[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 2chのread.cgiへ]
Update time : 10/27 19:25 / Filesize : 226 KB / Number-of Response : 611
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

ガイガーカウンター情報総合スレ



78 名前:退避(群馬県) [2011/10/10(月) 11:32:16.89 ID:7+TW//2X]
おっと、訂正。

いや群馬県は早くから、サーベイメーターは1cm、50cm、1m併記だ。

こんな感じ。

県民局 市町村 測定地点 所在地 測定値(マイクロSv/時) 測定日 天候
地表 地上0.5m 地上1m
中部県民局 前橋市 市之坪第2公園 南町 0.07 0.06 0.06 9月6日 晴れ
前橋市 穴田公園 富士見町小暮 0.14 0.13 0.13 9月6日 晴れ
前橋市 市之関ふれあい広場 市之関町 0.08 0.07 0.07 9月6日 晴れ
前橋市 前沖公園 樋越町 0.06 0.06 0.06 9月6日 晴れ
前橋市 荻窪南公園北側グラウンド 荻窪町 0.08 0.07 0.07 9月6日 晴れ
前橋市 県立赤城公園ビジターセンター 富士見町赤城山 0.16 0.15 0.14 9月6日 晴れ
伊勢崎市 伊勢崎市役所 今泉町 0.07 0.06 0.06 9月9日 晴れ
伊勢崎市 伊勢崎市赤堀支所 西久保町 0.09 0.09 0.09 9月9日 晴れ
伊勢崎市 伊勢崎市あずま支所 東町 0.08 0.08 0.07 9月9日 晴れ
伊勢崎市 伊勢崎市境支所 境 0.07 0.06 0.05 9月9日 晴れ
伊勢崎市 三郷公民館 波志江町 0.09 0.09 0.08 9月9日 晴れ
伊勢崎市 宮郷公民館 田中島町 0.08 0.07 0.06 9月9日 晴れ
伊勢崎市 名和公民館 堀口町 0.10 0.10 0.09 9月9日 晴れ
渋川市 渋川市役所本庁舎 石原 0.11 0.11 0.10 9月8日 晴れ
渋川市 伊香保総合支所 伊香保町伊香保町 0.08 0.07 0.07 9月8日 晴れ
渋川市 小野上総合支所 村上 0.12 0.11 0.09 9月8日 晴れ







[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧]( ´∀`)<226KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef