[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 2chのread.cgiへ]
Update time : 06/09 02:06 / Filesize : 192 KB / Number-of Response : 939
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

【伝統ある】栃木県立宇都宮高校Part7【公立の雄】



324 名前:2010年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 [2010/04/24(土) 19:40:18 ID:oyJbIPOw0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.栃木県宇都宮−−|---|-12|-1|-2|-8|18|-41|--.-|
02.栃木県栃木−−−|---|--7|-1|-1|-2|-6|-17|--.-|
03.栃木県宇都宮女子|---|--3|-3|-2|-1|-5|-14|--.-|
04.栃木県宇都宮東−|168|---|--|-1|--|-2|--3|-1.7|
04.栃木県大田原−−|238|---|-1|--|-2|--|--3|-1.2|
04.栃木県栃木女子−|---|---|--|-2|--|-1|--3|--.-|
04.栃木県足利−−−|---|--1|--|--|-1|-1|--3|--.-|
08.栃木県矢板東−−|---|---|--|--|--|-1|--1|--.-|
08.栃木県石橋−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|
08.栃木県佐野−−−|197|---|--|--|--|-1|--1|-0.5|
08.栃木県黒磯−−−|194|---|--|--|--|-1|--1|-0.5|
08.栃木県宇都宮南−|---|---|--|--|--|-1|--1|--.-|
08.栃木県鹿沼−−−|---|---|--|--|--|-1|--1|--.-|
14.栃木県真岡−−−|---|---|--|--|--|--|---|--.-|
15.栃木県真岡女子−|---|---|--|--|--|--|---|--.-|
16.栃木県大田原女子|---|---|--|--|--|--|---|--.-|

母数分かりますか?






[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 前100 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧]( ´∀`)<192KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef