[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 2chのread.cgiへ]
Update time : 04/15 03:47 / Filesize : 381 KB / Number-of Response : 677
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

★都立進学指導重点校【その5】★



1 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/03/22(日) 13:45:13 ID:D0QSWN7h0]
都立重点校を語ろう !

全国高校入試偏差値
momotaro.boy.jp/
78 灘
77 筑波大駒場 開成 東大寺学園
76 筑波大附属 お茶の水女子大附属 慶應女子
75 渋谷教育幕張 学芸大附属 早稲田実業 早稲田学院 大阪星光学院 ラ・サール
74 慶應志木 市川 東邦大東邦 海城 大教大池田 広島大福山 久留米大附設
73 千葉 青山学院 桐朋 慶應義塾 京教大附属 甲陽学院 広島大附属 青雲
72 早稲田本庄 浦和 船橋 湘南 東海 洛南(V類) 愛光
71 土浦第一 水戸第一 千葉東 東葛飾 巣鴨 ICU 明大明治 立教池袋
   旭丘 北野 清風南海 白陵 岡山白陵 修猷館 熊本 鶴丸
70 江戸川取手 城北埼玉 立教新座 ★西 ★日比谷 城北 中大杉並 中大附属
   慶應湘南藤沢 岡崎 明和 膳所 同志社 茨木 天王寺 三国丘 筑紫丘 福岡
69 ★国立 攻玉社 本郷 柏陽 横浜翠嵐 金沢大附属 岐阜 一宮 菊里
   洛南(T類) 生野 大手前 四條畷 関大第一 長田 修道 済々黌
68 札幌南 仙台第二 山形東 高崎 前橋 春日部 西武文理 ★戸山 法政大学
   明大中野 新潟 静岡 豊中 大阪明星 高松 小倉 東筑 弘学館 大分上野丘
67 札幌北 函館ラ・サール 秋田 ★立川 ★八王子東 学習院 明大中野八王子
   厚木 桐蔭学園(理数) 金沢泉丘 時習館 同志社国際 関西学院 徳島文理
66 旭川東 青森 弘前 仙台第一 ★青山 小石川 武蔵 横浜緑ヶ丘 横須賀
   鎌倉学園 法政第二 高岡 長野 松本深志 清水東 立命館 岡山朝日 佐賀西
65 八戸 盛岡第一 福島 両国 希望ヶ丘 光陵 平塚江南 法政女子 富山中部
   藤枝東 同志社女子 松山東 土佐 西南学院 東明館 鹿児島中央
64 立命館慶祥 安積 小山台 桐蔭学園(普通) 富山 清風 岡山 大分舞鶴

<過去スレ>
Part1:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1195305092/
Part2:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1203605809/
Part3:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1206890947/
Part4:namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1219223178/

2 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 18:56:50 ID:l56njoan0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|---|-15|-2|12|20|18|-67|--.-|
02.東京都日比谷−−|---|-16|-1|13|-9|-3|-42|--.-|
02.東京都国立−−−|---|-12|-3|15|-8|-4|-42|--.-|
04.東京都八王子東−|---|--7|-1|-6|11|-1|-26|--.-|
05.東京都戸山−−−|---|--5|-1|-8|-4|-1|-19|--.-|
06.東京都立川−−−|---|--1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
07.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
09.東京都国分寺−−|---|--1|--|-2|-3|--|--6|--.-|
09.東京都武蔵−−−|---|--1|-1|--|-4|--|--6|--.-|
11.東京都町田−−−|---|---|--|-1|-2|--|--3|--.-|
11.東京都小山台−−|---|---|--|--|-3|--|--3|--.-|
13.東京都駒場−−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
13.東京都新宿−−−|---|---|--|-2|--|--|--2|--.-|
13.東京都北多摩−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
16.東京都翔陽−−−|---|--1|--|--|--|--|--1|--.-|
16.東京都富士−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都駒場−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都小松川−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|


3 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 18:58:51 ID:l56njoan0]
順.−−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|東|名|阪|合‖-慶|-早|
位.−校名−−−|--数|-大|大|橋|工|医|北|大|大|計‖-應|-稲|
===========================================
01.西−−−−−|----|-15|-2|12|20|18|-2|--|--|69‖101|153|
02.国立−−−−|----|-12|-3|15|-8|-4|-9|-1|-1|54‖-59|109|
03.日比谷−−−|----|-16|-1|13|-9|-3|-1|--|-1|44‖117|111|
04.八王子東−−|----|--7|-1|-6|11|-1|-7|-2|--|35‖-40|-70|
05.戸山−−−−|----|--5|-1|-8|-4|-1|--|--|-1|20‖-34|-97|
06.立川−−−−|----|--1|-1|-5|-8|-2|--|-1|--|18‖-33|-57|
07.青山−−−−|----|--2|-2|-1|-4|--|-1|--|--|10‖-25|-44|
08.両国−−−−|----|--3|--|-2|-1|-1|--|--|-1|08‖---|---|
08.国分寺−−−|----|--1|--|-2|-3|--|-1|-1|--|08‖-11|-37|
08.武蔵−−−−|----|--1|-1|--|-4|--|--|-1|-1|08‖-22|-67|
11.新宿−−−−|----|---|--|-2|--|--|--|--|-1|03‖-12|-46|
12.町田−−−−|----|---|--|--|-2|--|--|--|--|02‖---|---|
13.翔陽−−−−|----|--1|--|--|--|--|--|--|--|01‖---|---|


4 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 21:22:58 ID:cGTR2Jga0]
09名前:2005年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[] 投稿日:2009/02/25(水) 21:50:34 ID:lKS7P2TL0
順.都−種校−−−−|-人|東|京|一|東|国|合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|京|都|橋|工|医|計|合.-|
============================
01.東京都西−−−−|316|18|-6|-9|19|10|62|19.6|
02.東京都八王子東−|334|-9|-2|-8|14|-9|41|12.2| 理V1人
03.東京都日比谷−−|311|14|-1|-8|-7|-7|37|11.8|
04.東京都国立−−−|337|-6|-3|12|-8|-3|32|-9.4|
05.東京都戸山−−−|330|-7|-2|-2|-3|-6|20|-6.0|
06.東京都小石川−−|326|-5|-1|-4|-6|-2|18|-5.5|
07.東京都立川−−−|312|-1|--|-7|-5|-1|14|-4.4|
08.東京都両国−−−|321|-4|--|-3|-5|-3|14|-4.3| 理V1人
09.東京都武蔵−−−|325|-2|--|-2|-7|-3|14|-4.3|
10.東京都町田−−−|304|-1|--|-2|-3|-1|-7|-2.3|
11.東京都青山−−−|277|--|--|-1|-4|-1|-6|-2.1|
12.東京都国分寺−−|328|-1|--|-2|-2|--|-5|-1.5|


5 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 21:24:52 ID:cGTR2Jga0]
10 名前:2006年度東大+京大+一橋+東工+国公立医[] 投稿日:2009/02/25(水) 21:52:54 ID:lKS7P2TL0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|321|-19|-5|-8|16|-8|-56|17.4|
02.東京都八王子東−|316|-10|-4|-6|22|11|-53|16.7|
03.東京都国立−−−|334|--9|-5|11|13|-9|-47|14.0|
04.東京都日比谷−−|317|-12|-2|-7|13|-7|-41|12.9|
05.東京都戸山−−−|325|--6|-1|-1|-9|-9|-26|-8.0|
06.東京都小石川−−|327|--5|--|-4|-6|-2|-16|-4.8|
07.東京都両国−−−|323|--6|--|-1|-7|-2|-15|-4.6|
08.東京都立川−−−|328|---|-2|-2|-5|-4|-13|-3.9|
09.東京都青山−−−|281|---|--|-4|-5|-2|-11|-3.9|
10.東京都国分寺−−|314|--1|-1|-2|-4|-2|-10|-3.1|
11.東京都武蔵−−−|318|--4|--|--|-4|-1|--9|-2.8|


6 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 21:26:17 ID:cGTR2Jga0]
11 名前:2007年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[] 投稿日:2009/02/25(水) 21:55:09 ID:lKS7P2TL0
順.都−種校−−−−|-人|東|京|一|東|国|合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|京|都|橋|工|医|計|合.-|
============================
01.東京都西−−−−|313|16|-5|12|11|13|57|18.2|
02.東京都国立−−−|319|16|-5|19|11|-5|56|17.5|
03.東京都日比谷−−|319|28|--|-7|11|-7|53|16.6|
04.東京都八王子東−|322|16|-1|-5|12|-8|42|13.0|
05.東京都戸山−−−|312|-3|--|-5|-5|-5|18|-5.7|
06.東京都小石川−−|326|-1|-3|-2|-5|-2|13|-3.9|
07.東京都立川−−−|320|-2|-1|-4|-4|-1|12|-3.7|
08.東京都青山−−−|278|--|-1|-3|-3|-3|10|-3.5|
09.東京都両国−−−|325|-1|--|-2|-3|-2|-8|-2.4|
10.東京都小山台−−|275|--|--|-2|-4|--|-6|-2.1|
11.東京都国分寺−−|317|-2|--|-2|--|-2|-6|-1.8|
12.東京都武蔵−−−|323|-1|-1|-2|-1|--|-5|-1.5|


7 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 21:27:12 ID:cGTR2Jga0]
12 名前:2008年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医[] 投稿日:2009/02/25(水) 21:57:39 ID:lKS7P2TL0
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|329|-28|-5|19|18|-9|-79|24.0|
02.東京都日比谷−−|319|-13|-4|-8|12|14|-51|15.9|
03.東京都国立−−−|319|--5|-8|10|12|10|-45|14.1|
04.東京都八王子東−|316|--7|-1|-5|10|-9|-32|10.1|
05.東京都戸山−−−|326|--4|-1|-3|-6|-6|-20|-6.1|
06.東京都立川−−−|310|--1|-2|-4|-9|--|-16|-5.1|
07.東京都青山−−−|278|--1|-1|--|-7|-4|-13|-4.6|
08.東京都武蔵−−−|316|--4|-1|-3|-3|-1|-12|-3.7|
09.東京都両国−−−|275|--2|--|--|-4|-1|--7|-2.5|
10.東京都国分寺−−|317|--3|--|-1|-3|-1|--8|-2.5|
11.東京都小石川−−|313|--2|--|-4|-1|--|--7|-2.2|


8 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 22:06:45 ID:+WYqjxy00]
2008年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医

順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|---|-15|-2|12|20|18|-67|--.-|
02.東京都日比谷−−|---|-16|-1|13|-9|-3|-42|--.-|
02.東京都国立−−−|---|-12|-3|15|-8|-4|-42|--.-|
04.東京都八王子東−|---|--7|-1|-6|11|-1|-26|--.-|
05.東京都戸山−−−|---|--5|-1|-8|-4|-1|-19|--.-|
06.東京都立川−−−|---|--1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
07.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
09.東京都国分寺−−|---|--1|--|-2|-3|--|--6|--.-|
09.東京都武蔵−−−|---|--1|-1|--|-4|--|--6|--.-|
11.東京都町田−−−|---|---|--|-1|-2|--|--3|--.-|
11.東京都小山台−−|---|---|--|--|-3|--|--3|--.-|
13.東京都駒場−−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
13.東京都新宿−−−|---|---|--|-2|--|--|--2|--.-|
13.東京都北多摩−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
16.東京都翔陽−−−|---|--1|--|--|--|--|--1|--.-|
16.東京都富士−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都駒場−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都小松川−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|

9 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/03/22(日) 22:51:31 ID:tBfY1Tav0]
八王子東の国医激減は、行く末を語っているのかね。

10 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 23:35:25 ID:XZD+xpxJO]
>>9
一人で確定ではないよ。



11 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/22(日) 23:47:13 ID:l56njoan0]
国医は西以外は
明らかに医学部と
わかったぶんだけ

12 名前:2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医速報 [2009/03/23(月) 00:24:40 ID:NFXgk1590]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|12|20|18|-67|19.8|
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|13|-9|-3|-42|13.1|
03.東京都国立−−−|323|-12|-3|15|-8|-4|-42|13.0|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-6|11|-1|-26|-8.0|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-1|-8|-4|-1|-19|-5.9|
06.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
07.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都立川−−−|---|--1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
09.東京都国分寺−−|---|--1|--|-2|-3|--|--6|--.-|
09.東京都武蔵−−−|---|--1|-1|--|-4|--|--6|--.-|
11.東京都町田−−−|---|---|--|-1|-2|--|--3|--.-|
11.東京都小山台−−|---|---|--|--|-3|--|--3|--.-|
13.東京都駒場−−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
13.東京都新宿−−−|---|---|--|-2|--|--|--2|--.-|
13.東京都北多摩−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
16.東京都翔陽−−−|---|--1|--|--|--|--|--1|--.-|
16.東京都富士−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都三鷹−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都武蔵野北−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都駒場−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都小松川−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都目黒−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|


13 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/23(月) 08:07:26 ID:m2OkPO/N0]
順.都−種校−−−−|-人|東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|15|-2|12|20|18|-67|19.8|
02.東京都日比谷−−|320|16|-1|13|-9|-3|-42|13.1|
03.東京都国立−−−|323|12|-3|15|-8|-4|-42|13.0|
04.東京都八王子東−|325|-7|-1|-6|11|-1|-26|-8.0|
05.東京都戸山−−−|318|-5|-1|-8|-4|-1|-19|-5.9|
06.東京都両国−−−|200|-3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
07.東京都青山−−−|281|-2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都立川−−−|---|-1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
09.東京都国分寺−−|---|-1|--|-2|-3|--|--6|--.-|
09.東京都武蔵−−−|---|-1|-1|--|-4|--|--6|--.-|
11.東京都町田−−−|---|--|--|-1|-2|--|--3|--.-|
11.東京都小山台−−|---|--|--|--|-3|--|--3|--.-|
13.東京都駒場−−−|---|--|--|-1|-1|--|--2|--.-|
13.東京都新宿−−−|---|--|--|-2|--|--|--2|--.-|
13.東京都北多摩−−|---|--|--|-1|-1|--|--2|--.-|
16.東京都翔陽−−−|---|-1|--|--|--|--|--1|--.-|
16.東京都富士−−−|---|--|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都三鷹−−−|---|--|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都武蔵野北−|---|--|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都駒場−−−|---|--|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都小松川−−|---|--|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都目黒−−−|---|--|--|--|-1|--|--1|--.-|

東大の幅を狭くしてみた。

14 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/03/23(月) 14:03:53 ID:Gx7PJNt00]
>>13
それが現実だがさびしいものはあるねww


15 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/03/23(月) 15:39:11 ID:3VOD9cpq0]
駿台 2008中学入試予想(合格率80%ライン)偏差値

75 灘
72 筑波大駒場
70 開成 
69 洛南(併願)
68 麻布
67 桜蔭
66 駒場東邦 栄光学園 聖光学院
65 筑波大附属 女子学院 東大寺学園 甲陽学院
64 慶應中等部 慶應普通部 豊島岡@ 渋谷教育幕張@
63 武蔵 雙葉 白百合学園 フェリス 慶應湘南藤沢 洛南(専願) ラ・サール
62 函館ラ・サール(前期) 桐朋 大阪星光学院
61 早稲田@ 学芸大世田谷 浅野 西大和学園 神戸女学院
60 早稲田実業 浦和明の星A 洛星(前期) 広島学院


16 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/23(月) 16:37:25 ID:+fJnmGVW0]
>>13
今後のために東大の幅は広くするべき

順.都−種校−−−−|-人|--東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|--京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|---15|-2|12|20|18|-67|19.8|
02.東京都日比谷−−|320|---16|-1|13|-9|-3|-42|13.1|
03.東京都国立−−−|323|---12|-3|15|-8|-4|-42|13.0|
04.東京都八王子東−|325|----7|-1|-6|11|-1|-26|-8.0|
05.東京都戸山−−−|318|----5|-1|-8|-4|-1|-19|-5.9|
06.東京都両国−−−|200|----3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
07.東京都青山−−−|281|----2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都立川−−−|---|----1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
09.東京都国分寺−−|---|----1|--|-2|-3|--|--6|--.-|
09.東京都武蔵−−−|---|----1|-1|--|-4|--|--6|--.-|
11.東京都町田−−−|---|-----|--|-1|-2|--|--3|--.-|
11.東京都小山台−−|---|-----|--|--|-3|--|--3|--.-|
13.東京都駒場−−−|---|-----|--|-1|-1|--|--2|--.-|
13.東京都新宿−−−|---|-----|--|-2|--|--|--2|--.-|
13.東京都北多摩−−|---|-----|--|-1|-1|--|--2|--.-|
16.東京都翔陽−−−|---|----1|--|--|--|--|--1|--.-|
16.東京都富士−−−|---|-----|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都三鷹−−−|---|-----|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都武蔵野北−|---|-----|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都駒場−−−|---|-----|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都小松川−−|---|-----|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都目黒−−−|---|-----|--|--|-1|--|--1|--.-|

17 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/23(月) 20:50:56 ID:Wvt6YP2z0]
順.都−種校−−−−|-人|東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|15|-2|12|20|18|-67|19.8|
02.東京都国立−−−|323|13|-3|15|-8|-4|-43|13.0|
03.東京都日比谷−−|320|16|-1|13|-9|-3|-42|13.1|
04.東京都八王子東−|325|-7|-1|-6|11|-1|-26|-8.0|
05.東京都戸山−−−|318|-5|-1|-8|-4|-1|-19|-5.9|
06.東京都両国−−−|200|-3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
07.東京都青山−−−|281|-2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都立川−−−|---|-1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
09.東京都国分寺−−|---|-1|--|-2|-3|--|--6|--.-|
09.東京都武蔵−−−|---|-1|-1|--|-4|--|--6|--.-|
11.東京都町田−−−|---|--|--|-1|-2|--|--3|--.-|
11.東京都小山台−−|---|--|--|--|-3|--|--3|--.-|
13.東京都駒場−−−|---|--|--|-1|-1|--|--2|--.-|
13.東京都新宿−−−|---|--|--|-2|--|--|--2|--.-|
13.東京都北多摩−−|---|--|--|-1|-1|--|--2|--.-|
16.東京都翔陽−−−|---|-1|--|--|--|--|--1|--.-|
16.東京都富士−−−|---|--|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都三鷹−−−|---|--|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都武蔵野北−|---|--|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都駒場−−−|---|--|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都小松川−−|---|--|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都目黒−−−|---|--|--|--|-1|--|--1|--.-|

18 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/03/23(月) 22:56:50 ID:e9frFI7QO]
国立は今年も後期で1人でましたか。
やはり変な学校だね。

19 名前:2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医速報 [2009/03/24(火) 06:38:08 ID:42EaMV6g0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|12|20|18|-67|19.8|
02.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|-8|-4|-43|13.3|
03.東京都日比谷−−|320|-16|-1|13|-9|-3|-42|13.1|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-6|11|-1|-26|-8.0|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-4|-4|-24|-7.5|
06.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
07.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都立川−−−|---|--1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
09.東京都武蔵−−−|---|--1|-2|--|-4|--|--7|--.-|
10.東京都国分寺−−|---|--1|--|-2|-3|--|--6|--.-|
11.東京都町田−−−|---|---|--|-1|-2|--|--3|--.-|
11.東京都小山台−−|---|---|--|--|-3|--|--3|--.-|
13.東京都駒場−−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
13.東京都新宿−−−|---|---|--|-2|--|--|--2|--.-|
13.東京都北多摩−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
16.東京都翔陽−−−|---|--1|--|--|--|--|--1|--.-|
16.東京都富士−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都三鷹−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都武蔵野北−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都小松川−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|
16.東京都目黒−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|

20 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/24(火) 08:32:03 ID:NA5Gi3go0]
>>19
どうしても東大3桁にしたい、キティがいるなw



21 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/24(火) 14:54:19 ID:Nc7fCkEo0]
20%〜 超一流(都内トップ10位以内)
15%〜 一流(都内トップ20位以内)
10%〜 準一流(都内トップ30位以内)
5%〜 地元の進学校

22 名前:2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医速報 [2009/03/25(水) 06:49:00 ID:gQWjfGZX0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|12|20|18|-67|19.8|
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|13|-9|-6|-45|14.0|
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|-8|-4|-43|13.3|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-6|11|-1|-26|-8.0|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-4|-4|-24|-7.5|
06.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
07.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
08.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
09.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
10.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
11.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
12.東京都立川−−−|---|--1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
13.東京都武蔵−−−|---|--1|-2|--|-4|-1|--8|--.-|
14.東京都町田−−−|---|---|--|-1|-2|--|--3|--.-|
15.東京都新宿−−−|---|---|--|-2|--|--|--2|--.-|
15.東京都小松川−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
15.東京都北多摩−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
18.東京都翔陽−−−|---|--1|--|--|--|--|--1|--.-|
18.東京都富士−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
18.東京都三鷹−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都目黒−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|

23 名前:2009年度国公立医速報 [2009/03/25(水) 06:52:33 ID:gQWjfGZX0]
東京都国立−−−|旭川医1 新潟医1
東京都日比谷−−|徳島医1 筑波医1 秋田医1 金沢医1 横市医1 山形医1 
東京都八王子東−|山口医1
東京都戸山−−−|千葉医2 金沢医1 横市医1
東京都両国−−−|医歯医1
東京都立川−−−|三重医1 愛媛医1
東京都武蔵−−−|山形医1

これらの学校で分かっているのに上記で抜けている国公立大医実績あったら教えて下さい。

24 名前:都立西 各種数字最新データ(HP) mailto:sage [2009/03/25(水) 15:37:14 ID:tw+/EwWW0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|20|-74|21.9|
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|13|-9|-6|-45|14.0|
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|-8|-4|-43|13.3|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-6|11|-1|-26|-8.0|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-4|-4|-24|-7.5|
06.東京都立川−−−|---|--1|-1|-5|-8|-2|-17|--.-|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-1|--7|-3.5|
08.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
09.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
10.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
11.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
12.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
13.東京都武蔵−−−|---|--1|-2|--|-4|-1|--8|--.-|
14.東京都町田−−−|---|---|--|-1|-2|--|--3|--.-|
15.東京都新宿−−−|---|---|--|-2|--|--|--2|--.-|
15.東京都小松川−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
15.東京都北多摩−−|---|---|--|-1|-1|--|--2|--.-|
18.東京都翔陽−−−|---|--1|--|--|--|--|--1|--.-|
18.東京都富士−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
18.東京都三鷹−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
16.東京都目黒−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|

25 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/25(水) 15:41:59 ID:tw+/EwWW0]
東京都西−−−|北大医1 横市医2 筑波医2 京都府立医1 金沢医2 群馬医1 熊本医1 新潟医1
−−−−−−−|浜松医1 信州医1 福島県医1 旭川医1 福井医1 愛媛医1 防衛医2 産業医1
東京都国立−−|新潟医1 旭川医1
東京都日比谷−|横市医1 筑波医1 金沢医1 秋田医1 山形医1 徳島医1 
東京都八王子東|山口医1
東京都戸山−−|千葉医2 横市医1 金沢医1
東京都両国−−|医歯医1
東京都立川−−|三重医1 愛媛医1
東京都武蔵−−|山形医1

26 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/03/25(水) 15:48:39 ID:tw+/EwWW0]
2009年度現役東大+京大+一橋+東工+国公立医
順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-11|-1|10|12|-7|-41|12.1|
02.東京都日比谷−−|320|---|--|--|--|--|---|--.-|
