[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 2chのread.cgiへ]
Update time : 04/15 03:47 / Filesize : 381 KB / Number-of Response : 677
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

★都立進学指導重点校【その5】★



1 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/03/22(日) 13:45:13 ID:D0QSWN7h0]
都立重点校を語ろう !

全国高校入試偏差値
momotaro.boy.jp/
78 灘
77 筑波大駒場 開成 東大寺学園
76 筑波大附属 お茶の水女子大附属 慶應女子
75 渋谷教育幕張 学芸大附属 早稲田実業 早稲田学院 大阪星光学院 ラ・サール
74 慶應志木 市川 東邦大東邦 海城 大教大池田 広島大福山 久留米大附設
73 千葉 青山学院 桐朋 慶應義塾 京教大附属 甲陽学院 広島大附属 青雲
72 早稲田本庄 浦和 船橋 湘南 東海 洛南(V類) 愛光
71 土浦第一 水戸第一 千葉東 東葛飾 巣鴨 ICU 明大明治 立教池袋
   旭丘 北野 清風南海 白陵 岡山白陵 修猷館 熊本 鶴丸
70 江戸川取手 城北埼玉 立教新座 ★西 ★日比谷 城北 中大杉並 中大附属
   慶應湘南藤沢 岡崎 明和 膳所 同志社 茨木 天王寺 三国丘 筑紫丘 福岡
69 ★国立 攻玉社 本郷 柏陽 横浜翠嵐 金沢大附属 岐阜 一宮 菊里
   洛南(T類) 生野 大手前 四條畷 関大第一 長田 修道 済々黌
68 札幌南 仙台第二 山形東 高崎 前橋 春日部 西武文理 ★戸山 法政大学
   明大中野 新潟 静岡 豊中 大阪明星 高松 小倉 東筑 弘学館 大分上野丘
67 札幌北 函館ラ・サール 秋田 ★立川 ★八王子東 学習院 明大中野八王子
   厚木 桐蔭学園(理数) 金沢泉丘 時習館 同志社国際 関西学院 徳島文理
66 旭川東 青森 弘前 仙台第一 ★青山 小石川 武蔵 横浜緑ヶ丘 横須賀
   鎌倉学園 法政第二 高岡 長野 松本深志 清水東 立命館 岡山朝日 佐賀西
65 八戸 盛岡第一 福島 両国 希望ヶ丘 光陵 平塚江南 法政女子 富山中部
   藤枝東 同志社女子 松山東 土佐 西南学院 東明館 鹿児島中央
64 立命館慶祥 安積 小山台 桐蔭学園(普通) 富山 清風 岡山 大分舞鶴

<過去スレ>
Part1:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1195305092/
Part2:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1203605809/
Part3:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1206890947/
Part4:namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1219223178/

409 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 08:40:51 ID:jnRgOqGy0]
>>408
>戸山の新校舎と新駅って、そんなにスゴいんですか?
駅から徒歩1分 (学校HP)
これまでは、馬場から12分、東新宿13分。

410 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 09:14:19 ID:w3mhTssP0]
ひえーそんなに便利なの
日比谷危うし

411 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 12:31:38 ID:7LN0726y0]
>>407
第一段階の千葉筑波農工大あたりが増えてるのでは?
第二段階が東工大、第三段階が東大国立医として。


412 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 12:57:21 ID:giVS9qoU0]
>>405
今年の千葉医×2なんかはその典型例だろうね

413 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 18:12:25 ID:itJmYfaf0]
戸山、
東京医科歯科 現役1

414 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 18:18:31 ID:SeyR63ejO]
>>411
戸山の理想はそうだろうけど、現状では理系文系問わず優秀層はこれまで以上に西にかっさらわれる様な気がするけどね。
日比谷から奪うのも今の差では厳しいかと。

415 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 18:39:21 ID:giVS9qoU0]
>>413
医科歯科の医、だよね?すごいなあ

416 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 19:01:17 ID:sMnt+Umx0]
東京医科歯科の医なら確かにすごい。
でもホームページに書いてないよね。
国医の欄も無いみたいだし。
誰が更新担当しているの

417 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 19:04:41 ID:UR7yqZf50]
歯なら日比谷から2名合格している



418 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 19:06:47 ID:sMnt+Umx0]
歯はダメ、医でないといけないの。

419 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 19:13:48 ID:ucaNTK8s0]
医科歯科の医>>東大>>歯 という感じ?

誰か偏差値で示してけれ!

420 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 19:37:09 ID:+Rg42o9F0]
理3(76)>医科歯科医(72)>千葉医(70)>理1(65)
医科歯科歯(61)>医科歯科看護(56)

421 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 19:45:35 ID:7LN0726y0]
>>418
歯医者になりたい人はどうしたらいいの・・・

422 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 19:50:42 ID:+Rg42o9F0]
>>421
医科歯科でおk
医科歯科と阪大の歯学部が日本で二強

ちなみに西の去年までの医科歯科は全員医学部
www.nishi-h.metro.tokyo.jp/nishi-h/05sinro/20goukakusha.html

423 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 20:42:40 ID:w3mhTssP0]
>>421
歯医者になればいい。ただ大学の業績にカウントされないだけ。

424 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 20:44:27 ID:FQm3yNCS0]

おバカ〜www、おバカ〜www、おバカ〜www

エイズ汚染ワクチンの隠蔽 〜 B層家畜はエイズで死ねwww政策

鎮痛剤「アスピリン」の米バイエル社、政府と共謀して日本でエイズ汚染ワクチンを販売!
〜 FDA(食品医薬品局)の内部文書から明らかに 〜

フランスでは、既に関係者は処罰されているが、米国、日本政府は、今だに隠蔽中。(2009年4月現在)
日本政府は、薬害エイズの時にも、欧州で禁止された後2年半もの間、国内での流通を放置した。

NBCニュース; www.youtube.com/watch?v=wg-52mHIjhs
番組の終わりで、キャスターが叫ぶ。「何千もの子供たちが、その家族が、今も死に続けているのに、誰も何の責任も取っていないというのか?隠蔽じゃないか!!」

バイエル社は、当初、HIV汚染を知りながらこのワクチンを米国内で販売していた。証拠となる内部文書も存在する。当時、既に、エイズ発病による死者も出ていた。

バ社が米国での販売を止めた唯一の理由は、その証拠となる内部文書が発覚したから。弁護士が、証拠の文書を政府に提示し、ようやく米国内での販売が禁止された。

その後、FDAは、汚染ワクチンの海外での販売を許可。バ社は、日本、フランス、スペイン等のヨーロッパ諸国、ラテンアメリカ諸国へ輸出した。

FDAの議事録によれば、バ社に対し「この問題に、議会、医学会、一般市民に気づかれることなく静かに対処する」よう要求している。

バ社は、汚染ワクチンで莫大な利益を上げ、エイズ患者により更なる利益を上げ続けている。
米国では、数千人がこのワクチンが原因でエイズを発症、死者もでている。感染者の大部分は子供。

www.naturalnews.com/News_000647_Bayer_vaccines_HIV.html January 5, 2009
www.whale.to/vaccines.html



425 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 20:51:44 ID:w3mhTssP0]
進学を考えて都立高へ行く人は

西に行けるなら西に行け。
どうしても西に行くのが無理なら国立、日比谷に行け。


426 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 21:09:05 ID:oZq/qXJp0]
戸山はSSHと新校舎、副都心線効果でかなり倍率上がってるけど中身はそれほどでもない
3年で映画作りとか、未だに都立特有の「4年制」信仰、又は「浪人はする気ないけど2学期からで何とかなるだろ」なノホホン空気が抜けてない
SSHも必ずしも受験に結びついてない。本格的地学・生物・化学・物理クラブという感じ
まあ、校長変わったから来年辺りから改革されるかもしれないけど


427 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/14(火) 21:10:35 ID:fOufjJx3O]
>>409
校舎は?



428 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/14(火) 21:16:23 ID:WzXXM0rM0]
換算得点ランク

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||
換算倍率.|---|10|-8|-7|-7|-8|-4|-5|-5|-5|-4|---||----.||-4|-2|-1|-5|-3|-1|-3|-3|-3|-2|---||----.||---||----.||----||
01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||9303||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|12|-3|-2|--|-1|-1|-59||18.43||-5|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-71||22.18||130||40.62||8593||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||6771||
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-74||23.41||106||33.54||5914||
06.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||4260||
07.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3861||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||3514||
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||2900||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2670||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||1947||

※ 日比谷HP(4/14) 国医10→12 北大2→3 外大10→9 農工14→13


429 名前:桜咲く [2009/04/14(火) 22:02:38 ID:S+RhPnN+0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4|
02.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.0|
03.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
20.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|

日比谷HP: 国医12


430 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 12:40:32 ID:RFTQ+kD20]
>>426
6・3・4・4制か。6・3・3・1・4制よりは良いな。

431 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 15:03:28 ID:Kc6/zD2l0]
>>1の都立校はそれぞれ一つづつあがったほうがしっくりくるように思うんだけど・・

432 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 16:08:32 ID:SijBdG3O0]
そうね滑り止め校の話になったとき古いままだと妙な言いがかりをつけられかねない。
誰かマニアックな方、最新版を更新してください。
桐朋あんなに高い?

433 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 16:20:49 ID:8qhrsIaW0]
駿台フロンティアJr2008年度第6回公開模試偏差値(関東・男子)

70-筑駒
69-
68-開成
67-学附
66-筑附 早実 渋谷幕張 慶應志木
65-早大学院 慶應義塾 早大本庄
64-★西
63-★日比谷
62-桐朋 海城 ★国立
61-
60- ★戸山
59-ICU 市川 江戸取(医)  ★立川
58-明大明治 青山学院 東邦大東邦 立教新座
57-巣鴨 城北 栄東(α)  ★武蔵
56- ★青山
55-中大杉並 桐蔭(理)

都立はオレの勝手なイメージ
あとは本物のソース

434 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 16:34:11 ID:obrnjsTK0]
>>433
なかなか適切な評価にみえますけど。
ただ校数が少なくて隙間があるのがカッコ悪い。
そこさえ直して次版スレで採用してはどうでしょうか。

435 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 16:42:14 ID:obrnjsTK0]
あ、それと。八東入れてあげて。
そうしないと大変なことになりますよ。

436 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 19:11:20 ID:RaKtqql/0]
>>433-435

こんな感じ

64-海城
63-桐朋 ★西
62-★国立 ★日比谷
61-★八王子東


437 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 19:18:19 ID:ouvvZnGg0]
会場とか東方とかは無問題として
西厨多いなw



438 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 19:30:29 ID:4MChA9VQ0]
◆併願校の例◆ ※高校受験案内2010年度版(晶文社)

●日比谷
(挑戦校) 筑駒 開成 慶應女子 早大学院 早実 海城 慶應義塾 慶應志木
(最適校) 青山学院 豊島岡女子 江戸川女(V) 渋谷幕張 市川 東邦大東邦 立教新座

●西
(挑戦校) 筑駒 開成 慶應女子 早大学院 早実 慶應義塾 慶應志木
(最適校) 海城 桐朋 国際基督教 青山学院 豊島岡女子 市川 早大本庄 立教新座

439 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 19:36:50 ID:vtSZ4sZV0]
さすがに海城が日比谷の挑戦校ってことはもうないな

440 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 20:29:21 ID:e8UY+QZhO]
西の躍進によって戸山は
おこぼれにあやかって共に躍進する

パイを奪われて後退する


どちらなんでしょう?


進学実績・入試難易度に関して。

441 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 20:30:31 ID:RaKtqql/0]
同じ見方で国学院久我山(西の押さえ)の位置を調べると以外に低い結果となった
でもこんなものかな、とも

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||
換算倍率.|---|10|-8|-7|-7|-8|-4|-5|-5|-5|-4|---||----.||-4|-2|-1|-5|-3|-1|-3|-3|-3|-2|---||----.||---||----.||----||
01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||9303||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|12|-3|-2|--|-1|-1|-59||18.43||-5|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-71||22.18||130||40.62||8593||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||6771||
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-74||23.41||106||33.54||5914||
06.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||4260||
07.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3861||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||3514||
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||2900||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2670||
11.久我山|479|-3|-1|-4|-4|-3|-3|-2|--|--|--|-20||-4.17||-2|-2|--|-3|-6|--|-6|--|-4|24|-47||-9.81||-67||13.98||2260||
12.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||1947||

折角作ったツールなのでいろいろ有効活用してます
久我山データはHPから


442 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 20:44:53 ID:ZyyNFxDU0]
国学院久我山はすでに西の滑り止め校リストからも漏れている。
桐朋もいずれ似たような運命。

443 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 21:00:32 ID:8qhrsIaW0]
久我山は勉強やるタイプとスポーツやるタイプに分かれてるようなもん。
極端な話、洛南タイプ。といっても、立川〜青山レベル位であることには変わりない。

444 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 21:52:01 ID:S9Kz9fs10]
70-筑駒
69
68-開成
67-学附
66-筑附 早実 渋谷幕張 慶應志木
65-早大学院 慶應義塾 早大本庄
64-海城 ★西
63-桐朋 ★日比谷
62-★国立
61-★八王子東
60- ★戸山
59-ICU 市川 江戸取(医)  ★立川
58-明大明治 青山学院 東邦大東邦 立教新座
57-巣鴨 城北 栄東(α)  ★武蔵
56- ★青山
55-中大杉並 桐蔭(理)

433+436で作った


445 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 23:01:53 ID:RaKtqql/0]
予想はしてたが、とんでもないことになった
都立の真の復活の日は、もう少し先か?

順.−−−|-人|-東|京|一|東|帝|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||-換算||
位.−−−|-数|-京|都|橋|工|医|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||-得点||
換算倍率.|---|-10|-8|-7|-7|12|-8|-4|-5|-5|-5|-4|---||----.||-4|-2|-1|-5|-3|-1|-3|-3|-3|-2|---||----.||---||----.||-----||

01.筑駒−|165|106|-1|-4|-4|-6|15|--|--|--|--|--|136||82.42||-2|--|--|-1|-3|--|--|--|-1|-1|--8||-4.84||144||87.27||33509||
02.西−−|338|-15|-2|13|24|--|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||10000||
03.国立−|323|-13|-3|15|10|--|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||-9304||
04.日比谷|320|-16|-1|14|-9|--|12|-3|-2|--|-1|-1|-59||18.43||-5|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-71||22.18||130||40.62||-8594||
05.八王東|324|--7|-1|-7|12|--|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||-6772||
06.戸山−|316|--5|-3|-8|-6|--|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-74||23.41||106||33.54||-5914||
07.両国−|200|--3|--|-2|-1|--|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||-4261||
08.立川−|323|--1|-1|-7|-8|--|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||-3862||
09.小石川|164|---|--|-1|-5|--|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||-3514||
10.青山−|281|--2|-2|-1|-4|--|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||-2900||
11.武蔵−|316|--1|-2|-2|-4|--|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||-2670||

※筑駒HPより、帝医、国医はダブルカウントせず

446 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 23:03:19 ID:8qhrsIaW0]
>>445
日比谷未満は排除して、海城・桐朋・学芸大附・筑附・開成で比較してくれないか?
筑駒は日本一の学校だし

447 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 23:10:25 ID:ZGy/3tdw0]
>>445
灘もやってみてくれw



448 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 23:13:13 ID:ZyyNFxDU0]
大賛成

449 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 23:19:36 ID:RaKtqql/0]
>>446

筑駒以外は未だHPで公表してないのでそのうち
雑誌では、国医、帝医が読み取れないので
西がどの程度、桐朋に肉薄しているのか知りたいところ
海城には未だかなりの距離があるだろう


450 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 23:20:53 ID:8qhrsIaW0]
>>449
学芸大附属は公開してますよ
www.gakugei-hs.setagaya.tokyo.jp/~shinrobu/2009kekka.pdf

451 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 23:23:27 ID:ZyyNFxDU0]
>>449
西、桐朋、海城、筑附の関係が一番知りたい。

452 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 23:26:24 ID:RaKtqql/0]
筑駒 東大(理V5人)と帝医(6人)でダブルカウントしてたので訂正

順.−−−|-人|-東|京|一|東|帝|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||-換算||
位.−−−|-数|-京|都|橋|工|医|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||-得点||
換算倍率.|---|-10|-8|-7|-7|12|-8|-4|-5|-5|-5|-4|---||----.||-4|-2|-1|-5|-3|-1|-3|-3|-3|-2|---||----.||---||----.||-----||

01.筑駒−|165|101|-1|-4|-4|-6|15|--|--|--|--|--|131||79.39||-2|--|--|-1|-3|--|--|--|-1|-1|--8||-4.84||139||84.24||32261||
02.西−−|338|-15|-2|13|24|--|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||10000||
03.国立−|323|-13|-3|15|10|--|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||-9304||
04.日比谷|320|-16|-1|14|-9|--|12|-3|-2|--|-1|-1|-59||18.43||-5|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-71||22.18||130||40.62||-8594||
05.八王東|324|--7|-1|-7|12|--|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||-6772||
06.戸山−|316|--5|-3|-8|-6|--|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-74||23.41||106||33.54||-5914||
07.両国−|200|--3|--|-2|-1|--|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||-4261||
08.立川−|323|--1|-1|-7|-8|--|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||-3862||
09.小石川|164|---|--|-1|-5|--|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||-3514||
10.青山−|281|--2|-2|-1|-4|--|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||-2900||
11.武蔵−|316|--1|-2|-2|-4|--|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||-2670||
12.国分寺|315|--1|--|-2|-3|--|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||-1947||

453 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/15(水) 23:31:29 ID:4MChA9VQ0]
週刊朝日によると、

海城 国医18 旧帝医3(東京 北海道 東北)
桐朋 国医15 旧帝医1
筑附 国医12 旧帝医3 

↑には防衛医等は含まれてないから、都立もあわせると、

都西 国医19 旧帝医1(北海道)
日比 国医11 旧帝医0

454 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/15(水) 23:58:35 ID:RaKtqql/0]
とりあえず学附を追加
筑駒と学附の差は以外にあった

順.−−−|-人|-東|京|一|東|帝|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||-換算||
位.−−−|-数|-京|都|橋|工|医|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||-得点||
換算倍率.|---|-10|-8|-7|-7|12|-8|-4|-5|-5|-5|-4|---||----.||-4|-2|-1|-5|-3|-1|-3|-3|-3|-2|---||----.||---||----.||-----||

01.筑駒−|165|101|-1|-4|-4|-6|15|--|--|--|--|--|131||79.39||-2|--|--|-1|-3|--|--|--|-1|-1|--8||-4.84||139||84.24||32261||
02.学附−|348|-72|-6|15|12|-6|26|-3|-6|--|-4|--|150||43.10||-8|-2|-1|-7|-6|--|10|-3|--|-4|-41||11.78||191||54.88||16988||

03.西−−|338|-15|-2|13|24|--|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||10000||
04.国立−|323|-13|-3|15|10|--|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||-9304||
05.日比谷|320|-16|-1|14|-9|--|12|-3|-2|--|-1|-1|-59||18.43||-5|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-71||22.18||130||40.62||-8594||
