[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 2chのread.cgiへ]
Update time : 04/15 03:47 / Filesize : 381 KB / Number-of Response : 677
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

★都立進学指導重点校【その5】★



1 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/03/22(日) 13:45:13 ID:D0QSWN7h0]
都立重点校を語ろう !

全国高校入試偏差値
momotaro.boy.jp/
78 灘
77 筑波大駒場 開成 東大寺学園
76 筑波大附属 お茶の水女子大附属 慶應女子
75 渋谷教育幕張 学芸大附属 早稲田実業 早稲田学院 大阪星光学院 ラ・サール
74 慶應志木 市川 東邦大東邦 海城 大教大池田 広島大福山 久留米大附設
73 千葉 青山学院 桐朋 慶應義塾 京教大附属 甲陽学院 広島大附属 青雲
72 早稲田本庄 浦和 船橋 湘南 東海 洛南(V類) 愛光
71 土浦第一 水戸第一 千葉東 東葛飾 巣鴨 ICU 明大明治 立教池袋
   旭丘 北野 清風南海 白陵 岡山白陵 修猷館 熊本 鶴丸
70 江戸川取手 城北埼玉 立教新座 ★西 ★日比谷 城北 中大杉並 中大附属
   慶應湘南藤沢 岡崎 明和 膳所 同志社 茨木 天王寺 三国丘 筑紫丘 福岡
69 ★国立 攻玉社 本郷 柏陽 横浜翠嵐 金沢大附属 岐阜 一宮 菊里
   洛南(T類) 生野 大手前 四條畷 関大第一 長田 修道 済々黌
68 札幌南 仙台第二 山形東 高崎 前橋 春日部 西武文理 ★戸山 法政大学
   明大中野 新潟 静岡 豊中 大阪明星 高松 小倉 東筑 弘学館 大分上野丘
67 札幌北 函館ラ・サール 秋田 ★立川 ★八王子東 学習院 明大中野八王子
   厚木 桐蔭学園(理数) 金沢泉丘 時習館 同志社国際 関西学院 徳島文理
66 旭川東 青森 弘前 仙台第一 ★青山 小石川 武蔵 横浜緑ヶ丘 横須賀
   鎌倉学園 法政第二 高岡 長野 松本深志 清水東 立命館 岡山朝日 佐賀西
65 八戸 盛岡第一 福島 両国 希望ヶ丘 光陵 平塚江南 法政女子 富山中部
   藤枝東 同志社女子 松山東 土佐 西南学院 東明館 鹿児島中央
64 立命館慶祥 安積 小山台 桐蔭学園(普通) 富山 清風 岡山 大分舞鶴

<過去スレ>
Part1:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1195305092/
Part2:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1203605809/
Part3:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1206890947/
Part4:namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1219223178/

313 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/11(土) 23:06:37 ID:Tiuhz1El0]
bokuri.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-cd41.html
で、そのあとは塾からすぐ近くのところに住んでいる小学生時代からの友人の家に遊びに行きました。その友人はT橋さんが去年まで勤めていた日比谷高校に通っています。

筑駒に受かったのに蹴って日比谷に通っている人を2人見つけたらしいです。贅沢だなあ。



314 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/11(土) 23:59:12 ID:cOG0z1qJ0]

換算得点ランク:換算得点=(難関割合×2+首都割合×1)×100

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9288||
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||8885||
----------
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|-72||22.50||127||39.68||7404||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||6727||
----------
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-75||23.73||107||33.86||5410||
----------
06.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||4250||
07.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3931||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||3535||
----------
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||2952||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2563||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||2221||

315 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 00:03:35 ID:8dxA39gU0]
換算得点ランク:換算得点=(難関割合×2+首都割合×1)×100

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

12.新宿−|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-20||-6.28||-27||-8.49||1289||
13.駒場−|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-20||-6.23||-26||-8.09||1181||
14.小山台|273|--|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|--3||-1.09||-1|-4|-2|--|-2|--|-2|--|-7|-5|-23||-8.42||-26||-9.52||1170||
15.大泉−|273|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|--2||-0.73||-1|--|--|-3|-2|-5|-1|-1|-1|11|-25||-9.15||-27||-9.89||1135||
16.町田−|235|--|--|-1|-2|--|--|--|--|--|--|--3||-1.27||-1|-4|--|--|-2|-1|-1|--|-3|-4|-16||-6.80||-19||-8.08||1062||
17.小松川|279|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--2||-0.71||-3|-2|-1|-1|--|-5|-4|--|--|-4|-20||-7.16||-22||-7.88||-930||
18.富士−|316|--|--|-1|--|--|--|-2|--|--|--|--3||-0.94||--|-3|-3|-1|-4|--|--|--|--|-5|-16||-5.06||-19||-6.01||-789||
19.北多摩|312|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--2||-0.64||--|-1|--|-2|-1|-1|--|--|-1|-9|-15||-4.80||-17||-5.44||-672||
20.武蔵北|239|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--2||-0.83||--|-3|-1|-1|--|-2|--|--|--|-1|--8||-3.34||-10||-4.18||-584||
21.翔陽−|220|-1|--|--|--|--|--|-2|--|--|--|--3||-1.36||--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--1||-0.45||--4||-1.81||-453||
22.文京−|272|--|--|--|--|-4|--|--|--|--|--|--4||-1.47||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||-0.00||--4||-1.47||-441||
23.三鷹−|340|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|-1|--3||-0.88||--|--|--|--|-2|--|-1|--|--|-3|--6||-1.76||--9||-2.64||-440||
24.目黒−|234|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--1||-0.42||--|--|--|-1|--|-2|--|--|-1|-1|--5||-2.13||--6||-2.56||-340||
25.小平南|246|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--1||-0.40||--|-1|--|--|--|-3|--|--|--|--|--4||-1.62||--5||-2.03||-283||

316 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/12(日) 00:05:39 ID:phSqSrr90]
換算得点やるなら、
旧帝医+医科歯科医×12、東大国医×10、京大×9、一橋東工大×8、旧帝×6、筑波東外農工×5
横国お茶×4、千葉電通首都×3、埼玉×2、海洋×1
くらいでやれ。

317 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 00:37:31 ID:nIkxNhjxO]
>>313
その手の話は聞き飽きた。お膝元の中学の男子に全く選ばれてないデータもあったけどな。

318 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 00:39:01 ID:8dxA39gU0]
誤記訂正

>>314
>>315
では

換算得点ランク:換算得点=(難関割合×3+首都割合×1)×100

の誤記、難関国立は首都圏国立の3倍カウント


319 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 00:54:09 ID:8dxA39gU0]
換算得点ランク:難関を5倍をカウントしてノーマライズ(最大9999)

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||9232||
--------------
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|-72||22.50||127||39.68||7572||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||6767||
--------------
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-75||23.73||107||33.86||5191||
--------------
06.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3739||
07.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||3736||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||3404||
--------------
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||2856||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2408||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||2038||
--------------
12.新宿−|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-20||-6.28||-27||-8.49||1206||
13.駒場−|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-20||-6.23||-26||-8.09||1084||

320 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 00:59:13 ID:8dxA39gU0]
換算得点ランク:難関を10倍をカウントしてノーマライズ(最大9999)

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||8945||
--------------
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|-72||22.50||127||39.68||7226||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||6357||
--------------
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-75||23.73||107||33.86||4646||
--------------
06.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3315||
07.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||3058||
08.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||3012||
--------------
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||2578||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2106||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||1734||
--------------
12.新宿−|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-20||-6.28||-27||-8.49||1051||
13.駒場−|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-20||-6.23||-26||-8.09||-922||

321 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 01:05:20 ID:8dxA39gU0]
換算得点ランク:難関を3倍をカウントしてノーマライズ(最大9999)

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||9564||
--------------
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|-72||22.50||127||39.68||7971||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||7240||
--------------
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-75||23.73||107||33.86||5822||
--------------
06.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||4575||
07.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||4232||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||3805||
--------------
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||3177||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2758||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||2390||
--------------
12.新宿−|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-20||-6.28||-27||-8.49||1386||
13.駒場−|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-20||-6.23||-26||-8.09||1270||




322 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 01:10:00 ID:8dxA39gU0]
換算得点ランク:難関を1倍をカウントしてノーマライズ(最大9999)

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

01.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||9999||
02.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9359||
--------------
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|-72||22.50||127||39.68||8720||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||8271||
--------------
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-75||23.73||107||33.86||7439||
06.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||6921||
--------------
07.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||5508||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||4821||
--------------
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||3986||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||3685||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||3344||
--------------
12.大泉−|273|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|--2||-0.73||-1|--|--|-3|-2|-5|-1|-1|-1|11|-25||-9.15||-27||-9.89||2170||
13.小山台|273|--|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|--3||-1.09||-1|-4|-2|--|-2|--|-2|--|-7|-5|-23||-8.42||-26||-9.52||2089||

323 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 01:29:51 ID:nIkxNhjxO]
意味ない表貼り続けるな

324 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/12(日) 08:50:09 ID:O0DMun7D0]
上位だけの順位づけなら東大と国立大医で十分なんだけどね。
 西37 日比谷26 国立23 八王子東12 戸山11
 両国5 小石川立川各3 青山武蔵各2 大泉国分寺各1
それ以下は確かに国立大合計数が役に立つ。率はあんまり意味がないが。
もちろん何高から何大に何人というのは興味のあるところだから323等の表には意味がある。


325 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 12:31:53 ID:8dxA39gU0]

換算得点ランク

・換算倍率:東大国医×10、京大×9、一橋東工大×8、旧帝×6、筑波東外農工×5
横国お茶×4、千葉電通首都×3、埼玉×2、海洋×1
・最大を9999にノーマライズ

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
--------------
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||8190||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|-72||22.50||127||39.68||7766||
--------------
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||5809||
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-75||23.73||107||33.86||5473||
--------------
06.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3616||
--------------
07.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||2460||
08.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2371||
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||2055||
--------------
10.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||1689||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||1689||

326 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 12:36:45 ID:8dxA39gU0]
>>235
の続き

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

12.大泉−|273|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|--2||-0.73||-1|--|--|-3|-2|-5|-1|-1|-1|11|-25||-9.15||-27||-9.89||1027||
13.駒場−|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-20||-6.23||-26||-8.09||1027||
14.小山台|273|--|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|--3||-1.09||-1|-4|-2|--|-2|--|-2|--|-7|-5|-23||-8.42||-26||-9.52||1007||
15.新宿−|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-20||-6.28||-27||-8.49||-928||
--------------
16.町田−|235|--|--|-1|-2|--|--|--|--|--|--|--3||-1.27||-1|-4|--|--|-2|-1|-1|--|-3|-4|-16||-6.80||-19||-8.08||-790||
17.小松川|279|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--2||-0.71||-3|-2|-1|-1|--|-5|-4|--|--|-4|-20||-7.16||-22||-7.88||-760||
18.北多摩|312|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--2||-0.64||--|-1|--|-2|-1|-1|--|--|-1|-9|-15||-4.80||-17||-5.44||-661||
19.富士−|316|--|--|-1|--|--|--|-2|--|--|--|--3||-0.94||--|-3|-3|-1|-4|--|--|--|--|-5|-16||-5.06||-19||-6.01||-612||
--------------
20.文京−|272|--|--|--|--|-4|--|--|--|--|--|--4||-1.47||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||-0.00||--4||-1.47||-474||
21.三鷹−|340|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|-1|--3||-0.88||--|--|--|--|-2|--|-1|--|--|-3|--6||-1.76||--9||-2.64||-385||
22.武蔵北|239|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--2||-0.83||--|-3|-1|-1|--|-2|--|--|--|-1|--8||-3.34||-10||-4.18||-306||
23.目黒−|234|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--1||-0.42||--|--|--|-1|--|-2|--|--|-1|-1|--5||-2.13||--6||-2.56||-237||
24.小平南|246|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--1||-0.40||--|-1|--|--|--|-3|--|--|--|--|--4||-1.62||--5||-2.03||-207||
25.上野−|315|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|--1||-0.31||--|-1|--|--|--|-3|--|--|--|--|--4||-1.26||--5||-1.58||-167||

327 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/12(日) 12:54:49 ID:8dxA39gU0]
換算得点ランク

<訂正>換算式の入力ミスにより下記に差し替え

・換算倍率:東大国医×10、京大×9、一橋東工大×8、旧帝×6、筑波東外農工×5
横国お茶×4、千葉電通首都×3、埼玉×2、海洋×1
・最大を9999にノーマライズ

順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||

01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
--------------
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||8930||
--------------
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|-72||22.50||127||39.68||7720||
--------------
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||6550||
--------------
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-75||23.73||107||33.86||5614||
--------------
06.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3865||
--------------
