[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 2chのread.cgiへ]
Update time : 04/15 03:47 / Filesize : 381 KB / Number-of Response : 677
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

★都立進学指導重点校【その5】★



1 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/03/22(日) 13:45:13 ID:D0QSWN7h0]
都立重点校を語ろう !

全国高校入試偏差値
momotaro.boy.jp/
78 灘
77 筑波大駒場 開成 東大寺学園
76 筑波大附属 お茶の水女子大附属 慶應女子
75 渋谷教育幕張 学芸大附属 早稲田実業 早稲田学院 大阪星光学院 ラ・サール
74 慶應志木 市川 東邦大東邦 海城 大教大池田 広島大福山 久留米大附設
73 千葉 青山学院 桐朋 慶應義塾 京教大附属 甲陽学院 広島大附属 青雲
72 早稲田本庄 浦和 船橋 湘南 東海 洛南(V類) 愛光
71 土浦第一 水戸第一 千葉東 東葛飾 巣鴨 ICU 明大明治 立教池袋
   旭丘 北野 清風南海 白陵 岡山白陵 修猷館 熊本 鶴丸
70 江戸川取手 城北埼玉 立教新座 ★西 ★日比谷 城北 中大杉並 中大附属
   慶應湘南藤沢 岡崎 明和 膳所 同志社 茨木 天王寺 三国丘 筑紫丘 福岡
69 ★国立 攻玉社 本郷 柏陽 横浜翠嵐 金沢大附属 岐阜 一宮 菊里
   洛南(T類) 生野 大手前 四條畷 関大第一 長田 修道 済々黌
68 札幌南 仙台第二 山形東 高崎 前橋 春日部 西武文理 ★戸山 法政大学
   明大中野 新潟 静岡 豊中 大阪明星 高松 小倉 東筑 弘学館 大分上野丘
67 札幌北 函館ラ・サール 秋田 ★立川 ★八王子東 学習院 明大中野八王子
   厚木 桐蔭学園(理数) 金沢泉丘 時習館 同志社国際 関西学院 徳島文理
66 旭川東 青森 弘前 仙台第一 ★青山 小石川 武蔵 横浜緑ヶ丘 横須賀
   鎌倉学園 法政第二 高岡 長野 松本深志 清水東 立命館 岡山朝日 佐賀西
65 八戸 盛岡第一 福島 両国 希望ヶ丘 光陵 平塚江南 法政女子 富山中部
   藤枝東 同志社女子 松山東 土佐 西南学院 東明館 鹿児島中央
64 立命館慶祥 安積 小山台 桐蔭学園(普通) 富山 清風 岡山 大分舞鶴

<過去スレ>
Part1:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1195305092/
Part2:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1203605809/
Part3:school7.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1206890947/
Part4:namidame.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1219223178/

232 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/08(水) 21:47:07 ID:qFMzlFoQ0]
>>231
よくよく見ると、国立は首都大とか横国で稼いでる。1位とは言い難い。

233 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/08(水) 22:00:07 ID:RQW+p4ir0]
立川と西と日比谷の3強時代がまもなくやってくるたしいぞ

234 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/08(水) 22:00:13 ID:QDW7LPuj0]
>>231
首都大除けば国立と西の割合は同じくらいになるんだな

235 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/08(水) 22:02:47 ID:IK+E/QaM0]
スレが違うんじゃないか?

236 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/08(水) 22:04:47 ID:IK+E/QaM0]
>>233
スレが違うんじゃないか?

237 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/08(水) 22:57:00 ID:5oZhAtvD0]
>>232
多摩地区の首都大は都区内の千葉に相当(通学圏)
西は中間に位置してどちらにも通学が不便なだけ

都立中学から都立校に行って近場の国公立大に入いれれば御の字
また下宿しても有名大に入れれば苦労しても将来元がとれる

都立から難関大(東・京・一・工・国医)は現在まだごく一部に限られる
庶民が都立校を選定するための判断材料としては現状この表が最も信頼度が高い

国公立大を目指すための都立進学校としては小石川・青山・武蔵・国分寺まで
来年都立進学を予定している方はこの表を一つの参考資料として活用してほしい

※学芸大が追加されれば更に信頼度があがる


238 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/08(水) 23:25:49 ID:imEF4I0lO]
【首都圏高校の旧帝大合格数2009】4人以上 4月3日まで判明分
◆北海道大学(2,632人)
9人 ○逗子開成(神奈川)
8人 ○桐蔭学園(神奈川)
7人 西(東京)
6人 浦和・県立,浦和第一女子(埼玉)
5人 大宮,春日部(埼玉)、千葉東(千葉)、国立,○海城(東京)、横須賀,○浅野(神奈川)
4人 ○城北埼玉(埼玉)、○市川(千葉)、◇東京学芸大附,八王子東,○麻布,○渋谷教育学園渋谷(東京)、神奈川総合,○桐光学園(神奈川)
◆東北大学(2,608人)
  浦和・県立(埼玉)16
  国立(東京)    10
○浅野(神奈川)   10
9人 川越・県立(埼玉)、八王子東(東京)
8人 ○栄東(埼玉)、○東邦大付東邦(千葉)、○城北(東京)
7人 熊谷(埼玉)、◇東京学芸大附,○開成,○駒場東邦(東京)
6人 春日部(埼玉)、千葉・県立,千葉東(千葉)、○海城,○巣鴨,○桐朋(東京)、湘南(神奈川)
5人 ○開智,○本庄東(埼玉)、東葛飾(千葉)、○攻玉社,○渋谷教育学園渋谷,○武蔵(東京)、○栄光学園,○桐光学園(神奈川)
4人 浦和第一女子(埼玉)、○渋谷教育学園幕張(千葉)、○麻布,○鴎友学園女子(東京)、○聖光学院,○山手学院(神奈川)
◆名古屋大学(2,235人)
5人 ○サレジオ学院(神奈川)
◆京都大学(2,927人)
8人 ○麻布(東京)
7人 浦和・県立(埼玉)、○海城,○桐朋(東京)、○浅野(神奈川)
6人 ◇東京学芸大附,○城北(東京)
5人 ○駒場東邦,○武蔵(東京)
4人 千葉・県立(千葉)
◆大阪大学(3,512人)
8人 千葉・県立(千葉)
5人 ○渋谷教育学園幕張(千葉)
4人 ◇東京学芸大附(東京)
※九州大学は4人以上合格の高校が無かった


239 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 00:12:45 ID:QzM/akeH0]
阪大3500人って合ってる? いつの間に東大より多くなったの?

240 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 00:19:43 ID:sZO0vnKS0]
>>239
あってるよ
合格者総数
東京=3.107 京都=2.927 北海道=2.632 東北=2.608 名古屋=2.235 大阪=3.512 九州=2.758



241 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 00:27:05 ID:dI4PncSH0]
いつのまにか阪大が東大より多くなったな。
東大と違って地元受験生中心なのに。

242 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 00:45:02 ID:aUF0UVBf0]
>>239
大阪外大を吸収したのと、理系が多いんだよ(工・理・基礎工・医・薬・歯)

243 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 11:51:21 ID:QC3OJeGM0]
戸山HP、合格実績更新
東京医科歯科 現役1だから、国立医科は5よりも多いかも
早稲田 107

244 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 19:26:15 ID:YdMab/cP0]
>232
首都大貼っとく

30人:桐蔭学園  23人:立川、国学院大久我山  20人:国立、八王子東
19人:川越、桐光学園  18人:武蔵(都立)  17人:国分寺  14人:日比谷
13人:相模原(県立)  12人:本郷、平塚江南  11人:大泉、湘南、厚木、山手学院
10人:西武学園文理、穎明館、洗足学園  9人:浦和(県立)、青山、北多摩、戸山
8人:西、大妻、八王子、桐朋、吉祥女子、相模大野、サレジオ、松本深志
7人:宇都宮、宇都宮女子、大宮、鴎友学園女子、光塩女子学院、帝京大、神奈川大付、
   長岡、甲府西、上田、諏訪清陵、韮山、沼津東

川越なんかがベスト10に入ってきてるし、地方高校も多い。
多摩ローカルじゃないよ。

245 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 19:51:21 ID:ElHnXlmd0]
>>244
地方に住んでいる人ほど東京タワーに登りたくなる

首都と東京の二つも入っているのでまさに東京タワー






246 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 20:03:15 ID:3xQl2mjo0]
西高校 合格者数更新
www.nishi-h.metro.tokyo.jp/nishi-h/05sinro/21sokuhouban.html
●都立西
東大 14名
京大  2名
東工大 24名
一橋大 13名
国公立医学部 22名
早稲田 153名
慶應 108名

247 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 20:04:58 ID:aUF0UVBf0]
>>246
順天堂医5人か
TOP3に入ってそうだな

248 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 20:42:58 ID:ElHnXlmd0]
順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-合|--割.|
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計|--合.|
01.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|147|45.51|
02.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|144|42.60|
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|127|39.68|
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|122|37.65|
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-5|-2|--|--|-2|--|-7|-4|-3|-7|13|-6|15|-2|-4|-9|101|31.96|
06.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-63|31.50|
07.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-81|25.07|
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-36|21.95|
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-51|18.14|
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-53|16.77|
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|48|-15.23|
12.大泉−|273|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--|-3|-2|-5|-1|-1|-1|11|-27|-9.89|
13.小山台|273|--|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|-1|-4|-2|--|-2|--|-2|--|-7|-5|-26|-9.52|
14.新宿−|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-27|-8.49|
15.駒場−|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-26|-8.09|
16.町田−|235|--|--|-1|-2|--|--|--|--|--|--|-1|-4|--|--|-2|-1|-1|--|-3|-4|-19|-8.08|
17.小松川|279|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-3|-2|-1|-1|--|-5|-4|--|--|-4|-22|-7.88|
18.富士−|316|--|--|-1|--|--|--|-2|--|--|--|--|-3|-3|-1|-4|--|--|--|--|-5|-19|-6.01|
19.北多摩|312|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|-2|-1|-1|--|--|-1|-9|-17|-5.44|
20.武蔵北|239|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|-3|-1|-1|--|-2|--|--|--|-1|-10|-4.18|

249 名前:桜咲く [2009/04/09(木) 21:51:08 ID:fcgT/ljt0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.5|
02.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.8|
03.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|10|-50|15.6|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-6|-28|-8.8|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.8|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
12.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
13.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
14.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
15.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
16.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
17.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
18.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
19.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
20.東京都目黒−−−|234|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|

西高HP: 国医22


250 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 22:02:42 ID:ElHnXlmd0]
順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-合||--割.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-総||--割.||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||--合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||--合.||
01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|144||42.60||
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|147||45.51||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|127||39.68||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|122||37.65||
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-5|-2|--|--|-2|--|-31||-9.81||-7|-4|-3|-7|13|-6|15|-2|-4|-9|101||31.96||
06.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-81||25.07||
07.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-36||21.95||
08.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-51||18.14||
09.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-63||31.50||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-53||16.77||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-48||15.23||
12.新宿−|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-27||-8.49||
13.駒場−|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-26||-8.09||
14.文京−|272|--|--|--|--|-4|--|--|--|--|--|--4||-1.47||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--4||-1.47||
15.翔陽−|220|-1|--|--|--|--|--|-2|--|--|--|--3||-1.36||--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--4||-1.81||
16.町田−|235|--|--|-1|-2|--|--|--|--|--|--|--3||-1.27||-1|-4|--|--|-2|-1|-1|--|-3|-4|-19||-8.08||
17.小山台|273|--|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|--3||-1.09||-1|-4|-2|--|-2|--|-2|--|-7|-5|-26||-9.52||



251 名前:2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医速報 [2009/04/09(木) 22:05:55 ID:P78iACVz0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4|
02.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
03.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|10|-50|15.6|
04.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山−−−|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵−−−|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺−−|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
12.東京都文京−−−|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田−−−|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台−−|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場−−−|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉−−−|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川−−|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩−−|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都新宿−−−|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
20.東京都翔陽−−−|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|

21.東京都目黒−−−|234|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
22.東京都武蔵野北−|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
23.東京都上野−−−|315|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|
24.東京都富士−−−|316|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|
25.東京都三鷹−−−|340|---|--|-1|--|--|--1|-0.2|
26.東京都昭和−−−|---|---|--|-1|--|--|--1|--.-|
26.東京都竹早−−−|---|---|--|--|-1|--|--1|--.-|
26.東京都小平南−−|---|---|--|--|--|-1|--1|--.-|

252 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 22:05:58 ID:ElHnXlmd0]
順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-合||--割.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-総||--割.||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||--合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||--合.||
01.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|147||45.51||
02.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|144||42.60||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|127||39.68||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|122||37.65||
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-5|-2|--|--|-2|--|-31||-9.81||-7|-4|-3|-7|13|-6|15|-2|-4|-9|101||31.96||
06.両国−|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-63||31.50||
07.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-81||25.07||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-36||21.95||
09.青山−|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-51||18.14||
10.武蔵−|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-53||16.77||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-48||15.23||
12.大泉−|273|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|--2||-0.73||-1|--|--|-3|-2|-5|-1|-1|-1|11|-27||-9.89||
13.小山台|273|--|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|--3||-1.09||-1|-4|-2|--|-2|--|-2|--|-7|-5|-26||-9.52||
14.新宿−|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-27||-8.49||
15.駒場−|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-26||-8.09||
16.町田−|235|--|--|-1|-2|--|--|--|--|--|--|--3||-1.27||-1|-4|--|--|-2|-1|-1|--|-3|-4|-19||-8.08||
17.小松川|279|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--2||-0.71||-3|-2|-1|-1|--|-5|-4|--|--|-4|-22||-7.88||

253 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 22:06:29 ID:aUF0UVBf0]
>>250
わかりやすくていい

254 名前:2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医速報(南関東公立) [2009/04/09(木) 22:08:28 ID:P78iACVz0]
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.千葉県千葉−−−|322|-27|-6|-6|20|26|-84|26.0| 京大医1名
02.埼玉県浦和−−−|317|-36|-7|-6|14|13|-76|23.9|
03.東京都西−−−−|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4|
04.神奈県横浜翠嵐−|276|-14|-3|-9|13|-8|-47|17.0|
05.東京都国立−−−|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
06.東京都日比谷−−|320|-16|-1|14|-9|10|-50|15.6|
07.神奈県柏陽−−−|240|--7|-2|-5|10|-8|-32|13.3|
08.東京都八王子東−|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
09.神奈県湘南−−−|320|--8|-1|-7|-8|-5|-29|-9.0|
10.東京都戸山−−−|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
11.埼玉県川越−−−|324|-10|-3|-2|-9|-2|-26|-8.0|
12.千葉県東葛飾−−|314|--5|-3|-4|-7|-4|-23|-7.3|
13.埼玉県大宮−−−|356|--6|--|-4|12|-3|-25|-7.0|
14.山梨市甲陵−−−|145|--4|--|--|--|-7|-10|-6.8| 理V1名
15.千葉県船橋−−−|323|--2|-1|-7|-8|-3|-21|-6.5|
16.東京都立川−−−|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
17.埼玉県浦和一女−|318|--7|--|-3|-1|-7|-18|-5.6|
18.埼玉県春日部−−|356|--9|-1|-4|-3|-3|-20|-5.6|
19.山梨県甲府南−−|320|--3|-3|--|-1|-9|-16|-5.0|
20.千葉県千葉東−−|324|--1|-1|-1|-4|-6|-13|-4.0|

21.東京都両国−−−|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
21.神奈県平塚江南−|275|--4|-1|-1|-4|-1|-11|-4.0|
23.東京都小石川−−|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
24.神奈県厚木−−−|318|--2|-1|-1|-6|-1|-11|-3.4|
25.神奈県小田原−−|319|--3|-1|-3|-3|-1|-11|-3.4|

255 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 22:11:44 ID:aUF0UVBf0]
>>254
神奈川の湘南は小石川以下?数値なし?

256 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 22:15:51 ID:P78iACVz0]
>>249
小数点2位以下は四捨五入ではなく切り捨てでお願いします。

257 名前:255 mailto:sage [2009/04/09(木) 22:26:05 ID:aUF0UVBf0]
悪い、見間違い

258 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 22:37:28 ID:ElHnXlmd0]
>>256
少数点3位以下を切捨てて自動計算している
=INT(AA32/D32*10^4)/100

2位以下の切捨てなら、
=INT(AA32/D32*10^3)/10
となるが、これだと下位の高校が1桁になり区別つかない


259 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 22:45:20 ID:P78iACVz0]
>>258
小数点2位以下は基本切り捨て
但し、小数点1位まで同率の場合、小数点2位以下の数字で順位をつける。

260 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 23:08:04 ID:dI4PncSH0]
 高校 東大国医 一工京
 千葉  53  32
 浦和  49  27
 西高  37  39
 日比  26  24
 国立  23  28
 翠嵐  22  25
 柏陽  15  17
 一女  14  04
 湘南  13  16
 八東  12  20
 川越  12  14
 春日  12  08
 甲南  12  04
 甲陵  11  00
 戸山  10  17
 大宮  09  16
 東葛  09  14
 千東  07  06
 船橋  05  16
 江南  05  06
 両国  05  03
 小田  04  07
 立川  03  16
 厚木  03  08
 小石  00  06




261 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 23:09:12 ID:ElHnXlmd0]
>>259
それってトラの穴のルール?

262 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 23:15:12 ID:NHwEbXxg0]
>>260
都立だけ防衛医大を含めるのは止めてくれ
千葉は4 浦和は2 合格してる

263 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2009/04/09(木) 23:27:38 ID:dI4PncSH0]
高校 東大国医 一工京
 千葉  57  32
 浦和  51  27
 西高  37  39
 日比  26  24
 国立  23  28
 翠嵐  22  25
 柏陽  15  17
 一女  14  04
 湘南  13  16
 八東  12  20
 川越  12  14
 春日  12  08
 甲南  12  04
 甲陵  11  00
 戸山  10  17
 大宮  09  16
 東葛  09  14
 千東  07  06
 船橋  05  16
 江南  05  06
 両国  05  03
 小田  04  07
 立川  03  16
 厚木  03  08
 小石  00  06


264 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 23:37:26 ID:yvwY5Ude0]
>>252
戸山 HP更新
東大5 京大3 一橋8 東工6 国医6 北大2 阪大2 
筑波7 電通3 海洋3 東外9 農工14 埼玉6 千葉16
お茶2 横国4 首都10
早大107

265 名前:実名攻撃大好きKITTY [2009/04/09(木) 23:56:13 ID:ElHnXlmd0]
順.−−−|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-合||--割.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-総||--割.||
位.−−−|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||--合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||--合.||

01.西−−|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|144||42.60||
02.国立−|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|147||45.51||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|127||39.68||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|122||37.65||
05.戸山−|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|107||33.86||

06.立川−|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-81||25.07||
