[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 2ch.scのread.cgiへ]
Update time : 05/26 11:17 / Filesize : 82 KB / Number-of Response : 114
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

【関学151名】兵庫県立北摂三田高等学校【Part3】



3 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2015/12/29(火) 19:05:33.91 ID:h17Oj+op0.net]
2015年 東大+京大+一橋+東工+国公立医

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-大|大|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.兵庫県神戸−−−−|-315|--4|23|--|--|20|-47|14.9|--|-47|14.9|
02.兵庫県姫路西−−−|-278|--7|23|--|--|-7|-37|13.3|-1|-38|13.6|
03.兵庫県長田−−−−|-318|--2|15|--|--|18|-35|11.0|-2|-37|11.6|
04.兵庫県加古川東−−|-319|--1|17|-1|--|-5|-24|-7.5|-3|-27|-8.4|
05.兵庫県兵庫−−−−|-273|---|-9|--|--|-3|-12|-4.3|--|-12|-4.3|
06.★兵庫県北摂三田−|-276|---|-5|--|--|-2|--7|-2.5|--|--7|-2.5|
07.兵庫県明石北−−−|-315|--1|-5|--|-1|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
08.兵庫県小野−−−−|-315|--1|-1|--|--|-4|--6|-1.9|--|--6|-1.9|
09.兵庫市西宮−−−−|-280|--1|-4|--|--|--|--5|-1.7|--|--5|-1.7|
10.兵庫県宝塚北−−−|-313|--1|-2|-1|--|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
11.兵庫県柏原−−−−|-232|--1|--|--|--|-1|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
12.兵庫県姫路東−−−|-280|---|-1|--|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
13.兵庫県龍野−−−−|-316|---|-2|--|--|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
14.兵庫県尼崎稲園−−|-233|---|-1|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|






[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧](*・∀・)<82KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef