[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 2chのread.cgiへ]
Update time : 08/01 20:55 / Filesize : 248 KB / Number-of Response : 609
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

■小 倉 / 東 筑■



199 名前:実名攻撃大好きKITTY mailto:sage [2011/10/12(水) 10:27:01.03 ID:KpT0zlZa0]
【地方公立校比較 2011】
順.都−種校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県−別名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.愛知県旭丘−−−|317|-25|25|10|-4|34|-96|30.2|※阪大21
02.愛知県岡崎−−−|367|-38|20|-9|-5|25|-95|25.8|※阪大13
03.鹿児島県鶴丸−−|311|-25|-6|-4|-4|32|-71|22.8|※阪大14
04.北海道札幌南−−|320|-12|-7|-8|-1|46|-73|22.8|※阪大-5
05.宮城県仙台第二−|316|-12|-7|-9|-2|39|-69|21.8|※阪大-1
06.熊本県熊本−−−|396|-17|10|-6|-4|48|-84|21.2|※阪大20
07.岐阜県岐阜−−−|358|-10|24|-2|-5|32|-70|19.5|※阪大17
08.岡山県岡山朝日−|319|-19|18|-4|--|17|-58|18.2|※阪大23
09.香川県高松−−−|319|-10|19|-2|--|26|-57|17.9|※阪大28
10.石川県金沢泉丘−|357|-13|21|-3|-4|21|-61|17.0|※阪大18
11.新潟県新潟−−−|392|-11|-7|-6|-3|38|-65|16.5|※阪大-2
12.北海道札幌北−−|321|--7|-5|-6|-6|28|-52|16.2|※阪大-5
13.愛知県一宮−−−|320|-13|20|-6|-2|10|-51|15.9|※阪大19
14.富山県高岡−−−|273|-13|-8|-4|-4|14|-43|15.7|※阪大18
15.福岡県修猷館−−|397|-13|16|-4|-4|25|-62|15.6|※阪大13
16.大分県大分上野丘|346|-17|-6|-4|-1|26|-54|15.6|※阪大22
17.愛知県時習館−−|321|-12|20|-5|-2|11|-50|15.5|※阪大16
18.福井県藤島−−−|337|-10|17|-2|-1|23|-51|15.1|※阪大16
19.静岡県浜松北−−|398|-11|12|-2|-4|30|-59|14.8|※阪大-9
20.福岡県小倉−−−|314|--8|-7|-6|--|24|-45|14.3|※阪大13 ★
21.山形県山形東−−|235|--8|-1|-2|-1|21|-33|14.0|※阪大-4






[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 前100 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧]( ´∀`)<248KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef