[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 2ch.scのread.cgiへ]
Update time : 06/18 08:37 / Filesize : 272 KB / Number-of Response : 846
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました



431 名前:
11位 茨城県 *12兆9921億円 +4.1% *2.4%
12位 広島県 *11兆9411億円 +4.7% *2.2%
13位 京都府 *10兆0540億円 ※平成26年度
14位 宮城県 **9兆4816億円 +3.2% *1.7%
15位 栃木県 **9兆0163億円 +5.7% *1.6%
16位 新潟県 **8兆8456億円 +2.3% *1.6%
17位 群馬県 **8兆6669億円 +3.7% *1.6%
18位 長野県 **8兆5580億円 +5.8% *1.6%
19位 三重県 **8兆2865億円 +4.4% *1.5%
20位 福島県 **7兆8236億円 +0.8% *1.4%
21位 岡山県 **7兆7879億円 +5.9% *1.4%
22位 岐阜県 **7兆5515億円 +2.9% *1.4%
23位 滋賀県 **6兆1636億円 +4.8% *1.2%
24位 山口県 **5兆8702億円 ▲3.1% *1.1%
25位 熊本県 **5兆5646億円 +1.8% *1.0%
26位 鹿児島 **5兆3885億円 +3.2% *1.0%
27位 愛媛県 **4兆9155億円 +4.0% *0.9%
28位 岩手県 **4兆7229億円 +1.6% *0.9%
29位 石川県 **4兆5880億円 ※平成26年度
30位 富山県 **4兆6465億円 +2.9% *0.9%
31位 青森県 **4兆5402億円 +3.6% *0.9%
32位 長崎県 **4兆3850億円 +7.6% *0.8%
33位 大分県 **4兆3782億円 +3.2% *0.8%
34位 沖縄県 **4兆1416億円 +4.7% *0.8%
35位 山形県 **3兆9542億円 +3.3% *0.7%
36位 香川県 **3兆7780億円 +2.3% *0.7%
37位 宮崎県 **3兆6339億円 +2.6% *0.7%
38位 和歌山 **3兆5267億円 ▲1.8% *0.7%
39位 奈良県 **3兆4841億円 ▲0.9% *0.7%
40位 秋田県 **3兆4461億円 ▲0.4% *0.6%
41位 山梨県 **3兆2511億円 +4.1% *0.6%
42位 福井県 **3兆2333億円 +6.5% *0.6%
43位 徳島県 **3兆0837億円 +1.2% *0.6%
44位 佐賀県 **2兆7556億円 +2.9% *0.5%
45位 島根県 **2兆3820億円 ※平成26年度
46位 高知県 **2兆3997億円 +3.0% *0.5%
47位 鳥取県 **1兆7551億円 +3.9% *0.3%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合計 日本国 532兆1914億円 +3.0%

※:現時点、未発表のため平成26年度数値


平成27年度 都内総生産(名目)104兆3千億円(8686億ドル)、対全国比 19.6%
平成27年度 実質経済成長率 1.8%増 (前年度1.4%減から増加に転じた。)
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/28/18.html
[]
[ここ壊れてます]






[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 前100 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧]( ´∀`)<272KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef