[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 2ch.scのread.cgiへ]
Update time : 05/20 16:46 / Filesize : 278 KB / Number-of Response : 1046
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

新型コロナウイルス狼対策本部 Part.456



1 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/20(火) 23:25:55.86 0.net]
テンプレ

worldometer Coronavirus
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
東洋経済オンライン 新型コロナウイルス国内感染の状況
https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/
新型コロナウイルス感染症まとめ
https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207
新型コロナ 県別・時系列グラフ
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/c4e0fe88-f72e-464e-a3b8-5e4e591c238d/page/ultJB
新型コロナウイルス対策ダッシュボード
https://www.stopcovid19.jp/
新型コロナ経済産業省の支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
電話相談窓口
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
東京・新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談はこちら
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html
国別感染者数(中国以外)
https://public.flourish.studio/visualisation/1438279/?fbclid=IwAR36aPI3Nlk2E6yOBOMM4BVKVTVVGE226w8mLWDkGBf1KaUFwumMEac3UvE
都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ
https://gis.jag-japan.com/covid19jp/
コロナ世界MAP
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/

前スレ
新型コロナウイルス狼対策本部 Part.455
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1626675385/

263 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:51:28.37 0.net]
曜日過去最多やんけ

264 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:51:48.45 0.net]
とりあえず

高橋洋一は自決しろ…

265 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:52:07.81 0.net]
沖縄県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
03/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/16 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/23 **1 **1 **0 **1 **0 **2 **0 計***5
03/30 **1 **0 **0 **0 **2 **5 **0 計***8
04/06 **6 *12 **5 **3 **6 **8 **9 計**49
04/13 **7 **4 *10 **8 **7 **9 **5 計**50
04/20 **6 **4 **5 **2 **1 **1 **3 計**22
04/27 **0 **4 **0 **1 **0 **0 **0 計***5
05/04 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
05/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/15 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
07/06 **0 **0 **2 **1 **1 **2 **0 計***6
07/13 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **2 計***3
07/20 **2 **2 **2 **5 *10 *14 **6 計**41
07/27 *18 *21 *44 *49 *71 *58 *63 計*324
08/03 *37 *83 *74 *72 100 *84 156 計*606
08/10 *51 *64 *65 *95 105 *47 *59 計*486
08/17 *38 *33 *69 *42 *30 *31 *25 計*268
08/24 *22 *31 *34 *34 *42 *31 *33 計*227
08/31 *23 **0 *14 *19 *27 *20 **0 計*103
09/07 *18 **9 **8 *16 *10 *11 *10 計**82
09/14 **3 **4 **8 **5 *12 *13 *15 計**60
09/21 **7 **6 *13 **6 **6 *20 *20 計**78
09/28 *14 *19 *25 *29 *25 *29 *20 計*161
10/05 *19 *22 *26 *26 *28 *19 *11 計*151
10/12 *14 *14 *20 *39 *30 *33 *28 計*178
10/19 *35 *21 *37 *38 *45 *40 *31 計*247
10/26 *29 *22 *29 *32 *26 *32 *27 計*197
11/02 *13 *19 *16 *27 *21 *32 *29 計*157
11/09 *18 *25 *36 *24 *48 *26 *45 計*222
11/16 *27 *24 *41 *53 *40 *42 *32 計*259
11/23 *16 *16 *27 *73 *38 *76 *45 計*291
11/30 *32 *27 *46 *49 *47 *41 *39 計*281
12/07 *12 *27 *43 *45 *32 *51 *20 計*230
12/14 *19 *21 *36 *18 *32 *20 *21 計*167
12/21 *21 *21 *35 *48 *41 *36 *30 計*232
12/28 *21 *38 *47 *58 *48 *12 *27 計*251
01/04 *36 *53 *72 *66 *82 *70 *74 計*453
01/11 *41 *27 *66 *70 *73 129 *89 計*495
01/18 *67 113 111 *67 103 *79 *76 計*616
01/25 *41 *84 131 *96 *63 *76 *39 計*530
02/01 *35 *46 *59 *58 *41 *32 *27 計*298
02/08 *40 *19 *27 *16 *16 *11 *18 計*147
02/15 **5 *13 *20 *17 *18 *13 **7 計**93
02/22 *10 *17 *12 *15 *23 *19 *15 計*111
03/01 **7 *17 *18 *28 *13 *27 *18 計*128
03/08 **7 *22 *26 *29 *38 *30 *23 計*175
03/15 *16 *27 *35 *43 *44 *65 *24 計*254
03/22 *18 *75 *68 *77 *88 *98 *68 計*492
03/29 *42 *87 111 *93 102 117 *96 計*648
04/05 *50 *97 154 140 123 145 *86 計*795
04/12 *37 123 136 131 103 165 *91 計*786
04/19 *47 112 *92 119 *83 114 *66 計*633
04/26 *44 *85 *62 *74 *59 105 *57 計*486
05/03 *57 *33 *63 *39 *82 *93 103 計*470
05/10 *36 132 109 126 134 160 *78 計*775
05/17 *59 168 203 198 207 231 156 計1222
05/24 104 256 302 240 313 335 271 計1821
05/31 142 223 297 244 247 261 183 計1597
06/07 104 159 174 166 145 157 104 計1009
06/14 *54 107 115 *97 *86 *97 *61 計*617
06/21 *33 *98 *96 *62 *82 *74 *61 計*506
06/28 *25 *84 *67 *63 *61 *76 *34 計*470
07/05 *28 *62 *58 *35 *55 *64 *30 計*332
07/12 *28 *65 *83 *60 *76 *81 *70 計*463
07/19 *35 154 169 *** *** *** *** 計*358

266 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:53:02.20 0.net]


267 名前:愛知県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
03/02 **0 **9 **8 **8 **5 **7 *11 計**48
03/09 **6 *13 **5 **7 **3 **7 **0 計**41
03/16 **2 **2 **5 **4 **5 **2 **2 計**22
03/23 **2 **3 **6 **3 **3 **4 **3 計**24
03/30 **3 **8 **5 **7 *12 *19 **7 計**61
04/06 *11 *21 *20 *21 *14 *10 **2 計**99
04/13 **9 *10 *12 *14 *10 *17 *10 計**82
04/20 **5 *16 *19 *12 *14 **1 **1 計**68
04/27 **0 **5 **4 **1 **3 **0 **2 計**15
05/04 **3 **3 **0 **0 **0 **3 **0 計***9
05/11 **1 **1 **1 **2 **1 **2 **0 計***8
05/18 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
05/25 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
06/01 **0 **1 **0 **0 **1 **0 **1 計***3
06/08 **0 **0 **2 **0 **2 **1 **0 計***5
06/15 **1 **1 **3 **0 **1 **1 **0 計***7
06/22 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/29 **1 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***2
07/06 **2 **0 **2 **0 **0 **2 **0 計***6
07/13 **2 **5 *16 *21 *19 *25 *21 計*109
07/20 *21 *53 *64 *97 *64 *78 *83 計*460
07/27 *79 114 173 167 199 181 160 計1073
08/03 131 128 148 142 159 180 130 計1018
08/10 101 *67 *86 110 *88 *72 *83 計*607
08/17 *43 *57 *57 *82 *90 *70 *50 計*449
08/24 *43 *43 *50 *39 *51 *45 *36 計*307
08/31 *42 *24 *28 *18 *33 *34 *27 計*206
09/07 *21 *12 *21 *36 *48 *29 *33 計*200
09/14 *23 *21 *22 *36 *40 *31 *33 計*206
09/21 *19 **9 *14 *34 *38 *24 *49 計*187
09/28 *19 *28 *26 *21 *19 *16 *18 計*147
10/05 *12 *14 *15 *15 *11 *21 *14 計*102
10/12 *18 *24 *15 *19 *21 *28 *21 計*146
10/19 *15 *13 *36 *19 *43 *42 *16 計*184
10/26 *37 *35 *51 *87 *51 *97 *48 計*406
11/02 *44 *85 *53 *79 *82 113 *81 計*537
11/09 *57 128 104 143 148 152 102 計*834
11/16 *63 138 141 219 202 211 144 計1118
11/23 *95 110 177 198 234 217 155 計1186
11/30 109 197 219 195 215 219 170 計1324
12/07 111 199 245 242 198 206 181 計1382
12/14 114 216 248 238 219 230 160 計1425
12/21 *92 190 239 270 265 265 216 計1537
12/28 122 235 294 239 193 158 185 計1426
01/04 152 273 364 431 405 362 343 計2330
01/11 198 132 319 312 352 323 218 計1854
01/18 151 246 246 270 246 246 164 計1569
01/25 *89 215 227 244 164 126 121 計1186
02/01 *80 101 114 101 *86 120 *72 計*674
02/08 *43 *84 114 *80 *53 *58 *76 計*508
02/15 *42 *63 *81 *51 *51 *46 *33 計*367
02/22 *30 *50 *46 *41 *40 *53 *31 計*291
03/01 *32 *34 *55 *68 *50 *35 *27 計*301
03/08 **8 *39 *44 *66 *52 *55 *24 計*288
03/15 *15 *30 *48 *38 *47 *55 *34 計*267
03/22 *31 *63 *74 *79 *64 *58 *86 計*455
03/29 *39 *56 *99 *82 145 118 116 計*655
04/05 *45 112 188 144 172 197 129 計*987
04/12 122 168 216 218 224 230 207 計1385
04/19 124 190 312 294 284 339 225 計1768
04/26 161 281 323 426 290 398 350 計2229
05/03 304 219 223 290 443 575 471 計2525
05/10 426 577 679 624 598 596 522 計4022
05/17 361 536 637 627 597 616 431 計3805
05/24 280 417 444 394 382 346 305 計2568
05/31 145 305 287 288 266 218 169 計1678
06/07 *97 170 247 171 149 123 102 計1059
06/14 *46 *98 110 *99 106 *89 *83 計*631
06/21 *35 *96 *75 100 *66 *46 *41 計*459
06/28 *20 *49 *53 *49 *44 *45 *64 計*324
07/05 *21 *52 *85 *49 *66 *64 *64 計*401
07/12 *42 *70 *71 *74 *67 *75 *94 計*493
07/19 *36 *94 109 *** *** *** *** 計*239
[]
[ここ壊れてます]

268 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:53:53.19 0.net]
さて明日の数字がどうなるか
明後日以降は連休中の数字になるから一旦減るんだろうね

269 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:53:54.17 0.net]
千葉県コロナカレンダー
月/日  月  火  水  木  金  土  日
12/28 176 216 220 250 145 235 225 計1467
01/04 195 265 314 453 463 483 391 計2564
01/11 340 423 423 491 505 506 429 計3117
01/18 363 491 398 482 466 411 329 計2940
01/25 290 340 259 314 341 320 212 計2076
02/01 193 223 223 205 237 226 121 計1428
02/08 156 *98 146 127 117 *99 108 計*851
02/15 

270 名前:136 145 132 149 146 123 163 計*994
02/22 *99 *90 127 108 114 150 132 計*820
03/01 127 *87 164 107 137 108 113 計*843
03/08 *73 *82 106 122 105 129 106 計*723
03/15 *76 *76 *90 122 129 *99 *88 計*680
03/22 *97 *71 107 *98 135 *97 *92 計*697
03/29 110 *81 106 101 104 *90 124 計*716
04/05 *88 *62 *76 *94 102 *94 *98 計*614
04/12 103 *62 *96 144 155 156 145 計*861
04/19 105 106 112 141 139 147 146 計*896
04/26 *90 128 144 151 192 *95 182 計*982
05/03 148 124 120 111 *98 162 152 計*915
05/10 172 119 180 171 169 140 135 計1086
05/17 128 *89 132 114 168 126 *83 計*840
05/24 *82 *97 122 119 118 100 *93 計*731
05/31 *89 *63 109 *99 120 137 *76 計*693
06/07 *68 *81 105 102 112 *79 105 計*652
06/14 *91 *86 113 124 135 119 103 計*771
06/21 *85 *74 131 129 126 108 108 計*761
06/28 121 *92 156 139 149 157 141 計*955
07/05 112 138 139 200 179 204 183 計1155
07/12 114 180 208 253 277 244 254 計1530
07/19 234 199 302 *** *** *** *** 計*735
[]
[ここ壊れてます]

271 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:54:00.13 0.net]
1800人てまじか…
もうシャレにならん



272 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:54:11.90 0.net]
マジで2020間に合うぜ

273 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:56:13.62 0.net]
【東京都で新たに1832人 水曜では過去最多】

東京都+1832(合計193062人)
※10歳未満〜100歳以上の男女
※うち20代の感染者は577人
※先週水曜より683人増 水曜では過去最多

274 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:56:44.17 0.net]
おいおい連休やっていいのかよこれ

275 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:56:48.22 0.net]
ZeppTokyo、来年元日に営業終了へ
約23年で1300万人が来場した旗艦店

276 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:57:15.47 0.net]
>>237
ギャー

277 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:57:17.71 0.net]
東京都+1832人

65歳以上の高齢者は67人
死亡者数は4人。
重症者数は昨日より4人増えて64人

278 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:57:17.94 0.net]
【神奈川県で新たに522人感染確認 2人死亡】

神奈川県+522(合計74472人)
※2人死亡

279 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:58:23.11 0.net]
神奈川県コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
05/04 **10 **14 ***7 **13 ***7 ***8 **13 計**72
05/11 ***7 **15 **10 **32 **16 **12 ***5 計**97
05/18 ***8 ***8 **21 **10 ***7 ***5 ***5 計**64
05/25 ***1 ***3 ***5 ***8 **10 ***4 ***6 計**37
06/01 ***1 ***3 ***2 ***6 ***6 ***5 ***5 計**28
06/08 ***0 ***1 ***0 ***1 ***3 ***6 ***0 計**11
06/15 ***3 ***2 ***7 ***6 ***2 ***5 ***0 計**25
06/22 ***0 ***1 ***4 ***6 ***7 ***4 **10 計**32
06/29 ***6 **31 ***8 **11 **24 **20 **21 計*121
07/06 **11 ***8 **23 **25 **32 **35 **23 計*157
07/13 **16 **28 **42 **47 **43 **49 **30 計*255
07/20 **11 **30 **68 **53 **28 **18 **33 計*241
07/27 **14 **33 **70 **76 **53 **58 **72 計*376
08/03 **48 **89 **81 *118 *107 *128 **81 計*652
08/10 **38 **27 **66 *123 *117 *136 **79 計*586
08/17 **51 **84 **95 *104 **82 *101 **49 計*566
08/24 **39 **56 **85 **66 **75 *106 **64 計*491
08/31 **50 **59 **76 **81 *108 **67 **79 計*520
09/07 **29 **63 *106 *112 **82 **68 **53 計*513
09/14 **15 **52 *101 **65 **78 **68 **60 計*439
09/21 **20 **38 **11 **58 **78 **90 **65 計*360
09/28 **17 **58 **79 **78 **66 **59 **37 計*394
10/05 **11 **65 **54 **65 **77 **63 **37 計*372
10/12 **29 **54 **88 **79 **85 **50 **49 計*434
10/19 **23 **47 **88 **55 **90 **60 **60 計*423
10/26 **22 **64 **64 **71 **60 **65 **65 計*411
11/02 **22 **68 **44 *109 *104 *137 **77 計*561
11/09 **36 **98 *130 *147 *146 *147 *114 計*818
11/16 **61 *133 *226 *205 *208 *192 *162 計1187
11/23 **70 **67 *159 *252 *219 *214 *149 計1130
11/30 **83 *158 *214 *197 *188 *191 *134 計1165
12/07 **65 *152 *245 *213 *285 *223 *231 計1414
12/14 *121 *226 *287 *319 *295 *314 *238 計1800
12/21 *188 *348 *346 *494 *466 *479 *343 計2664
12/28 *334 *394 *432 *587 *470 *3

280 名前:80 *365 計2962
01/04 *412 *622 *591 *679 *838 *995 *727 計4864
01/11 *694 *905 *767 *984 *871 *829 *794 計5844
01/18 *957 *737 *716 *731 *627 *521 *554 計4842
01/25 *351 *394 *386 *433 *385 *397 *390 計2736
02/01 *221 *187 *234 *224 *288 *201 *164 計1519
02/08 *121 *141 *176 *178 *154 *105 *108 計*983
02/15 **71 *133 *115 *142 *129 *131 *100 計*821
02/22 **96 **97 **93 *119 *116 *162 *131 計*814
03/01 **52 **84 *138 *138 *131 *113 *119 計*775
03/08 **59 *100 *124 *124 *107 **95 *109 計*718
03/15 **55 **91 **93 *159 *111 *107 **77 計*693
03/22 **56 **72 *128 *121 *117 *102 **64 計*660
03/29 **93 **96 *136 *133 *133 *129 *142 計*862
04/05 **68 *100 *118 *175 *168 *180 *132 計*941
04/12 **94 *114 *205 *242 *209 *247 *220 計1331
04/19 *142 *157 *252 *318 *225 *216 *221 計1531
04/26 *159 *212 *257 *255 *242 *275 *247 計1647
05/03 *222 *214 *151 *224 *229 *303 *338 計1681
05/10 *237 *277 *319 *337 *339 *328 *296 計2133
05/17 *199 *248 *269 *308 *327 *268 *266 計1885
05/24 *218 *200 *225 *227 *260 *258 *233 計1621
05/31 *139 *159 *218 *215 *234 *224 *249 計1483
06/07 *173 *179 *201 *189 *220 *247 *170 計1379
06/14 *141 *160 *210 *184 *231 *181 *162 計1269
06/21 *135 *163 *201 *192 *221 *231 *203 計1346
06/28 *192 *181 *209 *211 *230 *254 *226 計1503
07/05 *180 *198 *250 *322 *355 *310 *389 計2004
07/12 *280 *308 *361 *403 *446 *539 *460 計2797
07/19 *412 *433 *522 **** **** **** **** 計1367
[]
[ここ壊れてます]

281 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:58:38.09 0.net]
黒岩も伸びてきたな



282 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:59:00.12 0.net]
くろいわー

283 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:59:00.71 0.net]
pbs.twimg.com/media/E6sGlUFWEAEHHyZ.jpg

若者はほとんど重症化はしないが・・・

284 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:59:10.66 0.net]
>>264
神奈川は医療インフラが脆弱・・・

285 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:59:11.01 0.net]
黒岩ああああああああああああああああああああああああああぁぁ

286 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:59:25.58 0.net]
うわあ神奈川も
早く緊急事態宣言出せよ

287 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 16:59:42.73 0.net]
板橋が辞退、部員2人にコロナ陽性者 正則が不戦勝に/東東京
https://news.yahoo.co.jp/articles/4ed1a80fedb4e6768163e65bd2fb18ae4b1c8aae

288 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:00:02.40 0.net]
【熊本県で新たに10人感染確認 1人死亡】

熊本県+10(合計6547人)
※熊本市で8人、合志市、長洲町で各1人
※熊本市の60代の女性1人死亡

289 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:00:18.16 0.net]
上京してる人は田舎に疎開した方がいい

290 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:00:53.01 0.net]
https://i.imgur.com/iZRtEkY.jpg

291 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:01:14.38 0.net]
Nスタに倉持先生



292 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:01:29.45 0.net]
これでも昨日の検査数たった9400w

293 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:02:12.53 0.net]
これで尾身の負けは決定的やな
ちゃんと責任とってくれよな無能おじいちゃん

294 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:03:00.54 0.net]
水曜が一番多くなりやすいんだっけ
今週中の2000は無いか

295 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:04:01.72 0.net]
医療インフラ的に
東京の2000人は大阪の1000人、神奈川の500人

東京、神奈川はレッドラインだな

296 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:04:38.57 0.net]
今週計1万行きそうやな

297 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:04:52.51 0.net]
まあ大阪は第4波から重症用病床数を倍以上に増やした

298 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:05:05.83 0.net]
https://i.imgur.com/x4X4M7V.jpg

299 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:05:13.25 0.net]
【速報】新型コロナ 大阪府で新たに491人感染確認 400人超は2カ月ぶり

300 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:05:26.31 0.net]
大阪も増えてますよ、大阪もー

301 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:05:33.44 0.net]
黒岩は



302 名前:なにもやってないw []
[ここ壊れてます]

303 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:05:34.95 0.net]
このペースだと2500人超えるのは2週間後ではなく来週じゃないか

304 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:06:01.02 0.net]
大阪府コロナカレンダー
月/日  月  火   水   木   金   土   日
05/04 **13 ***7 **12 ***8 **10 **16 **11 計**77
05/11 ***1 ***6 **12 ***3 ***3 ***2 ***0 計**27
05/18 ***1 ***3 ***3 ***3 ***1 ***0 ***0 計**11
05/25 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 計***2
06/01 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 計***2
06/08 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***1 計***2
06/15 ***0 ***3 ***4 ***4 ***2 ***6 ***3 計**22
06/22 ***0 ***0 ***2 ***1 ***2 ***2 ***5 計**12
06/29 ***7 ***5 **10 ***8 **11 **17 ***6 計**64
07/06 ***8 **12 **10 **30 **22 **28 **32 計*142
07/13 **18 **20 **61 **66 **53 **86 **89 計*393
07/20 **49 **72 *121 *104 *149 *132 *141 計*768
07/27 **86 *155 *221 *190 *216 *195 *194 計1257
08/03 **81 *193 *196 *225 *255 *178 *195 計1323
08/10 *123 *101 *184 *177 *192 *151 *147 計1075
08/17 **71 *185 *187 *132 *166 *134 *121 計*996
08/24 **60 *119 *119 **94 *106 **90 **62 計*650
08/31 **53 *114 **96 **74 **74 **76 **67 計*554
09/07 **45 **81 **63 **92 *120 **83 **77 計*561
09/14 **32 **89 **78 **57 **60 **81 **59 計*456
09/21 **39 **67 **39 **66 **62 **66 **48 計*387
09/28 **36 **51 **59 **76 **50 **51 **48 計*362
10/05 **31 **59 **51 **49 **58 **52 **45 計*345
10/12 **26 **69 **61 **51 **53 **50 **50 計*360
10/19 **41 **65 **82 **78 *100 **96 **70 計*532
10/26 **43 *142 *117 *125 *137 *143 *123 計*830
11/02 **74 *156 **85 *125 *169 *191 *140 計*940
11/09 **78 *226 *256 *231 *263 *285 *266 計1605
11/16 **73 *271 *273 *339 *370 *416 *485 計2227
11/23 *281 *209 *319 *326 *383 *462 *381 計2361
11/30 *261 *325 *427 *389 *394 *403 *322 計2521
12/07 *237 *259 *427 *418 *357 *429 *308 計2435
12/14 *185 *306 *396 *351 *309 *311 *251 計2109
12/21 *180 *283 *312 *289 *294 *299 *233 計1890
12/28 *150 *302 *307 *313 *262 *258 *252 計1844
01/04 *286 *394 *560 *607 *654 *647 *532 計3680
01/11 *479 *374 *536 *592 *568 *629 *464 計3642
01/18 *431 *525 *507 *501 *450 *525 *421 計3360
01/25 *273 *343 *357 *397 *345 *338 *214 計2267
02/01 *178 *211 *244 *207 *209 *188 *117 計1354
02/08 *119 *155 *127 *141 **89 *142 **98 計*871
02/15 **69 **98 *133 **89 **91 **94 **60 計*634
02/22 **62 *100 **62 **82 **77 **69 **54 計*506
03/01 **56 **81 **98 **81 **74 **82 **76 計*548
03/08 **38 *103 **84 **88 *111 *120 **92 計*636
03/15 **67 **86 *147 *142 *158 *153 *100 計*852
03/22 **79 *183 *262 *266 *300 *386 *323 計1799
03/29 *213 *432 *600 *616 *613 *666 *593 計3733
04/05 *341 *731 *879 *957 *927 *991 *827 計5653
04/12 *602 1099 1130 1208 1206 1161 1219 計7625
04/19 *719 1153 1241 1167 1161 1097 1050 計7588
04/26 *922 1230 1260 1171 1041 1260 1055 計7939
05/03 *845 *884 *668 *746 1003 1018 *872 計6036
05/10 *668 *974 *849 *760 *575 *785 *620 計5231
05/17 *381 *508 *477 *500 *415 *406 *274 計2961
05/24 *216 *327 *331 *309 *290 *216 *197 計1886
05/31 **98 *201 *213 *226 *189 *174 *145 計1246
06/07 **72 *190 *153 *148 *134 *126 **96 計*919
06/14 **57 *110 *108 **95 **79 *111 *106 計*666
06/21 **42 *107 *125 *116 *120 **88 **96 計*694
06/28 **40 *101 *108 *108 *123 *148 **88 計*716
07/05 **77 *136 *151 *125 *143 *200 *166 計*998
07/12 *104 *225 *349 *324 *254 *380 *262 計1898
07/19 *224 *313 *491 **** **** **** **** 計1028

305 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:06:16.52 0.net]
ヨシムラああああああああああああああああああああああああああああ

306 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:06:32.48 0.net]
総理は今すぐ緊急会見開いて連休は出歩かないでくださいってお願いしろ

307 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:06:33.69 0.net]
よしむらあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

308 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:06:46.05 0.net]
あの恐ろしかった正月のときより多いのかぁ

309 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:06:58.07 0.net]
尾身は体を張って五輪開催を止めるべきだった

310 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:06:59.81 0.net]
お、大阪も…!

311 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:07:05.32 0.net]
明日から5日間は減るから心配ない



312 名前:fusianasan [2021/07/21(水) 17:07:32.04 0.net]
ヤバいよヤバいよジャパニーズ

313 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:07:46.65 0.net]
>>279
先週は土曜が最多だから明日祝日とはいえまだ伸びる

314 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:07:57.56 0.net]
>>287
ひえっ

315 名前:fusianasan [2021/07/21(水) 17:08:01.46 0.net]
お約束的で無難な答えを出してくれる志望者を「常識がある」と考えちゃうようではね。
vgsyi.manavella.net/abb/4h9FXfU/4162612781.html

大学の恩師に教わった、なにがわからない?そうじきに話してごらん。
vgsyi.manavella.net/D0dgmUR/0491755656.html

316 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:08:07.56 0.net]
>>295
実際それで騙されて油断してしまう人多いだろうな

317 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:08:14.23 0.net]
これでピークアウトだな
あとは本格的に収束待ったなし

318 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:08:22.27 0.net]
大阪もヤバいなまた死に始めてるやん

319 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:08:29.09 0.net]
まだ大阪は余裕がある新規陽性者数が2000人近くまで耐えられるぐらい病床は増やした

320 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:08:40.91 0.net]
>>295
明後日からだろ

321 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:09:00.49 0.net]
晴恵たすけて…



322 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:09:20.20 0.net]
ですからー

323 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:09:49.92 0.net]
ちょっと待って!
爆増じゃん!
意味わかんない!

324 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:10:58.25 0.net]
甲子園無観客開催キター

325 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:11:03.83 0.net]
>>288
ギャー

326 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:11:28.79 0.net]
甲子園マジ?

327 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:12:14.87 0.net]
夏の甲子園、無観客で開催 入場は学校関係者のみ 高野連が会見
https://news.yahoo.co.jp/articles/ffd2e9ec71b4646caf4e86705e82da97631de9ac

328 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:12:40.99 0.net]
あらら…

329 名前:名無し募集中。。。 [2021/07/21(水) 17:12:43.15 0.net]
【大阪府で新たに491人感染 400人超は2カ月ぶり】

大阪府+491(合計107774人)
※未就学児〜90代の男女
※うち20代の感染は155人
※30代含む4人が死亡

330 名前:名無し募集中。。。 mailto:sage [2021/07/21(水) 17:12:49.78 0.net]
プロ野球は観客いれてんのに 何がちがうのさ

