[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 2ch.scのread.cgiへ]
Update time : 01/17 21:00 / Filesize : 47 KB / Number-of Response : 100
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

【ETF】 上場投資信託 総合スレ67



1 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 22:15:20.26 ID:vGWYFNCB0.net]
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ66
hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1514511509/

2 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 22:16:38.81 ID:vGWYFNCB0.net]
保守

3 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 22:26:09.22 ID:ySIuaI6cx.net]
hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1515067107/

4 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 22:28:28.93 ID:vGWYFNCB0.net]
保守

5 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 22:29:40.58 ID:vGWYFNCB0.net]
保守

6 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 23:13:09.59 ID:vGWYFNCB0.net]
保守

7 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 23:23:01.90 ID:tR5/Yd3n0.net]
7

8 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 23:31:43.51 ID:vGWYFNCB0.net]
保守

9 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 23:51:06.32 ID:vGWYFNCB0.net]
保守

10 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/04(木) 23:58:20.66 ID:vGWYFNCB0.net]
保守



11 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/05(金) 09:51:43.85 ID:AZO1DmK90.net]
ほす

12 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/05(金) 11:36:50.97 ID:gDxgGLBv0.net]
12

13 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/05(金) 13:17:16.69 ID:JBdlKHEQ0.net]
13

14 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/05(金) 20:40:59.76 ID:r+1WEKza0.net]
 、___________
  、>              .|
  >________   .|
   ̄   .|./_   _\ |   |
      | /  ヽ/  ヽ |  |
.      | |   ・ | ・  |  V⌒i
   _  |.\  人__ノ   6 |
   \ ̄  ○        /
.     \          厂
     /  _____/
      ̄ ̄, -/へ/\/`- 、
       /./  ./o    i. \

15 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/05(金) 20:53:15.98 ID:MdyGcpTt0.net]
1/5 15時頃乖離率
KODEX200 0.13% -2.98% ,3540円
PANDA -14.84% -17.19% ,6810円
SSE50 -6.69% -6.96% ,37831円
上場MSコク -0.15% -0.27% ,2508円
上場MSエマ -0.12% -0.18% ,1652円
上場MS世 1.09% 0.16% ,2152円
SPDR500 0.13% -0.03% ,30709円
MXS外株 -0.33% -0.50% ,2413円
上場米国 -0.17% -0.32% ,3326円
NASDAQ投信 0.26% -0.13% ,7560円
NYダウ30投信 0.29% 0.04% ,27969円
NYダウ -0.29% -1.49% ,25825円
インドNIF -0.27% -0.87% ,167.5円
上場インド -9.04% -9.58% ,1671円
上場チャイナ -0.90% -1.52% ,1462円←監理確認
Bovespa -0.80% -1.25% ,220.8円
南ア40 -18.14% -18.54% ,500.9円
RTS連動 -1.23% -1.97% ,135.7円
タイSET50 -2.71% -4.78% ,3865円
ブルサKLCI -3.54% -3.75% ,4857円
上場Aリート 1.99% 1.45% ,1688円
SPDRゴール 0.13% -0.01% ,14152円
純金信託 -0.07% -0.17% ,4633円
金連動 -2.22% -2.47% ,4004円
金先ETF -9.39% -10.74% ,4437円
金ETF -0.36% -3.43% ,14301円
純銀信託 -4.49% -4.66% ,5947円
銀ETF -2.38% -7.26% ,1844円
純プラ信 -1.07% -1.22% ,3336円
プラ先ETF -5.90% -6.43% ,190.2円
プラチナETF -2.98% -6.86% ,10307円
純パラ信 1.59% -1.53% ,38389円
パラジETF -3.06% -18.63% ,11749円
キンゾクETF -11.61% -25.31% ,11313円
上場外債 0.07% -0.50% ,53163円
アジア債券 0.28% -0.40% ,13303円
EASY商品 -13.45% -14.52% ,3732円
WTI原油 -0.18% -0.21% ,2669円
野村原油 -0.18% -0.43% ,406.7円
商品ETF -4.21% -29.89% ,1013円
エナジーETF -6.15% -17.23% ,442.2円
メタルETF -6.91% -16.40% ,1498円
アグリETF -5.86% -7.75% ,531円
穀物ETF 6.44% 2.16% ,373.9円
ガスETF 4.25% -21.82% ,3.8円
原油ETF 0.48% 0.18% ,990円
ガソリンETF -13.22% -13.48% ,3088円

16 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/05(金) 20:53:35.44 ID:MdyGcpTt0.net]
アルミETF 0.92% -16.96% ,391.4円
銅ETF 5.15% -3.49% ,3471円
ニッケルETF 15.50% 11.57% ,1372円
小麦ETF -0.91% -2.37% ,68.6円
コーンETF 0.92% -0.12% ,96.1円
大豆ETF -100.00% -6.64% ,2314円
MXS三菱 -3.43% -4.00% ,177.1円
上場新興 -2.41% -3.56% ,1650円←監理確認
上場グリチ -2.32% -3.44% ,6224円←監理確認
上場配当 -0.30% -0.40% ,1998円
JASDAQ20 -0.71% -1.06% ,5731円
東海ETF 0.15% -1.39% ,3235円
RN小型コア投 -0.43% -1.15% ,23591円
300投信 -0.62% -2.27% ,364.3円
マザーズコア -1.22% -1.35% ,3827円
MXSリスク5 -2.15% -4.57% ,1327円
上場EM債 0.01% -0.17% ,54194円
MXSリスク10 -2.35% -3.28% ,1840円
H株ブル -0.16% -1.62% ,15846円
H株ベア 0.29% -0.74% ,7727円
ハンセンブル 0.30% -0.57% ,17088円
ハンセンベア 0.71% -0.55% ,6365円
KOSPIブル -0.34% -1.09% ,15894円
KOSPIベア 0.52% -0.19% ,9919円
高配当70  -0.23% -0.42% ,27354円
金ブル  0.30% -0.07% ,10858円
金ベア  0.36% 0.11% ,8071円
原油ブル  -1.82% -2.01% ,1531.9円
原油ベア  0.76% 0.53% ,8654円
TOK(JDR)  -1.14% -1.54% ,7505円←整理銘柄
IEMG(JDR)  -1.34% -1.64% ,6669円←整理銘柄
FM(JDR)  -3.27% -3.52% ,3918円←整理銘柄
KODEXサムスン  2.45% -4.20% ,751.6円
NYダウブルETN  0.64% 0.55% ,22843円
NYダウベアETN  -0.55% -0.74% ,5229円
マザーズETN  -0.28% -0.50% ,13719円
OEF(JDR)  -0.75% -1.70% ,13663円←整理銘柄
IWM(JDR)  -1.02% -1.76% ,17468円←整理銘柄
HDV(JDR)  -1.23% -1.52% ,10246円←整理銘柄
IYR(JDR)  -0.75% -1.31% ,8957円←整理銘柄
アセアン50ETN  0.57% -0.62% ,14209円
RNFI ETF  0.33% -2.10% ,20940円
米国配当貴族ETN  -0.42% -0.49% ,13135円
シンガポールリート  0.61% -0.69% ,12325円
インドブルETN  -0.24% -1.22% ,11237円
インドベアETN  0.04% -0.45% ,8197円
SHYU($建HY債JDR)  -1.72% -1.89% ,11813円←整理銘柄
SEML($建EM債JDR)  -2.14% -2.53% ,7705円←整理銘柄

17 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/05(金) 20:53:51.90 ID:MdyGcpTt0.net]
IBTM(米国債7-10yJDR)  -1.30% -1.62% ,21894円←整理銘柄
高配株$ヘッジETN  -0.20% -0.28% ,11923円
UBSユーロ圏株50  0.00% -0.21% ,4850円
UBS欧州株  -0.39% -0.50% ,8894円
UBS欧州通貨圏株  0.33% -0.25% ,17284円
UBS欧州通貨圏小型  1.00% 0.23% ,14228円
UBS英国大型100  0.26% -0.28% ,11051円
UBSアジア太平洋株  3.96% 1.87% ,5271円
UBSスイス株  0.21% -0.18% ,2066円
UBS英国株  0.44% -0.22% ,3017円
UBS米国株  0.35% -0.12% ,29657円
UBS先進国株  1.08% 0.54% ,24080円
日経VI  4.20% 4.11% ,2330円
VIXベアETN  -0.19% -0.31% ,39675円
VIX短国  0.38% 0.27% ,9404.6円
VIX中国  5.12% 3.33% ,11749円
iS米国債七十円へジ  0.86% 0.69% ,2336円
上場米債ヘッジなし  0.22% -0.56% ,20665円
上場米債ヘッジあり  1.33% 0.78% ,18257円
日本株配当貴族ETN  0.51% -0.18% ,12973円
東証リートETN  0.49% -0.32% ,9842円
高配当株50  -0.01% -0.25% ,42456円
野村AI70  0.17% -0.15% ,12539円
高ベータ30  0.04% -0.33% ,13344円
低ベータ50  -0.21% -0.30% ,11895円
上場ベータ  1.11% 0.60% ,9940円
MXS中小型  2.01% 1.52% ,16155円
One中小  -2.25% -5.04% ,16112円
One高配  20.43% -1.88% ,20892円
上場アジアリート  2.10% 1.23% ,11499円
iS米$IG社債  1.80% 1.12% ,2500円
iS米$HY社債ヘジ  0.69% 0.49% ,2512円
IVV(内国)  0.54% 0.13% ,2196円
米債7-10y(内国)  0.40% 0.24% ,2490円
iS先株(内国)  0.55% 0.45% ,2179円
IEMG(内国)  1.17% 0.81% ,2240円
USRT(内国)  0.60% 0.45% ,2012円
MXS高利 J リート  1.02% 0.80% ,8919円
国内債券  0.37% 0.16% ,995円
外国債券ヘッジなし  0.50% 0.21% ,1005円
外国債券ヘッジあり  0.27% 0.17% ,994円
外国株式ヘッジなし  1.88% 0.44% ,1041円
外国株式ヘッジあり  1.02% -0.34% ,1029円
外国リートヘッジなし  0.68% 0.48% ,1004円
MXS高配当70MN  0.81% 0.11% ,9939円

18 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/05(金) 22:17:07.89 ID:r+1WEKza0.net]
      \ /
    (_O|・|O)  
    ( ´・ω・)  迫る〜初夏〜♪
    ~~(=O┬O
   ◎-ヽJ┴◎ キコキコキコ
 

19 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/05(金) 23:49:38.65 ID:7cGrsujI0.net]
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

20 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/05(金) 23:53:51.17 ID:UhDED+VR0.net]
20



21 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/06(土) 03:27:16.27 ID:BaSb0O/N0.net]
21

22 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/06(土) 04:27:45.66 ID:fxAqDILG0.net]
22

23 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/06(土) 12:04:39.88 ID:hgoXoz+40.net]
23

24 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/06(土) 12:05:11.95 ID:2KnwhTd40.net]
   ((;;;;゜;;:::::(;;:  ∧__,∧ '';::;;;):;:)):).)      
(((; ;;:: ;:::;;⊂(`・ω・´)  ;:;;;,,))..).)
   ((;;;:;;;:,,,."  ヽ ⊂ ) ;:;;))):..,),)).:)     
     ("((;:;;;(;:::  (⌒) | ;:;どどどどど・・・ 
                   三 `J

25 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/06(土) 12:33:24.22 ID:2KnwhTd40.net]
i|!| |i┏┓! i!┏┳┓| |||i|!i| ||!i|| |||ii| ||| ||| |i||!|i│i!┏┓i!|
|i|┏┛┗━╋┻┛|i!||!|ii|| i|!i||i|┏━┓ ┏┓i|i| i┃┃i!|
i||┗┓┏┓┃||i┏━━━━┓┗━┛ ┃┃|i||!i┃┃i!|
|i |!|i┃┃┃┃i||┗━━━━┛|i|| || ||||!┃┃i|i| i┗┛!i|
i||i ||┃┃┃┃|! |||i ||i    !|||!|┏━━┛┃|i||!i┏┓i|!
|i!i |!┗┛┗┛i|!i|  / |   / | ┗━━━┛i|i| i┗┛i!|
i| |||i|!i| ||!|i||i!   /,_ ┴─/ ヽ      |!i| ||| |i||!|i|i|||| ||i
|i|| ||i!i||     (_゜.,》.'(_゜,》)ミ ヽ       ! | |!i||!|ii||!|ii|
i|ii        / ,,__,ニ、、 ノ( |           i|i!|i|
|i        | Y~~/~y} `, ~ |  そ、そんなー…   |i
!.          | ,k.,.,!,.,.,r| ,!  く                 .!
i        / <ニニニ'ノ    \               l

26 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/06(土) 12:35:24.43 ID:2KnwhTd40.net]
   ∧∧.∩      ∩_ ・∵’、
  (    )/ ⊂/"´ ノ )
 ⊂   ノ   /   /
  (   ノ    し'`∪
   (ノ

27 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/06(土) 12:38:03.86 ID:2KnwhTd40.net]
        彡 ⌒ ミ
  (⌒⌒ヽ ( ・ω・) 
 (  ブッ!! ゝ∪   )
  丶〜 '´  (___)__)

28 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/06(土) 12:46:07.65 ID:mIZ6GrlV0.net]
28

29 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/06(土) 23:16:49.43 ID:B2dCrhiN0.net]
29

30 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/06(土) 23:58:58.84 ID:wyTZrYxQ0.net]
5852アーレスティが取り上げ
られたぞ!!

https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201801040547



31 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/07(日) 01:30:24.37 ID:PREHZB880.net]
31

32 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/07(日) 07:14:18.08 ID:SnDEC4BM0.net]
32

33 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/07(日) 12:45:32.53 ID:J+mtuyR40.net]
33

34 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/07(日) 13:38:45.84 ID:xPkyRBBi0.net]
34

35 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/07(日) 23:13:07.51 ID:ZfseFibj0.net]
35

36 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/07(日) 23:43:17.60 ID:r8TRhdEM0.net]
落ちたんか、みんないなくなったんだね(´・ω・`)

37 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/08(月) 11:37:04.78 ID:DyMW7HyX0.net]
(´・ω・`)

38 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/08(月) 13:18:43.07 ID:XBFd80GF0.net]
38

39 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/08(月) 22:00:38.80 ID:7nKTGMoI0.net]
(´-ω-`)

40 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/08(月) 23:53:39.13 ID:+vA5+Vt70.net]
40



41 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/09(火) 08:50:43.63 ID:+JmyS+Tj0.net]
41

42 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/09(火) 12:46:56.96 ID:BuEvxgcI0.net]
42

43 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/09(火) 16:07:29.17 ID:s3+ymZ2t0.net]
43

44 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/09(火) 17:28:08.14 ID:HMCK1ZCG0.net]
(´-ω-`)

45 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/09(火) 21:23:15.93 ID:wNBWILii0.net]
1/9 15時頃乖離率
KODEX200 1.35% -3.48% ,3523円
PANDA -12.95% -13.83% ,6847円
SSE50 -6.53% -6.92% ,38299円
上場MSコク 0.27% -0.37% ,2512円
上場MSエマ 0.58% -0.15% ,1658円
上場MS世 1.22% 0.94% ,2157円
SPDR500 0.40% 0.24% ,30827円
MXS外株 0.18% -0.16% ,2417円
上場米国 0.14% -0.16% ,3335円
NASDAQ投信 0.05% -0.21% ,7626円
NYダウ30投信 0.17% 0.00% ,28091円
NYダウ -0.07% -1.50% ,25939円
インドNIF 0.46% -0.14% ,168.2円
上場インド -9.56% -9.68% ,1683円
上場チャイナ -0.51% -1.33% ,1462円←監理確認
Bovespa -2.12% -2.57% ,221.7円
南ア40 -18.85% -19.65% ,500.3円
RTS連動 -2.69% -3.42% ,136.7円
タイSET50 -3.08% -4.76% ,3848円
ブルサKLCI -2.03% -2.44% ,4833円
上場Aリート 1.63% 1.45% ,1691円
SPDRゴール 0.11% -0.11% ,14105円
純金信託 -0.24% -0.35% ,4621円
金連動 -2.14% -2.26% ,3990円
金先ETF -8.29% -10.33% ,4422円
金ETF -0.73% -2.83% ,14253円
純銀信託 -4.24% -4.41% ,5910円
銀ETF -1.16% -9.89% ,1831円
純プラ信 -0.73% -0.88% ,3339円
プラ先ETF -5.51% -6.04% ,190.5円
プラチナETF -2.63% -5.15% ,10332円
純パラ信 -1.03% -1.68% ,38598円
パラジETF -2.91% -15.40% ,11844円
キンゾクETF -10.18% -23.81% ,11301円
上場外債 -0.13% -0.32% ,52870円
アジア債券 0.15% -0.22% ,13380円
EASY商品 -11.54% -12.89% ,3702円
WTI原油 -0.02% -0.13% ,2671円
野村原油 -0.29% -0.54% ,407.2円
商品ETF -0.39% -2.88% ,1004円
エナジーETF -5.17% -10.43% ,437.6円
メタルETF -6.73% -16.23% ,1495円
アグリETF -5.00% -6.90% ,526円
穀物ETF 8.63% 5.93% ,371.0円
ガスETF 10.06% -17.45% ,3.6円
原油ETF 0.69% -0.32% ,993円
ガソリンETF -2.81% -13.44% ,3087円

46 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/09(火) 21:23:31.60 ID:wNBWILii0.net]
アルミETF 1.91% -15.72% ,385.6円
銅ETF 4.37% -2.88% ,3449円
ニッケルETF 12.27% 8.72% ,1381円
小麦ETF 0.46% -1.02% ,67.7円
コーンETF 1.55% -0.54% ,95.5円
大豆ETF 5.90% 1.60% ,2306円
MXS三菱 -3.10% -3.67% ,177.5円
上場新興 -0.99% -1.59% ,1675円←監理確認
上場グリチ -1.76% -3.51% ,6270円←監理確認
上場配当 -0.75% -0.80% ,2010円
JASDAQ20 0.43% -0.26% ,5775円
東海ETF 0.24% -1.61% ,3242円
RN小型コア投 -0.39% -1.15% ,23693円
300投信 -1.78% -2.60% ,367.5円
マザーズコア -0.89% -1.27% ,3935円
MXSリスク5 -1.46% -3.72% ,1329円
上場EM債 -0.41% -0.59% ,54122円
MXSリスク10 -0.78% -3.32% ,1848円
H株ブル -2.23% -2.85% ,16129円
H株ベア 0.81% 0.54% ,7618円
ハンセンブル -0.03% -0.61% ,17316円
ハンセンベア 0.88% -0.07% ,6295円
KOSPIブル 1.04% -1.11% ,15836円
KOSPIベア -0.09% -1.10% ,9849円
高配当70  -0.08% -0.34% ,27502円
金ブル  0.04% -0.24% ,10776円
金ベア  0.23% -0.02% ,8101円
原油ブル  -1.69% -1.88% ,1537.9円
原油ベア  0.50% 0.16% ,8637円
TOK(JDR)  -0.83% -1.36% ,7512円←整理銘柄
IEMG(JDR)  -1.21% -1.36% ,6661円←整理銘柄
FM(JDR)  -3.10% -3.62% ,3886円←整理銘柄
KODEXサムスン  2.93% -0.25% ,754.9円
NYダウブルETN  0.26% 0.18% ,23219円
NYダウベアETN  0.09% -0.10% ,5185円
マザーズETN  -0.47% -0.62% ,14037円
OEF(JDR)  -0.98% -2.00% ,13714円←整理銘柄
IWM(JDR)  -1.41% -1.82% ,17447円←整理銘柄
HDV(JDR)  -0.93% -1.42% ,10245円←整理銘柄
IYR(JDR)  -0.92% -1.47% ,8982円←整理銘柄
アセアン50ETN  0.62% 0.27% ,14261円
RNFI ETF  0.35% -2.08% ,21017円
米国配当貴族ETN  -0.05% -0.43% ,13196円
シンガポールリート  0.70% -0.36% ,12324円
インドブルETN  -0.36% -1.15% ,11381円
インドベアETN  0.53% 0.04% ,8097円
SHYU($建HY債JDR)  -1.55% -1.89% ,11782円←整理銘柄
SEML($建EM債JDR)  -1.89% -2.15% ,7645円←整理銘柄

47 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/09(火) 21:23:49.51 ID:wNBWILii0.net]
IBTM(米国債7-10yJDR)  -1.79% -1.88% ,21841円←整理銘柄
高配株$ヘッジETN  0.08% -0.67% ,11960円
UBSユーロ圏株50  0.34% 0.13% ,4854円
UBS欧州株  0.42% -0.04% ,8863円
UBS欧州通貨圏株  0.15% -0.37% ,17304円
UBS欧州通貨圏小型  0.91% 0.20% ,14231円
UBS英国大型100  0.58% 0.03% ,11007円
UBSアジア太平洋株  4.56% 2.08% ,5241円
UBSスイス株  0.66% 0.32% ,2056円
UBS英国株  0.52% -0.31% ,3014円
UBS米国株  0.34% -0.13% ,29779円
UBS先進国株  0.50% -0.04% ,24280円
日経VI  1.72% 1.68% ,2333円
VIXベアETN  0.04% -0.09% ,39836円
VIX短国  0.16% -0.16% ,9314.9円
VIX中国  5.13% 4.01% ,11604円
iS米国債七十円へジ  0.99% 0.95% ,2319円
上場米債ヘッジなし  0.36% 0.21% ,20557円
上場米債ヘッジあり  1.35% 1.02% ,18214円
日本株配当貴族ETN  0.48% -0.37% ,12948円
東証リートETN  -0.20% -0.40% ,9930円
高配当株50  0.46% 0.00% ,42652円
野村AI70  -0.14% -0.30% ,12618円
高ベータ30  0.26% -0.19% ,13476円
低ベータ50  0.33% -0.34% ,11941円
上場ベータ  1.05% 0.55% ,9945円
MXS中小型  3.92% 3.86% ,16243円
One中小  -2.78% -5.56% ,16200円
One高配  20.54% -2.42% ,20906円
上場アジアリート  3.57% 2.35% ,11480円
iS米$IG社債  1.95% 1.63% ,2482円
iS米$HY社債ヘジ  1.15% 1.11% ,2492円
IVV(内国)  0.18% -0.14% ,2205円
米債7-10y(内国)  1.26% 1.22% ,2460円
iS先株(内国)  0.71% 0.48% ,2182円
IEMG(内国)  1.01% 0.70% ,2250円
USRT(内国)  0.65% 0.55% ,2016円
MXS高利 J リート  0.92% 0.59% ,9017円
国内債券  0.47% 0.26% ,994円
外国債券ヘッジなし  1.05% 0.55% ,999円
外国債券ヘッジあり  0.78% 0.67% ,988円
外国株式ヘッジなし  1.05% 0.57% ,1043円
外国株式ヘッジあり  0.95% 0.37% ,1032円
外国リートヘッジなし  0.98% 0.29% ,1007円
MXS高配当70MN  0.74% 0.14% ,9956円

48 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/09(火) 22:05:01.96 ID:2cmR/pfg0.net]
(・∀・)ノ dd・゚:*:゚

49 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/10(水) 01:08:15.44 ID:pA2Dun4N0.net]


50 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/10(水) 05:59:14.98 ID:RcrdTWqO0.net]
50



51 名前:山師さん@トレード中 [2018/01/10(水) 13:04:20.14 ID:bvzQOcP70.net]
51

52 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/10(水) 17:16:04.86 ID:vW3ER8oIa.net]
ひといないねぇ
レバも印旛も需要がないってことか

53 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/10(水) 17:57:14.39 ID:1KLo8eeW0.net]
専用スレがあるからね
こっちはどっちかっていうと外国のETFとかがメイン

【1357】すべてを諦めETFを握るスレ44【1570】
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1515374328

54 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/10(水) 19:01:37.83 ID:8LTjGxQ40.net]
1/10 15時頃乖離率
KODEX200 1.54% -0.32% ,3481円
PANDA -12.12% -13.15% ,6816円
SSE50 -6.71% -6.84% ,38321円
上場MSコク 0.89% 0.37% ,2506円
上場MSエマ 1.04% 0.61% ,1642円
上場MS世 1.09% 0.95% ,2150円
SPDR500 0.32% 0.15% ,30803円
MXS外株 0.18% 0.01% ,2411円
上場米国 0.03% -0.27% ,3334円
NASDAQ投信 0.23% 0.10% ,7592円
NYダウ30投信 0.28% 0.07% ,28110円
NYダウ -0.18% -1.72% ,25946円
インドNIF 0.63% 0.03% ,167.0円
上場インド -8.88% -9.18% ,1674円
上場チャイナ 0.04% -1.33% ,1464円←監理確認
Bovespa -1.36% -1.81% ,219.0円
南ア40 -18.94% -19.14% ,500.8円
RTS連動 -0.87% -1.59% ,137.2円
タイSET50 -5.51% -6.29% ,3852円
ブルサKLCI -0.70% -1.12% ,4804円
上場Aリート 4.08% 3.54% ,1653円
SPDRゴール 0.07% -0.01% ,13961円
純金信託 -0.27% -0.38% ,4573円
金連動 -2.14% -2.39% ,3949円
金先ETF -8.17% -10.22% ,4378円
金ETF 0.09% -1.40% ,14107円
純銀信託 -4.19% -4.36% ,5866円
銀ETF -0.16% -6.82% ,1803円
純プラ信 -0.57% -0.88% ,3299円
プラ先ETF -4.97% -5.50% ,188.4円
プラチナETF -1.54% -3.99% ,10218円
純パラ信 -0.42% -1.47% ,38058円
パラジETF -2.74% -13.91% ,11639円
キンゾクETF -9.02% -22.82% ,11156円
上場外債 -0.02% -0.21% ,52511円
アジア債券 0.26% -0.11% ,13295円
EASY商品 -12.19% -12.59% ,3712円
WTI原油 -0.18% -0.21% ,2716円
野村原油 -0.11% -0.35% ,413.4円
商品ETF 1.12% -2.39% ,999円
エナジーETF -5.30% -14.20% ,438.2円
メタルETF -7.00% -12.92% ,1486円
アグリETF 2.66% -4.64% ,520円
穀物ETF 10.07% 5.43% ,366.1円
ガスETF 7.98% -19.02% ,3.7円
原油ETF 2.38% 1.38% ,995円
ガソリンETF -5.97% -13.20% ,3084円

55 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/10(水) 19:02:10.55 ID:8LTjGxQ40.net]
アルミETF 4.18% -14.28% ,379.2円
銅ETF 4.86% -0.96% ,3433円
ニッケルETF 11.20% 9.16% ,1376円
小麦ETF 1.19% -0.29% ,67.2円
コーンETF 3.26% 1.13% ,93.9円
大豆ETF 3.46% 1.62% ,2283円
MXS三菱 -3.01% -4.13% ,178.4円
上場新興 -0.16% -1.42% ,1672円←監理確認
上場グリチ -2.79% -3.90% ,6306円←監理確認
上場配当 -0.68% -0.78% ,2011円
JASDAQ20 1.27% 0.57% ,5717円
東海ETF 0.50% -1.50% ,3254円
RN小型コア投 -0.38% -1.18% ,23700円
300投信 -2.48% -4.10% ,369.1円
マザーズコア -0.83% -1.09% ,3953円
MXSリスク5 5.13% -3.81% ,1331円
上場EM債 0.28% 0.10% ,53648円
MXSリスク10 -1.01% -3.28% ,1852円
H株ブル 0.08% -0.49% ,15888円
H株ベア 0.00% -0.40% ,7630円
ハンセンブル 0.33% -0.47% ,17342円
ハンセンベア 0.60% -0.36% ,6252円
KOSPIブル 1.15% -1.03% ,15581円
KOSPIベア 0.45% -0.67% ,9816円
高配当70  -0.19% -0.23% ,27594円
金ブル  0.26% -0.03% ,10553円
金ベア  0.32% -0.29% ,8184円
原油ブル  -1.58% -1.89% ,1573.8円
原油ベア  0.18% 0.06% ,8535円
TOK(JDR)  -0.90% -1.30% ,7497円←整理銘柄
IEMG(JDR)  -0.64% -0.94% ,6632円←整理銘柄
FM(JDR)  -2.32% -2.45% ,3890円←整理銘柄
KODEXサムスン  1.01% -2.06% ,747.4円
NYダウブルETN  0.44% 0.31% ,23397円
NYダウベアETN  0.12% -0.08% ,5164円
マザーズETN  -0.29% -0.57% ,14192円
OEF(JDR)  -1.02% -2.26% ,13690円←整理銘柄
IWM(JDR)  -0.92% -1.61% ,17360円←整理銘柄
HDV(JDR)  -0.72% -1.50% ,10173円←整理銘柄
IYR(JDR)  -0.76% -1.55% ,8847円←整理銘柄
アセアン50ETN  0.70% 0.21% ,14170円
RNFI ETF  0.35% -2.07% ,21106円
米国配当貴族ETN  0.21% -0.17% ,13153円
シンガポールリート  0.67% -0.23% ,12228円
インドブルETN  -0.24% -0.68% ,11267円
インドベアETN  0.17% -0.08% ,8047円
SHYU($建HY債JDR)  -1.66% -2.00% ,11735円←整理銘柄
SEML($建EM債JDR)  -3.64% -3.90% ,7607円←整理銘柄

56 名前:山師さん@トレード中 mailto:sage [2018/01/10(水) 19:02:27.22 ID:8LTjGxQ40.net]
IBTM(米国債7-10yJDR)  -1.27% -2.10% ,21674円←整理銘柄
高配株$ヘッジETN  -0.13% -0.63% ,11966円
UBSユーロ圏株50  0.57% 0.26% ,4832円
UBS欧州株  0.30% -0.04% ,8864円
UBS欧州通貨圏株  0.08% -0.44% ,17307円
UBS欧州通貨圏小型  0.73% 0.38% ,14266円
UBS英国大型100  0.28% -0.27% ,10989円
UBSアジア太平洋株  5.67% 2.01% ,5186円
UBSスイス株  1.01% 0.38% ,2047円
UBS英国株  0.49% 0.16% ,2995円
UBS米国株  0.43% -0.07% ,29721円
UBS先進国株  0.67% 0.09% ,24218円
日経VI  1.43% 1.21% ,2346円
VIXベアETN  1.07% 0.81% ,39330円
VIX短国  0.32% 0.21% ,9359.9円
