[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 2ch.scのread.cgiへ]
Update time : 10/28 04:55 / Filesize : 1021 KB / Number-of Response : 815
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

【中四国地方】 岡山都市圏 29 【完全一人勝ち】



533 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2020/06/26(金) 20:28:53.84 ID:5liyMsjF.net]
>>531
昨年は豪雨の一時避難者や復興人員が出てっただけだろw 

最新の前年比人口は大激減の広島市と違って順調に増加中www 残念でしたー



ほれw 今年3月の数字だぞw

昨年同月の前年比との比較w

広島市の衰退が突き抜けてるわwww


前年同月の傾向 2020年3月1日 (地域別)

--総人口---前年同月(2019)----前年同月(2020)--------増減--------都市名---

2,744,379|+*13117 ( +0.48% )|+*17454 ( +0.64% )|+*4337 ( +0.16% )|大阪市

1,531,364|+*11815 ( +0.78% )|+*13808 ( +0.91% )|+*1993 ( +0.13% )|川崎市(神奈川県)
1,520,582|-**5381 ( -0.35% )|-**3840 ( -0.25% )|+*1541 ( +0.10% )|神戸市
1,969,793|+**2863 ( +0.15% )|+**4360 ( +0.22% )|+*1497 ( +0.07% )|札幌市
1,596,617|+*12034 ( +0.77% )|+*13516 ( +0.85% )|+*1482 ( +0.08% )|福岡市
3,748,386|+**8690 ( +0.23% )|+**9967 ( +0.27% )|+*1277 ( +0.04% )|横浜市
2,327,440|+**5810 ( +0.25% )|+**6952 ( +0.30% )|+*1142 ( +0.05% )|名古屋市
1,462,980|-**3515 ( -0.24% )|-**2468 ( -0.17% )|+*1047 ( +0.07% )|京都市

*,722,254|-***297 ( -0.04% )|+***221 ( +0.03% )|+**518 ( +0.07% )|相模原市(神奈川県)
1,310,782|+*11143 ( +0.87% )|+*11612 ( +0.89% )|+**469 ( +0.02% )|さいたま市
*,576,383|-***496 ( -0.09% )|-****28 ( -0.00% )|+**468 ( +0.09% )|八王子市(東京都)
*,721,030|-***239 ( -0.03% )|+****72 ( +0.01% )|+**311 ( +0.04% )|岡山市 ←
*,827,055|-**3000 ( -0.36% )|-**2764 ( -0.33% )|+**236 ( +0.03% )|堺市(大阪府)
*,593,572|+**3606 ( +0.62% )|+**3679 ( +0.62% )|+***73 ( +0.00% )|川口市(埼玉県)
*,790,784|-**2317 ( -0.29% )|-**2249 ( -0.28% )|+***68 ( +0.01% )|浜松市(静岡県)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*,508,389|-**1730 ( -0.34% )|-**1819 ( -0.36% )|-***89 ( -0.02% )|松山市(愛媛県)
*,529,703|-**1214 ( -0.23% )|-**1332 ( -0.25% )|-**118 ( -0.02% )|姫路市(兵庫県)
*,689,494|-**3974 ( -0.57% )|-**4110 ( -0.59% )|-**136 ( -0.02% )|静岡市
*,979,930|+**2502 ( +0.26% )|+**2358 ( +0.24% )|-**144 ( -0.02% )|千葉市
*,794,649|-**4047 ( -0.50% )|-**4191 ( -0.52% )|-**144 ( -0.02% )|新潟市
*,518,810|-***551 ( -0.11% )|-***819 ( -0.16% )|-**268 ( -0.05% )|宇都宮市(栃木県)
*,739,205|-***225 ( -0.03% )|-***530 ( -0.07% )|-**305 ( -0.04% )|熊本市
1,090,072|+**1769 ( +0.16% )|+**1399 ( +0.13% )|-**370 ( -0.03% )|仙台市
*,639,804|+**3932 ( +0.62% )|+**3366 ( +0.53% )|-**566 ( -0.09% )|船橋市(千葉県)

*,594,561|-**1036 ( -0.17% )|-**2075 ( -0.35% )|-*1039 ( -0.18% )|鹿児島市



1,198,791|+***930 ( +0.08% )|-***578 ( -0.05% )|-*1508 ( -0.13% )|広島市 ← wwwwwwwwww ナニコレ? wwwwwwwwww 政令市・人口50万以上の都市の中で最悪の悪化 wwwwwwwwww 






[ 続きを読む ] / [ 携帯版 ]

全部読む 前100 次100 最新50 [ このスレをブックマーク! 携帯に送る ] 2chのread.cgiへ
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧](;´Д`)<1021KB

read.cgi ver5.27 [feat.BBS2 +1.6] / e.0.2 (02/09/03) / eucaly.net products.
担当:undef