1 名前:M7.74 mailto:sage [2019/04/26(金) 17:21:53.22 ID:99RRj8W40.net] 遠地地震の情報を交換するスレッドです。 外国の地震に関する情報はこのスレッドに情報を書き込んでください。 Seismic_Monitor www.iris.edu/seismon/ USGS 7 Days, Magnitude 2.5+ Worldwide earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/ 地震情報(遠地地震に関する情報) www.jma.go.jp/jp/quake/quake_foreign_index.html ・津波系 太平洋津波警報センター(PTWC) 津波情報 ptwc.weather.gov/ アメリカ西海岸・アラスカ津波時警報センター 津波情報 wcatwc.arh.noaa.gov/ PMEL Tsunami Research Program www.pmel.noaa.gov/tsunami/ 海外の地震災害が起こったときも、専用スレが立つまでこのスレッドを使って下さい ■前スレ 世界・海外の地震スレ61〜地球は揺れる〜【本スレ】 mao.5ch.net/test/read.cgi/eq/1541883693/
545 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 03:11:49.03 ID:zVAJUX3o0.net] >>538 中心部は大型の商業施設もかなりあるみたいだね
546 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 03:16:17.39 ID:zVAJUX3o0.net] でも平屋が多いぽい 高層な建物は見当たらない
547 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 03:37:10.49 ID:fmAdX7Sn0.net] 揺れた後の映像だけど6弱くらいは揺れてそう https://twitter.com/zomo_abd/status/1146843583988658176?s=21 (deleted an unsolicited ad)
548 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 03:39:47.73 ID:9olhJ1U30.net] カリフォルニアか 西海岸の人は防災訓練してたような気がする
549 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 03:41:43.07 ID:JA7bDx160.net] LAの日本人が「マグニチュードはいいから震度を教えろや」とか呟いててワロタ むこうだとMと揺れた都市名が強調されるだけだからな
550 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 03:46:28.42 ID:vfcMswMn0.net] >>542 リッジクレストの映像か まあ、そうなるわな
551 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 03:57:01.68 ID:dVAa9zmN0.net] ツイッタで画像検索したけど結構揺れたみたいだね アメリカ人ふざけたびっくり動画アップして遊びすぎw
552 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 04:10:23.36 ID:vfcMswMn0.net] CNNは地震後火災にあった家を放映中 https://dotup.org/uploda/dotup.org1888795.png
553 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 04:38:37.29 ID:JA7bDx160.net] アメリカは本日独立記念日 LAはきょうからJapan Anime Expoで日本人オタクが渡航 それで日本人多いんだな
554 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 06:12:33.34 ID:6DgWA1sXO.net] M6.6 の震源の深さはごく浅い だと 震度6強
555 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 06:42:10.12 ID:4oElYpLP0.net] 韓国人が増え続けてるからざまあ
556 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 06:49:32.49 ID:sJbQSDsT0.net] アメリカで地震か リングオブファイア範囲内だね
557 名前:AFPの報道 mailto:sage [2019/07/05(金) 07:03:34.06 ID:fEagAhI00.net] 米カリフォルニア州南部で地震 M6.4 2019年7月5日 6:11 発信地:ロサンゼルス/米国 [ 米国 北米 ] https://www.afpbb.com/articles/-/3233743?pid=21442808 >【7月5日 AFP】米カリフォルニア州南部サンバーナーディーノ(San Bernardino)郡の砂漠地帯で4日午前10時33分(日本時間5日午前2時33分)ごろ、 >マグニチュード(M)6.4の地震があった。米地質調査所(USGS)が発表した。 > > 地震は広大なモハベ砂漠(Mojave Desert)のサールズバレー(Searles Valley)付近で発生し、数秒続いた。 >震源の深さは8.7キロと浅く、遠く離れたロサンゼルスの住民も揺れを感じたという。 (以下略) 震源とされるサールズバレーはロサンゼルスから北東へ約200km、かなり内陸部
558 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 07:58:31.90 ID:TG+qSPMb0.net] >>550 あなた病気よ
559 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 09:02:13.30 ID:F530cCSw0.net] ヨセミテがどれくらい揺れたのか気になるな
560 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 09:10:39.52 ID:UpAgLdbV0.net] 【M4.2】SOUTHERN CALIFORNIA 2.1km 2019/07/05 07:12:08JST, 2019/07/04 22:12:08UTC 【M4.0】SOUTHERN CALIFORNIA 2.0km 2019/07/05 05:14:50JST, 2019/07/04 20:14:50UTC 【M4.3】CENTRAL CALIFORNIA 25.5km 2019/07/05 04:56:11JST, 2019/07/04 19:56:11UTC 【M4.3】SOUTHERN CALIFORNIA 3.0km 2019/07/05 04:21:32JST, 2019/07/04 19:21:32UTC 【M4.2】SOUTHERN CALIFORNIA -0.2km 2019/07/05 03:56:06JST, 2019/07/04 18:56:06UTC 【M4.2】SOUTHERN CALIFORNIA 7.0km 2019/07/05 03:47:06JST, 2019/07/04 18:47:06UTC ・ ・ ・ Updated【M6.4】SOUTHERN CALIFORNIA 4.8km 2019/07/05 02:35:01 JST[UTC+9] 多いなどうしたんだろ
561 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 09:15:52.11 ID:/Hx0yBSK0.net] >>555 全体的に浅いね
562 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 10:11:23.40 ID:Bq6HiXsP0.net] >>555 前震じゃなきゃいいな。
563 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 10:52:32.56 ID:4O2BHTF+O.net] ケイティ大丈夫か
564 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 11:12:27.52 ID:KMFnTidq0.net] やっぱりこれが予兆だったのかな 米国カリフォルニア州フォンタナでの群発地震が3週間で1000回を超える規模に(2019年6月21日) https://earthreview.net/more-than-1000-small-earthquakes-hit-california/
565 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 11:31:38.10 ID:NOpxnBgB0.net] こっちのが木になる M 6.2 - 196km WSW of Bella Bella, Canada 2019-07-04 04:30:44 (UTC)51.222°N 130.515°W10.0 km depth
566 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 11:37:34.77 ID:NM/464Wk0.net] >>553 よく言った
567 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 12:01:13.40 ID:/GKQXZ0R0.net] >>529 浅いね その浅さでM6.4ってどうなんだろう
568 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 12:03:34.12 ID:rBXCOiEI0.net] 米カリフォルニアでM6.4 震源はサンアンドレアス断層 https://gunosy.com/articles/aeJFn USGSは今回の地震について、カリフォルニア州南部から西部に続くサンアンドレアス断層で、 ふたつの岩盤が横にずれ動くことで発生した横ずれ断層地震だと分析している。
569 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 12:07:37.87 ID:MU8N8inb0.net] サンアンドレアスの断層は周期あるんじゃなかったけ? それと規模が想定より小さいからこれ一部が割れただけかな?想定だとMw8はあったよーな
570 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 12:15:09.38 ID:F530cCSw0.net] 太平洋プレートの西側の地震の影響がやっとプレートの東側に届いたのかな
571 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 12:17:44.21 ID:LObZtV5y0.net] 西海岸の地震のあとって 1年くらいで日本で地震じゃなかったっけ
572 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 12:21:21.83 ID:NOpxnBgB0.net] サンアンドレアスそのものじゃない。余震分布を見ると、直交する二つの小断層の交点あたりが震源だね
573 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 12:25:13.20 ID:NOpxnBgB0.net] 震源の西にミステリーサークルが並んでおる、あれなんじゃろ?
574 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 12:36:45.23 ID:k19B/aCx0.net] ここか https://youtu.be/Vwlvuy4m384
575 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 12:37:21.83 ID:k19B/aCx0.net] 昨日、アルゼンチンとチリあたりで、皆既日食だったの
576 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 12:37:28.13 ID:VhVg2G9Z0.net] Center Pivot つう灌漑農業やな
577 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 12:56:00.44 ID:NOpxnBgB0.net] ほぉ、日本じゃ真似できないスケールじゃ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Irkhaya_Farms_center-pivot_irrigation.jpg
578 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 12:57:56.07 ID:k19B/aCx0.net] スーパーマン https://youtu.be/EBatxZ90wag
579 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 13:04:49.98 ID:fEagAhI00.net] >>566 そうです 1994年1月17日(日本時間では18日) = ノースリッジ(ロサンゼルス)地震発生 一年後 ↓ 1995年1月17日 = 阪神淡路大震災発生 しかし勿論、このパターンと同じようにになるとは限らない 米西海岸で大きな揺れがあった後、必ず日本でも大地震が起こるのかどうか、 起こったとしても時期や地域・規模などどうなるのかは、誰にもわからない
580 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 13:11:58.16 ID:k19B/aCx0.net] >>574 あー、それ知らんかった
581 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 13:15:53.95 ID:k19B/aCx0.net] ふーん、ノースリッジ地震で、おそらくトランプは大儲けをしたんだな 不動産取引で
582 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 13:24:36.88 ID:2SljN6xl0.net] >>572 何これ良くわからんけどカッコいい
583 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 14:07:27.65 ID:EwRPez7h0.net] リアルカリフォルニア・ダウン
584 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 16:28:23.69 ID:fEc7r7G/0.net] カリフォルニアの地震波形これでいいの? https://mobile.twitter.com/ewnupdates/status/1146989601610858496 https://i.imgur.com/8ndsUgH.jpg (deleted an unsolicited ad)
585 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 17:33:33.10 ID:Sxg6hK0O0.net] >>563 さらに大きい地震に注意ってコメントも出してたような気がする 想定規模より小さいし前震じゃないといいが
586 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 17:51:11.35 ID:vfcMswMn0.net] >ふたつの岩盤が横にずれ動くことで発生した横ずれ それで余震域が十の字みたいになってるのか 共役断層だわ https://dotup.org/uploda/dotup.org1889079.png
587 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 18:38:03.07 ID:I0Yvvlpa0.net] 4日に発生したカリフォルニアの地震は北緯何度だ?
588 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 19:12:38.51 ID:NOpxnBgB0.net] 地震波 https://twitter.com/danbeyeronfox/status/1146835261470285824 (deleted an unsolicited ad)
589 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 19:21:19.82 ID:aqzNpZDn0.net] カスケードとサン・アンドレアスが連動してM9.5なんかになる可能性はないの?
590 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 19:39:10.41 ID:NOpxnBgB0.net] 面白いおもちゃ見つけた。3Dとか ds.iris.edu/ieb/urls/gokey.php?key=2a92-8009-1399
591 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 19:45:52.35 ID:3MdZqko20.net] >>584 サンアンドレアス断層は横ずれ断層(トランスフォーム断層) カスケード沈み込み帯は逆断層 なので同時には動かないけどどちらかがどちらかを誘発する可能性は否定できない
592 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 20:13:23.24 ID:vfcMswMn0.net] ロサンゼルスでまた余震を感じたそうだ
593 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 20:15:03.65 ID:04IaFFh/0.net] M5の最大余震か?
594 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 20:48:08.02 ID:vfcMswMn0.net] 【M5.4】SOUTHERN CALIFORNIA 7.1km 2019/07/05 20:07:53JST, 2019/07/05 11:07:53UTC https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci38450263/executive 最大余震だね
595 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 21:10:37.50 ID:ENuJxavy0.net] カリフォルニアのきっかり1年後に阪神大震災って、どっちが人工地震だったの?
596 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 21:18:54.19 ID:n1Qy5MqA0.net] あなたの頭
597 名前:M7.74 [2019/07/05(金) 21:29:32.07 ID:3MdZqko20.net] BOPPO @Boppo2011 ◆カリフォルニアM6.4 日本時間6/5 02:33発生 南CA州直下型 M6.4/D10.7km CMT解 横ずれ断層型 半径14km以内の約3万人が震度5強相当の中 発生から約19hで余震はM2.5+が184回 最大余震は同日20:07 M5.4/D7.0km 約20年前 1999/10/16のM7.1では死者57人 負傷者7千人以上の災害級 今回の被害は限定的の模様 BOPPOのいつもの出鱈目解説。なんのやくにも立たない震度計算情報。 USGSはCMT解析はやっていない。あれはw-phase解析である 1999/10/16 M7.1は死者は出ていない。 57人死者を出したのはノースリッジ地震 1994.1.17 M6.7である。
598 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 21:32:36.55 ID:HZknmulx0.net] 当たり前だけど余震も浅いねえ M5で深さ10q未満だとめちゃ揺れそう
599 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 22:23:44.26 ID:N7qOpSvS0.net] >>564 なんか映画であったな
600 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 23:29:48.95 ID:NduWmPkL0.net] カナダでマグニチュード5.6の揺れ https://jp.sputniknews.com/amp/incidents/201907056442396/?__twitter_impression=true
601 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/05(金) 23:56:46.71 ID:sSeoG+Tb0.net] 津波は
602 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 00:03:01.41 ID:HuqLFtBo0.net] カナダ沖の太平洋でM6.2 震源の深さ10km 日本への津波の影響は? https://sp.hazardlab.jp/know/topics/detail/3/0/30096.html
603 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 00:13:25.21 ID:jp5+pvlx0.net] クイーンシャーロットの地震は横ずれだしM5、M6程度で津波はほぼないだろう
604 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 01:03:25.23 ID:ZotxzHP90.net] 遠地で日本に影響あるような津波が起きる可能性のある規模ってM7中盤以上になるだろね
605 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 01:20:30.32 ID:xchzMW6H0.net] Bella Bella, Canada 世界にはおかしな地名が多くて笑う ソロモンのどっかにKirakiraって所もあったよな
606 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:24:28.36 ID:j/nA7UEm0.net] カリフォルニアでM7.1(速報値)
607 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:26:08.86 ID:5M+1/hkQ0.net] 熊本と同じタイプじゃん https://i.imgur.com/wQ5bNEy.jpg
608 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:26:32.54 ID:qzcu9t6s0.net] ベガスのNBAのサマーリーグの中継でも揺れで試合一時中断した
609 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:33:18.59 ID:qzcu9t6s0.net] USGS落ちてるな なお、↑の試合はそのまま中止になった。
610 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:34:22.83 ID:sX9hdxnA0.net] おも
611 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:35:05.02 ID:ZotxzHP90.net] >>601 ん?本震?
612 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:38:32.69 ID:c3gOuZap0.net] 来たな本震か
613 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:38:53.19 ID:L8cNEbIE0.net] 前震→本震 熊本地震と同じパターン
614 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:40:01.58 ID:sX9hdxnA0.net] https://twitter.com/USGSBigQuakes (deleted an unsolicited ad)
615 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:40:05.42 ID:c3gOuZap0.net] >>604 USGS全く繋がらないね
616 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:40:18.59 ID:HuqLFtBo0.net] と、思うじゃん?パターン?
617 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:40:26.45 ID:wevUML5c0.net] 直下6.9か結構揺れただろうな
618 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:41:34.79 ID:sX9hdxnA0.net] https://twitter.com/spann (deleted an unsolicited ad)
619 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:45:16.99 ID:HuqLFtBo0.net] 2019年07月06日 12:35(アップデート 2019年07月06日 12:41) 6日、カリフォルニア州南部でマグニチュード6.9の地震が発生した。米地質調査所が発表した。 発表によると、震源地はロスアンゼルスから北へ193キロの地点。震源の深さは10キロ。 先に伝えられたところによると、カリフォルニア州で4日、マグニチュード6.6の地震が発生した。 https://twitter.com/sputnik_jp/status/1147348638806319105?s=19 (deleted an unsolicited ad)
620 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:45:48.05 ID:sX9hdxnA0.net] 同じ断層の北端か https://abc7.com/powerful-earthquake-shakes-southern-california-1-day-after-magnitude-64/5381219/
621 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:45:53.34 ID:obWj485L0.net] https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci38457511/executive M7.1になってるじゃん
622 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:46:06.92 ID:qzcu9t6s0.net] M 6.9 - 17km NNE of Ridgecrest, CA Time 2019-07-06 12:19:52 Location 35.766°N 117.605°W Depth -0.9 km https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci38457511 まだ修正入るはず
623 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:49:43.80 ID:sX9hdxnA0.net] 北西ー南北方向にかなり断層が広がったな 50kmくらいありそう
624 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:51:29.25 ID:sX9hdxnA0.net] 北西ー南東
625 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:53:14.96 ID:f9n45Vv90.net] 更に北が揺れてる…これは
626 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:53:55.25 ID:5M+1/hkQ0.net] TVでニュース速報 M7.1で報道されたけどどれが本当か分からんな
627 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:55:21.72 ID:V1/D2QbV0.net] 震源が浅すぎる
628 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:55:47.67 ID:zqcanDw50.net] 浅いな、ヤッベーな
629 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:56:29.49 ID:sX9hdxnA0.net] 北端は、玄武岩単成火山群のそば
630 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:56:50.70 ID:j/nA7UEm0.net] 震源が北西へ移動したね
631 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:57:12.93 ID:3B/ceBSS0.net] 北米キャリフォルニア
632 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 12:57:52.34 ID:BK7T7OsE0.net] www.jma.go.jp/jp/quake/20190706035213394-06122506.html 6日12時19分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。 震源地は、北米西部(北緯35.8度、西経117.6度)で、 地震の規模(マグニチュード)は7.1と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。
633 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:58:17.52 ID:im0ONyEa0.net] シリコンバレーではどれくらい被害が出てるのかね
634 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:58:47.54 ID:CdtYqtan0.net] 前震だったのか
635 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 12:59:20.31 ID:ZIjlgduW0.net] ん!?場所は近いの!? 余震とは違うのね?
636 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:00:05.77 ID:sX9hdxnA0.net] 時列列見ると、最初のは北東-南西の断層が主で、それに共役な断層が今回動いたかな
637 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:00:49.11 ID:j/nA7UEm0.net] ていうか7.1も6.4から北西で起こったし全体的に移動してるのか
638 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:01:21.12 ID:qzcu9t6s0.net] 現地で火災が発生している模様@CNNJ
639 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:01:47.52 ID:sX9hdxnA0.net] >>615 でLIVE中
640 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:01:56.17 ID:/wDhlWbI0.net] 浅いんじゃん 日本人でも気がつくレベルで揺れただろ
641 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:02:00.28 ID:YKE+1r+O0.net] 0.9キロヤバい
642 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:02:02.64 ID:dac69rr70.net] M6.9に変更された
643 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:02:19.58 ID:L8cNEbIE0.net] リッジクレスト壊滅してるかもしれん・・・
644 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:03:27.89 ID:pWC83KVu0.net] 続くなあ
645 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:03:34.05 ID:Mbbu4VCZ0.net] 深さ0.9kmでM7近いって相当やばそう
646 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:03:55.69 ID:+3TaZ7D60.net] だだだだ大丈夫?
647 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:04:02.32 ID:iNIpIX950.net] edition.cnn.com/2019/07/05/us/california-earthquake/index.html Another powerful earthquake hits near Ridgecrest, California
648 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:04:35.46 ID:sX9hdxnA0.net] 震源付近は、ひとほどんど住んでないけどね
649 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:05:09.41 ID:YZK+YCkT0.net] https://twitter.com/USGSBigQuakes/status/1147345196717359105?s=20 強い揺れのところはどこだw (deleted an unsolicited ad)
650 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:06:13.94 ID:QYIfWIHTO.net] >>635 ていうか震度7行っても全然おかしくない 阪神よりやや大きいし
651 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:06:19.82 ID:T/tr+6TI0.net] 山の中か
652 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:06:45.10 ID:kYA7yLMb0.net] abcNEWS M6.9→M7.1に修正。
653 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:06:48.24 ID:qzcu9t6s0.net] USGSがM6.4が前震で今回のM6.9が本震と発表@CNNJ
654 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:07:08.26 ID:NgtfUGqh0.net] AbemaNews で BREAKING NEWS 流してる。
655 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:08:34.10 ID:im0ONyEa0.net] >>643 半径50kmは国立公園だらけだぞ
656 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:08:35.60 ID:f9n45Vv90.net] ここらへんは軍事基地なんだな
657 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:09:07.91 ID:pWC83KVu0.net] >>647 上方修正かい プールの水がバッシャバッシャ波打ってたね
658 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:09:09.64 ID:5pt4titU0.net] カリフォルニア震源0.9mmって浅いなー
659 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:09:42.10 ID:j/nA7UEm0.net] >>643 震源の南東に大きめの街があるんだけどね imgur.com/lNymV0d.jpg
660 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:09:45.98 ID:pWC83KVu0.net] >>648 前震の前震だっりしないのか
661 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:10:36.67 ID:s3hk8yFd0.net] terremoti.ingv.it/event/22615141 また地震だよ
662 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:11:02.05 ID:sX9hdxnA0.net] 所々に円形の巨大な畑が。一見砂漠。かなり乾燥してるから、水の確保に四苦八苦だろうな。
663 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:11:10.54 ID:qzcu9t6s0.net] >>655 更に大きい地震発生も否定しないとのこと
664 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:12:01.68 ID:sX9hdxnA0.net] 南西
665 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:13:20.59 ID:pWC83KVu0.net] >>658 だよねー今もM4クラスの余震がバンバン起きてる
666 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:14:10.82 ID:wevUML5c0.net] 結局7.1か
667 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:15:18.25 ID:s3hk8yFd0.net] >>658 Oh....
668 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:15:28.69 ID:j/nA7UEm0.net] CNNライブ https://abema.tv/now-on-air/abema-news
669 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:15:41.39 ID:/xrI+P1b0.net] 人工地震並の浅さ
670 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:17:24.22 ID:sX9hdxnA0.net] 北西に100キロ以上離れたとこでも、小地震が誘発されとる
671 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:17:44.19 ID:F3I7nA4P0.net] 熊本地震みたいだ Mも同じぐらいで
672 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:17:48.60 ID:wevUML5c0.net] 前震の時に現地に取材班とか行ってないのか
673 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:18:57.46 ID:sX9hdxnA0.net] 南側でもか。南北方向に、カリフォルニア湾に向かった構造線があるんだろうな
674 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:20:02.32 ID:j/nA7UEm0.net] 6.4の時の映像 https://twitter.com/BillFOXLA/status/1147003699899686912?s=19 (deleted an unsolicited ad)
675 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:24:25.32 ID:im0ONyEa0.net] >>668 サンアンドレアス断層って超有名なんだが
676 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:25:23.60 ID:gzLXgcka0.net] 熊本地震がカルフォルニアで起きてしまったもんだな 人的被害がなければいいんだがね
677 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:26:51.22 ID:sX9hdxnA0.net] >>670 >サンアンドレアス断層 その100kmくらい東だよ
678 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:31:14.09 ID:sX9hdxnA0.net] >南北方向に、カリフォルニア湾に向かった構造線 この線上に沿って面白いところは、所々に、玄武岩の単成火山と溶岩流跡が見られることだ
679 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:31:55.05 ID:CdtYqtan0.net] CNNインターナショナルのブレーキングニュースでUSGSのの地震学者の記者会見 背景にカルテックの文字が カルテック内にあるのね
680 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:34:12.40 ID:im0ONyEa0.net] >>672 断層の大きさからしたら関連してるのが当然の位置だろ
681 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:35:26.53 ID:sihtZ6SiO.net] 東京・福島間が200kmくらいじゃないかと思うので、ロスやベガスも5強だな
682 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:36:27.66 ID:CdtYqtan0.net] リッジクレスト住民「波のように揺れた、自宅と近所は大丈夫」
683 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:37:26.35 ID:L8cNEbIE0.net] USGSがあるのはヴァージニア州レストンよ。
684 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:40:00.45 ID:im0ONyEa0.net] >>676 ヨセミテでクライミング中の連中も揺れただろうな
685 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:40:16.18 ID:CdtYqtan0.net] >>678 背後のボード一面に USGS と Caltech のロゴが交互に配置されたパターンだったの 西海岸支部なのかな?
686 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:41:38.09 ID:sX9hdxnA0.net] 今回の震源付近は、Little Lake fault zone か。 北側は Death Valley fault Zone など、断層帯が。ゴールドラッシュの地へ続く 南側は Harper fault などの断層帯、南北に平行に並んどる。ナマズがうようよしてそう
687 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:45:07.43 ID:kYA7yLMb0.net] Fox News、5.1 Aftershockって書いてるが余震か?
688 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:45:10.35 ID:Cq/XQthv0.net] やっと中継きたか
689 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:46:07.89 ID:aC+rwga10.net] あれ 本震来ちゃったのか 重なった2つの断層で前震と本震って熊本地震と全く同じパターンだよね
690 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:46:32.07 ID:Cq/XQthv0.net] しかし通訳がサボって何言ってるかわからん
691 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:48:51.49 ID:aC+rwga10.net] リッジクレストから離れてるほうの断層みたいだけど流石にこの規模じゃ 多少離れてても意味ないかも
692 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:49:24.93 ID:Q0R/bDhr0.net] リッジクレスト周辺はド田舎
693 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:50:23.11 ID:26etzF/H0.net] 前震本震タイプだったか
694 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:51:04.00 ID:aC+rwga10.net] まあ熊本とか神戸は活断層の真上に人が住んでたからな それに比べたらマシか
695 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:52:42.26 ID:sX9hdxnA0.net] 空港まで10kmで、 街までは15kmかな
696 名前:M7.74 mailto:sage [2019/07/06(土) 13:56:50.89 ID:Y8oC4CbP0.net] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-4889
697 名前:1511It struck at the shallow depth of 0.9km (0.6 miles) and its epicentre was near Ridgecrest, about 240km north-east of Los Angeles. [] [ここ壊れてます]
698 名前:M7.74 [2019/07/06(土) 13:57:26.39 ID:ZotxzHP90.net] 熊本タイプかこの辺地盤どうなんだろ?アメリカの住宅は日本程強度は無さそうだが
