[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 501- 601- 2ch.scのread.cgiへ]
Update time : 07/02 06:19 / Filesize : 320 KB / Number-of Response : 625
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

カエルとL10SとP2P挙動報告スレ18



1 名前:M7.74(静岡県) 転載ダメ mailto:ageteoff [2017/03/28(火) 20:20:13.60 ID:HDIfV3pp0.net]
各種地震速報ソフト・ツールなどの挙動報告をするスレです。

★もともと、地震キタ━━━━━(((゚∀゚)))━━━━━!!!!スレなどからの隔離として出来たスレです。
 ただの揺れた!、揺れた?報告やツールに関係のない話は各々の該当スレでやってください。
 →臨時地震板 hayabusa6.2ch.net/eq/
★各種ソフトについての情報は各自で確認しましょう。
★ANET 緊急地震速報 配信履歴 [気象庁フォーマット]
 https://www.anetrt.net/anet/EEW-top/

★地震関連ソフト★
※各ツールのスレはソフトウェア板のスレッドです。地震キタ!鳴った!などの報告は迷惑になるので書かないように。
◇L10S
The Last 10-Second(有料):weathernews.jp/quake/html/urgentquake.html
・オススメ設定:weathernews.jp/event/lst10s2009/
・2chスレ:【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
 potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1325406408/
◇P2P
P2P地震情報(無料):www11.plala.or.jp/taknet/p2pquake/
 ※導入したらアップデートを!
・P2P地震情報@Wiki:www10.atwiki.jp/p2peq/
・2chスレ:【P2P】 P2P地震情報 Part5 【地震情報】
 potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1313276373/
◇カエル(SNE)
SignalNow Express(高度利用者向け緊急地震速報受信ソフト):www.estrat.co.jp/download.html
・2chスレ:【緊急地震速報】SignalNow Express 16
 potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1482011345/
 SignalNow Express関連ツール[4ツール目]
 potato.2ch.net/test/read.cgi/software/1439855536/
◇サードパーティ製SignalNow Express補助ツール
・EqWatch:www.geocities.jp/eqwatch2012/
・KaelWatcher:kie.nu/1Qfz (通称:「子ガエル」「ウォッチャ」「ヲチャ」)=リンク切れ

★質問がある人は過去ログ(過去スレ)を見ろとまでは言いませんが
 せめて当スレの上位のレスくらいは確認しましょう。
(レスする人もテンプレにある内容の場合はテンプレに、該当するレスが既出ならアンカーで誘導しましょう)

★前スレ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ17 [無断転載禁止](c)2ch.net
hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/eq/1490529438/

446 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/04(水) 21:06:05.04 ID:AoneLtUY0.net]
福島県沖 最大震度1
08:26:56|08:26:20|01報|08:25:54|3.7|37.2N,141.7E| 10k|
08:27:11|08:26:34|02終|08:25:54|3.7|37.2N,141.7E| 10k|

日本海最大中部 震度不明
14:34:00|14:33:38|01報|14:32:43|3.6|37.3N,134.7E|380k|
14:34:09|14:33:47|02報|14:32:43|3.6|37.3N,134.7E|380k|
14:34:29|14:33:53|03報|14:32:42|3.7|37.3N,134.7E|380k|
14:34:49|14:34:11|04報|14:32:42|3.7|37.3N,134.7E|390k|
14:35:09|14:34:31|05報|14:32:42|3.7|37.3N,134.7E|390k|
14:35:29|14:34:51|06報|14:32:42|3.7|37.3N,134.7E|390k|
14:35:49|14:35:11|07報|14:32:42|3.7|37.3N,134.7E|390k|
14:35:57|14:35:20|08終|14:32:42|3.7|37.3N,134.7E|390k|

447 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/04(水) 21:07:19.27 ID:AoneLtUY0.net]
>>446
間違えた日本海中部でした・・・

448 名前:M7.74 [2017/10/06(金) 17:02:50.75 ID:nf8RHhJD0.net]
17:00:12|16:59:25|01報|16:59:38|6.4|37.6N,143.3E| 10k|△
17:00:12|16:59:28|02報|16:59:37|6.4|37.7N,143.4E| 10k|
17:00:13|16:59:31|03報|16:59:25|6.7|37.3N,144.5E| 30k|
17:00:13|16:59:34|04報|16:59:31|6.3|37.4N,144.0E| 40k|
17:00:16|16:59:37|05報|16:59:19|6.5|37.2N,145.0E| 20k|
17:00:17|16:59:39|06報|16:59:22|6.4|37.2N,144.9E| 30k|
17:00:18|16:59:41|07報|16:59:29|6.3|37.4N,144.2E| 20k|
17:00:28|16:59:45|08報|16:59:29|6.4|37.5N,144.1E| 10k|
17:00:37|16:59:49|09報|16:59:29|6.4|37.5N,144.1E| 10k|
17:00:49|17:00:02|10報|16:59:29|6.3|37.5N,144.1E| 10k|
17:01:09|17:00:21|11報|16:59:29|6.3|37.5N,144.1E| 10k|
17:01:16|17:00:29|12報|16:59:30|6.3|37.4N,144.0E| 10k|
17:01:19|17:00:32|13終|16:59:30|6.3|37.4N,144.0E| 10k|

449 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/06(金) 23:58:34.92 ID:3LZFRDVn.net]
23:56:54|23:56:55|01報|23:56:42|5.7|37.0N,141.2E| 10k|
23:56:55|23:56:58|02報|23:56:42|5.7|37.0N,141.2E| 10k|
23:56:58|23:57:01|03報|23:56:41|6.0|37.1N,141.2E| 40k|
23:56:59|23:57:03|04報|23:56:40|6.3|37.1N,141.3E| 30k| |11地域に警報
23:57:00|23:57:06|05報|23:56:39|6.3|37.0N,141.3E| 40k| |10地域に警報
23:57:07|23:57:09|06報|23:56:41|6.2|37.1N,141.2E| 50k| |11地域に警報
23:57:11|23:57:12|07報|23:56:40|6.3|37.1N,141.2E| 60k| |11地域に警報
23:57:20|23:57:20|08報|23:56:40|6.3|37.1N,141.2E| 60k| |11地域に警報
23:57:40|23:57:41|09報|23:56:40|6.3|37.1N,141.2E| 60k| |11地域に警報
23:57:46|23:57:47|10終|23:56:40|6.3|37.1N,141.2E| 60k| |11地域に警報

450 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/07(土) 00:01:47.95 ID:mSkq1kjF.net]
00:01:01|00:01:03|01報|00:00:41|4.5|37.1N,141.3E| 50k|
00:01:02|00:01:06|02報|00:00:41|4.5|37.1N,141.3E| 50k|
00:01:22|00:01:22|03報|00:00:42|4.4|37.1N,141.3E| 30k|
00:01:40|00:01:40|04終|00:00:42|4.4|37.1N,141.3E| 30k|

451 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/07(土) 21:01:39.19 ID:kMJLfNM20.net]
20:59:49|20:59:44|01報|20:59:42|3.8|30.8N,130.9E| 10k|×
20:59:51|20:59:48|02報|20:59:42|3.9|30.8N,131.0E| 10k|△
20:59:53|20:59:51|03報|20:59:42|3.9|30.8N,130.9E| 10k|
20:59:55|20:59:54|04報|20:59:42|3.9|30.8N,131.0E| 10k|
20:59:57|20:59:57|05報|20:59:42|3.9|30.8N,130.9E| 10k|
21:00:15|21:00:11|06報|20:59:42|3.9|30.8N,130.9E| 10k|
21:00:19|21:00:14|07終|20:59:42|3.9|30.8N,130.9E| 10k|

452 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/09(月) 23:49:23.43 ID:A7YRr0mx0.net]
23:47:37|23:47:22|01報|23:47:20|4.3|38.4N,141.8E| 40k|
23:47:39|23:47:24|02報|23:47:18|4.4|38.3N,141.8E| 60k|
23:47:40|23:47:26|03報|23:47:19|4.3|38.3N,141.7E| 60k|
23:47:59|23:47:44|04報|23:47:19|4.3|38.3N,141.7E| 50k|
23:48:16|23:48:01|05終|23:47:19|4.3|38.3N,141.7E| 50k|

453 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/10(火) 01:44:25.12 ID:h7o2z8EQ.net]
10/8 10:38 苫小牧沖 M4.3 120km 最大震度2
10:38:50|10:38:52|01報|10:38:19|4.2|42.2N,141.4E|100k|
10:39:04|10:39:06|02報|10:38:18|4.4|42.3N,141.4E|110k|
10:39:24|10:39:25|03報|10:38:18|4.4|42.3N,141.4E|110k|
10:39:25|10:39:28|04終|10:38:18|4.4|42.3N,141.4E|110k|

10/8 12:05 熊本県熊本地方 M3.8 10km 最大震度2
12:05:56|12:05:58|01報|12:05:35|3.3|32.5N,130.7E| 10k|
12:06:08|12:06:10|02報|12:05:35|3.4|32.5N,130.7E| 10k|
12:06:28|12:06:29|03報|12:05:35|3.4|32.5N,130.7E| 10k|
12:06:34|12:06:35|04終|12:05:35|3.3|32.5N,130.7E| 10k|

454 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/12(木) 00:33:39.41 ID:2+FRrF6N0.net]
00:30:35|00:30:35|01報|00:29:40|3.5|43.7N,146.2E| 80k|
00:30:55|00:30:54|02報|00:29:40|3.6|43.7N,146.2E| 80k|
00:31:03|00:31:02|03終|00:29:40|3.6|43.7N,146.2E| 80k|



455 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/12(木) 15:07:15.97 ID:2+FRrF6N0.net]
15:04:41|15:04:37|01報|15:04:07|3.7|43.1N,145.8E| 50k|
15:04:47|15:04:43|02報|15:04:08|3.8|43.1N,145.8E| 50k|
15:05:07|15:05:02|03報|15:04:08|3.9|43.1N,145.8E| 50k|
15:05:22|15:05:19|04終|15:04:08|4.0|43.1N,145.8E| 50k|

456 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/12(木) 15:14:58.19 ID:2+FRrF6N0.net]
15:13:17|15:13:14|01報|15:12:45|4.7|36.8N,141.4E| 50k|
15:13:20|15:13:17|02報|15:12:40|5.0|36.8N,141.7E| 10k|
15:13:23|15:13:19|03報|15:12:37|5.1|36.7N,142.0E| 20k|
15:13:27|15:13:23|04報|15:12:37|4.9|36.7N,142.0E| 20k|
15:13:47|15:13:43|05報|15:12:37|5.0|36.7N,142.1E| 20k|
15:13:56|15:13:52|06終|15:12:36|5.0|36.7N,142.1E| 20k|

457 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/13(金) 19:01:59.24 ID:jfYMhU/f0.net]
三重県南東沖M4.0最大震度不明
13:48:11|13:48:09|01報|13:47:13|4.1|33.8N,136.7E|400k|
13:48:13|13:48:14|02報|13:47:13|4.1|33.8N,136.7E|400k|
13:48:15|13:48:18|03報|13:47:19|3.9|33.8N,136.8E|340k|
13:48:31|13:48:30|04報|13:47:15|4.0|33.9N,136.8E|380k|
13:48:33|13:48:32|05報|13:47:15|4.0|33.9N,136.8E|380k|
13:48:53|13:48:51|06報|13:47:15|4.0|33.9N,136.8E|380k|
13:49:13|13:49:11|07報|13:47:15|4.0|33.9N,136.8E|380k|
13:49:33|13:49:31|08報|13:47:15|4.0|33.9N,136.8E|380k|
13:49:45|13:49:44|09終|13:47:15|4.0|33.9N,136.8E|380k|

福島県沖M3.5最大震度1
18:43:40|18:47:49|01報|18:43:16|3.5|37.3N,141.6E| 20k|
18:43:58|18:48:33|02報|18:43:16|3.5|37.3N,141.6E| 20k|
18:44:18|18:48:38|03報|18:43:16|3.5|37.3N,141.6E| 20k|
18:44:24|18:48:42|04終|18:43:16|3.5|37.3N,141.6E| 20k|

458 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/13(金) 19:52:11.10 ID:Rl2lCmW8.net]
10/12 unknown_data
18:36:52|18:36:53|01報|18:36:01|3.5|39.0N,142.5E| 20k|
18:37:12|18:37:12|02報|18:36:01|3.7|39.0N,142.5E| 20k|
18:37:18|18:37:19|03終|18:36:01|3.7|39.0N,142.5E| 20k|

459 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/14(土) 15:00:46.38 ID:Sm7Eqjgp0.net]
福島県沖M4.3最大震度1
10:45:56|10:45:54|01報|10:45:02|4.1|36.7N,142.1E| 20k|
10:46:16|10:46:13|02報|10:45:01|4.2|36.7N,142.1E| 20k|
10:46:32|10:46:30|03終|10:45:01|4.3|36.7N,142.1E| 20k|

460 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/15(日) 08:36:21.01 ID:9uhEMpzw0.net]
08:34:41|08:34:23|01報|08:34:10|4.8|30.9N,130.3E|140k|
08:34:48|08:34:30|02報|08:34:09|4.5|30.9N,130.3E|150k|
08:35:01|08:34:43|03報|08:34:09|4.5|30.9N,130.4E|150k|
08:35:20|08:35:03|04終|08:34:09|4.5|30.9N,130.4E|150k|

461 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/15(日) 11:47:01.68 ID:/ivA5JNj0.net]
浦河沖M3.7最大震度2
11:20:53|11:20:50|01報|11:20:11|3.7|42.0N,142.2E| 70k|
11:20:53|11:20:51|02報|11:20:11|3.7|42.0N,142.2E| 70k|
11:21:11|11:21:07|03終|11:20:11|3.7|42.0N,142.2E| 70k|

宮城県沖M3.6最大震度2
11:24:42|11:24:38|01報|11:23:53|3.6|38.7N,142.3E| 40k|
11:24:52|11:24:48|02終|11:23:53|3.6|38.7N,142.3E| 40k|

462 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/15(日) 19:44:52.62 ID:ZNIqGbSB0.net]
19:43:26|19:43:07|01報|19:43:10|3.9|36.5N,140.6E| 50k|
19:43:27|19:43:09|02報|19:43:10|3.9|36.5N,140.6E| 50k|
19:43:47|19:43:28|03報|19:43:09|4.0|36.5N,140.6E| 60k|
19:43:59|19:43:39|04終|19:43:09|4.0|36.5N,140.6E| 60k|

463 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/15(日) 22:38:43.07 ID:ZNIqGbSB0.net]
22:36:26|22:36:05|01報|22:35:43|4.4|26.2N,129.8E| 10k|
22:36:38|22:36:17|02報|22:35:43|4.4|26.2N,129.8E| 10k|
22:36:58|22:36:37|03報|22:35:43|4.4|26.2N,129.8E| 10k|
22:37:18|22:36:57|04報|22:35:43|4.4|26.2N,129.8E| 10k|
22:37:23|22:37:02|05終|22:35:43|4.4|26.2N,129.8E| 10k|

464 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/16(月) 19:07:27.97 ID:MNu0oAjb0.net]
19:06:27|19:06:22|01報|19:05:56|3.8|39.4N,142.5E| 30k|
19:06:37|19:06:32|02報|19:05:56|4.0|39.4N,142.5E| 30k|
19:06:57|19:06:52|03報|19:05:56|4.2|39.4N,142.5E| 30k|
19:06:59|19:06:55|04終|19:05:56|4.2|39.4N,142.5E| 30k|



465 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/16(月) 19:08:29.51 ID:GUqBWuqf0.net]
19:06:27|19:06:26|01報|19:05:56|3.8|39.4N,142.5E| 30k|
19:06:37|19:06:36|02報|19:05:56|4.0|39.4N,142.5E| 30k|
19:06:57|19:06:56|03報|19:05:56|4.2|39.4N,142.5E| 30k|
19:06:59|19:06:59|04終|19:05:56|4.2|39.4N,142.5E| 30k|

466 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/18(水) 07:42:27.04 ID:YYqOCCIC0.net]
07:41:05|07:40:59|01報|07:40:44|3.5|36.1N,139.9E| 50k|
07:41:22|07:41:16|02報|07:40:44|3.4|36.1N,139.9E| 50k|
07:41:37|07:41:30|03終|07:40:44|3.4|36.1N,139.9E| 50k|

467 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/18(水) 18:39:06.02 ID:sDAx98tS0.net]
浦河沖M4.5最大震度3
08:49:13|08:49:06|01報|08:48:53|4.5|42.0N,142.5E| 60k|
08:49:13|08:49:09|02報|08:48:53|4.5|42.0N,142.5E| 60k|
08:49:33|08:49:26|03報|08:48:53|4.5|42.0N,142.5E| 60k|
08:49:53|08:49:46|04報|08:48:53|4.5|42.0N,142.5E| 60k|
08:49:58|08:49:51|05終|08:48:53|4.5|42.0N,142.5E| 60k|

468 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/19(木) 01:51:42.21 ID:Rcmqjz5p0.net]
01:50:07|01:49:58|01報|01:50:01|3.7|40.0N,141.9E| 10k|×
01:50:09|01:50:00|02報|01:50:01|3.7|40.0N,141.9E| 10k|△
01:50:11|01:50:02|03報|01:49:59|4.1|40.0N,142.1E| 10k|
01:50:12|01:50:04|04報|01:50:00|3.9|40.0N,142.0E| 10k|
01:50:13|01:50:05|05報|01:50:00|3.9|40.0N,142.0E| 10k|
01:50:22|01:50:13|06報|01:49:59|4.0|40.0N,142.0E| 10k|
01:50:33|01:50:24|07報|01:49:59|4.0|40.0N,142.0E| 10k|
01:50:37|01:50:27|08終|01:49:59|4.0|40.0N,142.0E| 10k|

469 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/19(木) 18:04:04.59 ID:2TIrxTMu.net]
18:02:28|18:02:29|01報|18:01:51|6.8|28.2N,132.0E| 10k|×
18:02:29|18:02:31|02報|18:01:52|6.8|28.3N,132.0E| 10k|△
18:02:33|18:02:34|03報|18:01:53|6.7|28.4N,131.9E| 10k|△
18:02:34|18:02:37|04報|18:01:56|6.6|28.2N,131.7E| 10k|
18:02:35|18:02:40|05報|18:01:58|6.2|28.2N,131.6E| 80k|
18:02:36|18:02:42|06報|18:02:02|6.1|28.4N,131.3E| 70k|
18:02:36|18:02:45|07報|18:02:01|6.1|28.3N,131.4E| 80k|
18:02:36|18:02:47|08報|18:02:04|5.9|28.4N,131.1E| 80k|
18:02:53|18:02:55|09報|18:02:02|5.5|28.3N,131.3E| 70k|
18:02:59|18:03:00|10報|18:02:02|5.8|28.3N,131.3E| 70k|
18:03:16|18:03:17|11報|18:01:59|6.3|28.3N,131.4E| 10k|
18:03:37|18:03:38|12報|18:01:59|6.3|28.3N,131.4E| 10k|
18:03:38|18:03:41|13終|18:01:59|6.3|28.3N,131.4E| 10k|

470 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/19(木) 18:06:20.75 ID:2TIrxTMu.net]
10/18 20:51 unknown
20:52:15|20:52:15|01報|20:51:33|3.5|40.2N,142.6E| 10k|
20:52:16|20:52:17|02報|20:51:33|3.5|40.2N,142.6E| 10k|
20:52:36|20:52:36|03報|20:51:34|3.5|40.2N,142.5E| 10k|
20:52:40|20:52:41|04終|20:51:36|3.3|40.2N,142.3E| 10k|

10/19 00:08 茨城県沖 M4.0 深さ50キロ 最大震度2
00:08:49|00:08:50|01報|00:08:35|3.6|36.5N,140.9E| 50k|
00:08:53|00:08:54|02報|00:08:34|3.6|36.5N,140.9E| 50k|
00:09:13|00:09:14|03報|00:08:34|3.5|36.5N,140.9E| 50k|
00:09:33|00:09:33|04報|00:08:34|3.5|36.5N,140.9E| 50k|
00:09:40|00:09:40|05終|00:08:34|3.5|36.5N,140.9E| 50k|

10/19 14:38 十勝地方南部 M3.8 深さ100キロ 最大震度1
14:39:16|14:39:17|01報|14:38:47|3.6|42.7N,143.4E| 80k|
14:39:17|14:39:19|02報|14:38:45|3.6|42.6N,143.4E|100k|
14:39:28|14:39:28|03報|14:38:44|3.6|42.6N,143.4E|100k|
14:39:45|14:39:45|04終|14:38:43|3.6|42.5N,143.4E|110k|

471 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/19(木) 21:51:34.63 ID:2TIrxTMu.net]
21:50:46|21:50:46|01報|21:50:30|4.6|37.0N,141.0E| 50k|
21:50:47|21:50:49|02報|21:50:28|4.6|37.0N,141.3E| 40k|
21:51:08|21:51:08|03報|21:50:29|4.5|37.0N,141.2E| 30k|
21:51:27|21:51:28|04終|21:50:29|4.5|37.0N,141.2E| 30k|

472 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/20(金) 00:45:45.08 ID:Vebh0dIR.net]
00:44:04|00:44:05|01報|00:42:49|3.7|37.3N,134.9E|370k|
00:44:13|00:44:13|02報|00:42:48|3.6|37.4N,134.9E|370k|
00:44:33|00:44:33|03報|00:42:48|3.6|37.4N,134.9E|380k|
00:44:53|00:44:54|04報|00:42:47|3.7|37.4N,134.9E|380k|
00:45:13|00:45:13|05報|00:42:47|3.7|37.4N,134.9E|380k|
00:45:33|00:45:33|06報|00:42:47|3.7|37.4N,134.9E|380k|
00:45:38|00:45:39|07終|00:42:47|3.7|37.4N,134.9E|380k|

473 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/22(日) 00:54:31.47 ID:dgk1Y1qn0.net]
00:52:08|00:52:00|01報|00:50:52|4.7|36.0N,142.5E| 10k|
00:52:20|00:52:13|02終|00:50:52|4.8|36.0N,142.5E| 10k|

474 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/22(日) 01:28:51.84 ID:dgk1Y1qn0.net]
01:26:12|01:26:04|01報|01:25:46|3.9|37.3N,142.1E| 10k|
01:26:14|01:26:07|02報|01:25:46|3.9|37.3N,142.1E| 10k|
01:26:34|01:26:27|03報|01:25:51|3.7|37.3N,141.8E| 30k|
01:26:44|01:26:37|04報|01:25:49|4.6|37.3N,141.9E| 40k|
01:27:04|01:26:56|05報|01:25:49|4.7|37.3N,141.9E| 40k|
01:27:05|01:26:57|06終|01:25:49|4.7|37.3N,141.9E| 40k|



475 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/22(日) 03:41:18.53 ID:dgk1Y1qn0.net]
03:38:56|03:38:48|01報|03:38:38|4.5|44.0N,141.2E| 10k|
03:38:58|03:38:50|02報|03:38:39|4.4|44.1N,141.3E| 10k|
03:39:02|03:38:54|03報|03:38:33|4.9|44.1N,140.7E| 10k|
03:39:16|03:39:08|04報|03:38:35|4.9|44.1N,140.8E| 10k|
03:39:36|03:39:28|05報|03:38:35|4.8|44.1N,140.8E| 10k|
03:39:48|03:39:40|06終|03:38:35|4.8|44.1N,140.8E| 10k|

476 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/23(月) 10:56:59.69 ID:coMV6XtV0.net]
十勝沖M3.6最大震度2
09:47:06|09:46:51|01報|09:46:21|3.5|42.3N,144.1E| 60k|

台風の影響か第1報で力尽きておった...
(´・ω・`)

477 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/23(月) 21:35:45.11 ID:pWOiXccX.net]
09:47:06|09:47:07|01報|09:46:21|3.5|42.3N,144.1E| 60k|

・・・。

478 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/24(火) 12:07:13.51 ID:CCmYvLXz0.net]
>>476
>>477
自分の所は
第一報受信後にカエルさんが赤くなっちゃった(´・ω・`)

479 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/24(火) 12:30:49.77 ID:CCmYvLXz0.net]
12:28:32|12:28:49|01報|12:27:51|3.7|36.2N,141.5E| 40k|
12:28:37|12:28:55|02報|12:27:51|3.7|36.2N,141.5E| 40k|
12:28:57|12:29:15|03報|12:27:51|3.7|36.2N,141.5E| 40k|
12:29:17|12:29:34|04報|12:27:51|3.7|36.2N,141.5E| 40k|
12:29:22|12:29:39|05終|12:27:51|3.7|36.2N,141.5E| 40k|

480 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/24(火) 20:52:56.92 ID:/rq0pGx60.net]
L10Sと緊急地震速報アラーム+の組み合わせがWindows10FCUで動かなくなった?
速報が出てもアラームが反応しない

481 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/25(水) 06:30:57.70 ID:c8e8/Iv40.net]
福島県沖M4.1最大震度2
05:34:35|05:34:18|01報|05:34:04|3.6|37.4N,142.2E| 10k|
05:34:51|05:34:35|02報|05:34:06|3.9|37.5N,142.0E| 30k|
05:34:53|05:34:37|03報|05:34:06|3.9|37.5N,142.0E| 30k|
05:35:13|05:34:58|04報|05:34:06|4.1|37.5N,142.0E| 30k|
05:35:21|05:35:04|05終|05:34:06|4.1|37.5N,142.0E| 30k|

482 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/26(木) 18:44:21.00 ID:ZmLH9K+U0.net]
18:43:12|18:43:09|01報|18:41:19|5.0|34.4N,142.8E| 10k|
18:43:32|18:43:28|02報|18:41:19|5.0|34.4N,142.8E| 10k|
18:43:34|18:43:30|03終|18:41:19|5.0|34.4N,142.8E| 10k|

483 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/27(金) 20:28:34.23 ID:VEo6eu/J0.net]
10/27 05:21 データ無し
05:22:32|05:22:33|01報|05:21:30|3.8|32.8N,139.3E|210k|
05:22:52|05:22:52|02報|05:21:30|3.9|32.8N,139.3E|210k|
05:22:52|05:22:53|03終|05:21:30|3.9|32.8N,139.3E|210k|

10/27 10:54 鳥取県中部 M3.8 深さ10キロ 最大震度2
10:54:33|10:54:34|01報|10:54:25|4.5|35.4N,134.1E| 10k|×
10:54:36|10:54:36|02報|10:54:25|4.1|35.4N,134.1E| 10k|×
10:54:40|10:54:40|03報|10:54:25|4.1|35.4N,134.1E| 10k|×
10:54:40|10:54:42|04報|10:54:27|3.8|35.4N,134.0E| 10k|△
10:54:43|10:54:44|05報|10:54:27|3.6|35.4N,133.9E| 10k|
10:54:43|10:54:45|06報|10:54:27|3.6|35.4N,133.9E| 10k|
10:55:00|10:55:00|07報|10:54:27|3.6|35.4N,133.9E| 10k|
10:55:02|10:55:03|08終|10:54:27|3.6|35.4N,133.9E| 10k|

484 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/29(日) 19:14:10.31 ID:Tv9cORTK0.net]
10/28 09:18 データ無し
09:19:27|09:19:27|01報|09:18:03|4.4|39.4N,144.7E| 10k|
09:19:47|09:19:47|02報|09:18:03|4.5|39.4N,144.7E| 10k|
09:19:53|09:19:53|03終|09:18:03|4.5|39.4N,144.7E| 10k|

10/28 11:50 天草灘 M3.8 深さ20キロ 最大震度2
11:51:00|11:51:00|01報|11:50:51|3.9|32.5N,130.0E| 10k|△
11:51:04|11:51:05|02報|11:50:51|3.9|32.6N,130.0E| 10k|
11:51:05|11:51:08|03報|11:50:51|3.9|32.6N,130.0E| 10k|
11:51:06|11:51:10|04報|11:50:51|3.9|32.6N,130.0E| 10k|
11:51:11|11:51:13|05報|11:50:51|3.9|32.5N,130.0E| 10k|
11:51:25|11:51:26|06報|11:50:51|3.9|32.5N,130.0E| 10k|
11:51:29|11:51:29|07終|11:50:51|3.9|32.5N,130.0E| 10k|

10/28 23:50 薩摩半島西方沖 M4.1 深さ10キロ 最大震度1
23:50:27|23:50:28|01報|23:49:48|3.6|31.2N,129.3E| 10k|
23:50:29|23:50:31|02報|23:49:48|3.6|31.2N,129.3E| 10k|
23:50:49|23:50:49|03報|23:49:47|3.6|31.2N,129.3E| 10k|
23:51:05|23:51:05|04終|23:49:47|3.6|31.2N,129.3E| 10k|

10/29 19:05 データ無し
19:06:36|19:06:37|01報|19:05:47|3.7|31.3N,132.1E| 10k|
19:06:56|19:06:56|02報|19:05:47|3.8|31.3N,132.1E| 10k|
19:07:08|19:07:09|03終|19:05:47|3.7|31.3N,132.1E| 10k|



485 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/29(日) 21:38:27.14 ID:Tv9cORTK0.net]
21:37:18|21:37:18|01報|21:35:51|5.1|38.6N,144.9E| 10k|
21:37:38|21:37:38|02報|21:35:51|5.3|38.6N,144.9E| 10k|
21:37:58|21:37:58|03報|21:35:51|5.3|38.6N,144.9E| 10k|
21:38:04|21:38:05|04終|21:35:51|5.3|38.6N,144.9E| 10k|

486 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/29(日) 21:38:58.93 ID:B6p76sw/0.net]
21:37:18|21:37:02|01報|21:35:51|5.1|38.6N,144.9E| 10k|
21:37:38|21:37:23|02報|21:35:51|5.3|38.6N,144.9E| 10k|
21:37:58|21:37:42|03報|21:35:51|5.3|38.6N,144.9E| 10k|
21:38:04|21:37:48|04終|21:35:51|5.3|38.6N,144.9E| 10k|

487 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/31(火) 03:30:56.52 ID:4SdnCyEo0.net]
03:30:29|03:30:30|01報|03:29:28|3.5|43.0N,145.4E| 60k|
03:30:37|03:30:38|02終|03:29:28|3.5|43.0N,145.4E| 60k|

488 名前:M7.74 mailto:sage [2017/10/31(火) 23:14:06.71 ID:6Ly+Vy2W0.net]
SNXやログ変換ソフトがどう扱うのか不明だけど
明日11/1の10時頃に毎年恒例の訓練報の予定
www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/kunren/2017/02/kunren.html

489 名前:M7.74 mailto:sage [2017/11/01(水) 00:47:26.61 ID:xI1JYHHo0.net]
00:46:32|00:46:32|01報|00:46:11|3.3|31.4N,130.6E| 10k|
00:46:45|00:46:45|02報|00:46:11|3.3|31.4N,130.6E| 10k|
00:47:05|00:47:05|03報|00:46:11|3.3|31.4N,130.6E| 10k|
00:47:06|00:47:07|04終|00:46:11|3.3|31.4N,130.6E| 10k|

490 名前:M7.74 mailto:sage [2017/11/01(水) 10:01:08.94 ID:xI1JYHHo0.net]
09:30:01|09:30:01|01報|09:29:00|3.5|32.2N,134.9E| 10k|
09:30:13|09:30:13|02終|09:29:00|3.5|32.2N,134.9E| 10k|

10:00:00|10:00:05|01終|09:59:40|8.4|41.5N,144.4E| 10k| |56地域に警報
