【wktk】韓国経済ワクテカ ..
[2ch|▼Menu]
761:(1/2)
07/10/13 00:49:53 ZFsWxCbA

今晩は wktkスレ。今週のまとめです。
11日の外国人の取引額については翻訳人様の記事 >>646 をご覧下さい。

データには、看取るスレで迷走様達がその日の最終結果として投下された数値を使用しています。
迷走様達の参照先は、韓国経済新聞社サイトの市況情報です。
URLリンク(www.excite.co.jp)

-------- --------------------------------------------------------------------------
           KOSPI.       為替.         投資主体別売買動向 .   プログラム売買動向. 
                           (USD/KRW)   個人   機関 外国人 .   差益 非差益   全体
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/09/24           休場 (秋夕=旧盆)
07/09/25           休場 (同上)
07/09/26           休場 (同上)
07/09/27 . 1,945.28 ▲26.02   920.30 ▼0.80   -502   1599   -920 .   3385   1408   4793
07/09/28 . 1,946.48 ▲1.20 .   915.10 ▼5.20   1037 . -1113   -130 .   -286 .   450 .   164
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/10/01 . 1,962.67 ▲16.19   913.70 ▼1.40 . -1323   1478   -632 .   3941 .     6   3948
07/10/02 . 2,014.09 ▲51.42   913.90 ▲0.20 . -7061 .   969   6071 .   3292   1123   4415
07/10/03           休場 (開天節=建国記念日)
07/10/04 . 2,003.60 ▼10.49   916.50 ▲2.60   2508 .   544 . -3362 .   2186   2468   4655
07/10/05 . 1,996.03 ▼7.57 .   916.70 ▲0.20 .   503 . -1870   1403 .   1000   1494   2494
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/10/08 . 2,012.82 ▲16.79   914.60 ▼2.10   -553 . -1875   2451   -1854 . -1468 . -3323
07/10/09 . 2,014.13 ▲1.31 .   918.50 ▲3.90   1343   -560 . -1850     458 .   589   1047
07/10/10 . 2,041.12 ▲26.99   916.20 ▼2.30 . -2020   1309 .   199     349   1058   1407
07/10/11 . 2,058.85 ▲17.73   917.10 ▲0.90   1409   3459 . 16447     910   2723   3633
07/10/12 . 2,026.44 ▼32.41   918.30 ▲1.20   4620 . -4076   -645   -3729   1829 . -1900
-------- --------------------------------------------------------------------------
                                                 売買動向 (単位 /億ウォン)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

5397日前に更新/501 KB
担当:undef