【wktk】韓国経済ワクテカ ..
49:(2/2)
07/09/22 01:12:01 NbXlMWUQ
>>48 と被りますが投資主体別売買動向のまとめ。こちらは機関投資家の内訳に詳しいです。
( >>48 の「機関」が、こちらの「証券・保険・投資信託・銀行・総金信金・基金年金」の総和へ対応)
尚、項目の中にある「総金」は総合金融を、「信金」は信用金庫を指しています。
参照元は、ネイバー証券サイトの投資者別売買動向。
URLリンク(j2k.naver.com)
-------- --------------------------------------------------------------------------
投資 総金/ . 基金/ その他
証券 保険 信託 銀行 信金 年金 法人 個人 外国人
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/09/03. 14,439 . 2,529 -149,338 36,040 -1,938 62,139 . -23,447 . 117,256 . -54,557
07/09/04. 55,088 -5,606 . 134,999 . -34,510 -422 62,188 . -10,580 -138,028 . -63,089
07/09/05. -6,441 . 4,359 -464,058 -8,999 -123 . -26 . -42,077 . 236,864 . 279,633
07/09/06. 30,194 -8,810 . 432,953 . -25,866 . 3,447 36,491 47,612 -117,505 -399,564
07/09/07 8,025 -1,348 . -78,208 27,583 -2,318 44,714 . -13,458 -110,754 . 125,804
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/09/10 -18,687 16,513 -101,012 15,811 12,055 28,380 30,131 . 185,447 -169,214
07/09/11 -25,883 15,473 . 161,262 -2,841 . 567 . 8,288 13,121 77,091 -244,784
07/09/12 -23,930 -2,030 -236,733 25,966 -2,139 57,261 -4,786 . 184,257 . 1,473
07/09/13 -34,584 24,480 30,884 . 9,918 . 1,927 . 337,549 71,524 . -54,151 -386,328
07/09/14. 68,166 . -38,937 . 343,145 . 1,310 . 4,873 . 8,149 38,738 -164,715 -262,035
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/09/17. 13,069 . -28,020 -7,751 -9,967 -5,093 14,383 -5,349 . 157,354 -128,518
07/09/18 -30,174 . -10,832 -122,493 14,622 -7,769 . -11,149 -4,387 . 306,813 -136,162
07/09/19 101,244 . -11,887 . 782,116 . -20,897 -2,945 . 108,359 89,810 -697,940 -345,238
07/09/20. 74,129 -8,885 -4,706 . -48,199 . 2,977 . 168,135 . -21,600 -342,506 . 191,628
07/09/21 117,472 . -18,965 . -74,084 . -35,849 -5,541 69,188 . -29,710 . 178,523 -200,305
-------- --------------------------------------------------------------------------
売買動向 (単位 /百万ウォン)
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
4891日前に更新/500 KB
担当:undef