ゆとりゆとり言ってるヤツらの正体 part3
at STREAMING
642:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/11 10:27:32 DLKyUOoN0
この10年間で世界200ヶ国で唯一所得が減った国日本
一人当たりGDP
URLリンク(www.imf.org)
1995年 2000年 2004年 2008年予想
米:27,762 → 34,770 → 39,751 → 46,819
英:19,670 → 24,689 → 36,256 → 48,071
加:20,757 → 23,658 → 31,112 → 45,883
仏:30,860 → 23,168 → 33,988 → 42,848
独:30,860 → 23,168 → 33,323 → 41,580
伊:19,819 → 19,293 → 30,097 → 37,144
日:42,076 → 36,810 → 36,075 → 35,650 ←(笑)
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
5494日前に更新/248 KB
担当:undef