三戦板のみんなでドラフト予想でもしようぜ at WARHIS
[2ch|▼Menu]
1:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 16:34:25
巨人→佐藤
阪神→中田
中日→佐藤
横浜→佐藤
ヤクルト→佐藤
広島→唐川
セの高校生ドラフト一位指名はこうだな

2:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 17:42:31
広島の唐川はガチ

3:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 18:13:49
このスレタイにしてこの>>1・・・ありえん!
ありえんが、ありえん故に三戦板のスレか・・・

4:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 18:32:34
やきうなんてつまんねーよ!

5:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 18:42:46
三国志オタの俺でもサッカーよりは面白いと思う

6:聖天使ザビエル∬ν゜ゝ゜》つ†
07/09/29 18:56:58
アニオタの俺には大敵だ

7:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 18:59:23
  ク    ク   || プ  / ク   ク  || プ  /
  ス  ク ス _  | | │ //. ス ク ス _ | | │ //
  / ス   ─  | | ッ // /  ス   ─ | | ッ //
  / _____  // /          //
.  /   l⌒l l⌒l \  ))   ____
. / / ̄| ,=| |=、| ̄ヾ   / ____ヽ
/ ̄/ ̄.  ー'●ー'  ̄l ̄ |  | /, −、, -、l  ))
| ̄l ̄ ̄  __ |.    ̄l ̄.| _| -| ,=|=、 ||
|. ̄| ̄ ̄  `Y⌒l__ ̄ノ ̄ (6.   ー っ-´、}
ヽ  ヽ    人_(  ヾ    ヽ    `Y⌒l_ノ
  >〓〓〓〓〓〓-イ   /ヽ  人_(  ヽ
/   /  Θ  ヽ|  /    ̄ ̄ ̄ ヽ-イ

8:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 19:15:58
┌─┴─‐┐          ─◇
│| ̄ ̄ ̄|│            /
│|___|│
└──‐┘                  ♪カープ カープ カープ広島 広島カープ♪
   ,。、_,。、    , ‐、 ,- 、      )ノ    ♪空を泳げと天もまた胸を開く♪
 .く/!j´⌒ヾゝ  ノ ァ'´⌒ヽ ,  , ' ⌒´`   .♪今日のこの時を 確かに戦い♪
  ん'ィハハハj'〉( (iミ//illi))) i! ノリノ)リ〉  ..♪遥かに高く 遥かに高く♪
  ゝノ ゚ヮ゚ノ)  )ノ`(リ^ヮ゚ノ(  ゝ(|゚ ヮ゚ノ   .♪栄光の旗を立てよ♪   
   ⊂l Yl ¶  ´  ⊂r‐i¶   ⊂)ハ( ¶   ♪カープ カープ カープ広島 広島カープ♪
     く/_|ヽ     fく_ソj)     ノVl)   
     し'ノ `       し'ノ      し'ノ
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

9:無双ファン ◆.IjycOFqtg
07/09/29 20:36:54
学校でやると楽しいスポーツ
野球>>卓球>>バスケ>>サッカー>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>柔道

10:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 21:16:37
日ハムくるか

11:無名武将@お腹せっぷく
07/09/29 21:43:43
日ハム優勝!

12:魔法剣士情熱的 ◆DWSEsadVNQ
07/09/30 00:33:29
横浜あたりにとらせてやれよ

13:無双ファン ◆.IjycOFqtg
07/09/30 00:44:57
楽天wすげww

14:無名武将@お腹せっぷく
07/10/01 21:11:57
ハムは新庄、ガッシが抜けて今年はどうなるかと思ったが
まさかここまでやってくれるとは思わなかった
選手たちには心からありがとうを言いたい
贅沢は言わないけどこの調子で日シリもお願い〜〜〜


15:マ狂 ◆6O0MrCB/dw
07/10/03 02:49:54
楽天今年は頑張った

つーか礒部もっと打てやぁ……

16:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 16:09:59
順|⇔|広島|檻近|東京|楽天|横浜|西武|阪神|千葉|中日|福岡|巨人|日公
─|─|─|─|─|─|─|─|─|─|─|─|─|─
@|抽|唐川|中田|佐藤|佐藤|佐藤|××|中田|唐川|佐藤|中田|佐藤|中田
外|抽|安倍|丹羽|××|寺田|高濱|××|高濱|××|岩嵜|岩嵜|藤村|××
外|抽|××|××|××|××|田中|××|××|××|赤坂|××|××|××
B|→|丸_|伊藤|山本|石田|大田|××|森田|植松|樋口|中村|中井|津田
C|←|中村|山崎|終了|菊池|佐藤|武隈|清原|阿部|終了|藤井|竹嶋|大平
D|→|終了|終了|××|終了|坂本|梅田|終了|終了|××|終了|終了|松山
E|←|××|××|××|××|終了|中田|××|××|××|××|××|豊島
F|→|××|××|××|××|××|斉藤|××|××|××|××|××|浅沼


17:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 16:12:22
1順目:唐川(成田)中田(大阪桐蔭)佐藤(仙台育英)安倍(福工大城東)
  丹羽(岐阜城北)寺田(札幌南)高濱(横浜)岩嵜(市舟橋)藤村(熊本工)田中(常葉菊川)赤坂(浦和学院)
3順目:丸(千葉経大付)伊藤(明徳義塾)山本(酒田南)石田(東海大仰星)
  大田(帝京)森田(関西)植松(金光大阪)樋口(尾道商)中村(帝京)中井(宇治山田商)津田(倉敷高)
4順目:大平(波佐見)竹嶋(滑川)藤井(桜井)阿部(大牟田)清原(常総学院)武隈(旭川工)佐藤(文星芸大付)菊池(常盤大高)
  山崎(市船橋)中村(京都すばる)
5順目:坂本(市柏高)梅田(鯖江)松山(横浜商大)
6順目:豊島(北陸大谷)中田(鳴門工)
7順目:斉藤(春日部共栄)浅沼(旭川南)

18:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 16:13:55

天谷








19:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 16:25:52
ヤクルトに佐藤か

20:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 16:29:17
日ハムは相変わらず指名が上手いな

21:八戸 ◆4v5JfLpxto
07/10/03 17:09:46
えーい下らん!

22:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 17:27:39
>>21
お前よりマシ

23:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 17:37:53
同意

24:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 17:39:57
中日アワレwwwwwwwwwwwwwwww

25:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 17:42:08
日ハムとヤクルトはくじ運が強い印象があるけど、
実際はどうなんだろう。

26:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 17:45:41
ロッテも強い

27:無名武将@お腹せっぷく
07/10/03 21:03:48
やった〜ハム田中獲ったか〜
やっぱハムはもってるわ〜

28:果物キラー ◆J2QGQ.KF2.
07/10/04 00:21:44
仙台育英の佐藤、乳酸菌飲料との交渉が決まって泣いてたね。
中田がハムなのは意外だったな(くじで意外も糞もないが)。
佐藤は楽天に行きたかったわけだし、中田も流石にハムは嫌だろうし。

29:魔法剣士情熱的 ◆DWSEsadVNQ
07/10/04 01:05:22
???

30:無名武将@お腹せっぷく
07/10/04 08:44:01
戦国武将をドラフトさせたらどうなるかスレじゃないのか畜生

31:無名武将@お腹せっぷく
07/10/04 10:12:18
順|⇔|九州南部|九州北部|四国地方|中国地方|近畿地方|中部地方|北陸地方|関東地方|東北地方|その他―|
─|─|─―|―─|―─|─―─|─―─|―─|―─|―─|―─|―─|
@|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
A|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
B|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
J|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
K|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
L|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
M|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
N|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|



32:八戸将軍 ◆djVAbnh0OI
07/10/04 10:12:58
私に感謝するのだ

33:八戸将軍 ◆djVAbnh0OI
07/10/04 10:23:29
順|⇔|九州南部|九州北部|四国地方|中国地方|近畿地方|中部地方|北陸地方|甲信―|関東地方|東北地方|
─|─|─―|―─|―─|─―─|─―─|―─|―─|―─|―─|―─|
@|→|島津義久|龍寺隆信|長宗元親|毛利元就|松永久秀|織田信長|上杉謙信|武田信玄|北条氏康|伊達政宗|
A|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
B|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
J|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
K|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
L|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
M|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
N|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|


34:無名武将@お腹せっぷく
07/10/04 12:50:42
>>28
あぁ?!
佐藤はともかく中田はハムに来れて喜んでるんじゃないのか?
嫌がる理由を400字詰め原稿用紙1枚に書いて提出しろ!!

その前にきのう中田と田中を間違えましたごめんなさい


35:ひょーりみ ◆7rAzqBFcf.
07/10/07 00:54:23
四国指名あるかな

36:魔法剣士情熱的 ◆DWSEsadVNQ
07/10/12 21:32:47
なんたらってキャッチャーか

37:無名武将@お腹せっぷく
07/10/15 23:25:40
ドラフトアゲ

38:八戸のぶなが ◆4v5JfLpxto
07/10/15 23:27:36
えーい下らん!

39:八戸将軍 ◆djVAbnh0OI
07/10/16 00:02:15
>>38
ならば>>33を埋めろよ

40:八戸将軍 ◆djVAbnh0OI
07/10/16 00:08:32
順|⇔|九州南部|九州北部|四国地方|中国地方|近畿地方|中部地方|北陸地方|甲信―|関東地方|東北地方|
─|─|─―|―─|―─|─―─|─―─|―─|―─|―─|―─|―─|
@|→|島津義久|龍寺隆信|長宗元親|毛利元就|松永久秀|織田信長|上杉謙信|武田信玄|北条氏康|伊達政宗|
A|←|島津家久|立花道雪|河野通直|浮田直家|筒井順慶|九鬼嘉隆|朝倉義景|武田勝頼|佐竹義重|戸沢盛安|
B|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
C|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
J|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
K|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
L|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
M|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
N|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

2巡目だ異論は認めん

41:無名武将@お腹せっぷく
07/10/16 00:11:34
まさかの九鬼嘉隆2位指名ワロタw

42:無名武将@お腹せっぷく
07/10/16 00:18:16
四国悲惨だな

43:八戸将軍 ◆djVAbnh0OI
07/10/16 00:19:01
誰か望む奴には3巡目やらせてやる

44:無名武将@お腹せっぷく
07/10/16 00:34:36
広島 二軍   2007年成績

28勝51敗9引分

    
     チーム防御率  与四球   失点

中日     2.89       180    293
阪神     3.17       256    320
福岡     3.55       251    359
神戸     3.55       243    361
広島     4.65       351    471


何この四球数('A`)


45:八戸将軍 ◆djVAbnh0OI
07/10/16 00:41:14
広島悲惨であるな

46:八戸将軍 ◆djVAbnh0OI
07/10/16 03:29:19
順|⇔|九州南部|九州北部|四国地方|中国地方|近畿地方|中部地方|北陸地方|甲信―|関東地方|東北地方|
─|─|─―|―─|―─|─―─|─―─|―─|―─|―─|―─|―─|
@|→|島津義久|龍寺隆信|長宗元親|毛利元就|松永久秀|織田信長|上杉謙信|武田信玄|北条氏康|伊達政宗|
A|←|島津家久|立花道雪|河野通直|浮田直家|筒井順慶|九鬼嘉隆|朝倉義景|武田勝頼|佐竹義重|戸沢盛安|
B|→|新納忠元|鍋島直茂|本山茂辰|小早隆景|荒木村重|松平元康|本庄繁長|村上義清|里見義弘|最上義光|
C|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
D|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
J|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
K|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
L|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
M|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
N|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

名乗り出る者すらいないとか終わってるな、3巡目だ

47:八戸将軍 ◆djVAbnh0OI
07/10/16 03:30:07
望む者いたら4巡目5巡目をやらせてやる、寝る

48:無名武将@お腹せっぷく
07/10/17 12:30:55
順|⇔|九州南部|九州北部|四国地方|中国地方|近畿地方|中部地方|北陸地方|甲信―|関東地方|東北地方|
─|─|─―|―─|―─|─―─|─―─|―─|―─|―─|―─|―─|
@|→|島津義久|龍寺隆信|長宗元親|毛利元就|松永久秀|織田信長|上杉謙信|武田信玄|北条氏康|伊達政宗|
A|←|島津家久|立花道雪|河野通直|浮田直家|筒井順慶|九鬼嘉隆|朝倉義景|武田勝頼|佐竹義重|戸沢盛安|
B|→|新納忠元|鍋島直茂|本山茂辰|小早隆景|荒木村重|松平元康|本庄繁長|村上義清|里見義弘|最上義光|
C|←|種子久時|成松信勝|香宗親泰|村上武吉|赤井直正|柴田勝家|明智光秀|馬場信春|松田憲秀|南部信直|
D|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
E|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
F|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
G|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
H|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
I|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
J|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
K|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
L|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
M|←|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|
N|→|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|××××|

4巡目勝手にやりました


最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

5384日前に更新/16 KB
担当:undef