特別:Search/UTC_1
ご協力下さい!!
★暇つぶし何某★

[Wikipedia|▼Menu]



記事


マルチメディア

ヘルプとプロジェクトページ

すべて

詳細


「UTC 1」に対する結果2,012件中1 - 20件

このウィキでページ「UTC 1」を新規作成する

標準時 ...での時差などを考慮し、[[協定世界時]](UTC)との差が1時間もしくは30分単位になる場所の時間を標準時として......タイムゾーン'''といい、その地域の標準時を示す際にはUTCとの差で示すことが多い。79 キロバイト (6,196語) - 2010年3月5日 (金) 06:34

ISO 8601 {| class="floatright" style="border:1px solid #ccd2d9;background:#f0f6fa;"!ISO 8601形式の現在時刻 ([[協定世界時|UTC]])9 キロバイト (408語) - 2010年2月26日 (金) 02:55

マーキュリー計画 ...ght" width="310" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"|width="150" colspan="1" |'''使用目的'''||width="150" colspan="2"| 弾道および地球周回宇宙飛行 28 キロバイト (672語) - 2010年3月18日 (木) 10:11

アゾレス諸島 |+ style="font-size: 110%; font-weight: bold;"|アソーレス自治地域<br />{{lang|po|Regiao ...... text-align: center; width: 140px;"| [[ファイル:Flag of the Azores.svg|120px|旗]]10 キロバイト (452語) - 2010年3月10日 (水) 14:59

...において[[閏秒]]が適用された場合、1 分が 59 秒または 61 秒で終わる。...最初に見られるのは、精密な機械式時計が発明された [[1250年]]ごろで、[[ラテン語]]でそれぞれ ''{{lang|la|pars minuta...4 キロバイト (190語) - 2010年3月16日 (火) 15:17

システム時刻 ...X時間]])が、[[Microsoft Windows]]では[[1601年]]1月1日0時0分(UTC)(先発[[グレゴリオ暦]])からの経過時間が主に用い......[[UNIX時間]]=1,000,000,000秒を、カレンダ時刻2001-09-09 01:46:40 UTC(閏秒を考慮しない)に変換して表示出来る。プログラ...11 キロバイト (1,027語) - 2009年6月3日 (水) 06:02

ジェミニ計画 ...ight" width="310" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"|'''宇宙船部分''' || 591 kg || 1,303 ポンド29 キロバイト (636語) - 2010年3月16日 (火) 14:45

UTC+1 [[File:Timezones2008 UTC+1.png|thumb|500px|UTC+1: 青-12月前後に適用、橙-6月前後に適用、黄-通年適用、水色-...'''UTC+1'''とは、[[協定世界時]]を1時間進ませた[[標準時]]である。941 バイト (82語) - 2010年3月8日 (月) 18:53

2038年問題 ...だい)は、[[2038年]][[1月19日]]3時14分7秒([[協定世界時|UTC]])を過ぎると、[[コンピュータ]]が誤動作する可能性が......[UNIX時間]]'''《[[1970年]][[1月1日]]0時0分0秒([[協定世界時|UTC]])からの経過秒数》を使用している。これは[[UNIX]]の...7 キロバイト (190語) - 2010年3月7日 (日) 05:19

ラップランド ...occolours" border="1" cellpadding="4" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; width: 30%; border-collapse: collapse; font-size: 95%; clear: right"|+ <font size=+1>'''ラップランド'''</font><br />'''Sapmi'''<br />''Sameland, Lapplan...12 キロバイト (275語) - 2010年3月2日 (火) 05:06

アポロ17号 ...ding="4" cellspacing="0" style="border: 1px solid #aaaaaa; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0; width:220px; font-size: 85%"...nd-color: #008888; color:#ffffff; font-size:130%;" width="100%" | アポロ17号18 キロバイト (732語) - 2009年11月17日 (火) 12:29

カラス州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''Karas region, Namibia'''</font>2 キロバイト (84語) - 2010年3月4日 (木) 18:51

オマヘケ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オマヘケ州, ナミビア'''</font>1,002 バイト (86語) - 2010年3月18日 (木) 13:35

カバンゴ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''Okavango region, Namibia'''</font>1 キロバイト (90語) - 2010年3月4日 (木) 18:48

オチョソンデュパ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オチョソンデュパ州, [[ナミビア]]'''</font>983 バイト (74語) - 2009年12月1日 (火) 02:03

ホマス州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''ホマス州, ナミビア'''</font>1 キロバイト (88語) - 2010年3月8日 (月) 19:22

オシコト州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オシコト州, [[ナミビア]]'''</font>872 バイト (72語) - 2008年12月24日 (水) 16:05

UTC-1 [[ファイル:Timezones2008 UTC-1.png|thumb|500px|UTC-1: 青-12月前後に適用、橙-6月前後に適用、黄-通年適用、水色-...'''UTC-1'''とは、[[協定世界時]]を1時間遅らせた[[標準時]]である。933 バイト (69語) - 2010年3月8日 (月) 19:23

オハングウェナ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オハングウェナ州, ナミビア'''</font>983 バイト (80語) - 2010年3月9日 (火) 17:13

オムサティ州 {| border=1 align=right style=margin-left:0.5em|+<font size=+1>'''オムサティ州, [[ナミビア]]'''</font>870 バイト (72語) - 2009年1月29日 (木) 08:44

(前の20件 | 次の20件) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) を表示

取得日時:2010/03/21 15:31


是非お友達にも!
◇暇つぶし何某◇

[オプション/リンク一覧]
[記事の検索]
[おまかせ表示]
[トップページ]
[ニュースをチェック!]
[列車運行情報]
Size:6584 Bytes
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen