[表示 : 全て 最新50 1-99 101- 201- 301- 401- 2chのread.cgiへ]
Update time : 04/29 09:59 / Filesize : 491 KB / Number-of Response : 457
[このスレッドの書き込みを削除する]
[+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧 : +板 最近立ったスレ/記者別一覧] [類似スレッド一覧]


↑キャッシュ検索、類似スレ動作を修正しました、ご迷惑をお掛けしました

CD売上予想・議論スレッド part29 @音楽サロン



1 名前:名無しの歌が聞こえてくるよ♪ mailto:sage [2008/03/08(土) 19:11:30 ID:???]
一.私情一切抜きで売上予想しろ!
一.アーティストの誹謗中傷は絶対禁止!
一.同一アーティストの話題に集中すんなや!
一.自作自演野郎は逝け!
一.ヲタアンチの戦争は邦楽板逝って思う存分やってこい!
一.【ランキングはオリコンが基準】不正疑惑云々言うやつは来る資格なし!
一.荒らし煽りは徹底放置!無視出来ない貴様も厨房です

以上の約束がお守りになれない方は来なくて結構です。
あと、sage進行でいきましょう。

参考データは>>2-6辺りに。

401 名前:名無しの歌が聞こえてくるよ♪ mailto:sage [2008/04/29(火) 16:37:04 ID:???]
平井堅

1995/05/13 *50位 **9週 **5,680 *44,220 Precious Junk
1995/06/21 ***位 **0週 ***,*** ***,*** 片方ずつのイヤフォン
1995/11/22 ***位 **0週 ***,*** ***,*** 横顔
1996/08/21 ***位 **0週 ***,*** ***,*** ドシャブリ
1996/11/01 ***位 **0週 ***,*** ***,*** Stay With Me
1997/07/21 ***位 **0週 ***,*** ***,*** HEAT UP
1998/05/30 ***位 **0週 ***,*** ***,*** Love Love Love
2000/01/19 **7位 *28週 **2,780 537,810 楽園
2000/05/10 **8位 *10週 *45,070 210,750 why
2000/10/18 **6位 *15週 *51,870 264,230 LOVE OR LUST
2000/12/06 **3位 **9週 *85,960 333,620 even if(期間限定 Millennium Winter Special Edition)
2001/02/15 **4位 *10週 *98,780 240,310 Miracles
2001/05/16 **2位 *11週 206,700 555,330 KISS OF LIFE
2002/01/30 **4位 **6週 *54,870 114,670 Missin'you〜It will break my heart
2002/05/22 *13位 **5週 *20,480 *49,000 Strawberry Sex
2002/08/28 **1位 *35週 *72,800 772,233 大きな古時計
2002/11/07 **1位 *16週 *67,470 322,014 Ring
2003/05/08 **3位 *19週 *41,799 191,319 LIFE is...〜another story〜
2003/07/30 *12位 **7週 *25,353 *43,520 style
2004/04/28 **2位 *59週 *77,243 893,134 瞳をとじて
2004/05/19 **5位 *22週 *46,119 160,999 キミはともだち
2004/10/06 **1位 *16週 *86,763 272,239 思いがかさなるその前に・・・
2005/10/26 **1位 *17週 *70,681 244,012 POP STAR
2006/06/14 **2位 *10週 *45,395 *81,398 バイマイメロディー
2007/01/17 **5位 *17週 *46,894 118,749 哀歌(エレジー)
2007/02/28 **5位 *12週 *49,866 102,765 君の好きなとこ
2007/09/12 **6位 **6週 *20,272 *32,372 fake star
2008/02/20 **6位 **7週 *23,600 *39,540 キャンバス/君はス・テ・キ■

402 名前:名無しの歌が聞こえてくるよ♪ mailto:sage [2008/04/29(火) 16:38:47 ID:???]
MONKEY MAJIK

2006/01/18 *19位 *12週 **8,065 *42,564 fly
2006/02/22 **4位 *13週 *47,264 164,299 Around The World
2006/10/04 *15位 **5週 **5,195 *11,397 フタリ
2007/06/27 *20位 *12週 **5,471 *33,012 MONKEY MAGIC

藤本美貴

2002/03/13 *13位 **5週 *25,610 *43,670 会えない長い日曜日
2002/06/12 **4位 **4週 *24,730 *40,450 そっと口づけて ギュッと抱きしめて
2002/09/04 **3位 *11週 *38,490 *65,888 ロマンティック 浮かれモード
2002/11/07 **4位 *11週 *36,290 *54,956 ボーイフレンド
2003/02/05 **8位 **7週 *37,410 *50,737 ブギートレイン'03

平野綾

2006/03/08 *79位 **2週 **1,590 **2,076 Breakthrough
2006/04/26 *10位 *28週 *13,996 *65,035 冒険でしょでしょ?
2006/09/06 *13位 **5週 *10,111 *15,469 明日のプリズム
2006/11/22 108位 **2週 ***,977 **1,463 ギャラクシーエンジェる〜ん キャラクターCD Vol.4 カルーア(テキーラ)・マジョラム(忘れましょうねヤヤヤヤヤン♪)
2007/10/10 **6位 **7週 *12,536 *20,689 LOVE★GUN
2007/11/07 *17位 **6週 *10,429 *16,065 NEOPHILIA
2007/12/05 *11位 **7週 *10,542 *17,025 MonStAR

Superfly

2007/04/04 *31位 **7週 **3,106 *13,376 ハロー・ハロー
2007/08/01 *51位 **4週 **2,449 **5,729 マニフェスト
2008/02/27 *13位 **8週 *16,046 *41,306 愛をこめて花束を

403 名前:名無しの歌が聞こえてくるよ♪ mailto:sage [2008/04/29(火) 16:41:22 ID:???]
yozuca*

2002/08/22 ***位 **0週 ***,*** ***,*** ダ・カーポ〜第2ボタンの誓い〜 ※yozuca,rino,みとせのりこ
2003/07/24 *31位 *23週 **6,391 *31,964 サクラサクミライコイユメ/未来へのMelody ※yozuca*/CooRie
2004/07/22 *78位 **2週 **1,823 **2,652 going my way
2004/10/06 131位 **2週 ***,604 ***,988 Φなる・あぷろーち/光風 ※yozuca*/橋本みゆき
2005/02/02 *80位 **3週 **1,722 **2,857 Ever After
2005/02/16 *79位 **2週 **1,662 **2,673 WHITE HEAT
2005/07/21 *17位 **9週 **8,298 *20,813 サクライロノキセツ
2005/09/29 *64位 **2週 **1,381 **1,981 サクライロノキセツ Re-Product&Remix&PV
2006/02/08 *40位 **4週 **4,108 **6,801 たったひとつだけ
2006/04/26 *42位 **4週 **2,712 **4,422 キラメク
2006/04/26 106位 **1週 ***,930 ***,930 君とあしたへ
2006/06/07 *19位 **7週 *11,689 *21,207 ダ・カーポU〜あさきゆめみし君と〜/Spring has come ※yozuca*/rino
2007/05/09 *24位 **4週 **6,162 **9,912 Happy my life 〜Thank you for everything!!〜
2007/10/24 *14位 **8週 **9,174 *16,203 サクラキミニエム

CooRie

2003/02/26 171位 **1週 ***,662 ***,662 大切な願い
2003/04/23 *55位 *11週 **2,904 *13,292 流れ星☆
2004/03/24 *73位 **1週 **1,760 **1,760 あなたと言う時間
2004/04/21 *47位 **8週 **3,264 **9,230 センチメンタル
2005/06/08 *98位 **2週 **1,552 **2,085 光のシルエット
2005/08/24 *39位 **3週 **5,389 **7,304 暁に咲く詩
2005/12/21 139位 **1週 ***,685 ***,685 風〜スタートライン〜/月明かりセレナード
2006/02/08 *81位 **2週 **1,526 **1,982 いろは
2007/01/24 *76位 **2週 **1,791 **2,325 クロス*ハート
2007/10/24 *19位 **5週 **7,455 *11,521 優しさは雨のように

404 名前:名無しの歌が聞こえてくるよ♪ mailto:sage [2008/04/29(火) 16:43:13 ID:???]
TRF(trf)

1993/02/25 ***位 **0週 ***,*** *,***,*** GOING 2 DANCE,OPEN YOUR MIND
1993/06/21 *15位 *49週 *30,870 *,783,690 EZ DO DANCE
1993/11/21 *24位 *14週 **9,010 *,192,560 Silver and Gold dance/Winter Grooves
1993/11/21 *29位 *11週 **9,220 *,*95,530 愛がもう少し欲しいよ/Xmas dance wiz U
1993/12/16 **8位 *32週 *40,530 *,674,120 寒い夜だから…
1994/05/25 **1位 *27週 190,280 1,375,560 survival dAnce〜no no cry more〜
1994/06/22 **3位 *34週 142,840 1,285,470 BOY MEETS GIRL
1995/01/01 **1位 *17週 442,750 1,587,400 CRAZY GONNA CRAZY
1995/02/01 **1位 *14週 419,430 1,389,080 masquerade
1995/03/08 **1位 *12週 305,090 1,063,230 OVERNIGHT SENSATION〜時代はあなたに委ねてる〜
1995/10/25 **1位 *14週 264,600 *,674,470 BRAND NEW TOMORROW
1995/12/11 **3位 *10週 *96,470 *,316,320 Happening Here/teens
1996/03/21 **2位 **9週 140,350 *,489,730 Love&Peace Forever
1996/06/12 **4位 **8週 *87,810 *,289,750 Hey!Ladies&Gentlemen
1996/07/24 **4位 *11週 *81,590 *,258,780 BRAVE STORY
1996/11/06 **5位 **7週 *96,390 *,175,070 SILENT NIGHT
1996/12/11 **4位 *11週 *82,390 *,252,780 LEGEND OF WIND
1998/02/18 **8位 **8週 *45,810 *,106,410 Unite!The Night!
1998/03/25 **5位 **7週 *56,060 *,153,020 Frame
1998/04/29 *18位 **3週 *33,730 *,*47,380 TRY OR CRY
1998/09/23 *16位 **6週 *22,700 *,*47,430 BE FREE
1998/11/05 *19位 **4週 *15,330 *,*30,200 embrace/slug and soul
1999/02/03 *30位 **2週 **9,850 *,*13,520 JOY
1999/04/21 *30位 **4週 *10,060 *,*21,330 WIRED
1999/08/25 *40位 **2週 **9,020 *,*13,580 He Lives in You
2000/03/23 *56位 **2週 **3,650 *,**5,860 Unite! The Night!(『Burst Drive Mix(Unite! The Night!,WIRED,BOY MEETS GIRL)』)
2000/05/31 *64位 **1週 **2,960 *,**2,960 Samui Yoru Dakara(『Burst drive Mix-2nd mix-(Samui Yoru Dakara,Reason of Love,Eary Gray)』)

405 名前:名無しの歌が聞こえてくるよ♪ mailto:sage [2008/04/29(火) 16:55:35 ID:???]
2000/07/26 *71位 **1週 **2,910 *,**2,910 It's MY TIME(『Burst drive Mix-3rd mix-(It's MY TIME,Overnight Sensation,slug and soul)』)
2000/08/23 ***位 **0週 ***,*** *,***,*** 「だぁ!だぁ!だぁ!」SEBプレゼンツ BOY MEETS GIRL with TRF
2000/09/20 *80位 **1週 **2,450 *,**2,450 BRAVE STORY(『Burst drive Mix-4th mix-(BRAVE STORY,CLOSE TO THE END,masquerade)』)
2000/11/22 *91位 **1週 **2,390 *,**2,390 Silver and Gold dance(Burst drive mix-5th mix-)
2006/01/18 *18位 **8週 **8,249 *,*21,262 Where to begin
2006/08/30 *40位 **3週 **5,694 *,**7,936 Silence whispers
2006/11/29 *19位 **3週 **5,491 *,**7,288 We are all BLOOMIN'
2007/10/17 *28位 **2週 **2,625 *,**3,311 iNNOVATiON

栗林みな実

2002/04/03 *97位 **1週 **1,890 **1,890 マブラヴ
2003/02/05 *68位 **4週 **2,535 **4,441 風のゆくえ
2003/10/29 *17位 *14週 *10,461 *30,751 precious memories
2004/01/21 *17位 *13週 **8,121 *23,633 翼はPleasure Line
2004/11/03 *18位 *13週 **9,930 *24,258 Shining☆Days
2005/02/23 *55位 **3週 **4,168 **5,779 beginning
2005/03/24 *39位 **3週 **3,374 **5,025 Shining☆Days Re-Product&Remix&PV(DVD付き)
2005/08/10 *34位 **3週 **4,382 **6,615 マブラヴ
2005/08/24 *37位 **3週 **5,629 **7,270 Blue treasure
2005/11/02 *19位 **5週 **8,785 *14,430 Dream☆Wing
2006/02/22 *15位 **8週 *13,381 *20,647 Crystal Energy
2006/11/22 *20位 **3週 **6,498 **9,583 Yell!
2007/05/16 *23位 **7週 **5,278 *11,051 United Force
2007/12/14 120位 **4週 ***,881 **2,337 だってMUV-LUV(だいすき)なんだもんっ☆
2007/12/26 *79位 **3週 **2,123 **2,700 BUT,metamorphosis
2008/03/12 *39位 **4週 **3,331 **5,296 Next Season/sweet passion

406 名前:名無しの歌が聞こえてくるよ♪ mailto:sage [2008/04/29(火) 16:56:07 ID:???]
PENICILLIN

1996/03/15 *17位 **6週 *32,830 *77,720 Blue Moon
1996/05/15 *19位 **5週 *34,840 *66,470 Imitation Love
1997/03/19 **9位 **8週 *48,950 142,000 99番目の夜
1997/05/28 *12位 **4週 *38,900 *65,140 DEAD or ALIVE
1997/06/25 *18位 **3週 *24,910 *36,550 夜をぶっとばせ
1998/01/15 **4位 *17週 *81,040 658,100 ロマンス
1998/05/13 **8位 **9週 *81,820 176,280 make love
1998/09/09 **4位 **6週 *85,500 145,390 CRASH
1998/11/26 *24位 **4週 *16,940 *32,160 Butterfly
1999/09/01 **9位 **4週 *40,820 *65,730 NICE IN LIP+L
2000/02/23 *20位 **3週 *24,930 *34,130 理想の舌
2000/05/17 *23位 **2週 *13,630 *17,440 ウルトライダー
2000/05/17 *25位 **2週 *12,310 *15,950 Japanese Industrial Students
2001/01/24 *47位 **2週 **5,820 **9,370 イナズマ
2001/05/30 *66位 **1週 **3,780 **3,780 リミットコンプレックス
2001/11/28 *24位 **2週 *12,790 *15,080 腐海の砂/聖・MARIAN HURRICANE
2002/06/26 *42位 **1週 **5,900 **5,900 NEW FUTURE
2002/09/19 *27位 **2週 **4,880 **6,750 花園キネマ
2003/05/28 *46位 **2週 **3,888 **4,761 四次元ダイバー/少年ダイバー
2003/11/27 *60位 **2週 **2,898 **3,675 白髏の舞
2004/05/26 *67位 **1週 **3,817 **3,817 SAMURAI BOY/LOVE DRAGOON
2005/02/02 *50位 **2週 **3,664 **4,386 フリージア
2005/09/28 *30位 **2週 **3,466 **4,041 JUMP#1/ハカナ
2006/03/15 *42位 **2週 **3,049 **3,638 月千古輝/零
2006/09/27 *35位 **2週 **2,810 **3,578 hyper chord/hyper kids〜東海大学物語〜
2007/01/31 *33位 **2週 **2,960 **3,442 Grind Candy/エデン

407 名前:CAN ◆mD/MzFT/Hs mailto:sage [2008/04/29(火) 19:22:32 ID:???]
【2008/04/28付 シングル】
順位 タイトル アーティスト 発売日 指数
*1 No more 米寿司 04/30 8222
*2 羞恥心 羞恥心 04/09 2292
*3 アナタボシ MilkyWay 04/30 1144
*4 BURN−フメツノフェイス− B’z 04/16
*5 トライアングラー 坂本真綾 04/23
*6 家族への手紙 THE ポッシボー 04/30
*7 蛍 TUBE 04/30
*8 Beautiful you/千年恋歌 東方神起 04/23
*9 Mirrorcle World 浜崎あゆみ 04/08
10 60s 70s 80s 安室奈美恵 03/12
11 海雪 ジェロ 02/20
12 Together/あかり/Fall Back MONKEY MAJIK 04/23
13 涙の色 ℃−ute 04/23
14 Double−Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ(関俊彦、遊佐浩二、てらそままさき、鈴村健一、大塚芳忠) 04/16
15 帰りたくなったよ いきものがかり 04/16
16 輪島朝市 水森かおり 04/02
17 CHANGE 福原美穂 04/16
18 アメあと w−inds. 04/23
19 愛してる リュ・シウォン 04/23
20 そばにいるね 青山テルマ feat.SoulJa 01/23

祝日の関係で米寿司、MilkyWay、THE ポッシボー、TUBEがランクイン。
(予想結果) ザンダ83p(↑)、CAN55p(↓)

408 名前:CAN ◆mD/MzFT/Hs mailto:sage [2008/04/29(火) 19:23:42 ID:???]
Weekly予想
*1 *6.0万 米寿司
*2 *3.8万 羞恥心
*3 *2.4万 MilkyWay
*4 *1.9万 mihimaru GT
*5 *1.6万 坂本真綾
*6 *1.3万 B'z
*7 *1.1万 THE ポッシボー
*8 *1.0万 MISIA
*9 *0.8万 ジェロ
10 *0.8万 MONKEY MAJIK

SEAMOや愛内が入ってきたら泣く

409 名前:CAN ◆mD/MzFT/Hs mailto:sage [2008/04/29(火) 19:25:59 ID:???]
Daily予想
*1 米寿司
*2 MilkyWay
*3 mihimaru GT
*4 羞恥心
*5 MISIA
*6 THE ポッシボー
*7 TUBE
*8 坂本真綾
*9 B'z
10 エイジア エンジニア

適当



410 名前:いつものやつ mailto:sage [2008/04/29(火) 20:57:27 ID:???]
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
22 23 24 25 26 27 |   28
..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日 |   ..月
                  | 初  1 米寿司
 9  6  1  1  1  1 | \  2 羞恥心
                  | 初  3 Milkyway
10  9  5  4  3  2 | \  4 B'z
 6  3  3  2  2  3 | \  5 坂本真綾
                  | 初  6 THE ポッシボー
                  | 初  7 TUBE
 1  1  2  3  4  4 | ↓  8 東方神起
23 22 18 11 15 12 | /  9 浜崎あゆみ
21 17 14 16 12  8 | \ 10 安室奈美恵
32 26 21 17 16  7 | ↓ 11 ジェロ
13 10  9  9  7  6 | ↓ 12 MONKEY MAJIK
 2  7  8  5  5 10 | \ 13 ℃-ute
17 19 12 10 10 11 | \ 14 モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ(関俊彦,遊佐浩二,てらそままさき,鈴村健一,大塚芳忠)
25 20 15 13  9  5 | ↓ 15 いきものがかり
40 31 29 23 27 24 | ↑ 16 水森かおり
43 41 34 18 17 15 | \ 17 福原美穂
 4  4  6  8  8 14 | ↓ 18 w-inds.
 3  2  4  6 11 13 | ↓ 19 リュ・シウォン
30 29 22 21 19 16 | ↓ 20 青山テルマ feat. SoulJa
12 13 17 12 20 19 | \ 21 凛として時雨
27 28 20 19 18 17 | ↓ 22 ZARD
 8 12 13 15 13 22 | \ 23 美勇伝
 7  5  7  7  6  9 | ↓ 24 WaT
31 30 25 27 24 21 | ↓ 25 木山裕策

411 名前:いつものやつ mailto:sage [2008/04/29(火) 20:57:57 ID:???]
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
22 23 24 25 26 27 |   28
..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日 |   ..月
16 14 16 24 14 18 | ↓ 26 平井堅
 5  8 10 14 21 23 | ↓ 27 清木場俊介
46 42 33 31 32 26 | \ 28 すぎもとまさと
19 18 19 22 22 31 | / 29 平野綾
15 15 26 28 37 29 | \ 30 TETRA-FANG
42 40 31 32 36 34 | / 31 徳永英明
11 11 11 20 23 27 | ↓ 32 秦基博
20 25 30 33 26 30 | \ 33 Superfly
35 32 28 29 31 28 | ↓ 34 YUKI
18 16 24 25 25 32 | \ 35 yozuca*
..− 39 40 37 44 45 | ↑ 36 天童よしみ
..− ..− 42 36 40 34 | \ 37 L'Arc〜en〜Ciel
..− ..− ..− 41 30 25 | ↓ 38 高橋秀幸,Project. R
                  | 初 39 surface
..− ..− 44 44 42 39 | \ 40 大橋卓弥
47 ..− 41 40 43 38 | \ 41 清水翔太
         49 41 36 | ↓ 42 Sandy Beach Surf Coaster
24 24 34 34 29 41 | \ 43 CooRie
37 36 37 30 33 37 | ↓ 44 モーニング娘。
..− ..− ..− 45 ..− 48 | / 45 244ENDLI-x
..− ..− 43 47 38 33 | ↓ 46 Pabo
36 45 ..− ..− ..− 20 | ↓ 47 石井竜也&高杉さと美
14 23 36 35 35 43 | ↓ 48 藤本美貴
22 21 23 26 28 40 | ↓ 49 イケメン侍
..− ..− ..− ..− ..− ..− | ↑ 50 山下達郎

412 名前:いつものやつ mailto:sage [2008/04/29(火) 20:58:22 ID:???]
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
22 23 24 25 26 27 |   28
..火 ..水 ..木 ..金 ..土 ..日 |   ..月
..− ..− ..− ..− ..− 42 | ↓ ..− 工藤真由,宮本佳那子
39 47 ..− 42 47 44 | ↓ ..− YOUR SONG IS GOOD
26 33 38 38 34 46 | ↓ ..− 栗林みな実
..− ..− ..− ..− ..− 47 | ↓ ..− Tourbillon
..− ..− ..− ..− ..− 49 | ↓ ..− 子門真人
   48 ..− ..− 49 50 | ↓ ..− THYME
44 44 ..− 50 39 ..− | → ..− 宮崎羽衣
38 34 27 39 45 ..− | → ..− 北山たけし
41 43 46 45 46 ..− | → ..− 榊原ゆい
            47 ..− | → ..− Asriel
34 35 49 ..− 50 ..− | → ..− GRANRODEO
29 37 47 43 ..− ..− | → ..− TRF
28 27 32 48 ..− ..− | → ..− PENICILLIN
33 38 39 ..− ..− ..− | → ..− 千葉一夫
      45 ..− ..− ..− | → ..− SOIL&"PIMP" SESSIONS
      48 ..− ..− ..− | → ..− YOKO
   50 50 ..− ..− ..− | → ..− 香田晋
48 45 ..− ..− ..− ..− | → ..− オーブハンター4
45 49 ..− ..− ..− ..− | → ..− MOSAIC.WAV
49 ..− ..− ..− ..− ..− | → ..− 若山かずさ
50 ..− ..− ..− ..− ..− | → ..− 山田優

413 名前:ザンダクロス mailto:sage [2008/04/30(水) 09:31:37 ID:???]
ウィークリー予想。

*1 10.3万 米寿司
*2 *4.4万 羞恥心
*3 *2.6万 MilkyWay
*4 *1.7万 mihimaru GT
*5 *1.4万 坂本真綾
*6 *1.1万 B'z
*7 *1.0万 THE ポッシボー
*8 *0.9万 ジェロ
*9 *0.9万 MISIA
10 *0.8万 TUBE

週間出る前に。

414 名前:ザンダクロス mailto:sage [2008/04/30(水) 09:32:57 ID:???]
今日の予想。

1 米寿司
2 MilkyWay
3 ミヒマル
4 羞恥心
5 MISIA
6 TUBE
7 ポッシボー
8 B'z
9 坂本
10 ジェロ

ポッシボーの位置・・

415 名前:CAN ◆mD/MzFT/Hs mailto:sage [2008/04/30(水) 19:27:18 ID:???]
《2008/05/05付 ウィークリーシングル》
順位 先週 推定売上数 タイトル アーティスト 発売日
*1 -- *62,139 Beautiful you/千年恋歌 東方神起 04/23
*2 *2 *44,954 羞恥心 羞恥心 04/09
*3 -- *31,270 トライアングラー 坂本真綾 04/23
*4 -- *30,008 涙の色 ℃−ute 04/23
*5 -- *29,428 愛してる リュ・シウォン 04/23
*6 *1 *25,033 BURN−フメツノフェイス− B’z 04/16
*7 -- *24,584 アメあと w−inds. 04/23
*8 -- *20,160 時を越えて〜Fantastic World〜 WaT 04/23
*9 -- *19,803 今。 清木場俊介 04/23
10 -- *14,047 なんにも言わずにI LOVE YOU 美勇伝 04/23
11 -- *13,605 Together/あかり/Fall Back MONKEY MAJIK 04/23
12 *4 *13,112 Double−Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ(関俊彦、遊佐浩二、てらそままさき、鈴村健一、大塚芳忠) 04/16
13 *7 *10,022 帰りたくなったよ いきものがかり 04/16
14 *8 **9,903 60s 70s 80s 安室奈美恵 03/12
15 -- **9,872 キミ、メグル、ボク 秦基博 04/23
16 *9 **9,729 海雪 ジェロ 02/20
17 -- **9,515 Telecastic fake show 凛として時雨 04/23
18 *6 **8,944 Mirrorcle World 浜崎あゆみ 04/08
19 -- **7,933 いつか離れる日が来ても 平井堅 04/23
20 -- **7,808 Unnamed world 平野綾 04/23

週間TOP10に初登場は8作。
東方神起が2作連続で週間1位を獲得。
羞恥心が3週連続で2位にランクイン。
坂本真綾が過去最高の3位、℃-uteが4位、リュ・シウォンが5位。
美勇伝の解散ラストシングルが10位に滑り込み。
その他にw-inds.、WaT、清木場俊介がTOP10内に初登場。
(予想結果) ザンダ82p(↑)、CAN78p(↓)

416 名前:CAN ◆mD/MzFT/Hs mailto:sage [2008/04/30(水) 19:28:54 ID:???]
【2008/04/29付 シングル】
順位 タイトル アーティスト 発売日 指数
*1 No more 米寿司 04/30 21811
*2 羞恥心 羞恥心 04/09 4506
*3 アナタボシ MilkyWay 04/30 3788
*4 ギリギリHERO mihimaru GT 04/30
*5 蛍 TUBE 04/30
*6 BURN−フメツノフェイス− B’z 04/16
*7 Yes Forever MISIA 04/30
*8 トライアングラー 坂本真綾 04/23
*9 家族への手紙 THE ポッシボー 04/30
10 帰りたくなったよ いきものがかり 04/16
11 60s 70s 80s 安室奈美恵 03/12
12 Together/あかり/Fall Back MONKEY MAJIK 04/23
13 海雪 ジェロ 02/20
14 Double−Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ(関俊彦、遊佐浩二、てらそままさき、鈴村健一、大塚芳忠) 04/16
15 Beautiful you/千年恋歌 東方神起 04/23
16 素直な虹/情熱マイソウル surface 04/30
17 翼を広げて/愛は暗闇の中で ZARD 04/09
18 CHANGE 福原美穂 04/16
19 Mirrorcle World 浜崎あゆみ 04/08
20 時を越えて〜Fantastic World〜 WaT 04/23

デイリーTOP10に新譜は6作。
堂本光一扮する米寿司がデイリー1位を獲得。
久住小春扮する月島きらり率いるMilkyWayが3位にランクイン。
mihimaru GT、TUBEがTOP5入り。
その他にMISIA、THE ポッシボーがTOP10内に登場。
(予想結果) ザンダ78p(↓)、CAN76p(↑)

417 名前:CAN ◆mD/MzFT/Hs mailto:sage [2008/04/30(水) 19:31:44 ID:???]
Daily予想
*1 米寿司
*2 MilkyWay
*3 羞恥心
*4 mihimaru GT
*5 MISIA
*6 TUBE
*7 B'z
*8 坂本真綾
*9 THE ポッシボー
10 ジェロ

羞恥心粘るなあ

418 名前:ザンダクロス mailto:sage [2008/04/30(水) 19:49:47 ID:???]
明日の予想。

1 米寿司
2 羞恥心
3 MilkyWay
4 ミヒマル
5 MISIA
6 TUBE
7 B'z
8 坂本
9 ポッシボー
10 MONKEY

ポッシボーが残るか不安・・・。

419 名前:いつものやつ mailto:sage [2008/04/30(水) 20:59:22 ID:???]
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
23 24 25 26 27 | 28   29
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月   ..火
               |  1 →  1 米寿司
 6  1  1  1  1 |  2 →  2 羞恥心
               |  3 →  3 Milkyway
               |    初  4 mihimaru GT
               |  7 /  5 TUBE
 9  5  4  3  2 |  4 \  6 B'z
               |    初  7 MISIA
 3  3  2  2  3 |  5 \  8 坂本真綾
               |  6 \  9 THE ポッシボー
20 15 13  9  5 | 15 ↑ 10 いきものがかり
17 14 16 12  8 | 10 \ 11 安室奈美恵
10  9  9  7  6 | 12 → 12 MONKEY MAJIK
26 21 17 16  7 | 11 \ 13 ジェロ
19 12 10 10 11 | 14 → 14 モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ(関俊彦,遊佐浩二,てらそままさき,鈴村健一,大塚芳忠)
 1  2  3  4  4 |  8 ↓ 15 東方神起
               | 39 ↑ 16 surface
28 20 19 18 17 | 22 ↑ 17 ZARD
41 34 18 17 15 | 17 \ 18 福原美穂
22 18 11 15 12 |  9 ↓ 19 浜崎あゆみ
 5  7  7  6  9 | 24 ↑ 20 WaT
29 22 21 19 16 | 20 \ 21 青山テルマ feat. SoulJa
 4  6  8  8 14 | 18 ↓ 22 w-inds.
13 17 12 20 19 | 21 \ 23 凛として時雨
30 25 27 24 21 | 25 / 24 木山裕策
 2  4  6 11 13 | 19 ↓ 25 リュ・シウォン



420 名前:いつものやつ mailto:sage [2008/04/30(水) 20:59:50 ID:???]
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
23 24 25 26 27 | 28   29
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月   ..火
31 29 23 27 24 | 16 ↓ 26 水森かおり
14 16 24 14 18 | 26 \ 27 平井堅
42 33 31 32 26 | 28 → 28 すぎもとまさと
 8 10 14 21 23 | 27 \ 29 清木場俊介
               |    初 30 遊吟
25 30 33 26 30 | 33 / 31 Superfly
32 28 29 31 28 | 34 / 32 YUKI
..− ..− 41 30 25 | 38 ↑ 33 高橋秀幸,Project. R
               |    初 34 ARIA
40 31 32 36 34 | 31 \ 34 徳永英明
               |    初 36 エイジアエンジニア
..− ..− 45 ..− 48 | 45 ↑ 37 244ENDLI-x
..− 44 44 42 39 | 40 / 38 大橋卓弥
..− 43 47 38 33 | 46 ↑ 39 Pabo
15 26 28 37 29 | 30 ↓ 40 TETRA-FANG
18 19 22 22 31 | 29 ↓ 41 平野綾
 7  8  5  5 10 | 13 ↓ 42 ℃-ute
..− 42 36 40 34 | 37 ↓ 43 L'Arc〜en〜Ciel
11 11 20 23 27 | 32 ↓ 44 秦基博
..− 41 40 43 38 | 41 ↓ 45 清水翔太
16 24 25 25 32 | 35 ↓ 46 yozuca*
      49 41 36 | 42 ↓ 47 Sandy Beach Surf Coaster
39 40 37 44 45 | 36 ↓ 48 天童よしみ
               |    初 49 大石秀一郎
36 37 30 33 37 | 44 ↓ 50 モーニング娘。

421 名前:いつものやつ mailto:sage [2008/04/30(水) 21:00:22 ID:???]
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
23 24 25 26 27 | 28   29
..水 ..木 ..金 ..土 ..日 | ..月   ..火
12 13 15 13 22 | 23 ↓ ..− 美勇伝
24 34 34 29 41 | 43 ↓ ..− CooRie
