【漫画】売上記録保管 ..
[2ch|▼Menu]
436:作者の都合により名無しです
20/10/19 22:54:41.44 xcL6dRJ+.net
>>435
2020/10/19付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/10/05〜2020/10/11)
26 48 *26,724 3,897,192 119 - 鬼滅の刃 3
27 27 *26,304 3,801,353 *37 - 鬼滅の刃 19
28 40 *26,272 3,965,680 *93 - 鬼滅の刃 10
29 43 *26,255 3,979,270 *97 - 鬼滅の刃 9
30 29 *26,011 3,957,970 *45 - 鬼滅の刃 18
31 35 *25,798 3,969,913 *91 - 鬼滅の刃 11
32 34 *25,796 3,966,431 *93 - 鬼滅の刃 12
33 49 *25,771 3,842,104 110 - 鬼滅の刃 5
34 45 *25,599 3,848,838 100 - 鬼滅の刃 6
35 ** *25,517 3,852,744 118 - 鬼滅の刃 4
36 ** *25,501 *,*25,501 **1 2 蜘蛛ですが、なにか? 9
37 31 *25,493 3,922,010 *54 - 鬼滅の刃 17
38 30 *25,376 2,349,595 *22 - 鬼滅の刃 20
39 ** *25,223 *,*25,223 **1 3 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 7
40 ** *25,210 *,613,032 119 - 呪術廻戦 1
41 18 *25,165 *,*59,262 **2 - この音とまれ! 23
42 35 *25,116 3,929,637 *80 - 鬼滅の刃 15
43 37 *25,097 3,929,637 *93 - 鬼滅の刃 14
44 33 *25,010 3,903,793 *67 - 鬼滅の刃 16
45 41 *24,883 3,934,805 *93 - 鬼滅の刃 13
46 ** *24,559 *,*24,559 **1 4 バキ道 7
47 ** *24,286 *,574,207 109 - 呪術廻戦 2
48 14 *24,272 *,784,018 **6 - SPY×FAMILY 5
49 ** *22,310 *,538,194 *96 - 呪術廻戦 3
50 21 *21,887 *,*55,001 **2 - あやかしトライアングル 1

437:作者の都合により名無しです
20/10/30 20:37:38.45 ZSTOOkPM.net
2020/10/26付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/10/12〜2020/10/18)
*1 *1 282,850 2,252,993 **3 - 鬼滅の刃 22
*2 ** *95,798 *,*96,428 **1 6 ちはやふる 45
*3 ** *77,620 *,*77,932 **1 6 カードキャプターさくら クリアカード編 9
*4 24 *76,366 4,086,607 *99 - 鬼滅の刃 8
*5 ** *74,095 *,*75,042 **1 7 ゴブリンスレイヤー 10
*6 25 *73,774 4,073,436 *96 - 鬼滅の刃 7
*7 21 *73,068 4,141,384 122 - 鬼滅の刃 1
*8 29 *72,637 4,051,907 *98 - 鬼滅の刃 9
*9 23 *71,656 4,026,730 122 - 鬼滅の刃 2
10 28 *71,134 4,036,814 *94 - 鬼滅の刃 10
11 26 *69,998 3,967,190 120 - 鬼滅の刃 3
12 *2 *69,138 *,525,813 **3 - 約束のネバーランド 20
13 35 *68,240 3,920,984 119 - 鬼滅の刃 4
14 33 *67,794 3,909,898 111 - 鬼滅の刃 5
15 34 *67,515 3,916,353 101 - 鬼滅の刃 6
16 31 *66,949 4,036,862 *92 - 鬼滅の刃 11
17 13 *65,897 2,331,672 *16 - 鬼滅の刃 21
18 32 *65,152 4,031,583 *94 - 鬼滅の刃 12
19 45 *63,918 3,998,723 *94 - 鬼滅の刃 13
20 43 *63,643 3,993,280 *94 - 鬼滅の刃 14
21 42 *62,729 3,966,207 *81 - 鬼滅の刃 15
22 44 *61,912 3,965,705 *68 - 鬼滅の刃 16
23 30 *61,731 4,019,701 *46 - 鬼滅の刃 18
24 37 *61,698 3,983,708 *55 - 鬼滅の刃 17
25 27 *61,480 3,862,833 *38 - 鬼滅の刃 19

438:作者の都合により名無しです
20/10/30 20:39:19.46 ZSTOOkPM.net
>>437
2020/10/26付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/10/12〜2020/10/18)
26 38 *59,041 2,408,636 *23 - 鬼滅の刃 20
27 ** *56,935 *,*56,935 **1 3 ジョジョリオン 24
28 ** *55,758 *,*56,004 **1 6 ゆびさきと恋々 3
29 ** *51,457 *,*52,083 **1 7 ゴブリンスレイヤー:外伝イヤーワン 6
30 *4 *50,886 *,298,357 **3 - 呪術廻戦 13
31 ** *48,368 *,*48,368 **1 3 薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜 9
32 ** *41,748 *,*42,052 **1 6 七つ屋志のぶの宝石匣 12
33 ** *41,117 *,*41,117 **1 3 MAJOR 2nd 21
34 11 *40,865 *,*79,487 **2 - 可愛いだけじゃない式守さん 6
35 ** *40,476 *,*40,476 **1 6 黒崎くんの言いなりになんてならない 17
36 ** *37,944 *,*37,944 **1 3 DAYS 40
37 40 *33,321 *,646,353 120 - 呪術廻戦 1
38 ** *33,309 *,*33,309 **1 3 ブルーロック 11
39 47 *32,703 *,606,910 110 - 呪術廻戦 2
40 39 *31,530 *,*56,753 **2 - FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 7
41 49 *31,037 *,569,231 *97 - 呪術廻戦 3
42 ** *30,093 *,*30,093 **1 3 【推しの子】 2 
43 *3 *29,599 *,878,082 **3 - 鬼滅の刃 22 缶バッジセット・小冊子付き同梱版
44 *5 *29,265 *,184,141 **3 - BURN THE WITCH 1
45 ** *28,984 *,536,927 *85 - 呪術廻戦 4
46 10 *28,611 1,736,453 **5 - ONE PIECE 97
47 14 *28,535 *,*62,684 **2 - 賢者の孫 15
48 ** *28,306 *,*28,306 **1 3 よふかしのうた 5
49 ** *26,982 *,*45,323 **2 - 詩歌川百景 1
50 ** *26,981 *,492,344 *68 - 呪術廻戦 6

439:作者の都合により名無しです
20/11/05 23:10:40.60 V5qHxKcu.net
2020/11/02付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/10/19〜2020/10/25)
*1 *1 325,762 2,578,755 **4 - 鬼滅の刃 22
*2 *4 170,348 4,256,955 100 - 鬼滅の刃 8
*3 *7 169,654 4,311,038 123 - 鬼滅の刃 1
*4 *8 167,296 4,219,203 *99 - 鬼滅の刃 9
*5 10 166,660 4,203,474 *95 - 鬼滅の刃 10
*6 *9 165,582 4,192,312 123 - 鬼滅の刃 2
*7 *6 164,484 4,237,920 *97 - 鬼滅の刃 7
*8 11 163,864 4,131,054 121 - 鬼滅の刃 3
*9 13 161,593 4,082,577 120 - 鬼滅の刃 4
10 16 161,560 4,198,422 *93 - 鬼滅の刃 11
11 14 160,782 4,070,680 112 - 鬼滅の刃 5
12 15 160,742 4,077,095 102 - 鬼滅の刃 6
13 18 159,725 4,191,308 *95 - 鬼滅の刃 12
14 19 156,579 4,155,302 *95 - 鬼滅の刃 13
15 20 155,068 4,148,348 *95 - 鬼滅の刃 14
16 21 153,609 4,119,816 *82 - 鬼滅の刃 15
17 22 152,300 4,118,005 *69 - 鬼滅の刃 16
18 24 150,491 4,134,199 *56 - 鬼滅の刃 17
19 25 145,169 4,008,002 *39 - 鬼滅の刃 19
20 23 145,028 4,164,729 *47 - 鬼滅の刃 18
21 26 120,121 2,528,757 *24 - 鬼滅の刃 20
22 17 111,813 2,443,485 *17 - 鬼滅の刃 21
23 27 *54,801 *,111,736 **2 - ジョジョリオン 24
24 ** *54,581 *,*54,581 **1 3 ありふれた職業で世界最強 7
25 ** *51,837 1,459,203 *17 - 鬼滅の刃 21 シールセット付き特装版

440:作者の都合により名無しです
20/11/05 23:13:07.68 V5qHxKcu.net
>>439
2020/11/02付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/10/19〜2020/10/25)
26 31 *48,750 *,*97,118 **2 - 薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜 9
27 33 *43,549 *,*84,666 **2 - MAJOR 2nd 21
28 ** *42,314 *,*42,485 **1 6 信長 を殺した男 〜本能寺の変431年目の真実〜 8
29 12 *42,305 *,568,118 **4 - 約束のネバーランド 20
30 30 *41,827 *,340,184 **4 - 呪術廻戦 13
31 ** *40,669 *,*40,669 **1 3 異世界おじさん 5
32 ** *40,498 *,*40,498 **1 3 金田一37歳の事件簿 8
33 ** *38,984 *,*38,984 **1 3 ヴィンランド・サガ 24
34 37 *37,723 *,684,076 121 - 呪術廻戦 1
35 39 *37,629 *,644,539 111 - 呪術廻戦 2
36 36 *37,170 *,*75,114 **2 - DAYS 40
37 41 *36,617 *,605,848 *98 - 呪術廻戦 3
38 *2 *35,381 *,131,809 **2 - ちはやふる 45
39 45 *33,952 *,570,879 *86 - 呪術廻戦 4
40 38 *33,879 *,*67,188 **2 - ブルーロック 11
41 ** *33,052 *,*33,052 **1 4 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい 5
42 ** *32,351 *,*32,515 **1 6 コレットは死ぬことにした 17
43 ** *32,082 *,541,788 *78 - 呪術廻戦 5
44 50 *30,402 *,522,746 *69 - 呪術廻戦 6
45 ** *29,800 *,*29,800 **1 3 コウノドリ 32
46 *3 *29,786 *,107,718 **2 - カードキャプターさくら クリアカード編 9
47 ** *29,167 *,494,838 *56 - 呪術廻戦 7
48 ** *28,209 *,463,692 *43 - 呪術廻戦 8
49 ** *27,889 *,412,949 *21 - 呪術廻戦 11
50 42 *27,568 *,*57,661 **2 - 【推しの子】 2

441:作者の都合により名無しです
20/11/12 23:27:23.91 9Q7OPQxa.net
2020/11/09付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/10/26〜2020/11/01)
*1 ** 209,947 *,210,738 **1 6 黒執事 30
*2 *1 194,335 2,773,090 **5 - 鬼滅の刃 22
*3 11 113,195 4,183,875 113 - 鬼滅の刃 5
*4 *9 112,816 4,195,393 121 - 鬼滅の刃 4
*5 *8 112,816 4,195,393 122 - 鬼滅の刃 3
*6 12 111,813 4,188,908 103 - 鬼滅の刃 6
*7 *3 109,769 4,420,807 124 - 鬼滅の刃 1
*8 *6 109,610 4,301,922 124 - 鬼滅の刃 2
*9 17 103,304 4,221,309 *70 - 鬼滅の刃 16
10 16 102,636 4,222,452 *83 - 鬼滅の刃 15
11 14 100,893 4,256,195 *96 - 鬼滅の刃 13
12 15 *99,163 4,247,511 *96 - 鬼滅の刃 14
13 18 *92,341 4,226,540 *57 - 鬼滅の刃 17
14 13 *91,357 4,282,665 *96 - 鬼滅の刃 12
15 10 *90,241 4,288,663 *94 - 鬼滅の刃 11
16 *5 *88,985 4,292,459 *96 - 鬼滅の刃 10
17 *4 *85,984 4,305,187 100 - 鬼滅の刃 9
18 19 *81,577 4,089,579 *40 - 鬼滅の刃 19
19 *7 *81,483 4,319,403 *98 - 鬼滅の刃 7
20 *2 *80,358 4,337,313 101 - 鬼滅の刃 8
21 20 *69,018 4,233,747 *48 - 鬼滅の刃 18
22 21 *66,910 2,595,667 *25 - 鬼滅の刃 20
23 22 *61,073 2,504,558 *18 - 鬼滅の刃 21
24 ** *60,538 *,*60,538 **1 3 アオアシ 22
25 ** *59,739 *,*59,739 **1 3 BLUE GIANT SUPREME 11

442:作者の都合により名無しです
20/11/12 23:30:20.70 9Q7OPQxa.net
>>442
2020/11/09付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/10/26〜2020/11/01)
26 ** *58,358 *,*59,792 **1 7 とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲 16
27 ** *55,169 *,*55,169 **1 3 BLUE GIANT EXPLORER 1
28 25 *52,507 1,511,710 *18 - 鬼滅の刃 21 シールセット付き特装版
29 30 *40,179 *,380,363 **5 - 呪術廻戦 13
30 32 *38,779 *,*79,277 **2 - 金田一37歳の事件簿 8
31 ** *36,774 *,*36,774 **1 3 空母いぶき GREAT GAME 2
32 ** *35,466 *,*35,466 **1 3 風都探偵 9
33 37 *35,268 *,641,116 *99 - 呪術廻戦 3
34 34 *35,267 *,719,343 122 - 呪術廻戦 1
35 35 *34,966 *,679,505 112 - 呪術廻戦 2
36 33 *32,939 *,*71,923 **2 - ヴィンランド・サガ 24
37 43 *31,148 *,572,936 *79 - 呪術廻戦 5
38 39 *31,091 *,601,970 *87 - 呪術廻戦 4
39 ** *29,306 *,405,179 *13 - 呪術廻戦 12
40 29 *28,745 *,596,863 **5 - 約束のネバーランド 20
41 ** *28,722 *,468,469 *35 - 呪術廻戦 10
42 49 *28,130 *,441,079 *22 - 呪術廻戦 11
43 31 *28,083 *,*68,752 **2 - 異世界おじさん 5
44 44 *27,412 *,550,158 *70 - 呪術廻戦 6
45 47 *27,141 *,521,979 *57 - 呪術廻戦 7
46 ** *26,595 *,*26,595 **1 3 蒼き鋼のアルペジオ 20
47 48 *26,364 *,490,056 *44 - 呪術廻戦 8
48 ** *26,095 *,*41,815 **1 7 治癒魔法の間違った使い方 〜戦場を駆ける回復要員〜 7
48 ** *26,095 *,481,541 *44 - 呪術廻戦 9
50 24 *25,851 *,*80,396 **2 - ありふれた職業で世界最強 7

443:作者の都合により名無しです
20/11/16 13:00:19.92 mPBfjg9h.net
2020/11/16付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/11/02〜2020/11/08)
*1 ** 432,074 *,432,074 **1 5 ハイキュー!! 45
*2 ** 163,075 *,163,075 **1 5 チェンソーマン 9
*3 ** 158,673 *,158,673 **1 5 ハイキュー!! ファイナルガイドブック 排球極!
*4 *2 124,601 2,897,691 **6 - 鬼滅の刃 22
*5 ** 106,996 *,106,996 **1 5 Dr.STONE 18
*6 *1 *70,562 *,281,300 **2 - 黒執事 30
*7 *3 *63,599 4,247,474 114 - 鬼滅の刃 5
*8 *5 *63,522 4,307,249 123 - 鬼滅の刃 3
*9 *4 *61,754 4,257,147 122 - 鬼滅の刃 4
10 *7 *58,021 4,478,828 125 - 鬼滅の刃 1
11 *8 *57,836 4,359,758 125 - 鬼滅の刃 2
12 *6 *57,532 4,246,440 104 - 鬼滅の刃 6
13 24 *53,245 *,113,783 **2 - アオアシ 22
14 ** *52,734 *,*52,734 **1 5 憂国のモリアーティ 13
15 28 *50,469 1,562,179 *19 - 鬼滅の刃 21 シールセット付き特装版
16 27 *46,231 *,101,400 **2 - BLUE GIANT EXPLORER 1
17 25 *44,684 *,104,423 **2 - BLUE GIANT SUPREME 11
18 29 *41,789 *,422,152 **6 - 呪術廻戦 13
19 ** *40,082 *,*40,082 **1 5 双星の陰陽師 23
20 34 *38,586 *,757,929 123 - 呪術廻戦 1
21 33 *38,398 *,679,514 100 - 呪術廻戦 3
22 35 *37,496 *,717,001 113 - 呪術廻戦 2
23 38 *35,807 *,637,777 *88 - 呪術廻戦 4
24 31 *35,574 *,*72,348 **2 - 空母いぶき GREAT GAME 2
25 39 *35,517 *,440,696 *14 - 呪術廻戦 12

444:作者の都合により名無しです
20/11/16 13:03:30.76 mPBfjg9h.net
>>443
2020/11/16付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/11/02〜2020/11/08)
26 37 *35,295 *,608,231 *80 - 呪術廻戦 5
27 *9 *33,196 4,254,505 *71 - 鬼滅の刃 16
28 44 *33,137 *,583,295 *71 - 呪術廻戦 6
29 ** *32,806 *,*35,388 **1 5 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版 4
30 45 *32,755 *,544,734 *58 - 呪術廻戦 7
31 47 *32,685 *,522,741 *45 - 呪術廻戦 8
32 ** *32,181 *,*34,671 **1 5 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版 5
33 48 *31,967 *,513,508 *45 - 呪術廻戦 9
34 10 *31,858 4,254,310 *84 - 鬼滅の刃 15
35 ** *31,672 *,*31,672 **1 2 転生賢者の異世界ライフ 〜第二の職業を得て、世界最強になりました〜 10
36 41 *31,259 *,499,728 *36 - 呪術廻戦 10
37 42 *30,881 *,471,960 *23 - 呪術廻戦 11
38 32 *30,723 *,*66,189 **2 - 風都探偵 9
39 ** *30,548 *,545,886 *86 - 呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校
40 11 *30,275 4,286,470 *97 - 鬼滅の刃 13
41 12 *28,276 4,275,787 *97 - 鬼滅の刃 14
42 ** *25,839 *,*28,222 **1 5 理想のヒモ生活 10
43 ** *25,053 *,*25,053 **1 5 怪物事変 12
44 13 *23,536 4,250,076 *58 - 鬼滅の刃 17
45 22 *22,183 2,617,850 *26 - 鬼滅の刃 20
46 14 *20,746 4,303,411 *97 - 鬼滅の刃 12
47 46 *20,371 *,*46,966 **2 - 蒼き鋼のアルペジオ 20
48 ** *20,335 *,*20,335 **1 3 パラレルパラダイス 12
49 40 *19,617 *,616,480 **6 - 約束のネバーランド 20
50 ** *19,604 1,614,858 *26 - 鬼滅の刃 20 ポストカードセット付き特装版

445:作者の都合により名無しです
20/12/07 15:51:55.48 s9G4WI4t.net
2020/11/23付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/11/09〜2020/11/15)
*1 ** 113,249 *,115,300 **1 7 極主夫道 6
*2 *4 *97,550 2,995,241 **7 - 鬼滅の刃 22
*3 *1 *80,619 *,512,693 **2 - ハイキュー!! 45
*4 *7 *57,728 4,305,202 115 - 鬼滅の刃 5
*5 *9 *57,059 4,314,206 123 - 鬼滅の刃 4
*6 *8 *55,276 4,362,525 124 - 鬼滅の刃 3
*7 12 *54,916 4,301,356 105 - 鬼滅の刃 6
*8 45 *53,212 2,671,062 *27 - 鬼滅の刃 20
*9 35 *51,392 *,*83,064 **2 - 転生賢者の異世界ライフ 〜第二の職業を得て、世界最強になりました〜 10
10 ** *51,137 2,570,166 *20 - 鬼滅の刃 21
11 ** *51,089 4,294,827 *50 - 鬼滅の刃 18
12 44 *51,059 4,301,135 *59 - 鬼滅の刃 17
13 18 *50,727 *,472,879 **7 - 呪術廻戦 13
14 46 *50,579 4,353,990 *98 - 鬼滅の刃 12
15 ** *50,307 4,154,699 *42 - 鬼滅の刃 19
16 11 *50,280 4,410,038 126 - 鬼滅の刃 2
17 20 *50,137 *,808,006 124 - 呪術廻戦 1
18 10 *49,683 4,528,511 126 - 鬼滅の刃 1
19 22 *49,352 *,766,353 114 - 呪術廻戦 2
20 21 *48,732 *,728,246 101 - 呪術廻戦 3
21 25 *48,656 *,489,352 *15 - 呪術廻戦 12
22 28 *48,066 *,631,361 *72 - 呪術廻戦 6
23 31 *47,387 *,570,128 *46 - 呪術廻戦 8
24 23 *47,086 *,684,863 *89 - 呪術廻戦 4
25 26 *46,525 *,654,756 *81 - 呪術廻戦 5

446:作者の都合により名無しです
20/12/07 15:56:54.10 s9G4WI4t.net
>>445
2020/11/23付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/11/09〜2020/11/15)
26 30 *46,410 *,601,144 *59 - 呪術廻戦 7
27 33 *45,745 *,559,253 *46 - 呪術廻戦 9
28 *2 *45,686 *,208,761 **2 - チェンソーマン 9
29 ** *45,567 4,394,904 103 - 鬼滅の刃 8
30 ** *45,261 4,355,403 *98 - 鬼滅の刃 10
31 ** *45,183 4,352,258 *96 - 鬼滅の刃 11
32 ** *44,893 4,365,435 102 - 鬼滅の刃 9
33 36 *44,696 *,544,424 *37 - 呪術廻戦 10
34 ** *44,063 4,376,970 100 - 鬼滅の刃 7
35 37 *43,551 *,515,511 *24 - 呪術廻戦 11
36 34 *41,128 4,295,438 *85 - 鬼滅の刃 15
37 *5 *41,123 *,148,119 **2 - Dr.STONE 18
38 27 *40,861 4,295,366 *72 - 鬼滅の刃 16
39 40 *40,787 4,327,257 *98 - 鬼滅の刃 13
40 41 *39,859 4,315,646 *98 - 鬼滅の刃 14
41 39 *39,121 *,585,007 *87 - 呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校
42 ** *38,068 *,*38,068 **1 6 ポーの一族 秘密の花園 1
43 15 *36,450 1,598,629 *20 - 鬼滅の刃 21 シールセット付き特装版
44 ** *32,955 *,*33,436 **1 7 UQ HOLDER! 24
45 ** *28,844 *,*28,844 **1 3 転生貴族の異世界冒険録 5
46 *6 *28,156 *,309,456 **3 - 黒執事 30
47 ** *24,906 *,*25,601 **1 7 パパと親父のウチご飯 13
48 ** *24,201 *,*24,201 **1 4 舞妓さんちのまかないさん 15
49 ** *24,140 *,*24,656 **1 7 人形の国 7
50 ** *22,951 *,*23,391 **1 7 妖怪アパートの幽雅な日常 21

447:作者の都合により名無しです
20/12/07 16:05:39.19 s9G4WI4t.net
2020/11/30付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/11/16〜2020/11/22)
*1 ** 161,263 *,161,263 **1 4 かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 20
*2 34 132,382 4,509,352 101 - 鬼滅の刃 7
*3 29 127,480 4,522,384 104 - 鬼滅の刃 8
*4 32 124,622 4,490,057 103 - 鬼滅の刃 9
*5 ** 122,243 *,122,243 **1 5 名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story 上
*6 31 114,384 4,466,642 *97 - 鬼滅の刃 11
*7 30 114,125 4,469,528 *99 - 鬼滅の刃 10
*8 *2 110,571 3,105,812 **8 - 鬼滅の刃 22
*9 ** 100,520 *,100,520 **1 4 リアル 15
10 11 *98,310 4,393,137 *51 - 鬼滅の刃 18
11 *7 *98,123 4,399,479 106 - 鬼滅の刃 6
12 14 *95,560 4,449,550 *99 - 鬼滅の刃 12
13 16 *95,083 4,505,121 127 - 鬼滅の刃 2
14 12 *94,971 4,396,106 *60 - 鬼滅の刃 17
15 18 *94,967 4,623,478 127 - 鬼滅の刃 1
16 ** *94,498 *,*94,846 **1 6 ダイヤのA actU 24
17 *4 *93,885 4,399,087 116 - 鬼滅の刃 5
18 40 *93,769 4,409,415 *99 - 鬼滅の刃 14
19 39 *93,278 4,420,535 *99 - 鬼滅の刃 13
20 *6 *93,109 4,455,634 125 - 鬼滅の刃 3
21 36 *92,965 4,388,403 *86 - 鬼滅の刃 15
22 *5 *92,864 4,407,070 124 - 鬼滅の刃 4
23 38 *92,596 4,387,962 *73 - 鬼滅の刃 16
24 ** *91,486 *,*91,717 **1 6 炎炎ノ消防隊 26
25 15 *88,613 4,243,312 *43 - 鬼滅の刃 19

448:作者の都合により名無しです
20/12/07 16:12:28.25 s9G4WI4t.net
>>447
2020/11/30付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/11/16〜2020/11/22)
26 *8 *88,400 2,759,462 *28 - 鬼滅の刃 20
27 ** *85,768 *,*85,768 **1 6 彼女、お借りします 18
28 10 *84,392 2,654,558 *21 - 鬼滅の刃 21
29 ** *78,875 *,*78,875 **1 3 ぐらんぶる 16
30 ** *74,312 *,*74,312 **1 6 カッコウの許嫁 4
31 ** *59,453 *,*59,822 **1 6 はじめの一歩 129
32 ** *55,832 *,*55,995 **1 6 化物語 11
33 ** *54,725 *,*54,725 **1 5 古見さんは、コミュ症です。 19
34 13 *43,050 *,515,929 **8 - 呪術廻戦 13
35 *1 *41,963 *,157,263 **2 - 極主夫道 6
36 21 *41,335 *,530,687 *16 - 呪術廻戦 12
37 27 *41,103 *,600,356 *47 - 呪術廻戦 9
38 35 *40,768 *,556,279 *25 - 呪術廻戦 11
39 33 *40,540 *,584,964 *38 - 呪術廻戦 10
40 23 *40,363 *,610,491 *47 - 呪術廻戦 8
41 *3 *39,614 *,552,307 **3 - ハイキュー!! 45
42 26 *39,570 *,640,714 *60 - 呪術廻戦 7
43 ** *38,033 *,*38,033 **1 3 てんぷる 4
44 22 *36,868 *,668,229 *73 - 呪術廻戦 6
45 17 *36,833 *,844,899 125 - 呪術廻戦 1
46 ** *36,554 *,*36,554 **1 4 亜人ちゃんは語りたい 9
47 25 *34,789 *,689,545 *82 - 呪術廻戦 5
48 ** *32,283 *,*32,283 **1 6 ランウェイで笑って 18
49 19 *32,231 *,798,584 115 - 呪術廻戦 2
50 ** *31,466 *,*31,466 **1 4 ゴールデンカムイ公式ファンブック 探究者たちの記録

449:作者の都合により名無しです
20/12/07 16:19:40.81 s9G4WI4t.net
2020年 年間 コミック TOP 50 2019年12月02日付〜2020年11月30日付(2019/11/18〜2020/11/22)
**1 4,393,137 鬼滅の刃 18
**2 4,243,312 鬼滅の刃 19
**3 3,703,309 鬼滅の刃 1
**4 3,645,580 鬼滅の刃 8
**5 3,636,822 鬼滅の刃 7
**6 3,622,257 鬼滅の刃 9
**7 3,616,800 鬼滅の刃 11
**8 3,613,001 鬼滅の刃 2
**9 3,609,676 鬼滅の刃 10
*10 3,606,418 鬼滅の刃 12
*11 3,588,193 鬼滅の刃 14
*12 3,584,243 鬼滅の刃 3
*13 3,580,286 鬼滅の刃 13
*14 3,554,931 鬼滅の刃 15
*15 3,551,955 鬼滅の刃 4
*16 3,546,800 鬼滅の刃 6
*17 3,546,548 鬼滅の刃 5
*18 3,510,596 鬼滅の刃 16
*19 3,469,660 鬼滅の刃 17
*20 3,105,812 鬼滅の刃 22
*21 2,759,462 鬼滅の刃 20
*22 2,654,558 鬼滅の刃 21
*23 2,054,642 ONE PIECE 95
*24 1,898,453 ONE PIECE 96
*25 1,806,133 ONE PIECE 97

450:作者の都合により名無しです
20/12/07 16:29:09.69 s9G4WI4t.net
>>449
2020年 年間 コミック TOP 50 2019年12月02日付〜2020年11月30日付(2019/11/18〜2020/11/22)
*26 1,637,005 鬼滅の刃 20 ポストカードセット付き特装版
*27 1,629,582 鬼滅の刃 21 シールセット付き特装版
*28 1,063,724 SPY×FAMILY 3
*29 1,021,684 進撃の巨人 30
*30 *,977,058 SPY×FAMILY 4
*31 *,935,504 鬼滅の刃 22 缶バッジセット・小冊子付き同梱版
*32 *,885,702 キングダム 56
*33 *,881,092 鬼滅の刃 公式ファンブック 鬼殺隊見聞録
*34 *,879,703 進撃の巨人 31
*35 *,875,646 SPY×FAMILY 5
*36 *,873,163 キングダム 57
*37 *,844,892 キングダム 58
*38 *,819,510 SPY×FAMILY 1
*39 *,805,651 SPY×FAMILY 2
*40 *,802,490 進撃の巨人 32
*41 *,801,284 約束のネバーランド 17
*42 *,800,494 キングダム 59
*43 *,759,831 僕のヒーローアカデミア 25
*44 *,746,771 五等分の花嫁 13
*45 *,716,135 約束のネバーランド 18
*46 *,696,352 約束のネバーランド 19
*47 *,679,750 僕のヒーローアカデミア 26
*48 *,662,590 ハイキュー!! 41
*49 *,654,848 僕のヒーローアカデミア 27
*50 *,647,954 約束のネバーランド 20

451:作者の都合により名無しです
20/12/14 12:56:07.91 Jl+3W57L.net
2020/12/07付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/11/23〜2020/11/29)
*1 ** 214,896 *,214,896 **1 5 薬屋のひとりごと 7
*2 ** 191,803 *,191,803 **1 3 転生したらスライムだった件 16
*3 ** *88,543 *,*88,543 **1 5 その着せ替え人形は恋をする 6
*4 *8 *84,727 3,190,539 **9 - 鬼滅の刃 22
*5 *1 *82,615 *,243,878 **2 - かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 20
*6 ** *78,721 *,*78,721 **1 3 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 アンソロジーコミック 1
*7 ** *77,859 *,*77,859 **1 3 地縛少年 花子くん 14
*8 29 *73,060 *,151,953 **2 - ぐらんぶる 16
*9 28 *57,089 2,711,647 *22 - 鬼滅の刃 21
10 *9 *55,611 *,156,131 **2 - リアル 15
11 26 *54,476 2,813,938 *29 - 鬼滅の刃 20
12 10 *51,966 4,445,103 *52 - 鬼滅の刃 18
13 17 *48,632 4,447,719 117 - 鬼滅の刃 5
14 25 *48,480 4,291,792 *44 - 鬼滅の刃 19
15 22 *47,966 4,455,036 125 - 鬼滅の刃 4
16 ** *47,693 *,*49,221 **1 5 オーバーロード 14
17 20 *47,070 4,502,704 126 - 鬼滅の刃 3
18 11 *46,595 4,446,074 107 - 鬼滅の刃 6
19 *5 *44,749 *,166,992 **2 - 名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story 上
20 23 *44,627 4,432,589 *74 - 鬼滅の刃 16
21 19 *44,307 4,464,842 100 - 鬼滅の刃 13
22 14 *44,146 4,440,252 *61 - 鬼滅の刃 17
23 13 *44,122 4,549,243 128 - 鬼滅の刃 2
24 12 *43,881 4,493,431 100 - 鬼滅の刃 12
25 21 *43,862 4,432,265 *87 - 鬼滅の刃 15

452:作者の都合により名無しです
20/12/14 12:59:03.36 Jl+3W57L.net
>>451
2020/12/07付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/11/23〜2020/11/29)
26 18 *43,650 4,453,065 100 - 鬼滅の刃 14
27 ** *43,232 *,*43,232 **1 4 コーヒー&バニラ 16
28 *2 *42,857 4,552,209 102 - 鬼滅の刃 7
29 15 *42,033 4,665,511 128 - 鬼滅の刃 1
