S&P500 総合 Part 1 ..
[2ch|▼Menu]
234:名無しさん@お金いっぱい。
22/06/13 22:57:26.99 rmrYWGTD0.net
2022年6月13日            基準価額  前日比   (%)    年初来騰落率
eMAXIS Slim TOPIX            13,788   -306   -2.17%    -5%
eMAXIS Slim 日経平均          12,442   -387   -3.02%    -7%
eMAXIS Slim 国内債券          9,887    -47   -0.47%    -3%
eMAXIS Slim 国内リート          9,732   -86   -0.88%    -3%
eMAXIS Slim 新興国株          13,042   -120   -0.91%    0%
eMAXIS Slim 先進国株          19,359   -498   -2.51%    -4%
eMAXIS Slim 先進国債券         11,941   -82   -0.68%    0%
eMAXIS Slim 先進国リート        12,352   -187   -1.49%    -5%
eMAXIS Slim 全世界株(3地域均等)   14,010   -262   -1.84%    -3%
eMAXIS Slim 全世界株(オール・カントリー) 16,436   -389   -2.31%    -4%
eMAXIS Slim 全世界株(除く日本)    16,587   -392   -2.31%    -4%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等)   13,543   -171   -1.25%    -2%
eMAXIS Slim S&P500           18,452   -443   -2.34%    -4%
eMAXIS プラス コモディティ        13,950   -45   -0.32%    58%
MAXIS ナスダック100           11,477   -355   -3.00%    -16%
MAXIS ナスダック100 (為替Hあり)   8,809   -347   -3.79%    -29%
MAXIS 米国債 7-10年 (為替Hあり)   6,512   -69   -1.05%    -12%
MAXIS 米国債 7-10年 (為替Hなし)   7,823   -32   -0.41%    4%
NYダウ (為替ヘッジあり)          14,971   -448   -2.91%    -14%
NYダウ (為替ヘッジなし)          19,986   -442   -2.16%    1%
三菱UFJ 純金ファンド(ファインゴールド)    20,060   +477   2.44%    20%
SMTゴールドインデックス(ヘッジあり) 12,799   +175   1.39%    3%
SMTゴールドインデックス(ヘッジなし) 16,058   +302   1.92%    21%


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

310日前に更新/437 KB
担当:undef