オプショントレードで ..
[2ch|▼Menu]
480:名無しさん@お金いっぱい。
19/05/03 21:57:24.20 qOmjcX9q0.net
日付 前日比 インターバル
1992/1/6 817.41 7
1997/1/6 84.65 7
2002/1/4 328.87 7
2003/1/6 134.38 7
2008/1/4 -616.37 7
2013/1/4 292.93 7
2014/1/6 -382.43 7
2019/1/4 -452.81 7
1993/5/6 -297.15 6
1995/5/8 15.03 6
1996/1/4 749.85 6
1998/1/5 -301.9 6
1999/5/6 599.08 6
2000/5/8 -239.4 6
2001/1/4 -94.2 6
2004/1/5 148.53 6
2004/5/6 -190.45 6
2006/5/8 137.9 6
2007/1/4 127.84 6
2009/1/5 183.56 6
2009/5/7 408.33 6
2009/9/24 173.68 6
2010/5/6 -361.71 6
2015/1/5 -42.06 6
2015/5/7 -239.64 6
2015/9/24 -498.38 6
2017/5/8 450 6
2018/1/4 741.39 6
インターバル サンプル
7 8
6 20
5 24
4 176
3 1253
2 100
1 5380
合計 6961
今までは6連休が最大だった
連休明け22500円ぐらいはあるかも


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1798日前に更新/216 KB
担当:undef