後期落ちた at JSALOON
[2ch|▼Menu]
1:名無しなのに合格
19/03/20 13:17:59.01 M2wSvLHG.net
滋賀大学前期後期落ちた
国立専願
もう一年…死にてえ

65:名無しなのに合格
19/03/20 23:09:08.91 hcGkkb+w.net
今年の滋賀かなり難化したみたいだけど、客観的に見てぶっちゃけレベルとしてはどんなもんなん?広島岡山は超えてるみたいなレス他でも見たけど。

66:名無しなのに合格
19/03/21 23:31:06.54 0boF9JrV.net
関東の大学のローカル化がやばいな
2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。
  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2
○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者
○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者
●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者
スレリンク(jsaloon板:81番)-n/?v=pc
スレリンク(jsaloon板)?v=pc

67:過去ログ ★
[過去ログ]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています


2から表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

44日前に更新/14 KB
担当:undef