第80期順位戦 part91 at BGAME
[2ch|▼Menu]
761:名無し名人
21/12/02 20:54:09.88 di0LDmo/0.net
佐々勇−屋敷_ 46手まで (4:46 - 4:03) [▲1五角 +100 | ▲4三角 +100 | ▲7八金 -23] {▲1五角 +187}
近藤誠−藤井聡 57手まで (4:31 - 4:11) [△2七歩 +538 | △6五桂 +536 | △2三歩 +614] {△6五桂 +343}
_千田−三浦_ 85手まで (5:14 - 3:03) [△8八歩 -338 | △5四銀 -170 | △8七歩 -167] {△8八歩 -143}
_松尾−横山泰 61手まで (4:38 - 4:00) [△2八飛 +311 | △5二玉 +603 | △5一金打 +660] {△2八飛 +362}
_郷田−阿久津 64手まで (3:10 - 5:05) [▲3二成桂 +1532 | ▲4八玉 +1495 | ▲2五歩 +1266] {▲4八玉 +1278}
_木村−久保_ 60手まで (4:03 - 4:48) [▲6八金 -665 | ▲5八銀 -930 | ▲6八銀 -961] {▲6八金 -586}
[やねうら王/BURNING_BRIDGES 6億ノード 千日手=-100点] {dlshogi 20万ノード}


次ページ
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

932日前に更新/161 KB
担当:undef