灘中学校・灘高等学校 Part38 at OJYUKEN
[2ch|▼Menu]
8:実名攻撃大好きKITTY
17/03/16 21:15:07.73 Jzwiaj0T0.net
  21    25    21    23     04     19%    兵庫   ○ 六甲学院
  22    24    20    22     04     20%    岐阜   ● 岐阜
  23    24    15    20     09     60%    石川   ● 金沢泉丘
  24    23    23    23     00     00%    大阪   ● 茨木
  25    22    29    26  .  -07  .  -24%    大阪   ● 大手前
  26    22    17    20     05     29%    大阪   ○ 高槻
  27    22    10    16     12  .  120%    福岡   ● 修猷館
  28    21    22    22  .  -01  .  -05%    愛知   ● 岡崎
  29    21    17    19     04     24%    京都   ● 洛北
  30    21    12    17     09     75%    北海   ● 札幌南
  31    19    31    25  .  -12  .  -39%    大阪   ● 三国丘
  32    19    13    16     06     46%    福井   ● 藤島
  33    18    19    19  .  -01  .  -05%    静岡   ● 浜松北
  34    18    07    13     11  .  157%    兵庫   ● 姫路西
  35    17    27    22  .  -10  .  -37%    大阪   ○ 四天王寺
  36    17    17    17     00     00%    愛知   ● 刈谷
  37    17    12    15     05     42%    愛知   ● 一宮
  38    16    15    16     01     07%    兵庫   ○ 須磨学園
  39    16    13    15     03     23%    埼玉   ● 浦和・県立
  40    16    09    13     07     78%    香川   ● 高松


次ページ
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

2040日前に更新/441 KB
担当:undef