千葉県中学高校ランキ ..
[2ch|▼Menu]
733:実名攻撃大好きKITTY
18/12/31 23:41:23.14 xdDNYqK30.net
430実名攻撃大好きKITTY2018/07/03(火) 10:05:59.80ID:K7PIcGKQ0

 2018年 【 現 役 進 学 】 …東京一工・国公医
   
順.私一校一一|-卒|-東|京|一|東| 小|国|-合|--割.-|前年トノ
位.公一名一一|-数|-大|大|橋|工| 計|医|-計|--合.-|人数差
================================
01.★渋谷幕張|376|-32|-9|10|-8|-59|20|-78|20.74%| -35 複1
02.〇県立千葉|318|-14|-5|-4|-6|-29|-8|-37|11.64%|+ 1
03.〇県立船橋|363|--9|-4|-7|-8|-28|-3|-31|-8.54%|+14 
04.★市川学園|412|-11|-3|-5|-4|-23|-8|-31|-7.52%| -21 
05.〇東葛飾高|317|--2|-3|-3|-7|-15|-1|-16|-5.05%| - 3
06.★東邦東邦|358|--3|--|-5|-6|-14|-3|-17|-4.75%| - 5 
07.★昭和秀英|304|--4|--|-2|-2|--8|-1|--9|-2.96%| - 8 
08.〇佐倉高校|320|--1|--|-1|-4|--6|-1|--7|-2.19%|±0 
09.★芝浦工柏|284|---|-3|-1|-1|--5|--|--5|-1.76%|+ 1 
10.〇市立稲毛|320|--2|--|-1|-1|--4|--|--4|-1.25%|+ 2 
11.〇千葉東高|365|--1|--|--|-3|--4|--|--4|-1.10%| - 7 
12.★国府女子|317|---|-1|-2|--|--3|--|--3|-0.95%|+ 2 
================================
 国公医:防医含まず。卒数:東葛は昼間部のみ 薬園台は普通科のみ 
参考 2017年 … 東京一工・国公医
01.★渋谷幕張|353|-61|-8|17|12|-98|18|113|32.01%|複 理V3
02.★市川学園|436|-16|-2|17|10|-45|-7|-52|11.93%|  
03.〇県立千葉|321|-14|-5|-8|-7|-34|-2|-36|11.21%|  
04.★東邦東邦|369|--2|-3|-1|-9|-15|-7|-22|-5.96%|  
05.〇東葛飾高|324|--6|-3|-4|-6|-19|--|-19|-5.86%|
06.★昭和秀英|312|--2|-1|-8|-2|-13|-4|-17|-5.45%|  
07.〇県立船橋|370|--1|-5|-5|-4|-15|-2|-17|-4.59%|  


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1906日前に更新/369 KB
担当:undef