☆☆兵庫の公立高校が ..
[2ch|▼Menu]
12:実名攻撃大好きKITTY
17/03/27 22:03:57.75 shQTKrFP0.net
2016年 東京一工阪+地帝神戸
順.都−種−校−−−−|--人|-東|京|一|阪|地|神|-合|割.-|
位.県−別−名−−−−|--数|-京|都|工|大|帝|戸|-計|合.-|
================================
01.兵庫県立長田高校−|-315|--3|20|-1|31|16|48|121|38.4|
02.兵庫県立神戸高校−|-356|--4|30|--|31|16|42|123|34.6|
03.兵庫県立姫路西高校|-278|--7|-7|-1|25|13|30|-83|29.9|
04.兵庫県立兵庫高校−|-277|--1|10|--|25|-7|22|-65|23.5|
04.兵庫市立西宮高校−|-277|---|-6|--|21|11|27|-65|23.5|
06.兵庫県立加古川東高|-356|--3|11|--|23|-9|23|-69|19.4|
07.兵庫県立姫路東高校|-289|---|-7|-1|13|-2|30|-53|18.3|
08.兵庫県立宝塚北高校|-312|--1|-5|--|11|11|20|-48|15.4|
09.兵庫県立尼崎稲園高|-238|---|-5|--|11|-1|16|-33|13.9|
10.兵庫県立小野高校−|-315|---|-2|-1|12|-7|13|-35|11.1|
11.兵庫国立神戸大付属|-137|--1|-1|-1|-3|-4|-5|-15|10.9|
12.兵庫県立星陵高校−|-315|---|-1|--|-7|-6|18|-32|10.2|
13.兵庫県立明石北高校|-355|--1|-2|-2|-9|-5|15|-34|-9.6|
14.兵庫県立大学付属高|-156|--1|-4|--|-2|-5|-1|-13|-8.3|
15.兵庫県立北摂三田高|-278|---|-2|--|12|-2|-7|-23|-8.3|
16.兵庫県立川西緑台高|-309|---|-1|--|15|-2|-7|-25|-8.1|
17.兵庫市立西宮東高校|-277|---|--|--|-8|--|12|-20|-7.2|
18.兵庫県立北須磨高校|-236|---|-2|--|-1|-4|10|-17|-7.2|
19.兵庫県立御影高校−|-358|---|-1|--|-5|-3|15|-24|-6.7|
20.兵庫県立豊岡高校−|-201|---|-2|--|-1|-5|-3|-11|-5.5|
21.兵庫県立龍野高校−|-314|--1|-1|-1|-8|-2|-4|-17|-5.4|
22.兵庫県立三田祥雲館|-273|---|--|--|-6|-1|-3|-10|-3.7|


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

2550日前に更新/380 KB
担当:undef