【治安】 足立区の住環境19【マナー】 at ESTATE
[2ch|▼Menu]
35:名無し不動さん
14/06/27 17:08:25.17 .net
----------------23区平均ナマポ率 1.98%----------------
12位 練馬  1.94% (人口 713,055)  乞食 13,833  代表駅:練馬・石神井公園 ■地価 338,389
13位 中野  1.85% (人口 313,716)  乞食 5,803  代表駅:中野・東中野    ■地価 487,727
14位 江東  1.59% (人口 458,628)  乞食 7,292  代表駅:豊洲・東陽町    ■地価 363,200
15位 渋谷  1.26% (人口 202,550)  乞食 2,552  代表駅:渋谷・恵比寿    ■地価 951,500
16位 千代田 1.24% (人口 45,719)   乞食 567   代表駅:東京・秋葉原    ■地価 2,247,500
17位 品川  1.23% (人口 362,453)  乞食 4,458  代表駅:大井町・五反田   ■地価 600,857
18位 杉並  1.16% (人口 540,194)  乞食 6,266  代表駅:高円寺・荻窪    ■地価 453,640
19位 文京  0.98% (人口 199,753)  乞食 1,957  代表駅:後楽園・春日    ■地価 790,286
20位 目黒  0.90% (人口 268,473)  乞食 2,416  代表駅:中目黒・自由が丘 ■地価 648,667
21位 世田谷 0.87% (人口 863,938)  乞食 7,516  代表駅:下北沢・三軒茶屋 ■地価 526,727
22位 港    0.84% (人口 215,055)  乞食 1,806  代表駅:新橋・品川      ■地価 1,278,750
23位 中央  0.69% (人口 116,373)  乞食 803   代表駅:銀座・日本橋    ■地価 705,000

23区合計 人口 8,802,501 乞食 174,140

URLリンク(ime.nu)


次ページ
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

128日前に更新/501 KB
担当:undef