◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1005 ◆ at SKY
[2ch|▼Menu]
665:名無しSUN
19/10/24 10:13:53 3ELsIKra.net
>>663

日降水量(5mm以上のみ) 9時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 68.0 ] 214.0 2015/08/08 159.0 2019/10/10 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 64.0 ] 348.0 1997/11/07 156.5 1972/10/29 1968年
3 高知県 土佐清水市 清水(シミズ)* 52.0 ] 421.0 1980/08/04 385.1 1944/10/17 1940年
4 高知県 安芸郡馬路村 魚梁瀬(ヤナセ) 49.5 ] 851.5 2011/07/19 498 1987/10/16 1978年
5 高知県 室戸市 佐喜浜(サキハマ) 43.5 ] 479 2003/11/28 305.5 2013/10/24 1976年
6 高知県 土佐清水市 三崎(ミサキ) 42.5 ] 464.0 2014/06/04 209.0 2011/10/21 2005年
7 宮崎県 児湯郡都農町 都農(ツノ) 39.0 ] 300.5 2014/06/04 269.5 2012/10/17 2010年
8 福岡県 福岡市早良区 早良脇山(サワラワキヤマ) 37.0 ] 386.5 2018/07/06 151.5 2014/10/13 2010年
9 長崎県 対馬市 美津島(ミツシマ) 36.5 ] 289.0 2019/09/22 104.0 2014/10/13 2003年
10 高知県 須崎市 須崎(スサキ) 34.5 ] 363.0 2015/09/24 269 1993/10/29 1976年


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

514日前に更新/1015 KB
担当:undef