◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1005 ◆ at SKY
[2ch|▼Menu]
534:名無しSUN
19/10/22 09:33:29.03 0SLNSzF9.net
>>532
日降水量(5mm以上のみ) 9時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 129.0 ] 399.5 2007/10/27 399.5 2007/10/27 1942年
2 東京都 神津島村 神津島(コウヅシマ) 123.5 ] 347 2006/08/08 260.5 2010/10/30 2003年
3 千葉県 勝浦市 勝浦(カツウラ)* 102.5 ] 326.0 1996/09/22 222.0 2004/10/09 1906年
4 沖縄県 うるま市 宮城島(ミヤギジマ) 81.0 ] 222.0 2010/05/16 220.0 2014/10/11 2007年
5 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 80.0 ] 386 2007/10/27 386 2007/10/27 2000年
6 沖縄県 南城市 糸数(イトカズ) 77.0 ] 293 ] 2007/08/11 217 1998/10/05 1976年
7 東京都 大島町 大島(オオシマ)* 75.0 ] 525.5 2013/10/16 525.5 2013/10/16 1938年
8 東京都 新島村 新島(ニイジマ) 71.0 ] 232 2006/08/08 196.5 2017/10/22 2003年
9 静岡県 伊豆市 天城山(アマギサン) 61.5 ] 627 1983/08/17 519.0 2019/10/12 1976年
10 東京都 西多摩郡檜原村 小沢(オザワ) 58.5 ] 602.5 2019/10/12 602.5 2019/10/12 1977年


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

612日前に更新/1015 KB
担当:undef