◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1005 ◆ at SKY
[2ch|▼Menu]
486:名無しSUN
19/10/21 19:04:49 HE370CtF.net
>>484
日降水量(5mm以上のみ) 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 青ヶ島村 青ヶ島(アオガシマ) 122.0 ] 228.5 2017/09/17 173.0 2014/10/03 2014年
2 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 117.5 ] 438.9 1941/09/19 397.5 1988/10/08 1906年
3 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川(イロカワ) 114.0 ] 672 2001/08/21 412.0 2017/10/22 1977年
4 東京都 八丈町 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 111.0 ] 244.0 2011/08/01 243.0 2012/10/03 2003年
5 和歌山県 東牟婁郡串本町 潮岬(シオノミサキ)* 83.0 ] 420.7 1939/10/17 420.7 1939/10/17 1913年
6 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 78.0 ] 532.0 2017/10/22 532.0 2017/10/22 1976年
7 三重県 南牟婁郡御浜町 御浜(ミハマ) 54.0 ] 584 2001/08/21 475.5 2017/10/22 1985年
8 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 52.0 ] 466.5 2011/09/04 365.0 2017/10/22 2001年
9 和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川(ニシカワ) 46.0 ] 626.0 2011/09/03 305.0 2017/10/22 1979年
10 三重県 尾鷲市 尾鷲(オワセ)* 43.5 ] 806.0 1968/09/26 586.5 2017/10/22 1938年


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

612日前に更新/1015 KB
担当:undef