◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1005 ◆ at SKY
[2ch|▼Menu]
474:名無しSUN
19/10/21 13:03:30 tNeRm6Xu.net
>>472
日降水量(5mm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 青ヶ島村 青ヶ島(アオガシマ) 88.0 ] 228.5 2017/09/17 173.0 2014/10/03 2014年
2 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川(イロカワ) 49.0 ] 672 2001/08/21 412.0 2017/10/22 1977年
3 鹿児島県 鹿児島郡十島村 平島(タイラジマ) 26.5 ] 319.0 2018/06/21 133.5 2017/10/28 2014年
4 鹿児島県 西之表市 種子島(タネガシマ)* 25.5 ] 368.0 1995/07/01 334.0 2014/10/05 1948年
5 三重県 南牟婁郡御浜町 御浜(ミハマ) 25.0 ] 584 2001/08/21 475.5 2017/10/22 1985年
〃 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 25.0 ] 466.5 2011/09/04 365.0 2017/10/22 2001年
〃 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島(カゴシマ)* 25.0 ] 375.0 2019/07/03 166.9 1938/10/03 1883年
8 宮崎県 東臼杵郡諸塚村 諸塚(モロツカ) 24.0 ] 468 2005/09/05 372.5 2013/10/24 1979年
9 和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川(ニシカワ) 22.0 ] 626.0 2011/09/03 305.0 2017/10/22 1979年
10 鹿児島県 熊毛郡中種子町 中種子(ナカタネ) 21.5 ] 336.5 2014/10/05 336.5 2014/10/05 2006年
〃 鹿児島県 大島郡和泊町 沖永良部(オキノエラブ)* 21.5 ] 408.5 1972/07/22 239.5 2014/10/11 1969年
〃 東京都 八丈町 八丈島(ハチジョウジマ)* 21.5 ] 438.9 1941/09/19 397.5 1988/10/08 1906年


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

519日前に更新/1015 KB
担当:undef