◆ アメダス集中豪雨 ..
[2ch|▼Menu]
386:
19/10/19 13:51:40 0ZCahZ+5.net
>>384
日降水量(5mm以上のみ) 12時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 利島村 利島(トシマ) 154.0 ] 148.5 2019/07/14 117.5 2019/10/12 2014年
2 東京都 大島町 大島(オオシマ)* 149.0 ] 525.5 2013/10/16 525.5 2013/10/16 1938年
3 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 123.5 ] 532.0 2017/10/22 532.0 2017/10/22 1976年
4 東京都 新島村 新島(ニイジマ) 120.5 ] 232 2006/08/08 196.5 2017/10/22 2003年
5 千葉県 夷隅郡大多喜町 大多喜(オオタキ) 111.0 ] 365 1996/09/22 251 2004/10/09 1976年
6 東京都 大島町 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 110.5 ] 267.0 2013/10/16 267.0 2013/10/16 2003年
7 静岡県 伊豆市 天城山(アマギサン) 104.0 ] 627 1983/08/17 519.0 2019/10/12 1976年
〃 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 104.0 ] 399.5 2007/10/27 399.5 2007/10/27 1942年
9 千葉県 館山市 館山(タテヤマ)* 99.0 ] 314.0 1996/09/22 233.0 1973/10/28 1968年
10 千葉県 山武郡横芝光町 横芝光(ヨコシバヒカリ) 94.5 ] 224 1996/09/22 200 1999/10/27 1976年

387:
19/10/19 15:29:45 A7VOAIMM.net
アメダスランキング(現在)19日15:00現在
1. 岐阜県 栃尾20.0mm
2. 岐阜県 丹生川19.0mm
3. 岐阜県 高山17.5mm
4. 道南 登別16.5mm
4. 長野県 上高地16.5mm
5. 道南 森野16.0mm
5. 岐阜県 六厩16.0mm
6. 長野県 信州新町15.0mm
7. 滋賀県 近江八幡12.0mm
7. 岐阜県 船山12.0mm
7. 道南 カルルス12.0mm
8. 岩手県 住田11.5mm
9. 岐阜県 清見10.5mm
10. 岐阜県 樽見10.0mm
10. 岐阜県 ひるがの10.0mm
11. 岐阜県 長滝9.0mm
11. 滋賀県 南小松9.0mm
11. 岩手県 釜石9.0mm
11. 岐阜県 神岡9.0mm
12. 岩手県 新町8.5mm
12. 岐阜県 関市板取8.5mm
12. 長野県 松本8.5mm
12. 岐阜県 八幡8.5mm
12. 長野県 聖高原8.5mm
13. 長野県 御嶽山8.0mm
13. 岩手県 千厩8.0mm
14. 岩手県 大槌7.5mm
15. 道央 支笏湖畔7.0mm
15. 岩手県 大船渡7.0mm
15. 長野県 菅平7.0mm
15. 岩手県 山田7.0mm
16. 道南 白老6.5mm
16. 京都府 長岡京6.5mm
17. 静岡県 熊6.0mm
17. 静岡県 三ヶ日6.0mm
17. 長野県 野沢温泉6.0mm
17. 岩手県 陸前高田6.0mm
17. 新潟県 大湯6.0mm
17. 宮城県 江ノ島6.0mm
18. 長野県 信濃町5.5mm
18. 岩手県 一関5.5mm
18. 長野県 笠岳5.5mm
18. 長野県 穂高5.5mm
18. 宮城県 気仙沼5.5mm
18. 岩手県 遠野5.5mm
18. 大阪府 能勢5.5mm
18. 新潟県 小出5.5mm
19. 岩手県 大東5.0mm
19. 愛知県 豊橋5.0mm
19. 長野県 長野5.0mm
19. 新潟県 村上5.0mm
19. 新潟県 十日町5.0mm
19. 滋賀県 彦根5.0mm
20. 宮城県 築館4.5mm
20. 新潟県 三面4.5mm
20. 愛知県 新城4.5mm
20. 岩手県 衣川4.5mm
20. 京都府 京都4.5mm
20. 長野県 大町4.5mm 20. 長野県 飯山4.5mm

388:
19/10/19 15:30:16 A7VOAIMM.net
アメダスランキング(最大1時間)19日15:00現在
1. 三重県 阿児67.0mm01:00
2. 和歌山県 新宮65.0mm02:00
3. 和歌山県 本宮47.0mm13:00
4. 静岡県 天城山43.5mm04:00
5. 東京都 新島42.0mm05:00
6. 東京都 利島41.0mm04:00
7. 千葉県 坂畑38.0mm06:00
8. 石川県 羽咋35.5mm12:00
9. 東京都 大島35.0mm05:00
10. 千葉県 大多喜32.5mm06:00
11. 千葉県 鴨川32.0mm06:00
11. 和歌山県 栗栖川32.0mm12:00
12. 和歌山県 南紀白浜31.5mm12:00
13. 千葉県 横芝光31.0mm08:00
14. 千葉県 館山30.0mm06:00
15. 和歌山県 護摩壇山29.0mm01:00
15. 千葉県 茂原29.0mm06:00
16. 東京都 大島北ノ山28.0mm05:00
17. 千葉県 銚子27.5mm07:00
18. 静岡県 石廊崎27.0mm04:00
18. 福井県 福井27.0mm13:00
19. 和歌山県 龍神25.5mm01:00
19. 奈良県 風屋25.5mm12:00
20. 静岡県 土肥25.0mm04:00

389:
19/10/19 15:30:37 A7VOAIMM.net
アメダスランキング(24時間降水量)19日15:00現在
1. 三重県 尾鷲522.5mm
2. 三重県 御浜367.5mm
3. 三重県 宮川296.5mm
4. 三重県 熊野新鹿275.0mm
5. 三重県 紀伊長島262.0mm
6. 奈良県 下北山222.0mm
7. 和歌山県 新宮215.5mm
7. 和歌山県 本宮215.5mm
8. 三重県 阿児215.0mm
9. 徳島県 海陽200.5mm
10. 高知県 佐喜浜199.5mm
11. 徳島県 福原旭193.5mm
12. 奈良県 玉置山179.5mm
13. 東京都 利島158.0mm
14. 奈良県 上北山157.0mm
14. 和歌山県 色川157.0mm
15. 東京都 大島154.0mm
16. 徳島県 日和佐150.5mm
16. 和歌山県 栗栖川150.5mm
17. 三重県 粥見148.0mm
18. 和歌山県 西川140.0mm
19. 徳島県 蒲生田134.0mm
20. 三重県 鳥羽127.5mm

390:
19/10/19 15:54:23 xxcCfRtK.net
今日の全国観測値ランキング(10月19日)15時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 三重県 尾鷲市 尾鷲(オワセ)* 626.5 ] 14:10 ] 878 1977/08/26 795.5 2017/10/23 1976年
2 三重県 南牟婁郡御浜町 御浜(ミハマ) 492.5 ] 14:20 ] 996.0 2011/09/04 649.5 2017/10/23 1985年
3 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 444.0 ] 15:20 ] 888.5 2017/10/23 888.5 2017/10/23 1976年
4 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 383.0 ] 15:20 ] 638.5 2011/09/04 552.5 2017/10/23 2001年
5 三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 367.0 ] 15:20 ] 580.5 2011/09/04 440.0 2017/10/23 1979年
6 三重県 多気郡大台町 宮川(ミヤガワ) 360.0 ] 14:10 ] 1347.5 2011/09/04 725 1979/10/19 1978年
7 和歌山県 田辺市 本宮(ホングウ) 261.5 ] 15:20 ] 1014.0 ] 2011/09/03 513.0 2017/10/23 1976年
8 奈良県 吉野郡下北山村 下北山(シモキタヤマ) 260.5 ] 15:20 ] 555.5 2015/07/17 496.5 2017/10/23 2014年
9 三重県 志摩市 阿児(アゴ) 251.0 ] 15:20 ] 410.0 2017/10/23 410.0 2017/10/23 1982年
10 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川(イロカワ) 246.5 ] 15:20 ] 957.5 2011/09/04 614.5 2017/10/23 1977年

391:
19/10/19 15:55:02 xxcCfRtK.net
>>390
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 三重県 尾鷲市 尾鷲(オワセ)* 627.5 ] 15:20 ] 942 1977/08/27 876 2004/10/01 1976年
2 三重県 南牟婁郡御浜町 御浜(ミハマ) 493.0 ] 15:20 ] 1043.0 2011/09/05 656.5 2017/10/23 1985年
3 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 444.5 ] 15:20 ] 893.5 2017/10/23 893.5 2017/10/23 1976年
4 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 383.0 ] 15:20 ] 710.0 2011/09/05 561.5 2017/10/23 2001年
5 三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 367.0 ] 15:20 ] 631.0 2011/09/05 444.0 2017/10/23 1979年
6 三重県 多気郡大台町 宮川(ミヤガワ) 360.5 ] 15:20 ] 1519.0 2011/09/04 725 1979/10/20 1978年
7 和歌山県 田辺市 本宮(ホングウ) 261.5 ] 15:20 ] 1098.0 ] 2011/09/03 522.5 2017/10/23 1976年
8 奈良県 吉野郡下北山村 下北山(シモキタヤマ) 261.0 ] 15:20 ] 558.0 2015/07/18 503.0 2017/10/23 2014年
9 三重県 志摩市 阿児(アゴ) 251.0 ] 15:20 ] 492.0 2017/10/25 492.0 2017/10/25 1982年
10 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川(イロカワ) 246.5 ] 15:20 ] 1090.5 2011/09/04 616.5 2017/10/23 1977年

392:
19/10/19 15:55:34 xxcCfRtK.net
>>390
日降水量(5mm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 利島村 利島(トシマ) 154.0 ] 148.5 2019/07/14 117.5 2019/10/12 2014年
2 東京都 大島町 大島(オオシマ)* 149.0 ] 525.5 2013/10/16 525.5 2013/10/16 1938年
3 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 140.5 ] 532.0 2017/10/22 532.0 2017/10/22 1976年
4 東京都 新島村 新島(ニイジマ) 120.5 ] 232 2006/08/08 196.5 2017/10/22 2003年
5 千葉県 夷隅郡大多喜町 大多喜(オオタキ) 111.0 ] 365 1996/09/22 251 2004/10/09 1976年
6 東京都 大島町 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 110.5 ] 267.0 2013/10/16 267.0 2013/10/16 2003年
7 静岡県 伊豆市 天城山(アマギサン) 105.5 ] 627 1983/08/17 519.0 2019/10/12 1976年
8 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 104.0 ] 399.5 2007/10/27 399.5 2007/10/27 1942年
9 千葉県 館山市 館山(タテヤマ)* 99.0 ] 314.0 1996/09/22 233.0 1973/10/28 1968年
10 千葉県 山武郡横芝光町 横芝光(ヨコシバヒカリ) 94.5 ] 224 1996/09/22 200 1999/10/27 1976年

393:
19/10/19 19:27:42 5xXUXqht.net
アメダスランキング(現在)19日18:50現在
1. 道南 森野13.5mm
2. 長野県 須原11.5mm
3. 岐阜県 中津川11.0mm
4. 道央 支笏湖畔8.5mm
5. 道南 白老7.0mm
6. 道南 目黒6.5mm
6. 道南 えりも岬6.5mm
6. 茨城県 花園6.5mm
6. 長野県 野辺山6.5mm
6. 長野県 南木曽6.5mm
6. 岐阜県 恵那6.5mm
7. 道北 留萌6.0mm
8. 長野県 北相木5.5mm
8. 愛知県 南知多5.5mm
8. 三重県 小俣5.5mm
9. 道南 カルルス5.0mm
9. 長野県 宮田高原5.0mm
10. 長野県 高遠4.5mm
11. 福島県 山田4.0mm
以下略 18 0.5mm

アメダスランキング(24時間降水量)19日18:50現在
1. 三重県 尾鷲319.5mm
2. 三重県 御浜240.0mm
3. 三重県 阿児214.5mm
4. 三重県 宮川200.5mm
5. 和歌山県 本宮199.5mm
6. 和歌山県 新宮198.5mm
7. 三重県 熊野新鹿191.0mm
8. 高知県 佐喜浜184.0mm
9. 三重県 紀伊長島181.0mm
10. 奈良県 玉置山167.0mm
11. 東京都 利島158.0mm
12. 徳島県 海陽155.0mm
13. 東京都 大島154.5mm
14. 和歌山県 栗栖川149.5mm
15. 奈良県 下北山147.0mm
16. 和歌山県 色川136.5mm
17. 和歌山県 西川132.5mm
18. 徳島県 福原旭127.5mm
19. 徳島県 蒲生田126.0mm
20. 東京都 新島125.5mm

394:
19/10/19 19:28:09 5xXUXqht.net
アメダスランキング(最大1時間)19日18:50現在
1. 三重県 阿児67.0mm01:00
2. 和歌山県 新宮65.0mm02:00
3. 和歌山県 本宮47.0mm13:00
4. 静岡県 天城山43.5mm04:00
5. 東京都 新島42.0mm05:00
6. 東京都 利島41.0mm04:00
7. 千葉県 坂畑38.0mm06:00
8. 石川県 羽咋35.5mm12:00
9. 東京都 大島35.0mm05:00
10. 千葉県 大多喜32.5mm06:00
11. 千葉県 鴨川32.0mm06:00
11. 和歌山県 栗栖川32.0mm12:00
12. 和歌山県 南紀白浜31.5mm12:00
13. 千葉県 横芝光31.0mm08:00
14. 千葉県 館山30.0mm06:00
15. 和歌山県 護摩壇山29.0mm01:00
15. 千葉県 茂原29.0mm06:00
16. 東京都 大島北ノ山28.0mm05:00
17. 千葉県 銚子27.5mm07:00
18. 静岡県 石廊崎27.0mm04:00
18. 福井県 福井27.0mm13:00
19. 和歌山県 龍神25.5mm01:00
19. 奈良県 風屋25.5mm12:00
20. 静岡県 土肥25.0mm04:00

395:
19/10/19 21:33:45 YlZqUE3/.net
アメダスランキング(現在)19日21:10現在
1. 道南 苫小牧11.0mm
2. 静岡県 熊6.5mm
3. 道東 羅臼5.5mm
4. 道央 支笏湖畔5.0mm
4. 東京都 三宅島5.0mm
4. 静岡県 春野5.0mm
5. 道北 留萌4.5mm
5. 道南 目黒4.5mm
5. 東京都 神津島4.5mm
5. 奈良県 吉野4.5mm
6. 道北 増毛4.0mm
6. 道央 浜益4.0mm
6. 岐阜県 中津川4.0mm
7. 道東 新得3.5mm
7. 道東 広尾3.5mm
7. 長野県 野沢温泉3.5mm
7. 長野県 南木曽3.5mm
7. 静岡県 佐久間3.5mm
7. 岐阜県 恵那3.5mm
7. 新潟県 糸魚川3.5mm
7. 和歌山県 高野山3.5mm
8. 道北 朱鞠内3.0mm
8. 道東 小清水3.0mm
8. 道東 鹿追3.0mm
8. 道南 森野3.0mm
8. 道南 えりも岬3.0mm
8. 東京都 三宅坪田3.0mm
8. 長野県 飯山3.0mm
8. 富山県 朝日3.0mm
9. 道北 中川2.5mm
9. 道北 名寄2.5mm
9. 道北 羽幌2.5mm
9. 道央 厚田2.5mm
9. 道央 恵庭島松2.5mm
9. 道東 宇登呂2.5mm
9. 道東 美幌2.5mm
9. 道東 山園2.5mm
9. 道東 二俣2.5mm
9. 道東 押帯2.5mm
9. 山形県 浜中2.5mm
9. 東京都 利島2.5mm
9. 東京都 新島2.5mm
9. 岐阜県 栃尾2.5mm
9. 新潟県 宮寄上2.5mm
9. 新潟県 津南2.5mm
9. 富山県 宇奈月2.5mm
9. 富山県 立山芦峅2.5mm

396:
19/10/19 21:34:46 YlZqUE3/.net
>>395
10. 道央 空知吉野2.0mm
10. 道東 斜里2.0mm
10. 道東 糸櫛別2.0mm
10. 道東 川湯2.0mm
10. 道東 鶴丘2.0mm
10. 道東 白糠2.0mm
10. 道東 ぬかびら源泉郷2.0mm
10. 道東 上士幌2.0mm
10. 道東 浦幌2.0mm
10. 道東 大樹2.0mm
10. 青森県 深浦2.0mm
10. 山形県 酒田大沢2.0mm
10. 山形県 狩川2.0mm
10. 山形県 櫛引2.0mm
10. 山形県 鼠ケ関2.0mm
10. 長野県 長野2.0mm
10. 長野県 野辺山2.0mm
10. 静岡県 松崎2.0mm
10. 新潟県 大湯2.0mm
10. 奈良県 大宇陀2.0mm
10. 愛媛県 四国中央2.0mm
11. 道北 美深1.5mm
以下略 13 0.5mm

アメダスランキング(最大1時間)19日21:10現在
1. 三重県 阿児67.0mm01:00
2. 和歌山県 新宮65.0mm02:00
3. 和歌山県 本宮47.0mm13:00
4. 静岡県 天城山43.5mm04:00
5. 東京都 新島42.0mm05:00
6. 東京都 利島41.0mm04:00
7. 千葉県 坂畑38.0mm06:00
8. 石川県 羽咋35.5mm12:00
9. 東京都 大島35.0mm05:00
10. 千葉県 大多喜32.5mm06:00
11. 千葉県 鴨川32.0mm06:00
11. 和歌山県 栗栖川32.0mm12:00
12. 和歌山県 南紀白浜31.5mm12:00
13. 千葉県 横芝光31.0mm08:00
14. 千葉県 館山30.0mm06:00
15. 和歌山県 護摩壇山29.0mm01:00
15. 千葉県 茂原29.0mm06:00
16. 東京都 大島北ノ山28.0mm05:00
17. 千葉県 銚子27.5mm07:00
18. 静岡県 石廊崎27.0mm04:00
18. 福井県 福井27.0mm13:00
19. 和歌山県 龍神25.5mm01:00
19. 奈良県 風屋25.5mm12:00
20. 静岡県 土肥25.0mm04:00

397:
19/10/19 21:35:15 YlZqUE3/.net
アメダスランキング(24時間降水量)19日21:10現在
1. 三重県 阿児203.5mm
2. 和歌山県 新宮172.0mm
3. 三重県 尾鷲170.5mm
4. 東京都 利島168.5mm
5. 東京都 大島154.5mm
6. 和歌山県 本宮152.0mm
7. 三重県 御浜144.5mm
8. 和歌山県 栗栖川134.0mm
9. 東京都 新島133.0mm
10. 三重県 鳥羽121.5mm
11. 道南 森野120.5mm
12. 三重県 紀伊長島119.5mm
13. 静岡県 天城山116.0mm
13. 奈良県 玉置山116.0mm
14. 長野県 御嶽山114.5mm
14. 東京都 三宅島114.5mm
14. 和歌山県 色川114.5mm
15. 千葉県 大多喜112.5mm
16. 東京都 大島北ノ山112.0mm
17. 和歌山県 西川110.0mm
18. 和歌山県 龍神109.0mm
19. 三重県 熊野新鹿108.0mm
20. 三重県 南伊勢107.0mm

398:
19/10/19 21:39:06 81a2EwTn.net
今日の全国観測値ランキング(10月19日)21時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 三重県 尾鷲市 尾鷲(オワセ)* 626.5 ] 14:10 ] 878 1977/08/26 795.5 2017/10/23 1976年
2 三重県 南牟婁郡御浜町 御浜(ミハマ) 492.5 ] 14:20 ] 996.0 2011/09/04 649.5 2017/10/23 1985年
3 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 444.0 ] 20:40 ] 888.5 2017/10/23 888.5 2017/10/23 1976年
4 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 383.0 ] 21:00 ] 638.5 2011/09/04 552.5 2017/10/23 2001年
5 三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 367.0 ] 21:00 ] 580.5 2011/09/04 440.0 2017/10/23 1979年
6 三重県 多気郡大台町 宮川(ミヤガワ) 360.0 ] 14:10 ] 1347.5 2011/09/04 725 1979/10/19 1978年
7 和歌山県 田辺市 本宮(ホングウ) 261.5 ] 21:00 ] 1014.0 ] 2011/09/03 513.0 2017/10/23 1976年
8 奈良県 吉野郡下北山村 下北山(シモキタヤマ) 260.5 ] 21:00 ] 555.5 2015/07/17 496.5 2017/10/23 2014年
9 三重県 志摩市 阿児(アゴ) 251.0 ] 20:20 ] 410.0 2017/10/23 410.0 2017/10/23 1982年
10 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川(イロカワ) 246.5 ] 20:50 ] 957.5 2011/09/04 614.5 2017/10/23 1977年

399:
19/10/19 21:39:35 81a2EwTn.net
>>398
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 三重県 尾鷲市 尾鷲(オワセ)* 627.5 ] 21:00 ] 942 1977/08/27 876 2004/10/01 1976年
2 三重県 南牟婁郡御浜町 御浜(ミハマ) 493.0 ] 21:00 ] 1043.0 2011/09/05 656.5 2017/10/23 1985年
3 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 444.5 ] 21:00 ] 893.5 2017/10/23 893.5 2017/10/23 1976年
4 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 383.0 ] 21:00 ] 710.0 2011/09/05 561.5 2017/10/23 2001年
5 三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 367.0 ] 21:00 ] 631.0 2011/09/05 444.0 2017/10/23 1979年
6 三重県 多気郡大台町 宮川(ミヤガワ) 361.5 ] 21:00 ] 1519.0 2011/09/04 725 1979/10/20 1978年
7 和歌山県 田辺市 本宮(ホングウ) 261.5 ] 21:00 ] 1098.0 ] 2011/09/03 522.5 2017/10/23 1976年
8 奈良県 吉野郡下北山村 下北山(シモキタヤマ) 261.0 ] 21:00 ] 558.0 2015/07/18 503.0 2017/10/23 2014年
9 三重県 志摩市 阿児(アゴ) 251.0 ] 21:00 ] 492.0 2017/10/25 492.0 2017/10/25 1982年
10 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川(イロカワ) 246.5 ] 21:00 ] 1090.5 2011/09/04 616.5 2017/10/23 1977年

400:
19/10/19 21:39:46 81a2EwTn.net
>>398
日降水量(5mm以上のみ) 21時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 利島村 利島(トシマ) 164.5 ) 148.5 2019/07/14 117.5 2019/10/12 2014年
2 東京都 大島町 大島(オオシマ)* 149.5 ) 525.5 2013/10/16 525.5 2013/10/16 1938年
3 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 140.5 ) 532.0 2017/10/22 532.0 2017/10/22 1976年
4 東京都 新島村 新島(ニイジマ) 129.5 ) 232 2006/08/08 196.5 2017/10/22 2003年
5 北海道 胆振地方 白老郡白老町 森野(モリノ) 120.5 ) 380.0 2011/08/21 256 2001/10/11 1976年
6 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 113.5 ) 399.5 2007/10/27 399.5 2007/10/27 1942年
7 千葉県 夷隅郡大多喜町 大多喜(オオタキ) 111.0 ) 365 1996/09/22 251 2004/10/09 1976年
8 東京都 大島町 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 110.5 ) 267.0 2013/10/16 267.0 2013/10/16 2003年
9 静岡県 伊豆市 天城山(アマギサン) 106.0 ) 627 1983/08/17 519.0 2019/10/12 1976年
10 千葉県 館山市 館山(タテヤマ)* 99.5 ) 314.0 1996/09/22 233.0 1973/10/28 1968年

401:
19/10/20 00:24:45 6AA9pZtT.net
アメダスランキング(現在)19日24:00現在
1. 新潟県 能生7.0mm
2. 東京都 八丈島6.5mm
3. 道東 羅臼5.5mm
4. 東京都 八重見ヶ原5.0mm
5. 道北 金山4.5mm
5. 道北 東川4.5mm
5. 道東 興部4.5mm
6. 道北 旭川4.0mm
6. 道北 志比内4.0mm
6. 道東 雄武4.0mm
6. 道北 東神楽4.0mm
6. 道東 西興部4.0mm
6. 道東 知方学4.0mm
7. 道北 美瑛3.5mm
7. 道東 榊町3.5mm
7. 道央 新城3.5mm
7. 道央 鹿島3.5mm
7. 道北 江丹別3.5mm
7. 新潟県 大湯3.5mm
7. 群馬県 草津3.5mm
7. 道北 瑞穂3.5mm
8. 道央 深川3.0mm
8. 静岡県 稲取3.0mm
8. 長野県 聖高原3.0mm
8. 道北 上富良野3.0mm
8. 群馬県 みなかみ3.0mm
8. 道東 茶内原野3.0mm
8. 新潟県 糸魚川3.0mm
8. 道央 滝川3.0mm
8. 道北 和寒3.0mm
8. 道南 厚真3.0mm
8. 道央 芦別3.0mm
8. 道東 釧路3.0mm
8. 道東 太田3.0mm

402:
19/10/20 00:25:21 6AA9pZtT.net
>>401
9. 新潟県 村松2.5mm
9. 道東 遠軽2.5mm
9. 道央 沼の沢2.5mm
9. 道北 富良野2.5mm
9. 道東 宇登呂2.5mm
9. 道央 石狩沼田2.5mm
9. 道央 岩見沢2.5mm
9. 道東 ぬかびら源泉郷2.5mm
9. 道央 赤平2.5mm
9. 道東 上藻別2.5mm
9. 新潟県 筒方2.5mm
9. 道北 士別2.5mm
9. 道北 比布2.5mm
9. 道北 下川2.5mm
9. 道北 上川2.5mm
9. 道北 朝日2.5mm
9. 道北 焼尻2.5mm
9. 道北 歌登2.5mm
9. 富山県 八尾2.5mm
9. 長野県 原村2.5mm
10. 道北 北見枝幸2.0mm
10. 道北 剣淵2.0mm
10. 福井県 大飯2.0mm
10. 道東 滝上2.0mm
10. 道北 留萌2.0mm
10. 新潟県 津南2.0mm
10. 道北 浜頓別2.0mm
10. 富山県 魚津2.0mm
10. 道東 紋別2.0mm
10. 道北 小車2.0mm
10. 富山県 宇奈月2.0mm
10. 道東 二俣2.0mm
10. 富山県 富山2.0mm
10. 道北 中頓別2.0mm
10. 道東 三股2.0mm
10. 道央 夕張2.0mm
10. 道北 達布2.0mm
10. 道央 雨竜2.0mm
10. 道南 目黒2.0mm
10. 道央 江別2.0mm
10. 道北 層雲峡2.0mm
10. 長野県 菅平2.0mm
10. 道北 増毛2.0mm
10. 道南 穂別2.0mm
11. 千葉県 鋸南1.5mm
以下略 13 0.5mm

403:
19/10/20 00:25:51 6AA9pZtT.net
アメダスランキング(最大1時間)19日24:00現在
1. 三重県 阿児67.0mm01:00
2. 和歌山県 新宮65.0mm02:00
3. 和歌山県 本宮47.0mm13:00
4. 静岡県 天城山43.5mm04:00
5. 東京都 新島42.0mm05:00
6. 東京都 利島41.0mm04:00
7. 千葉県 坂畑38.0mm06:00
8. 石川県 羽咋35.5mm12:00
9. 東京都 大島35.0mm05:00
10. 千葉県 大多喜32.5mm06:00
11. 千葉県 鴨川32.0mm06:00
11. 和歌山県 栗栖川32.0mm12:00
12. 和歌山県 南紀白浜31.5mm12:00
13. 千葉県 横芝光31.0mm08:00
14. 千葉県 館山30.0mm06:00
15. 和歌山県 護摩壇山29.0mm01:00
15. 千葉県 茂原29.0mm06:00
16. 東京都 大島北ノ山28.0mm05:00
17. 千葉県 銚子27.5mm07:00
18. 静岡県 石廊崎27.0mm04:00
18. 福井県 福井27.0mm13:00
19. 和歌山県 龍神25.5mm01:00
19. 奈良県 風屋25.5mm12:00
20. 静岡県 土肥25.0mm04:00

アメダスランキング(24時間降水量)19日24:00現在
1. 東京都 利島164.5mm
2. 東京都 大島149.5mm
3. 和歌山県 新宮140.5mm
4. 東京都 新島130.0mm
5. 道南 森野120.5mm
6. 東京都 三宅島115.5mm
7. 東京都 大島北ノ山111.5mm
8. 千葉県 大多喜111.0mm
9. 静岡県 天城山106.5mm
10. 千葉県 館山101.5mm
11. 千葉県 鴨川94.5mm
11. 千葉県 横芝光94.5mm
12. 和歌山県 本宮93.5mm
13. 三重県 阿児93.0mm
14. 長野県 御嶽山92.5mm
14. 和歌山県 栗栖川92.5mm
15. 千葉県 茂原88.5mm
16. 道南 カルルス87.5mm
17. 静岡県 石廊崎87.0mm
18. 千葉県 坂畑86.5mm
19. 宮城県 駒ノ湯80.5mm
20. 道央 支笏湖畔80.0mm

404:
19/10/20 00:31:12 dI+MLa/v.net
今日の全国観測値ランキング(10月19日)24時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 三重県 尾鷲市 尾鷲(オワセ)* 626.5 14:10 878 1977/08/26 795.5 2017/10/23 1976年
2 三重県 南牟婁郡御浜町 御浜(ミハマ) 492.5 14:20 996.0 2011/09/04 649.5 2017/10/23 1985年
3 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 444.0 20:40 888.5 2017/10/23 888.5 2017/10/23 1976年
4 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 383.0 22:30 638.5 2011/09/04 552.5 2017/10/23 2001年
5 三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 367.0 22:10 580.5 2011/09/04 440.0 2017/10/23 1979年
