◆ アメダス集中豪雨 降水量・トップ1005 ◆ at SKY
[2ch|▼Menu]
330:名無しSUN
19/10/18 15:38:11.78 Ko9JiNwA.net
>>328
日降水量(5mm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 和歌山県 新宮市 新宮(シングウ) 225.0 ] 532.0 2017/10/22 532.0 2017/10/22 1976年
2 宮崎県 日南市 油津(アブラツ)* 192.0 ] 348.7 1951/06/30 237.0 2017/10/28 1949年
3 三重県 南牟婁郡御浜町 御浜(ミハマ) 122.5 ] 584 2001/08/21 475.5 2017/10/22 1985年
4 和歌山県 東牟婁郡串本町 潮岬(シオノミサキ)* 116.5 ] 420.7 1939/10/17 420.7 1939/10/17 1913年
5 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 106.5 ] 466.5 2011/09/04 365.0 2017/10/22 2001年
6 三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 104.5 ] 493.5 2011/09/04 338.5 2017/10/22 1979年
7 三重県 尾鷲市 尾鷲(オワセ)* 100.0 ] 806.0 1968/09/26 586.5 2017/10/22 1938年
8 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 色川(イロカワ) 86.0 ] 672 2001/08/21 412.0 2017/10/22 1977年
9 宮崎県 延岡市 延岡(ノベオカ)* 81.5 ] 363.5 2001/10/16 363.5 2001/10/16 1961年
10 宮崎県 日向市 日向(ヒュウガ) 71.0 ] 366 2007/07/13 341.5 2011/10/21 1976年


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

613日前に更新/1015 KB
担当:undef