◆ アメダス集中豪雨 ..
[2ch|▼Menu]
189:
19/10/15 16:02:24 pikgYnfl.net
アメダスランキング(24時間降水量)15日15:40現在
1. 東京都 母島52.5mm
2. 東京都 父島31.5mm
3. 新潟県 能生30.5mm
4. 岡山県 上長田27.5mm
5. 富山県 宇奈月27.0mm
5. 鳥取県 鹿野27.0mm
6. 鳥取県 大山24.5mm
7. 新潟県 筒方24.0mm
8. 神奈川県 箱根22.0mm
8. 福島県 津島22.0mm
9. 富山県 立山芦峅21.5mm
9. 富山県 上市21.5mm
10. 新潟県 津南20.0mm
10. 福島県 原町20.0mm
10. 新潟県 糸魚川20.0mm
10. 福島県 船引20.0mm
10. 新潟県 平岩20.0mm
11. 新潟県 湯沢19.5mm
12. 福島県 白河18.5mm
12. 福島県 広野18.5mm
13. 富山県 魚津17.5mm
13. 長崎県 厳原17.5mm
13. 山口県 油谷17.5mm
13. 鹿児島県 伊仙17.5mm
14. 福島県 東白川17.0mm
14. 新潟県 樽本17.0mm
15. 道北 層雲峡16.5mm
15. 静岡県 網代16.5mm
16. 茨城県 龍ケ崎16.0mm
16. 新潟県 高田16.0mm
16. 千葉県 大多喜16.0mm
16. 新潟県 松代16.0mm
17. 道北 中川15.5mm
17. 千葉県 東庄15.5mm
17. 道北 白金15.5mm
17. 新潟県 安塚15.5mm
17. 福島県 富岡15.5mm
17. 茨城県 花園15.5mm
18. 福島県 平15.0mm
18. 鳥取県 佐治15.0mm
18. 千葉県 横芝光15.0mm
18. 富山県 朝日15.0mm
19. 福島県 玉川14.5mm
19. 茨城県 大子14.5mm
19. 福島県 山田14.5mm
19. 栃木県 足尾14.5mm
20. 千葉県 銚子14.0mm
20. 福島県 郡山14.0mm
20. 沖縄県 胡屋14.0mm
20. 千葉県 船橋14.0mm
20. 茨城県 常陸大宮14.0mm

190:
19/10/15 16:06:42 H08Laqli.net
今日の全国観測値ランキング(10月15日)15時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 岩手県 下閉伊郡普代村 普代(フダイ) 251.5 ] 00:10 ] 467.0 ] 2019/10/13 467.0 ] 2019/10/13 1976年
2 岩手県 下閉伊郡岩泉町 小本(オモト) 244.5 ] 00:10 ] 450.0 ] 2019/10/13 450.0 ] 2019/10/13 1977年
3 岩手県 久慈市 久慈(クジ) 205.5 ] 00:10 ] 359.5 ] 2019/10/14 359.5 ] 2019/10/14 1976年
4 岩手県 宮古市 宮古(ミヤコ)* 198.0 ] 00:10 ] 417.5 ] 2019/10/13 417.5 ] 2019/10/13 1976年
5 岩手県 九戸郡洋野町 大野(オオノ) 196.5 ] 00:10 ] 308.5 ] 2019/10/13 308.5 ] 2019/10/13 1976年
6 岩手県 九戸郡洋野町 種市(タネイチ) 159.5 ] 00:10 ] 273.5 ] 2019/10/14 273.5 ] 2019/10/14 1976年
7 岩手県 下閉伊郡山田町 山田(ヤマダ) 153.5 ] 00:10 ] 385 1981/09/27 353.0 ] 2019/10/13 1976年
8 岩手県 久慈市 下戸鎖(シモトクサリ) 137.5 ] 00:10 ] 346 1999/10/29 346 1999/10/29 1978年
9 富山県 中新川郡立山町 立山芦峅(タテヤマアシクラ) 132.0 ] 00:10 ] 270.0 2016/07/27 233.5 2017/10/24 2010年
10 岩手県 上閉伊郡大槌町 新町(シンチョウ) 124.5 ] 00:10 ] 357.0 2012/05/05 306.5 ] 2019/10/13 2011年

191:
19/10/15 16:07:07 H08Laqli.net
>>190
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根(ハコネ) 941.5 ] 00:10 ] 1092 1983/08/18 1001.5 ] 2019/10/13 1976年
2 静岡県 伊豆市 湯ケ島(ユガシマ) 696.5 ] 00:10 ] 760.5 ] 2019/10/14 760.5 ] 2019/10/14 1976年
3 埼玉県 秩父市 浦山(ウラヤマ) 636.0 ] 00:10 ] 741 2001/09/11 687.0 ] 2019/10/13 1977年
4 静岡県 静岡市葵区 梅ケ島(ウメガシマ) 604.0 ] 00:10 ] 709 2001/09/12 631.5 ] 2019/10/14 1976年
5 東京都 西多摩郡檜原村 小沢(オザワ) 602.0 ] 00:10 ] 649.0 ] 2019/10/13 649.0 ] 2019/10/13 1977年
6 宮城県 伊具郡丸森町 筆甫(ヒッポ) 598.0 ] 01:30 ] 607.5 ] 2019/10/14 607.5 ] 2019/10/14 1978年
7 神奈川県 相模原市緑区 相模湖(サガミコ) 597.5 ] 00:10 ] 631.0 ] 2019/10/13 631.0 ] 2019/10/13 1976年
8 埼玉県 比企郡ときがわ町 ときがわ(トキガワ) 574.5 ] 00:10 ] 604.5 ] 2019/10/13 604.5 ] 2019/10/13 2000年
9 東京都 西多摩郡奥多摩町 小河内(オゴウチ) 558.5 ] 00:10 ] 694 2007/09/07 610.5 ] 2019/10/13 1976年
10 埼玉県 秩父市 三峰(ミツミネ) 550.0 ] 00:10 ] 593.5 ] 2019/10/13 593.5 ] 2019/10/13 1976年

192:
19/10/15 16:07:21 H08Laqli.net
>>190
日降水量(5mm以上のみ) 15時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 47.5 ] 214.0 2015/08/08 159.0 2019/10/10 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 31.5 ] 348.0 1997/11/07 156.5 1972/10/29 1968年
3 鳥取県 鳥取市 鹿野(シカノ) 25.0 ] 473 1990/09/19 366 1987/10/17 1982年
4 岡山県 真庭市 上長田(カミナガタ) 24.0 ] 286 1990/09/19 228.0 2019/10/12 1978年
5 鳥取県 西伯郡大山町 大山(ダイセン) 22.5 ] 524.0 2011/09/03 228 1992/10/14 1982年
6 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 20.0 ] 252.5 2019/10/12 252.5 2019/10/12 1976年
7 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 18.0 ] 177.5 2019/10/12 177.5 2019/10/12 1985年
8 山口県 長門市 油谷(ユヤ) 17.5 ] 294 1985/06/23 102.0 2013/10/24 1976年
〃 長崎県 対馬市 厳原(イヅハラ)* 17.5 ] 392.5 1916/09/24 240.8 1940/10/02 1886年
10 新潟県 糸魚川市 平岩(ヒライワ) 17.0 ] 190.5 2013/09/16 183.5 2013/10/16 1978年

193:名無しSUN
19/10/15 18:56:50.87 yIYi4a1z.net
アメダスランキング(現在)15日18:30現在
1. 群馬県 前橋4.0mm
2. 鹿児島県 伊仙3.0mm
3. 東京都 父島2.0mm
3. 東京都 南鳥島2.0mm
4. 静岡県 菊川牧之原1.5mm
4. 静岡県 静岡空港1.5mm
5. 栃木県 今市1.0mm
6. 栃木県 塩谷0.5mm
6. 栃木県 葛生0.5mm
6. 埼玉県 上吉田0.5mm
6. 埼玉県 ときがわ0.5mm
6. 埼玉県 飯能0.5mm
6. 東京都 小河内0.5mm
6. 東京都 小沢0.5mm
6. 東京都 青梅0.5mm
6. 東京都 八王子0.5mm
6. 東京都 母島0.5mm
6. 神奈川県 海老名0.5mm
6. 山梨県 大月0.5mm
6. 山梨県 南部0.5mm
6. 静岡県 御前崎0.5mm
6. 鹿児島県 中種子0.5mm
6. 沖縄県 鏡原0.5mm
6. 沖縄県 盛山0.5mm

194:名無しSUN
19/10/15 18:57:28.06 yIYi4a1z.net
アメダスランキング(最大1時間)15日18:30現在
1. 東京都 母島34.5mm14:00
2. 東京都 父島23.5mm09:00
3. 長崎県 厳原15.0mm06:00
4. 山口県 油谷11.5mm06:00
5. 鳥取県 鹿野11.0mm04:00
6. 新潟県 高田10.5mm04:00
7. 岡山県 上長田10.0mm04:00
8. 富山県 宇奈月9.5mm05:00
9. 新潟県 糸魚川8.5mm04:00
10. 新潟県 能生8.0mm04:00
10. 鳥取県 大山8.0mm04:00
11. 鳥取県 鳥取7.0mm03:00
アメダスランキング(24時間降水量)15日18:30現在
1. 東京都 母島56.0mm
2. 東京都 父島41.5mm
3. 新潟県 能生29.5mm
4. 鳥取県 鹿野26.0mm
5. 岡山県 上長田24.5mm
6. 富山県 宇奈月24.0mm
7. 新潟県 筒方23.0mm
8. 鳥取県 大山22.5mm
9. 新潟県 平岩20.0mm
10. 富山県 立山芦峅18.5mm
11. 新潟県 糸魚川18.0mm

195:名無しSUN
19/10/15 19:05:22.67 NgADwE86.net
今日の全国観測値ランキング(10月15日)18時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 岩手県 下閉伊郡普代村 普代(フダイ) 251.5 ] 00:10 ] 467.0 ] 2019/10/13 467.0 ] 2019/10/13 1976年
2 岩手県 下閉伊郡岩泉町 小本(オモト) 244.5 ] 00:10 ] 450.0 ] 2019/10/13 450.0 ] 2019/10/13 1977年
3 岩手県 久慈市 久慈(クジ) 205.5 ] 00:10 ] 359.5 ] 2019/10/14 359.5 ] 2019/10/14 1976年
4 岩手県 宮古市 宮古(ミヤコ)* 198.0 ] 00:10 ] 417.5 ] 2019/10/13 417.5 ] 2019/10/13 1976年
5 岩手県 九戸郡洋野町 大野(オオノ) 196.5 ] 00:10 ] 308.5 ] 2019/10/13 308.5 ] 2019/10/13 1976年
6 岩手県 九戸郡洋野町 種市(タネイチ) 159.5 ] 00:10 ] 273.5 ] 2019/10/14 273.5 ] 2019/10/14 1976年
7 岩手県 下閉伊郡山田町 山田(ヤマダ) 153.5 ] 00:10 ] 385 1981/09/27 353.0 ] 2019/10/13 1976年
8 岩手県 久慈市 下戸鎖(シモトクサリ) 137.5 ] 00:10 ] 346 1999/10/29 346 1999/10/29 1978年
9 富山県 中新川郡立山町 立山芦峅(タテヤマアシクラ) 132.0 ] 00:10 ] 270.0 2016/07/27 233.5 2017/10/24 2010年
10 岩手県 上閉伊郡大槌町 新町(シンチョウ) 124.5 ] 00:10 ] 357.0 2012/05/05 306.5 ] 2019/10/13 2011年

196:
19/10/15 19:06:06 vNkQQE1x.net
>>195
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 神奈川県 足柄下郡箱根町 箱根(ハコネ) 941.5 ] 00:10 ] 1092 1983/08/18 1001.5 ] 2019/10/13 1976年
2 静岡県 伊豆市 湯ケ島(ユガシマ) 696.5 ] 00:10 ] 760.5 ] 2019/10/14 760.5 ] 2019/10/14 1976年
3 埼玉県 秩父市 浦山(ウラヤマ) 636.0 ] 00:10 ] 741 2001/09/11 687.0 ] 2019/10/13 1977年
4 静岡県 静岡市葵区 梅ケ島(ウメガシマ) 604.0 ] 00:10 ] 709 2001/09/12 631.5 ] 2019/10/14 1976年
5 東京都 西多摩郡檜原村 小沢(オザワ) 602.0 ] 00:10 ] 649.0 ] 2019/10/13 649.0 ] 2019/10/13 1977年
6 宮城県 伊具郡丸森町 筆甫(ヒッポ) 598.0 ] 01:30 ] 607.5 ] 2019/10/14 607.5 ] 2019/10/14 1978年
7 神奈川県 相模原市緑区 相模湖(サガミコ) 597.5 ] 00:10 ] 631.0 ] 2019/10/13 631.0 ] 2019/10/13 1976年
8 埼玉県 比企郡ときがわ町 ときがわ(トキガワ) 574.5 ] 00:10 ] 604.5 ] 2019/10/13 604.5 ] 2019/10/13 2000年
9 東京都 西多摩郡奥多摩町 小河内(オゴウチ) 558.5 ] 00:10 ] 694 2007/09/07 610.5 ] 2019/10/13 1976年
10 埼玉県 秩父市 三峰(ミツミネ) 550.0 ] 00:10 ] 593.5 ] 2019/10/13 593.5 ] 2019/10/13 1976年

197:
19/10/15 19:06:17 vNkQQE1x.net
>>195
日降水量(5mm以上のみ) 18時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 51.0 ] 214.0 2015/08/08 159.0 2019/10/10 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 41.5 ] 348.0 1997/11/07 156.5 1972/10/29 1968年
3 鳥取県 鳥取市 鹿野(シカノ) 25.0 ] 473 1990/09/19 366 1987/10/17 1982年
4 岡山県 真庭市 上長田(カミナガタ) 24.0 ] 286 1990/09/19 228.0 2019/10/12 1978年
5 鳥取県 西伯郡大山町 大山(ダイセン) 22.5 ] 524.0 2011/09/03 228 1992/10/14 1982年
6 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 20.0 ] 252.5 2019/10/12 252.5 2019/10/12 1976年
7 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 18.0 ] 177.5 2019/10/12 177.5 2019/10/12 1985年
8 山口県 長門市 油谷(ユヤ) 17.5 ] 294 1985/06/23 102.0 2013/10/24 1976年
〃 長崎県 対馬市 厳原(イヅハラ)* 17.5 ] 392.5 1916/09/24 240.8 1940/10/02 1886年
10 新潟県 糸魚川市 平岩(ヒライワ) 17.0 ] 190.5 2013/09/16 183.5 2013/10/16 1978年

198:
19/10/15 21:20:04 1q8iouwd.net
アメダスランキング(現在)15日21:00現在
1. 鹿児島県 上中4.5mm
2. 東京都 母島3.0mm
3. 埼玉県 飯能2.5mm
3. 埼玉県 ときがわ2.5mm
4. 東京都 小沢1.5mm
4. 東京都 青梅1.5mm
5. 東京都 父島1.0mm
5. 東京都 八王子1.0mm
5. 鹿児島県 中種子1.0mm
5. 埼玉県 所沢1.0mm
5. 群馬県 榛名山1.0mm
5. 群馬県 前橋1.0mm
6. 神奈川県 箱根0.5mm
6. 山梨県 上野原0.5mm
6. 静岡県 静岡0.5mm
6. 山梨県 大月0.5mm
6. 栃木県 奥日光0.5mm
6. 東京都 小河内0.5mm
6. 埼玉県 浦山0.5mm
6. 埼玉県 熊谷0.5mm
6. 埼玉県 寄居0.5mm
6. 群馬県 中之条0.5mm
6. 沖縄県 宮古島0.5mm

アメダスランキング(最大1時間)15日21:00現在
1. 東京都 母島34.5mm14:00
2. 東京都 父島23.5mm09:00
3. 長崎県 厳原15.0mm06:00
4. 山口県 油谷11.5mm06:00
5. 鳥取県 鹿野11.0mm04:00
6. 新潟県 高田10.5mm04:00
7. 岡山県 上長田10.0mm04:00
8. 富山県 宇奈月9.5mm05:00
9. 新潟県 糸魚川8.5mm04:00
10. 新潟県 能生8.0mm04:00
10. 鳥取県 大山8.0mm04:00
11. 鳥取県 鳥取7.0mm03:00

199:
19/10/15 21:20:45 h1P9DbJv.net
アメダスランキング(24時間降水量)15日21:00現在
1. 東京都 母島59.5mm
2. 東京都 父島46.0mm
3. 鳥取県 鹿野25.0mm
3. 新潟県 能生25.0mm
4. 岡山県 上長田24.0mm
5. 鳥取県 大山22.5mm
6. 新潟県 筒方22.0mm
7. 富山県 宇奈月19.0mm
7. 新潟県 平岩19.0mm
8. 長崎県 厳原17.5mm
8. 山口県 油谷17.5mm
9. 神奈川県 箱根16.0mm
10. 新潟県 樽本15.0mm
10. 富山県 立山芦峅15.0mm
10. 新潟県 津南15.0mm
10. 新潟県 高田15.0mm
10. 富山県 上市15.0mm
11. 新潟県 糸魚川14.5mm
11. 新潟県 湯沢14.5mm
12. 新潟県 松代14.0mm
12. 新潟県 安塚14.0mm
13. 道北 層雲峡13.5mm
13. 道東 別海13.5mm
14. 道北 白金13.0mm
14. 鳥取県 佐治13.0mm
15. 道東 宇登呂12.5mm
16. 東京都 八丈島11.5mm
16. 鹿児島県 上中11.5mm
16. 山形県 肘折11.5mm
17. 沖縄県 胡屋11.0mm
18. 神奈川県 丹沢湖10.5mm
18. 新潟県 川谷10.5mm
19. 鳥取県 関金10.0mm
19. 静岡県 網代10.0mm
19. 青森県 六ケ所10.0mm
20. 茨城県 龍ケ崎9.5mm
20. 新潟県 関山9.5mm
20. 新潟県 大湯9.5mm
20. 沖縄県 国頭9.5mm
20. 富山県 魚津9.5mm

200:名無しSUN
19/10/15 21:29:38.84 BmnBRwTd.net
今日の全国観測値ランキング(10月15日)21時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
72時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
変動無し
日降水量(5mm以上のみ) 21時00分の値
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 54.5 ) 214.0 2015/08/08 159.0 2019/10/10 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 46.0 ) 348.0 1997/11/07 156.5 1972/10/29 1968年
3 鳥取県 鳥取市 鹿野(シカノ) 25.0 ) 473 1990/09/19 366 1987/10/17 1982年
4 岡山県 真庭市 上長田(カミナガタ) 24.0 ) 286 1990/09/19 228.0 2019/10/12 1978年
5 鳥取県 西伯郡大山町 大山(ダイセン) 22.5 ) 524.0 2011/09/03 228 1992/10/14 1982年
6 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 20.0 ) 252.5 2019/10/12 252.5 2019/10/12 1976年
7 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 18.0 ) 177.5 2019/10/12 177.5 2019/10/12 1985年
8 山口県 長門市 油谷(ユヤ) 17.5 ) 294 1985/06/23 102.0 2013/10/24 1976年
〃 長崎県 対馬市 厳原(イヅハラ)* 17.5 ) 392.5 1916/09/24 240.8 1940/10/02 1886年
10 新潟県 糸魚川市 平岩(ヒライワ) 17.0 ) 190.5 2013/09/16 183.5 2013/10/16 1978年

201:
19/10/16 00:22:33 6E5KYmqj.net
アメダスランキング(最大1時間)15日24:00現在
1. 東京都 母島34.5mm14:00
2. 東京都 父島23.5mm09:00
3. 長崎県 厳原15.0mm06:00
4. 山口県 油谷11.5mm06:00
5. 鳥取県 鹿野11.0mm04:00
6. 新潟県 高田10.5mm04:00
7. 岡山県 上長田10.0mm04:00
8. 富山県 宇奈月9.5mm05:00
9. 新潟県 糸魚川8.5mm04:00
10. 新潟県 能生8.0mm04:00
10. 鳥取県 大山8.0mm04:00
11. 鳥取県 鳥取7.0mm03:00
以下略

アメダスランキング(現在)15日24:00現在
1. 鹿児島県 喜界島3.5mm
2. 東京都 父島2.5mm
3. 東京都 新島1.5mm
4. 沖縄県 本部1.0mm
4. 群馬県 榛名山1.0mm
5. 埼玉県 ときがわ0.5mm
5. 群馬県 前橋0.5mm
5. 群馬県 上里見0.5mm
5. 鹿児島県 諏訪之瀬島0.5mm
5. 山梨県 河口湖0.5mm
5. 山梨県 上野原0.5mm
5. 山梨県 大月0.5mm
5. 群馬県 神流0.5mm
5. 埼玉県 三峰0.5mm
5. 東京都 小沢0.5mm
5. 東京都 小河内0.5mm
5. 沖縄県 鏡原0.5mm

202:
19/10/16 00:23:39 4Z/Byalb.net
アメダスランキング(24時間降水量)15日24:00現在
1. 東京都 母島55.0mm
2. 東京都 父島48.5mm
3. 鳥取県 鹿野25.0mm
4. 岡山県 上長田24.0mm
5. 鳥取県 大山22.5mm
6. 新潟県 能生20.0mm
7. 新潟県 筒方18.0mm
8. 山口県 油谷17.5mm
8. 長崎県 厳原17.5mm
9. 新潟県 平岩17.0mm
10. 新潟県 樽本15.0mm
11. 神奈川県 箱根14.5mm
12. 新潟県 湯沢13.5mm
13. 鳥取県 佐治13.0mm
14. 富山県 宇奈月12.5mm
14. 新潟県 高田12.5mm
15. 新潟県 津南12.0mm
15. 鹿児島県 上中12.0mm
16. 新潟県 糸魚川11.5mm
16. 東京都 八丈島11.5mm
17. 山形県 肘折11.0mm
18. 群馬県 前橋10.5mm
19. 青森県 六ケ所10.0mm
19. 新潟県 安塚10.0mm
19. 鳥取県 関金10.0mm
20. 神奈川県 丹沢湖9.5mm
20. 新潟県 松代9.5mm
20. 新潟県 関山9.5mm

203:
19/10/16 00:30:49 9G7LUZwn.net
今日の全国観測値ランキング(10月15日)24時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。

1時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 42.5 13:31 99 2007/11/08 65 2007/10/21 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 27.0 08:48 79.0 2015/09/19 42.5 2007/10/21 1970年
3 長崎県 対馬市 厳原(イヅハラ)* 16.0 06:20 116.0 2003/07/23 65.5 1975/10/03 1904年
4 山口県 長門市 油谷(ユヤ) 12.0 05:57 78.0 2015/08/25 29 1976/10/04 1976年
5 鳥取県 鳥取市 鹿野(シカノ) 11.5 04:15 70 1997/09/23 60 2004/10/20 1982年
6 岡山県 真庭市 上長田(カミナガタ) 10.5 04:01 73.0 2013/07/15 41.5 2009/10/08 1978年
〃 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 10.5 04:19 67.0 2012/10/11 67.0 2012/10/11 1976年
〃 新潟県 上越市 高田(タカダ)* 10.5 04:07 91.0 2006/10/29 91.0 2006/10/29 1922年
9 富山県 黒部市 宇奈月(ウナヅキ) 9.5 05:03 64 1984/08/27 54.0 2012/10/11 1984年
〃 北海道 根室地方 野付郡別海町 別海(ベツカイ) 9.5 00:25 74.0 2015/08/10 23 2006/10/08 1976年

204:
19/10/16 00:31:26 9G7LUZwn.net
>>203
3時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 47.0 15:30 158.0 2015/08/08 116 2007/10/21 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 27.5 10:40 139 1989/09/30 107 1989/10/01 1986年
3 岡山県 真庭市 上長田(カミナガタ) 21.0 05:30 170 1981/07/13 95 1998/10/17 1978年
4 鳥取県 西伯郡大山町 大山(ダイセン) 20.0 05:10 154.0 2011/09/03 121 1992/10/14 1982年
〃 鳥取県 鳥取市 鹿野(シカノ) 20.0 05:20 163.5 2017/09/17 142 1987/10/17 1982年
6 長崎県 対馬市 厳原(イヅハラ)* 17.5 08:20 151 1996/08/31 82.0 2015/10/01 1976年
7 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 17.0 06:00 118.0 2013/09/16 101.5 2012/10/11 1976年
8 山口県 長門市 油谷(ユヤ) 16.0 07:30 136.5 2015/08/25 40 2000/10/09 1976年
9 北海道 根室地方 野付郡別海町 別海(ベツカイ) 13.5 02:20 117.5 2013/09/16 53 2006/10/08 1976年
10 富山県 黒部市 宇奈月(ウナヅキ) 12.0 07:00 117.5 2017/10/23 117.5 2017/10/23 1984年

205:
19/10/16 00:31:58 9G7LUZwn.net
>>203
6時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 50.5 18:20 199.0 2015/08/08 182 2007/10/21 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 30.5 13:40 208 1997/11/07 186 1989/10/01 1986年
3 鳥取県 鳥取市 鹿野(シカノ) 25.0 08:00 274 1987/10/17 274 1987/10/17 1982年
4 岡山県 真庭市 上長田(カミナガタ) 24.0 08:30 218.0 2013/07/15 135 1987/10/17 1978年
5 鳥取県 西伯郡大山町 大山(ダイセン) 22.5 07:40 279.0 2011/09/03 206 1992/10/14 1982年
6 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 19.0 09:00 172.5 2013/09/16 149.0 ] 2019/10/12 1976年
7 長崎県 対馬市 厳原(イヅハラ)* 17.5 11:20 194 1996/08/31 108.0 2017/10/02 1976年
〃 山口県 長門市 油谷(ユヤ) 17.5 10:30 161 1980/08/31 65.5 2014/10/13 1976年
9 新潟県 上越市 筒方(ドウガタ) 16.0 09:30 155.5 2019/08/25 107.0 2017/10/23 1985年
10 北海道 上川地方 上川郡美瑛町 白金(シロガネ) 15.5 ] 02:20 ] 165.5 2016/08/23 47 2002/10/02 1984年

206:
19/10/16 00:32:26 9G7LUZwn.net
>>203
12時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 54.5 24:00 224 2007/10/21 224 2007/10/21 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 44.5 19:50 304 1997/11/07 222 1989/10/01 1986年
3 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 27.0 06:30 242.0 ] 2019/10/12 242.0 ] 2019/10/12 1976年
4 鳥取県 鳥取市 鹿野(シカノ) 25.0 14:00 468 1987/10/17 468 1987/10/17 1982年
5 岡山県 真庭市 上長田(カミナガタ) 24.0 14:30 221.5 2013/07/15 204 1987/10/17 1978年
〃 富山県 中新川郡上市町 上市(カミイチ) 24.0 00:40 166.5 2013/08/23 134.5 2017/10/23 1978年
7 富山県 黒部市 宇奈月(ウナヅキ) 23.5 06:50 229 1985/07/08 214.0 2017/10/23 1984年
8 富山県 中新川郡立山町 立山芦峅(タテヤマアシクラ) 23.0 00:20 197.5 2016/07/27 164.0 2017/10/23 2010年
9 鳥取県 西伯郡大山町 大山(ダイセン) 22.5 13:40 527.5 2011/09/03 314 1992/10/15 1982年
10 福島県 双葉郡浪江町 津島(ツシマ) 22.0 03:10 288.5 ] 2019/10/13 288.5 ] 2019/10/13 1977年

207:
19/10/16 00:33:01 9G7LUZwn.net
>>203
24時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
1 東京都 小笠原村 母島(ハハジマ) 60.0 21:10 268.5 2017/09/01 230 2007/10/21 2007年
2 東京都 小笠原村 父島(チチジマ)* 48.5 24:00 348 1997/11/07 299 1989/10/01 1986年
3 富山県 中新川郡立山町 立山芦峅(タテヤマアシクラ) 46.0 08:00 230.5 2018/07/06 195.5 2014/10/14 2010年
4 富山県 黒部市 宇奈月(ウナヅキ) 42.5 06:20 287 1995/07/12 234.0 2017/10/23 1984年
5 富山県 中新川郡上市町 上市(カミイチ) 42.0 05:50 226.0 2018/07/05 151.5 2017/10/23 1978年
6 新潟県 糸魚川市 能生(ノウ) 35.5 11:20 269.0 ] 2019/10/13 269.0 ] 2019/10/13 1976年
〃 東京都 三宅村 三宅島(ミヤケジマ)* 35.5 00:40 428 2007/10/27 428 2007/10/27 1976年
8 長野県 木曽郡王滝村 御嶽山(オンタケサン) 34.0 02:50 361 1983/09/28 264 2004/10/21 1976年
9 東京都 三宅村 三宅坪田(ミヤケツボタ) 31.0 01:40 397 2007/10/27 397 2007/10/27 2000年
10 千葉県 夷隅郡大多喜町 大多喜(オオタキ) 29.5 07:10 365 1996/09/22 349 2004/10/09 1976年
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。

208:
19/10/16 00:33:30 9G7LUZwn.net
>>203
48時間降水量の日最大値(5mm以上のみ)
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 昨日までの
観測史上1位の値 昨日までの
10月の1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日 mm 年月日
