【S-v】ー 国内感染者 ..
[2ch|▼Menu]
562:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 22:44:03.57 FUbvb5BQ.net
都26320 10月4日 東京都 20代男性
都26321 10月4日 東京都 20代男性
都26322 10月4日 東京都 40代男性
都26323 10月4日 東京都 30代男性
都26324 10月4日 東京都 40代男性
都26325 10月4日 東京都 50代男性
都26326 10月4日 東京都 30代男性
都26327 10月4日 東京都 20代男性
都26328 10月4日 東京都 50代男性
都26329 10月4日 東京都 50代女性
都26330 10月4日 東京都 20代男性
都26331 10月4日 東京都 30代男性
都26332 10月4日 東京都 20代男性
都26333 10月4日 東京都 60代男性
都26334 10月4日 東京都 40代男性
都26335 10月4日 東京都 20代男性
都26336 10月4日 東京都 20代男性
都26337 10月4日 東京都 70代男性
都26338 10月4日 東京都 70代男性
都26339 10月4日 東京都 20代男性
都26340 10月4日 東京都 60代男性
都26341 10月4日 東京都 10代女性
都26342 10月4日 東京都 70代女性
都26343 10月4日 東京都 20代男性
都26344 10月4日 東京都 30代男性
都26345 10月4日 東京都 20代男性
都26346 10月4日 東京都 40代男性
都26347 10月4日 東京都 20代女性
都26348 10月4日 東京都 40代男性
都26349 10月4日 東京都 70代男性
都26350 10月4日 東京都 30代女性
都26351 10月4日 東京都 70代女性
都26352 10月4日 東京都 50代女性
都26353 10月4日 東京都 20代男性
都26354 10月4日 東京都 50代男性
都26355 10月4日 東京都 20代女性
都26356 10月4日 東京都 40代女性
都26357 10月4日 東京都 10歳未満女性
都26358 10月4日 東京都 20代女性
都26359 10月4日 東京都 20代男性
都26360 10月4日 東京都 40代男性
都26361 10月4日 東京都 10歳未満男性
都26362 10月4日 東京都 40代女性
都26363 10月4日 東京都 50代男性
都26364 10月4日 東京都 40代男性
都26365 10月4日 東京都 50代男性
都26366 10月4日 東京都 40代男性
都26367 10月4日 東京都 30代男性
都26368 10月4日 東京都 60代女性
都26369 10月4日 東京都 20代女性

563:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 22:44:41.30 FUbvb5BQ.net
都26370 10月4日 東京都 20代女性
都26371 10月4日 東京都 20代男性
都26372 10月4日 東京都 30代男性
都26373 10月4日 東京都 40代男性
都26374 10月4日 東京都 60代女性
都26375 10月4日 東京都 10代男性
都26376 10月4日 東京都 30代男性
都26377 10月4日 東京都 10代男性
都26378 10月4日 東京都 20代男性
都26379 10月4日 東京都 50代女性
都26380 10月4日 東京都 50代女性
都26381 10月4日 東京都 20代男性
都26382 10月4日 東京都 20代女性
都26383 10月4日 東京都 10代男性
108人のうち46人は陽性者の濃厚接触者で、62人はこれまでのところ感染経路不明
濃厚接触者の内訳は、家庭内13人、職場内7人、施設内5人、夜間営業する接待を伴う店の関係者と会食がそれぞれ4人
施設内では、渋谷区の都立広尾病院で新たに入院患者1人が感染し、病院の同じ外科系の病棟に関係する感染確認は合わせて18人になった
入院中:1070人(+46) 東京基準の重症者:26人(+1)
自宅療養:435人(+32) 宿泊施設療養:278人(+21) 入院療養調整中:327人(-56)
-----
10月3日 区市町村別感染者数
中央区4 港区6 新宿区7 文京区4 台東区6 墨田区4 江東区10 品川区8 目黒区3 大田区18 世田谷区13
渋谷区9 中野区11 杉並区6 豊島区7 北区2 荒川区2 板橋区5 練馬区13 足立区13 葛飾区3 江戸川区7
八王子市2 立川市3 武蔵野市1 三鷹市4 府中市1 調布市2 町田市4 小平市3 日野市1 国分寺市1
東久留米市1 多摩市3 稲城市1 あきる野市1 西東京市4 都外14

564:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 22:56:30.57 FUbvb5BQ.net
茨城県 5人
茨672 10月4日 茨城県 つくば市 40代男性 会社員 埼玉県川口市で陽性者と複数回会う
茨673 10月4日 茨城県 つくばみらい市 40代男性 会社員(東京都内勤務)
茨674 10月4日 茨城県 稲敷市 80代女性 無職 茨660宅訪問
茨675 10月4日 茨城県 ひたちなか市 20代女性 大学生 9月中旬以降千葉県から帰省
茨676 10月4日 茨城県 つくば市 60代女性 パート職
-追記-
茨670 10月3日 茨城県 牛久市 30代女性 会社員 茨661友人
茨671 10月3日 茨城県 30代女性 容疑者 つくば署留置 茨358,663,664と接触

栃木県 2人
栃436 10月4日 栃木県 鹿沼市 30代男性 無職 栃419,420の子
栃437 10月4日 栃木県 足利市 20代女性 大学生 東京都内の飲食店で食事
-追記-
栃434 10月3日 栃木県 那須塩原市 70代女性 無職 栃433の母
栃435 10月3日 栃木県 宇都宮市 20代 自衛隊員 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地勤務 9月中旬〜下旬県外での研修に参加 同じ研修を受けていた人が陽性確認 宇都宮市128

富山県 0人
福井県 0人
静岡県 1人
静564 10月4日 静岡県 静岡市葵区 30代男性 無職 静542,543,544濃厚接触者 ●賃貸住宅(9/20〜9/28滞在) 静岡市99
-自衛隊関係追記-
静561 10月3日 静岡県 小山町 20代 自衛隊員 陸上自衛隊富士駐屯地勤務 7/7〜9/29県外での研修に参加 他県の同じ研修を受けていた人が陽性確認 静562,563寮で同室
静562 10月3日 静岡県 小山町 20代 自衛隊員 陸上自衛隊富士駐屯地勤務 7/7〜9/29県外での研修に参加 他県の同じ研修を受けていた人が陽性確認 静561,563寮で同室
静563 10月3日 静岡県 小山町 20代 自衛隊員 陸上自衛隊富士駐屯地勤務 7/7〜9/29県外での研修に参加 他県の同じ研修を受けていた人が陽性確認 静561,562寮で同室
-クラスター関係追記-
県が、賃貸住宅クラスターとしているので、クラスター名を訂正します
静542 9月30日 静岡県 静岡市葵区 20代男性 静543,544と同居 ●賃貸住宅(同居) 静岡市93
静543 9月30日 静岡県 静岡市葵区 20代男性 静542,544と同居 ●賃貸住宅(同居) 静岡市94
静544 9月30日 静岡県 静岡市葵区 20代男性 静542,543と同居 ●賃貸住宅(同居) 静岡市95
静552 9月30日 静岡県 静岡市葵区 30代男性 無職 静541,542,543と同居 ●賃貸住宅(同居) 静岡市96
静553 9月30日 静岡県 静岡市駿河区 20代男性 会社員 静542.543,544濃厚接触者 ●賃貸住宅(共に外出) 静岡市97
静554 9月30日 静岡県 藤枝市在住 20代男性 静542.543,544濃厚接触者 ●賃貸住宅(9/25〜9/27滞在) 静岡市98

565:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 22:58:58.93 FUbvb5BQ.net
沖縄県−1
沖2500 9月30日 欠番

沖縄県 10月4日 20人 死亡0人
沖2599 10月4日 沖縄県 那覇市 60代男性
沖2600 10月4日 沖縄県 那覇市 80代女性
沖2601 10月4日 沖縄県 うるま市 50代男性 土木業
沖2602 10月4日 沖縄県 那覇市 80代男性 無職 県内確定例の接触者
沖2603 10月4日 沖縄県 那覇市 60代男性
沖2604 10月4日 沖縄県 那覇市 60代女性
沖2605 10月4日 沖縄県 那覇市 80代女性 自営業
沖2606 10月4日 沖縄県 那覇市 50代女性 飲食業 県内確定例の接触者
沖2607 10月4日 沖縄県 浦添市 60代男性 会社員
沖2608 10月4日 沖縄県 南部保健所管内 40代女性 県内確定例の接触者
沖2609 10月4日 沖縄県 南部保健所管内 60代女性 無職
沖2610 10月4日 沖縄県 那覇市 10代女性
沖2611 10月4日 沖縄県 那覇市 30代女性 会社員
沖2612 10月4日 沖縄県 糸満市 20代女性 会社員
沖2613 10月4日 沖縄県 浦添市 50代男性 県内確定例の接触者
沖2614 10月4日 沖縄県 浦添市 60代女性 県内確定例の接触者
沖2615 10月4日 沖縄県 那覇市 50代男性 公務員 確定例の接触者
沖2616 10月4日 沖縄県 那覇市 60代男性 会社員 県内確定例の接触者
沖2617 10月4日 沖縄県 那覇市 90歳以上女性
沖2618 10月4日 沖縄県 那覇市 80代男性

空港検疫 10月4日 7人
空985 10月4日 -空港検疫 大阪府 30代男性 関空 インド 無症状
空986 10月4日 -空港検疫 愛知県 30代男性 成田 アメリカ合衆国 無症状
空987 10月4日 -空港検疫 埼玉県 40代男性 成田 ネパール 無症状
空988 10月4日 -空港検疫 千葉県 50代男性 成田 タイ 無症状
空989 10月4日 -空港検疫 愛知県 60代男性 成田 台湾 無症状
空990 10月4日 -空港検疫 東京都 50代女性 羽田 イギリス 無症状
空991 10月4日 -空港検疫 大阪府 30代男性 関空 フィリピン 無症状

566:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 22:59:51.34 f77tjlBb.net
県管轄データ追加
【10月3日 埼玉県】50人 死亡0
50人に関して 重症 中等症の記載なし
埼4728 10月3日 埼玉県 志木市 50代男性 施設職員
埼4729 10月3日 埼玉県 埼玉県外在住 30代男性 会社員
埼4730 10月3日 埼玉県 三郷市 40代男性 会社員 濃厚接触者
埼4731 10月3日 埼玉県 三郷市 20代男性 会社員
埼4732 10月3日 埼玉県 埼玉県外在住 40代女性 医療従事者 埼4733家族
埼4733 10月3日 埼玉県 埼玉県外在住 10代男性 学生 埼4732家族
埼4734 10月3日 埼玉県 坂戸市 50代男性 会社員
埼4735 10月3日 埼玉県 戸田市 40代男性 会社員
埼4736 10月3日 埼玉県 戸田市 30代男性 会社員
埼4737 10月3日 埼玉県 日高市 70代男性 無職
埼4738 10月3日 埼玉県 所沢市 40代女性 会社員
埼4739 10月3日 埼玉県 春日部市 70代男性 アルバイト
埼4740 10月3日 埼玉県 春日部市 40代女性 医療従事者
埼4741 10月3日 埼玉県 春日部市 40代男性 会社員
埼4742 10月3日 埼玉県 春日部市 70代男性 無職
埼4743 10月3日 埼玉県 さいたま市 50代男性 会社員
埼4744 10月3日 埼玉県 さいたま市 20代女性 アルバイト 陽性者と会食
埼4745 10月3日 埼玉県 さいたま市 40代男性 会社員

567:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 23:02:14.06 f77tjlBb.net
埼4746 10月3日 埼玉県 さいたま市 20代男性 会社員
埼4747 10月3日 埼玉県 さいたま市 50代男性 自営業
埼4748 10月3日 埼玉県 上里町 30代男性 自営業
埼4749 10月3日 埼玉県 本庄市 10代女性 学生 濃厚接触者
埼4750 10月3日 埼玉県 吉見町 10代男性 学生
埼4751 10月3日 埼玉県 吉見町 30代男性 無職 外国籍
埼4752 10月3日 埼玉県 川越市 40代男性 会社員
埼4753 10月3日 埼玉県 さいたま市 20代男性 自営業
埼4754 10月3日 埼玉県 埼玉県外在住 30代男性 会社員
埼4755 10月3日 埼玉県 新座市 20代女性 アルバイト
埼4756 10月3日 埼玉県 埼玉県外在住 未就学男児
埼4757 10月3日 埼玉県 深谷市 40代男性 会社員
埼4758 10月3日 埼玉県 川口市 20代女性 アルバイト 市外勤務 埼4719家族
埼4759 10月3日 埼玉県 川口市 30代男性 自営業
埼4760 10月3日 埼玉県 川口市 40代男性 会社員 都内勤務
埼4761 10月3日 埼玉県 川口市 40代男性 会社員 都内勤務
埼4762 10月3日 埼玉県 川口市 50代女性 無職 中国籍
埼4763 10月3日 埼玉県 川口市 30代女性 アルバイト 都内勤務
埼4764 10月3日 埼玉県 越谷市 50代女性 会社員 陽性者同僚
埼4765 10月3日 埼玉県 川越市 50代男性 会社員 県内勤務 西武球団職員
埼4766 10月3日 埼玉県 川越市 30代女性 パート 都内勤務
埼4767 10月3日 埼玉県 さいたま市 30代女性 アルバイト
埼4768 10月3日 埼玉県 さいたま市 50代女性 会社員 埼4774家族
埼4769 10月3日 埼玉県 さいたま市 20代男性 地方公務員 都内勤務 陽性者同僚
埼4770 10月3日 埼玉県 さいたま市 30代男性 会社員
埼4771 10月3日 埼玉県 さいたま市 60代女性 パート
埼4772 10月3日 埼玉県 さいたま市 20代男性 会社員
埼4773 10月3日 埼玉県 さいたま市 50代男性 会社役員
埼4774 10月3日 埼玉県 さいたま市 50代男性 会社員 埼4767家族
埼4775 10月3日 埼玉県 さいたま市 60代男性 会社員
埼4776 10月3日 埼玉県 さいたま市 50代女性 パート 埼4691, 4777家族 
埼4777 10月3日 埼玉県 さいたま市 10代女性 学生 埼4691, 4776家族

568:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 23:03:17.68 FUbvb5BQ.net
避難所から転載
神奈川県37人
神7111 10月4日 神奈川県 小田原管内 小田原市 60代女性 無職
神7112 10月4日 神奈川県 厚木管内 厚木市 40代男性 会社員 陽性者濃厚接触者(同僚が陽性者)
神7113 10月4日 神奈川県 厚木管内 厚木市 40代女性 アルバイト
神7114 10月4日 神奈川県 横浜市 60代女性 無職 陽性者接触あり 横浜3248
神7115 10月4日 神奈川県 東京都在住 30代女性 無職 横浜3249
神7116 10月4日 神奈川県 横浜市 40代女性 横浜3250
神7117 10月4日 神奈川県 横浜市 70代女性 無職 横浜3094濃厚接触者 横浜3251
神7118 10月4日 神奈川県 横浜市 50代男性 自営業 神奈川県内陽性者濃厚接触者 横浜3252
神7119 10月4日 神奈川県 横浜市 70代男性 会社員 横浜3117濃厚接触者 横浜3253
神7120 10月4日 神奈川県 横浜市 10代男性 学生 横浜3224濃厚接触者 横浜3254
神7121 10月4日 神奈川県 横浜市 20代女性 大学生 横浜3255
神7122 10月4日 神奈川県 横浜市 40代男性 会社員 横浜3256
神7123 10月4日 神奈川県 横浜市 30代女性 介護職 職場内に陽性者あり 横浜市内特別養護老人ホーム勤務 横浜3257
神7124 10月4日 神奈川県 横浜市 50代女性 看護師 横浜3258
神7125 10月4日 神奈川県 横浜市 60代女性 無職 横浜3211濃厚接触者 横浜3259
神7126 10月4日 神奈川県 横浜市 10代男性 中学生 横浜3219濃厚接触者 ●横浜市内フィットネスクラブ関連 横浜3260
神7127 10月4日 神奈川県 横浜市 10歳未満女性 小学生 横浜3188濃厚接触者 横浜3261
神7128 10月4日 神奈川県 横浜市 40代男性 会社員 横浜3188濃厚接触者 横浜3262
神7129 10月4日 神奈川県 横浜市 30代女性 会社員 横浜3209濃厚接触者 横浜3263
神7130 10月4日 神奈川県 横浜市 80代女性 無職 横浜3164濃厚接触者 横浜3264
神7131 10月4日 神奈川県 横浜市 70代男性 無職 横浜3265
神7132 10月4日 神奈川県 横浜市 70代男性 無職 横浜3208濃厚接触者 横浜3266
神7133 10月4日 神奈川県 横浜市 70代男性 無職 横浜3212濃厚接触者 横浜3267
神7134 10月4日 神奈川県 川崎市高津区 70代男性 無職 陽性者接触あり 川崎1602
神7135 10月4日 神奈川県 川崎市高津区 40代男性 会社員 陽性者接触あり 川崎1603
神7136 10月4日 神奈川県 川崎市川崎区 60代男性 会社員 中等症 川崎1604
神7137 10月4日 神奈川県 川崎市宮前区 10代男性 学生 川崎1605
神7138 10月4日 神奈川県 川崎市麻生区 20代女性 アルバイト 川崎1588接触 川崎1606
神7139 10月4日 神奈川県 川崎市麻生区 70代男性 無職 川崎1607
神7140 10月4日 神奈川県 川崎市川崎区 60代女性 自営業 川崎1591,1609家族 中等症 川崎1608
神7141 10月4日 神奈川県 川崎市川崎区 80代女性 自営業 川崎1591,1608家族 川崎1609
神7142 10月4日 神奈川県 川崎市多摩区 40代男性 会社員 川崎1610
神7143 10月4日 神奈川県 川崎市川崎区 40代男性 会社員 中等症 川崎1611
神7144 10月4日 神奈川県 川崎市多摩区 20代女性 無職 川崎1612
神7145 10月4日 神奈川県 横須賀市 70代男性 自営業 横須賀285
神7146 10月4日 神奈川県 横須賀市 10歳未満女性 小学生 横須賀284濃厚接触者 ●横須賀市デイサービス花栞関連 横須賀市立小学校児童 横須賀286
神7147 10月4日 神奈川県 藤沢市 30代女性 会社員 陽性者濃厚接触者 藤沢276

569:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 23:03:37.07 FUbvb5BQ.net
避難所から転載
大阪府39人
大阪10773 10月4日 大阪府 八尾市 50代女性 会社員
大阪10774 10月4日 大阪府 吹田市 50代男性 会社員
大阪10775 10月4日 大阪府 吹田市 20代男性 自営業
大阪10776 10月4日 大阪府 箕面市 40代男性 自営業 大阪10629濃厚接触者
大阪10777 10月4日 大阪府 箕面市 20代男性 会社員 基礎疾患あり
大阪10778 10月4日 大阪府 高槻市 40代女性 パート 大阪10685同居家族
大阪10779 10月4日 大阪府 大阪市 70代女性 サービス業 大阪10588同居家族 基礎疾患あり
大阪10780 10月4日 大阪府 大阪市 30代女性 会社員 大阪10626,10781,10782同居家族
大阪10781 10月4日 大阪府 大阪市 就学児男性 小学生 大阪10626,10780,10782同居家族
大阪10782 10月4日 大阪府 大阪市 未就学児女性 大阪10626,10780,10781同居家族
大阪10783 10月4日 大阪府 大阪市 60代女性 無職 大阪10552同居家族
大阪10784 10月4日 大阪府 大阪市 20代女性 接客業
大阪10785 10月4日 大阪府 大阪市 10代男性 中学生 10614,10786同居家族
大阪10786 10月4日 大阪府 大阪市 10代女性 中学生 10614,10785同居家族
大阪10787 10月4日 大阪府 大阪市 30代女性 学生 基礎疾患あり
大阪10788 10月4日 大阪府 大阪市 20代男性 会社員
大阪10789 10月4日 大阪府 大阪市 10代女性 接客業
大阪10790 10月4日 大阪府 大阪市 10代女性 小学生 大阪10490,10501同居家族
大阪10791 10月4日 大阪府 大阪市 80代男性 大阪10562同居家族 基礎疾患あり
大阪10792 10月4日 大阪府 大阪市 20代女性 飲食業 大阪10466濃厚接触者
大阪10793 10月4日 大阪府 大阪市 30代男性 会社員 兵庫県陽性者濃厚接触者
大阪10794 10月4日 大阪府 大阪市 20代女性 接客業
大阪10795 10月4日 大阪府 大阪市 20代女性 会社員
大阪10796 10月4日 大阪府 大阪市 20代男性 会社員 大阪10631濃厚接触者
大阪10797 10月4日 大阪府 大阪市 20代女性 医療従事者 大阪10557同僚
大阪10798 10月4日 大阪府 大阪市 20代男性 会社員
大阪10799 10月4日 大阪府 大阪市 20代女性 無職 基礎疾患あり
大阪10800 10月4日 大阪府 大阪市 80代女性
大阪10801 10月4日 大阪府 大阪市 20代女性 会社員
大阪10802 10月4日 大阪府 門真市 20代女性 会社員 大阪10727同僚
大阪10803 10月4日 大阪府 豊中市 20代男性 小売業
大阪10804 10月4日 大阪府 豊中市 50代男性 会社員
大阪10805 10月4日 大阪府 大阪市 20代男性 大阪10433濃厚接触者
大阪10806 10月4日 大阪府 大阪市 40代男性 接客業
大阪10807 10月4日 大阪府 大阪市 20代男性
大阪10808 10月4日 大阪府 大阪市 30代女性 自営業
大阪10809 10月4日 大阪府 箕面市 50代男性 医療従事者 大阪10810同居家族
大阪10810 10月4日 大阪府 箕面市 40代女性 大阪10809同居家族
大阪10811 10月4日 大阪府 吹田市 40代男性 会社員
重症になられた方
大阪10586 9月30日 大阪府 大阪市 70代女性 事務職 基礎疾患あり

570:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 23:04:22.94 FUbvb5BQ.net
避難所から転載
熊本県19人
熊590 10月4日 熊本県 大津町 50代女性 無職 熊582母
熊591 10月4日 熊本県 八代市 30代女性 飲食業 熊582,584同僚 熊本市内飲食店勤務
熊592 10月4日 熊本県 熊本市中央区 20代女性 市271
熊593 10月4日 熊本県 熊本市中央区 30代男性 市272
熊594 10月4日 熊本県 熊本市中央区 60代女性 市273
熊595 10月4日 熊本県 熊本市東区 30代女性 市274
熊596 10月4日 熊本県 熊本市中央区 20代女性 市275
熊597 10月4日 熊本県 熊本市東区 30代男性 市276
熊598 10月4日 熊本県 熊本市東区 20代女性 市277
熊599 10月4日 熊本県 熊本市中央区 20代女性 市278
熊600 10月4日 熊本県 熊本市中央区 30代女性 市279
熊601 10月4日 熊本県 熊本市中央区 20代女性 市280
熊602 10月4日 熊本県 熊本市西区 20代女性 市281
熊603 10月4日 熊本県 熊本市西区 20代女性 市282
熊604 10月4日 熊本県 熊本市中央区 30代男性 市283
熊605 10月4日 熊本県 熊本市北区 20代女性 市284
熊606 10月4日 熊本県 宇城市 60代男性 自営業 9月25日飲食店利用
熊607 10月4日 熊本県 荒尾市 50代男性 自営業 9月26-29日東京都・神奈川県に滞在
熊608 10月4日 熊本県 熊本市西区 20代女性 市285
追記
熊585 10月3日 熊本県 熊本市中央区 30代男性 会社員 市266
熊586 10月3日 熊本県 熊本市西区 20代男性 飲食業 市267
熊587 10月3日 熊本県 熊本市中央区 20代女性 飲食業 熊本市内飲食店勤務 市268
熊588 10月3日 熊本県 熊本市中央区 20代女性 飲食業 熊本市内飲食店勤務 市269
熊589 10月3日 熊本県 熊本市中央区 20代男性 大学生 熊本県内陽性者濃厚接触者 市270
熊本市のキャバクラMermaid(マーメイド)でクラスターが発生した模様です。
このうち熊本市中心部の飲食店では14人が感染しクラスターと確認されました。熊本市によりますとクラスターが発生したのは熊本市中央区の飲食店「Mermaid」です。
この店では今月2日からこれまでに従業員19人利用客2人のあわせて21人の感染が確認されました。
熊本市の詳細は翌日夜公表なので明日以降にクラスターの●を付けていきたいと思います。

571:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 23:04:53.55 FUbvb5BQ.net
避難所から転載
10月4日公表 死亡1人
  1602 9月8日 大阪府 大阪市 80代女性 無職 大阪9101 10月1日死亡

572:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 23:05:14.48 FUbvb5BQ.net
避難所から転載
三重県3人
三528 10月4日 三重県 菰野町 20代男性 会社員 愛知県陽性者濃厚接触者 9月19-20日愛知県陽性者宅訪問
三529 10月4日 三重県 伊勢市 20代女性 自衛隊員 三527濃厚接触者(三527と同室) 陸上自衛隊明野駐屯地勤務
三530 10月4日 三重県 名張市 50代男性 公務員 9月26日同僚と県内飲食店を利用
滋賀県2人
滋504 10月4日 滋賀県 彦根市 20代女性 医療従事者
滋505 10月4日 滋賀県 長浜市 40代男性
京都府4人
京都1784 10月4日 京都府 南丹管内 50代女性
京都1785 10月4日 京都府 京都市 70代男性 中等症 京都市1278
京都1786 10月4日 京都府 京都市 30代男性 京都市1279
京都1787 10月4日 京都府 京都市 20代女性 埼玉県陽性者濃厚接触者 京都市1280
奈良県1人
奈581 10月4日 奈良県 大和郡山市 50代女性 地方公務員
福岡県3人
福岡5064 10月4日 福岡県 福岡市早良区 20代男性 会社員 福岡市3022
福岡5065 10月4日 福岡県 福岡市博多区 10代男性 会社員 福岡市3023
福岡5066 10月4日 福岡県 福岡市中央区 20代女性 会社員 福岡市3024
鹿児島県3人
鹿426 10月4日 鹿児島県 鹿児島市 50代女性 鹿425(市210)接触 市211
鹿427 10月4日 鹿児島県 鹿児島市 20代男性 鹿425(市210)接触 市212
鹿428 10月4日 鹿児島県 鹿児島市 40代女性 市213

573:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/04 23:15:09.23 FUbvb5BQ.net
>>558
明日から、神奈川県 引き取ります

574:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/05 00:16:37.82 mlKYNJZx.net
中国・四国(10月4日)
広島:1 徳島:1 愛媛:1
鳥取・島根・岡山・香川・高知:ゼロ
広島603 10月4日 広島県 呉市 50代 海上自衛隊員 呉市内感染者の濃厚接触者 (市94)
徳島149 10月4日 徳島県 徳島市 50代女性 会社員 9/20京都観光旅行 9/25発熱
愛媛115 10月4日 愛媛県 松山市 40代男性 会社員 9/27-29東京滞在 10/1咳・倦怠感

575:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/05 00:50:57.52 owpOXgWW.net
10月4日 全国新規感染者数:401人 死亡者数:1人 重症者数:133人(前日比▼4人)
  JX通信社他参照 ※集計は後日修正される可能性あり
死亡者数内訳:全国1人  累計1,599人 ※()内は累計
  大阪府1人(218)
人工呼吸器装着数(ECMO含む):全国125件以上(前日比±0件)
  大阪府21件、東京都25件、神奈川県14件、沖縄県10件、福岡県7件
  北海道1件、埼玉県3件、兵庫県5件、愛知県6件、千葉県6件、茨城県4件…
全国新規感染者:計401人(前日比▼176人)
  北海道 *22     青森県 ---
  岩手県 ---     宮城県 **3
  秋田県 **5     山形県 ---
  福島県 **4     栃木県 **2
  群馬県 **3     茨城県 **5
  埼玉県 *35     千葉県 *37
  東京都 108     神奈川 *37
  静岡県 **1     山梨県 ---
  新潟県 ---     富山県 ---
  石川県 ---     福井県 ---
  長野県 **1     岐阜県 **1
  愛知県 *18     三重県 **3
  滋賀県 **2     京都府 **4
  奈良県 **1     和歌山 ---
  大阪府 *39     兵庫県 *15
  岡山県 ---     広島県 **1
  鳥取県 ---     島根県 ---
  山口県 ---     香川県 ---
  愛媛県 **1     徳島県 **1
  高知県 ---     福岡県 **3
  佐賀県 ---     長崎県 ---
  熊本県 *19     大分県 ---
  宮崎県 ---     鹿児島 **3
  沖縄県 *20     空港検疫**7

576:名無しさん@お腹いっぱい。
20/10/05 01:41:30.93 D33sUbBH.net
【10月4日 埼玉県】35人 死亡0
32人に関して 重症なし中等症1人
3人は詳細未発表
埼4778 10月4日 埼玉県 三郷市 年代性別非公表 アルバイト 濃厚接触者
埼4779 10月4日 埼玉県 春日部市 40代男性 会社員
埼4780 10月4日 埼玉県 春日部市 40代女性 医療従事者 埼4741家族
埼4781 10月4日 埼玉県 上尾市 50代女性 アルバイト 埼4709, 10家族
埼4782 10月4日 埼玉県 鴻巣市 70代男性 会社員 中等症
埼4783 10月4日 埼玉県 入間市 20代男性 会社員
埼4784 10月4日 埼玉県 久喜市 20代女性 アルバイト
埼4785 10月4日 埼玉県 戸田市 50代女性 無職 外国籍 陽性者家族
埼4786 10月4日 埼玉県 調査中
埼4787 10月4日 埼玉県 調査中
埼4788 10月4日 埼玉県 調査中
埼4789 10月4日 埼玉県 川口市 30代女性 アルバイト 埼4569家族
埼4790 10月4日 埼玉県 川口市 20代男性 接客業 都内勤務
埼4791 10月4日 埼玉県 東京都在住 60代女性
埼4792 10月4日 埼玉県 川口市 20代女性 アルバイト
埼4793 10月4日 埼玉県 川口市 20代女性 接客業
埼4794 10月4日 埼玉県 川口市 40代男性 自営業
埼4795 10月4日 埼玉県 川口市 40代男性 会社員 都内勤務 
埼4796 10月4日 埼玉県 川口市 20代女性
埼4797 10月4日 埼玉県 川越市 20代女性 学生 埼4720同居
埼4798 10月4日 埼玉県 川越市 10歳未満女児 埼4766家族 市内小学校生徒 該当小学校5日休校 31人検査予定
埼4799 10月4日 埼玉県 さいたま市 50代女性 自営業
埼4800 10月4日 埼玉県 さいたま市 40代女性 会社員
埼4801 10月4日 埼玉県 さいたま市 20代女性 無職
埼4802 10月4日 埼玉県 さいたま市 30代女性 飲食業 埼4771, 4803, 06, 12家族
埼4803 10月4日 埼玉県 さいたま市 10代男性 小学生 埼4771, 4802, 06家族 該当小学校 5日休校
埼4804 10月4日 埼玉県 さいたま市 50代男性 団体職員 埼4689家族
埼4805 10月4日 埼玉県 さいたま市 50代女性 パート 埼4689家族
埼4806 10月4日 埼玉県 さいたま市 60代男性 無職 埼4771, 4802, 03家族
埼4807 10月4日 埼玉県 久喜市在住 20代女性 飲食業 さいたま市キャバクラ店従業員
埼4808 10月4日 埼玉県 さいたま市 20代女性 飲食業 さいたま市キャバクラ店従業員
埼4809 10月4日 埼玉県 さいたま市 50代男性 会社員 埼4722接触者
埼4810 10月4日 埼玉県 さいたま市 10代女性 学生 埼4767, 73家族
埼4811 10月4日 埼玉県 さいたま市 30代女性 無職 埼4770同居人
埼4812 10月4日 埼玉県 さいたま市 30代女性 飲食業 埼4771, 4802同僚

577:papa
20/10/05 07:44:59.84 wDbQxNhM.net
10/4 北海道22人 宮城3人 秋田5人 福島4人 群馬3人 長野1人 岐阜1人 兵庫15人
北2160 10月4日 北海道 札幌市40代女性 パート 濃厚接触者あり 無症状
北2161 10月4日 北海道 札幌市20代女性 会社員 濃厚接触者あり 無症状
北2162 10月4日 北海道 札幌市40代男性 職業非公表 国籍非公表 渡航歴非公表 
北2163 10月4日 北海道 札幌市20代女性 会社員 
北2164 10月4日 北海道 札幌市20代性別非公表 職業非公表 濃厚接触者あり 無症状
北2165 10月4日 北海道 札幌市20代男性 会社員 
北2166 10月4日 北海道 札幌市20代男性 従業員 濃厚接触者あり
北2167 10月4日 北海道 札幌市年代非公表女性 従業員 濃厚接触者あり
北2168 10月4日 北海道 札幌市50代男性 自営業 北2133の濃厚接触者
北2169 10月4日 北海道 札幌市年代性別非公表 職業非公表 
北2170 10月4日 北海道 札幌市全部非公表 濃厚接触者あり
北2171 10月4日 北海道 札幌市年代性別非公表 職業非公表 北2131の濃厚接触者 
