【野球】<オールスターゲーム>視聴率は過去最低!昨年5・2%→5・0%に...約814万人が視聴 at MNEWSPLUS
[2ch|▼Menu]
481:名無しさん@恐縮です
19/07/13 09:31:58.88 F2GnvLqZ0.net
「リーグ戦が大事ニダ!」
ちなみにこれがJリーグと同じ昼の時間帯に放送された
2018年のプロ野球中継の世代別視聴率 (関東地区)
見事に若者から見放されているオワコン、プロ野球 
若い世代は数字すら出てこない
野球の年間最低視聴率は、常にJリーグ最低の数字よりもさらに下www

世帯   KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*2.2  **.* *0.7 | *0.5 *1.4 *1.6 | **.* *0.6 *1.8 18/04/28(土) 14:50-15:11 NHK プロ野球・ロッテ×日本ハム
*1.5  **.* **.* | *0.5 *1.4 *1.4 | **.* *0.1 *0.8 18/04/28(土) 15:14-17:00 NHK プロ野球・ロッテ×日本ハム
*0.9  **.* **.* | *0.1 *0.2 *1.1 | *0.1 *0.1 *0.3 18/04/28(土) 26:30-28:00 EX* スーパーベースボール・西武×楽天
*1.8  *0.1 *0.2 | **.* *0.6 *1.7 | *0.4 *0.2 *1.2 18/04/29(日) 13:55-15:20 EX* スーパーベースボール・西武×楽天
世帯   KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*1.5  *0.1 **.* | *0.1 *0.6 *1.9 | **.* **.* *1.0 18/05/12(土) 14:50-15:06 NHK プロ野球・広島×阪神
*2.5  **.* *0.1 | *1.1 *1.2 *2.3 | *0.1 *0.2 *1.4 18/05/12(土) 15:09-17:25 NHK プロ野球・広島×阪神
*2.7  *0.2 *0.7 | *0.3 *0.7 *2.4 | *0.8 *0.6 *1.8 18/05/13(日) 13:55-15:20 EX* スーパーベースボール・ソフトバンク×日本ハム
世帯   KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*2.5  **.* *0.7 | *0.8 *0.5 *1.9 | **.* *0.1 *2.3 18/06/10(日) 13:05-14:15 NHK プロ野球・ヤクルト×オリックス
*1.4  **.* *0.1 | *0.1 *0.4 *1.5 | **.* *0.1 *0.9 18/06/10(日) 15:25-16:30 NHK プロ野球・ヤクルト×オリックス
*2.0  *0.5 *1.1 | **.* *0.5 *2.1 | *0.1 *0.3 *1.5 18/06/16(土) 14:50-15:05 NHK プロ野球・西武×中日
*2.5  *0.1 *0.4 | *1.0 *1.0 *2.5 | *0.2 *0.2 *1.4 18/06/16(土) 15:08-17:15 NHK プロ野球・西武×中日
*1.9  *0.2 *0.3 | *0.5 *0.5 *1.6 | **.* *0.5 *1.6 18/06/17(日) 13:05-15:12 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*1.9  *0.3 *1.1 | *0.7 *1.6 *1.1 | **.* *0.4 *1.1 18/06/17(日) 15:15-15:28 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*2.3  **.* *0.9 | *0.7 *0.8 *1.5 | *0.1 *0.1 *2.0 18/06/17(日) 16:05-16:20 NHK プロ野球・オリックス×DeNA
*2.1  *0.1 *0.7 | *1.5 *0.9 *1.5 | **.* *0.5 *1.2 18/06/23(土) 14:51-15:00 NHK プロ野球・阪神×広島
*2.6  *0.3 *0.5 | *1.2 *1.3 *2.4 | **.* *0.2 *1.5 18/06/23(土) 15:03-18:00 NHK プロ野球・阪神×広島


次ページ
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

636日前に更新/301 KB
担当:undef