【KRW】ウォンを看取るスレ ..
[2ch|▼Menu]
130:Trader@Live!
21/01/18 15:35:11.76 2W7h4+f0M.net
USD/KRW 1,104.09 +0.82 +0.07% 15:34:58
JPY/KRW 10.6423 +0.0237 +0.22% 15:34:54
USD/CNY 6.4851 +0.0050 +0.08% 15:34:57
USD/JPY 103.75 -0.12 -0.12% 15:34:58
USDX現物10分前 90.82 +0.04 +0.05% 15:24:00
韓国3年債 0.970 -0.004 -0.41% 15:31:05
韓国5年債 1.304 -0.011 -0.84% 15:25:48
韓国10年債 1.716 -0.015 -0.87% 15:34:49
韓国20年債 1.822 -0.003 -0.16% 15:19:58
韓国30年債 1.820 -0.008 -0.44% 15:29:06
KOSPI 3,015.18 -70.72 -2.29% 15:32:20 個人+5,139 外人-2,195 機関-2,724(金融投資+2,364 投信-123 年金等-4,270) 他法人-220億KRW 15:33
KOSDAQ 945.96 -18.48 -1.92% 15:30:00 個人+121 外人+122 機関-88(金融投資+609 投信-209 年金等-368) 他法人-155億KRW 15:33
translate.google.com/translate?tl=ja&u=finance.naver.com/sise/sise_trans_style.nhn
translate.google.com/translate?tl=ja&u=finance.naver.com/sise/sise_market_sum.nhn 銘柄/時価総額順
translate.google.com/translate?tl=ja&u=finance.naver.com/sise/lastsearch2.nhn /注目順


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

513日前に更新/233 KB
担当:undef