【名古屋】東海中高pa ..
[2ch|▼Menu]
215:実名攻撃大好きKITTY
12/07/07 06:06:43.42 yuPFpBKS0
2012 大学合格者

慶應義塾大学
  東京・港区     8,592人(43,265人) 5.0倍
|−−−|−−.|人| |−−−−|−−.|人|
|高校名|県名.|数| |−高校名|県名.|数|
====================== 
|東海−|愛知.|45| |関−−−|岐阜.|-7| 
|岡崎−|  ゛ |36| |刈谷−−|愛知.|-7| 
|旭丘−|  ゛ |30| |菊里−−|  ゛ |-7| 
|高田−|三重.|25| |向陽−−|  ゛ |-7| 
|岐阜−|岐阜.|24| |愛知−−|  ゛ |-7| 
|一宮−|愛知.|24| |伊勢−−|三重.|-7| 
|南山−|  ゛ |21| |鶯谷−−|岐阜.|-6| 
|海陽−|  ゛ |18| |愛知淑徳|愛知.|-6| 
|時習館|  ゛ |16| |暁−−−|三重.|-6|
|明和−|  ゛ |14| |五条−−|愛知.|-5|
|滝−−|  ゛ |12| |名古屋−|  ゛ |-5|
|豊田西|  ゛ |11| |瑞陵−−|  ゛ |-4|  
|大垣北|岐阜.|-7|   
                  2012.4.1 サンデー毎日 



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

4108日前に更新/219 KB
担当:undef