配当金・株主優待スレッド 551 at STOCK
[2ch|▼Menu]
1:山師さん
17/07/01 19:00:59.09 tt8A/A0Q.net
■2017年(平成29年)の決算月別期末権利付最終日と品貸日数(予定)
権利日   権利付最終売買日  逆日歩日数
07月15日   07月11日(火)     4日
07月20日   07月14日(金)     1日
07月末     07月26日(水)     1日
08月15日   08月09日(水)     1日
08月20日   08月15日(火)     3日
08月末    08月28日(月)     1日
09月15日   09月12日(火)     4日
09月20日   09月14日(木)     1日
09月末     09月26日(火)     3日
10月15日   10月10日(火)     3日
10月20日   10月17日(火)     3日
10月末     10月26日(木)     1日
11月15日   11月10日(金)     1日
11月20日   11月15日(水)     1日
11月末    11月27日(月)     1日
12月15日   12月12日(火)     3日
12月20日   12月15日(金)     1日
12月末    12月26日(火)     6日
前スレ
配当金・株主優待スレッド 550
スレリンク(stock板)


レスを読む
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

2462日前に更新/139 KB
担当:undef