【KRW】ウォンを看取るスレ ..
[2ch|▼Menu]
9:Trader@Live!
08/09/19 11:50:36 NaKfehEA
┏━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃  日付  ┃    コスピ   ┃   コスタック   ┃ .  贈り物    ┃   為替    .┃
┣━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━┫
┃. 9月. 8日┃1,476.65|.▲72.27┃ 459.42|.▲17.47┃ 190.35|.▲._9.55┃1,081.40|.▽36.40┃
┃. 9月. 9日┃1,454.50|.▽22.15┃ 454.83|.▽._4.59┃ 187.40|.▽._2.90┃1,101.30|.▲19.90┃
┃. 9月10日┃1,464.98|.▲10.48┃ 451.00|.▽._3.82┃ 188.85|.▲._1.45┃1,095.50|.▽._5.80┃
┃. 9月11日┃1,443.24|.▽21.74┃ 454.78|.▲._3.78┃ 186.20|.▽._2.30┃1,109.50|.▲14.00┃
┃. 9月12日┃1,477.92|.▲34.68┃ 466.91|.▲12.13┃ 192.50|.▲._3.60┃1,109.10|.▽._0.40┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 9月15日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┃. 9月16日┃1,387.75|.▽90.17┃ 429.29|.▽37.62┃ 181.60|.▽10.70┃1,160.00|.▲50.90┃
┃. 9月17日┃1,425.26|.▲37.51┃ 444.93|.▲15.64┃ 185.05|.▲._2.45┃1,116.00|.▽44.00┃
┃. 9月18日┃1,392.42|.▽32.84┃ 433.76|.▽11.17┃ 181.20|.▽._3.85┃1,153.30|.▲37.30┃
┃. 9月19日┃..******|.▽.****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******|.▲.****┃
┗━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━━━┻━━┷━━┛


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

4133日前に更新/171 KB
担当:undef