興行収入を見守るスレ ..
224:名無シネマさん(茸) (スプー Sdf1-daYL [110.163.11.10 [上級国民]])
16/06/03 18:55:26.08 TJVJKfCVd.net
>>191
コナン1.6倍
そろそろお仕舞いかなあ
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20150605
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *6677 176829 539 137 ****** 新宿スワン
*2 *4743 *98429 508 132 *67.5% イニシエーション・ラブ
*3 *4447 *89482 385 100 ****** ハンガー・ゲームFINAL:レジスタンス
*4 *4300 *98016 427 143 *70.4% シンデレラ
*5 *3083 *75528 364 131 *65.9% ビリギャル 学年ビリのギャルが1年で偏差値を上げて慶應大学に現役合格した話
*6 *2956 *61904 376 134 *66.4% 駆込み女と駆出し男
*7 *2242 *64740 397 142 *56.3% メイズ・ランナー
*8 *1389 *56154 343 127 *48.0% チャッピー
*9 *1299 *41179 275 139 *66.3% 脳内ポイズンベリー
10 *1266 *54338 286 *76 ****** 夫婦フーフー日記
11 **940 *24626 165 129 *68.4% 名探偵コナン2015 業火の向日
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
3087日前に更新/510 KB
担当:undef