【文春告発→敗訴】の ..
[2ch|▼Menu]
616:名無しさん@お腹いっぱい。
20/01/13 04:14:50.10 .net
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200112
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 119189 365777 1598 305 *99.2% アナと雪の女王2
*2 101027 327142 1855 305 *99.2% スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
*3 *99046 499415 1498 293 ****** カイジ ファイナルゲーム
*4 *57974 310708 1569 302 ****** フォードvsフェラーリ
*5 *44794 103192 *516 109 ****** パラサイト 半地下の家族
*6 *28188 138701 *997 291 *79.7% 男はつらいよ お帰り 寅さん
*7 *24445 *97813 *769 274 *97.6% 僕のヒーローアカデミア…
*8 *16182 *65084 *523 274 *86.4% 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
*9 *14326 *35703 *262 215 *81.8% 午前0時、キスしに来てよ
10 *12990 *47315 *382 275 *82.9% 映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
11 *12844 *58850 *468 274 *77.1% 屍人荘の殺人
12 *10923 *47437 *349 *78 ****** ダウントン・アビー
13 *10730 *36921 *288 271 *94.6% ジュマンジ/ネクスト・レベル
14 **9949 *46471 *308 185 118.2% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
15 **8975 *56876 *421 178 *89.6% 劇場版 新幹線変形ロボ シンカリオン…
16 **7536 *45498 *337 284 *74.6% ルパン三世 THE FIRST
17 **4273 *30387 *205 *54 ****** シライサン
18 **4028 *32868 *242 246 *69.9% ヒックとドラゴン 聖地への冒険
19 **3865 *30521 *146 *29 ****** KING OF PRISM ALL STARS…
20 **3034 **3732 **20 *21 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7th…
21 **2788 **3006 **17 *17 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 7th…
22 **2591 *16154 *121 *91 *84.0% 尾崎豊を探して
23 **2102 *12811 **94 *91 *59.2% 映画 ひつじのショーン UFOフィーバー!
24 **2028 *18106 *110 *43 ****** 明日、キミのいない世界で
25 **2025 **9423 **77 *58 *85.0% この世界の(さらにいくつもの)片隅に


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1609日前に更新/291 KB
担当:undef