金・ゴールド・GOLD ETF・投資信託・CFD・先物 9
at YUUSEN
248:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/23 18:14:07.77 .net
2024年10月23日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,266 -110 -0.54% 13.2%
eMAXIS Slim 日経平均 18,376 -149 -0.80% 16.1%
eMAXIS Slim 国内債券 9,416 -2 -0.02% -2.5%
eMAXIS Slim 国内リート 9,135 46 0.51% -2.1%
eMAXIS Slim 新興国株 16,880 -6 -0.04% 22.6%
eMAXIS Slim 先進国株 32,201 84 0.26% 28.8%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,807 33 0.24% 7.0%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,091 68 0.42% 20.0%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,644 -20 -0.10% 21.5%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,428 52 0.20% 27.3%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,806 63 0.24% 28.1%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 16,924 24 0.14% 11.9%
eMAXIS Slim S&P500 31,990 118 0.37% 32.4%
eMAXIS プラス コモディティ 12,636 206 1.66% 10.6%
東証2631 MAXIS ナスダック100 22,138 115 0.52% 31.4%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,320 15 0.11% 19.4%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,475 28 0.33% 4.8%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,487 -6 -0.11% -5.4%
eMAXIS NYダウ 49,667 198 0.40% 22.0%
三菱UFJ 純金ファンド 32,505 524 1.64% 40.7%
SMTゴールド 26,066 +376 1.46% 41.4%
SMTゴールド (ヘッジ有) 16,062 +176 1.11% 28.0%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,690 +600 1.58% 42.0%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,685 +205 1.64% 41.7%
249:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/24 19:33:36.19 .net
2024年10月24日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,254 -12 -0.06% 13.1%
eMAXIS Slim 日経平均 18,395 19 0.10% 16.3%
eMAXIS Slim 国内債券 9,427 11 0.12% -2.4%
eMAXIS Slim 国内リート 9,054 -81 -0.89% -3.0%
eMAXIS Slim 新興国株 17,048 168 1.00% 23.8%
eMAXIS Slim 先進国株 32,236 35 0.11% 28.9%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,908 101 0.73% 7.8%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,349 258 1.60% 21.9%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,715 71 0.34% 22.0%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,479 51 0.19% 27.6%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,860 54 0.20% 28.4%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 16,986 62 0.37% 12.3%
eMAXIS Slim S&P500 31,994 4 0.01% 32.5%
eMAXIS プラス コモディティ 12,720 84 0.66% 11.3%
東証2631 MAXIS ナスダック100 21,999 -139 -0.63% 30.6%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,100 -220 -1.65% 17.4%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,535 60 0.71% 5.6%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,471 -16 -0.29% -5.7%
eMAXIS NYダウ 49,652 -15 -0.03% 21.9%
三菱UFJ 純金ファンド 32,172 -333 -1.02% 39.3%
SMTゴールド 25,992 -74 -0.28% 41.0%
SMTゴールド (ヘッジ有) 15,857 -205 -1.28% 26.4%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,390 -300 -0.78% 40.9%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,555 -130 -1.02% 40.2%
250:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/24 19:47:39.70 .net
ゴールドフェスタ
by エミン ・ 大橋
URLリンク(www.youtube.com)
251:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/25 20:41:01.38 .net
金価格2,700ドルを超えてなお強いトレンドは継続するのか?<塚本 卓治>|ピクテ・ゴールド 2024.10 - YouTube
URLリンク(www.youtube.com)
252:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/25 20:41:35.18 .net
2024年10月25日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,122 -132 -0.65% 12.4%
eMAXIS Slim 日経平均 18,285 -110 -0.60% 15.6%
eMAXIS Slim 国内債券 9,438 11 0.12% -2.3%
eMAXIS Slim 国内リート 9,078 24 0.27% -2.7%
eMAXIS Slim 新興国株 16,865 -183 -1.07% 22.5%
eMAXIS Slim 先進国株 32,182 -54 -0.17% 28.7%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,905 -3 -0.02% 7.8%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,256 -93 -0.57% 21.2%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,586 -129 -0.62% 21.2%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,404 -75 -0.28% 27.2%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,788 -72 -0.27% 28.0%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 16,941 -45 -0.26% 12.0%
eMAXIS Slim S&P500 31,931 -63 -0.20% 32.2%
eMAXIS プラス コモディティ 12,682 -38 -0.30% 11.0%
東証2631 MAXIS ナスダック100 22,089 90 0.41% 31.1%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,212 112 0.85% 18.4%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,516 -19 -0.22% 5.4%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,483 12 0.22% -5.5%
eMAXIS NYダウ 49,283 -369 -0.74% 21.0%
三菱UFJ 純金ファンド 31,967 -205 -0.64% 38.4%
SMTゴールド 26,081 +89 0.34% 41.4%
SMTゴールド (ヘッジ有) 15,982 +125 0.79% 27.4%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,280 -110 -0.29% 40.5%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,475 -80 -0.64% 39.4%
253:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/26 02:26:21.55 .net
いったん上限かな?
新たなドンパチ始まるまで
254:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/28 18:26:23.68 .net
2024年10月28日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,425 303 1.51% 14.0%
eMAXIS Slim 日経平均 18,618 333 1.82% 17.7%
eMAXIS Slim 国内債券 9,420 -18 -0.19% -2.5%
eMAXIS Slim 国内リート 9,126 48 0.53% -2.2%
eMAXIS Slim 新興国株 17,003 138 0.82% 23.5%
eMAXIS Slim 先進国株 32,424 242 0.75% 29.6%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,987 82 0.59% 8.4%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,259 3 0.02% 21.3%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,795 209 1.02% 22.4%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,615 211 0.80% 28.2%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,992 204 0.76% 29.0%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 17,037 96 0.57% 12.6%
eMAXIS Slim S&P500 32,191 260 0.81% 33.3%
eMAXIS プラス コモディティ 12,802 120 0.95% 12.1%
東証2631 MAXIS ナスダック100 22,407 318 1.44% 33.0%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,291 79 0.60% 19.1%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,569 53 0.62% 6.0%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,466 -17 -0.31% -5.8%
eMAXIS NYダウ 49,393 110 0.22% 21.3%
三菱UFJ 純金ファンド 32,592 625 1.96% 41.1%
SMTゴールド 26,362 +281 1.08% 43.0%
SMTゴールド (ヘッジ有) 16,018 +36 0.23% 27.7%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,890 +610 1.59% 42.7%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,720 +245 1.96% 42.1%
255:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/29 12:45:09.75 .net
【森永卓郎干された理由…これ言ったら新NISAやる人が少なくなる】政府がiDeCoを進めない理由に厚生省と財務省の暗躍 #財務省 #日銀 #NISA #高市早苗 #石破茂 #高橋洋一 - YouTube
URLリンク(www.youtube.com)
256:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/29 18:30:35.62 .net
2024年10月29日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,611 186 0.91% 15.1%
eMAXIS Slim 日経平均 18,762 144 0.77% 18.6%
eMAXIS Slim 国内債券 9,420 0 0.00% -2.5%
eMAXIS Slim 国内リート 9,131 5 0.05% -2.1%
eMAXIS Slim 新興国株 17,003 0 0.00% 23.5%
eMAXIS Slim 先進国株 32,420 -4 -0.01% 29.6%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,933 -54 -0.39% 8.0%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,257 -2 -0.01% 21.2%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,856 61 0.29% 22.8%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,624 9 0.03% 28.3%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,989 -3 -0.01% 29.0%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 17,040 3 0.02% 12.6%
eMAXIS Slim S&P500 32,168 -23 -0.07% 33.2%
eMAXIS プラス コモディティ 12,568 -234 -1.83% 10.0%
東証2631 MAXIS ナスダック100 22,330 -77 -0.34% 32.6%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,288 -3 -0.02% 19.1%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,521 -48 -0.56% 5.4%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,452 -14 -0.26% -6.0%
eMAXIS NYダウ 49,544 151 0.31% 21.7%
三菱UFJ 純金ファンド 32,617 25 0.08% 41.2%
SMTゴールド 26,263 -99 -0.38% 42.4%
SMTゴールド (ヘッジ有) 16,007 -11 -0.07% 27.6%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,900 +10 0.03% 42.8%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,730 +10 0.08% 42.2%
257:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/30 15:47:39.18 .net
金価格2,700ドルを超えてなお強いトレンドは継続するのか?<塚本 卓治>|ピクテ・ゴールド 2024.10 - YouTube
URLリンク(www.youtube.com)
258:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/30 18:12:03.49 .net
2024年10月30日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,780 169 0.82% 16.0%
eMAXIS Slim 日経平均 18,943 181 0.96% 19.7%
eMAXIS Slim 国内債券 9,426 6 0.06% -2.4%
eMAXIS Slim 国内リート 9,122 -9 -0.10% -2.2%
eMAXIS Slim 新興国株 17,011 8 0.05% 23.5%
eMAXIS Slim 先進国株 32,510 90 0.28% 30.0%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,961 28 0.20% 8.2%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,236 -21 -0.13% 21.1%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,934 78 0.37% 23.2%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,700 76 0.29% 28.6%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 27,057 68 0.25% 29.3%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 17,066 26 0.15% 12.8%
eMAXIS Slim S&P500 32,299 131 0.41% 33.7%
eMAXIS プラス コモディティ 12,652 84 0.67% 10.7%
東証2631 MAXIS ナスダック100 22,605 275 1.23% 34.2%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,426 138 1.04% 20.3%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,546 25 0.29% 5.7%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,454 2 0.04% -6.0%
eMAXIS NYダウ 49,485 -59 -0.12% 21.5%
三菱UFJ 純金ファンド 33,114 497 1.52% 43.3%
SMTゴールド 26,621 +358 1.36% 44.4%
SMTゴールド (ヘッジ有) 16,187 +180 1.12% 29.0%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 39,420 +520 1.34% 44.7%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,925 +195 1.53% 44.4%
259:名無しさん@電話にはでんわ
24/10/31 20:13:16.37 .net
2024年10月31日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,715 -65 -0.31% 15.7%
eMAXIS Slim 日経平均 18,847 -96 -0.51% 19.1%
eMAXIS Slim 国内債券 9,440 14 0.15% -2.3%
eMAXIS Slim 国内リート 9,092 -30 -0.33% -2.6%
eMAXIS Slim 新興国株 16,911 -100 -0.59% 22.8%
eMAXIS Slim 先進国株 32,433 -77 -0.24% 29.7%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,981 20 0.14% 8.4%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,310 74 0.46% 21.6%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,856 -78 -0.37% 22.8%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,623 -77 -0.29% 28.3%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,983 -74 -0.27% 28.9%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 17,052 -14 -0.08% 12.7%
eMAXIS Slim S&P500 32,262 -37 -0.11% 33.6%
eMAXIS プラス コモディティ 12,684 32 0.25% 11.0%
東証2631 MAXIS ナスダック100 22,474 -131 -0.58% 33.4%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,313 -113 -0.84% 19.3%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,554 8 0.09% 5.8%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,446 -8 -0.15% -6.1%
eMAXIS NYダウ 49,484 -1 0.00% 21.5%
三菱UFJ 純金ファンド 33,088 -26 -0.08% 43.2%
SMTゴールド 26,825 +204 0.77% 45.5%
SMTゴールド (ヘッジ有) 16,273 +86 0.53% 29.7%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 39,430 +10 0.03% 44.7%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,915 -10 -0.08% 44.3%
260:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/01 19:30:51.61 .net
2024年11月1日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,322 -393 -1.90% 13.5%
eMAXIS Slim 日経平均 18,352 -495 -2.63% 16.0%
eMAXIS Slim 国内債券 9,435 -5 -0.05% -2.3%
eMAXIS Slim 国内リート 9,091 -1 -0.01% -2.6%
eMAXIS Slim 新興国株 16,636 -275 -1.63% 20.8%
eMAXIS Slim 先進国株 31,584 -849 -2.62% 26.3%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,844 -137 -0.98% 7.3%
eMAXIS Slim 先進国リート 15,854 -456 -2.80% 18.2%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,433 -423 -2.03% 20.3%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 25,962 -661 -2.48% 25.1%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,306 -677 -2.51% 25.7%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 16,817 -235 -1.38% 11.2%
eMAXIS Slim S&P500 31,336 -926 -2.87% 29.7%
eMAXIS プラス コモディティ 12,505 -179 -1.41% 9.5%
東証2631 MAXIS ナスダック100 21,699 -775 -3.45% 28.8%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 12,966 -347 -2.61% 16.2%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,460 -94 -1.10% 4.7%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,442 -4 -0.07% -6.2%
eMAXIS NYダウ 48,531 -953 -1.93% 19.2%
三菱UFJ 純金ファンド 32,615 -473 -1.43% 41.2%
SMTゴールド 26,141 -684 -2.55% 41.8%
SMTゴールド (ヘッジ有) 16,020 -253 -1.55% 27.7%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,870 -560 -1.42% 42.6%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,730 -185 -1.43% 42.2%
261:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/02 21:38:31.88 .net
アメリカだけに投資していていいのかと自分に問いただした
S&P500、半導体、インド、ゴールド、仮想通貨
これで行こうと思う
262:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/05 10:29:31.92 .net
「S&P500は年率3%になる」
ゴールドマン・サックスの「驚愕の緊急レポート」でウォール街に激震が走っている(週刊現代) | マネー現代 | 講談社
URLリンク(gendai.media)
263:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/05 10:31:46.87 .net
第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣氏が解説する。
「いまの米株高は、GAFAMやエヌビディアなど少数の企業に依存しています。これらの企業の成長は、'24年の初めからS&P500指数を20%以上押し上げてきました。その結果、今年は最高値を更新しています。反面、一部の企業にのみ資金が集中しているため変動リスクが高いとも言えるわけです」
レポートでは、今後数年でこれらのハイテク企業の利益成長が減速すると予想されている。それに伴って、米株全体が下落傾向になると指摘されているのだ。
実は景気後退の兆しも数字として現れ始めている。
「サーム・ルールという失業率から算出される指標では、「景気後退」のシグナルが出ています。これは、閾値を超えると、これまで確実に後退局面入りすると言われているもの。米景気には黄信号が灯っています」(永濱氏)
株高はすでに限界を迎えつつあるようだ。
264:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/05 18:41:49.67 .net
2024年11月5日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,478 156 0.77% 14.3%
eMAXIS Slim 日経平均 18,557 205 1.12% 17.3%
eMAXIS Slim 国内債券 9,441 6 0.06% -2.3%
eMAXIS Slim 国内リート 9,049 -42 -0.46% -3.0%
eMAXIS Slim 新興国株 16,803 167 1.00% 22.0%
eMAXIS Slim 先進国株 31,750 166 0.53% 26.9%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,888 44 0.32% 7.7%
eMAXIS Slim 先進国リート 15,884 30 0.19% 18.5%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,589 156 0.76% 21.2%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,115 153 0.59% 25.8%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,458 152 0.58% 26.4%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 16,874 57 0.34% 11.5%
eMAXIS Slim S&P500 31,456 120 0.38% 30.2%
eMAXIS プラス コモディティ 12,599 94 0.75% 10.3%
東証2631 MAXIS ナスダック100 21,833 134 0.62% 29.6%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,004 38 0.29% 16.6%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,477 17 0.20% 4.9%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,436 -6 -0.11% -6.3%
eMAXIS NYダウ 48,685 154 0.32% 19.5%
三菱UFJ 純金ファンド 32,332 -283 -0.87% 40.0%
SMTゴールド 26,136 -5 -0.02% 41.7%
SMTゴールド (ヘッジ有) 15,968 -52 -0.32% 27.3%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,540 -330 -0.85% 41.4%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,620 -110 -0.86% 41.0%
265:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/06 19:09:32.48 .net
2024年11月6日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 20,874 396 1.93% 16.5%
eMAXIS Slim 日経平均 19,042 485 2.61% 20.3%
eMAXIS Slim 国内債券 9,415 -26 -0.28% -2.5%
eMAXIS Slim 国内リート 9,125 76 0.84% -2.2%
eMAXIS Slim 新興国株 16,998 195 1.16% 23.4%
eMAXIS Slim 先進国株 32,150 400 1.26% 28.5%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,911 23 0.17% 7.8%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,093 209 1.32% 20.0%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 20,884 295 1.43% 23.0%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 26,452 337 1.29% 27.4%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 26,788 330 1.25% 28.0%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 17,014 140 0.83% 12.5%
eMAXIS Slim S&P500 31,931 475 1.51% 32.2%
eMAXIS プラス コモディティ 12,632 33 0.26% 10.6%
東証2631 MAXIS ナスダック100 22,185 352 1.61% 31.7%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,175 171 1.31% 18.1%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,505 28 0.33% 5.2%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,438 2 0.04% -6.3%
eMAXIS NYダウ 49,321 636 1.31% 21.1%
三菱UFJ 純金ファンド 32,408 76 0.24% 40.3%
SMTゴールド 26,263 +127 0.49% 42.4%
SMTゴールド (ヘッジ有) 16,000 +32 0.20% 27.6%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,800 +260 0.67% 42.4%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,650 +30 0.24% 41.3%
266:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/07 19:36:16.81 .net
2024年11月7日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 21,083 209 1.00% 17.7%
eMAXIS Slim 日経平均 18,991 -51 -0.27% 20.0%
eMAXIS Slim 国内債券 9,395 -20 -0.21% -2.8%
eMAXIS Slim 国内リート 9,029 -96 -1.05% -3.2%
eMAXIS Slim 新興国株 17,093 95 0.56% 24.1%
eMAXIS Slim 先進国株 33,081 931 2.90% 32.3%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,937 26 0.19% 8.0%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,032 -61 -0.38% 19.6%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 21,191 307 1.47% 24.8%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 27,128 676 2.56% 30.7%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 27,496 708 2.64% 31.4%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 17,093 79 0.46% 13.0%
eMAXIS Slim S&P500 33,121 1190 3.73% 37.1%
eMAXIS プラス コモディティ 12,673 41 0.32% 10.9%
東証2631 MAXIS ナスダック100 23,057 872 3.93% 36.9%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,534 359 2.72% 21.3%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,509 4 0.05% 5.3%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,377 -61 -1.12% -7.3%
eMAXIS NYダウ 51,675 2354 4.77% 26.9%
三菱UFJ 純金ファンド 31,707 -701 -2.16% 37.3%
SMTゴールド 25,763 -500 -1.90% 39.7%
SMTゴールド (ヘッジ有) 15,506 -494 -3.09% 23.6%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 37,880 -920 -2.37% 39.0%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,375 -275 -2.17% 38.2%
267:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/08 19:13:30.21 .net
2024年11月8日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 21,077 -6 -0.03% 17.7%
eMAXIS Slim 日経平均 19,050 59 0.31% 20.4%
eMAXIS Slim 国内債券 9,400 5 0.05% -2.7%
eMAXIS Slim 国内リート 9,049 20 0.22% -3.0%
eMAXIS Slim 新興国株 17,090 -3 -0.02% 24.1%
eMAXIS Slim 先進国株 33,054 -27 -0.08% 32.2%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,888 -49 -0.35% 7.7%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,006 -26 -0.16% 19.4%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 21,182 -9 -0.04% 24.7%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 27,109 -19 -0.07% 30.6%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 27,475 -21 -0.08% 31.3%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 17,093 0 0.00% 13.0%
eMAXIS Slim S&P500 33,044 -77 -0.23% 36.8%
eMAXIS プラス コモディティ 12,672 -1 -0.01% 10.9%
東証2631 MAXIS ナスダック100 23,186 129 0.56% 37.6%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,738 204 1.51% 23.1%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,498 -11 -0.13% 5.1%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,422 45 0.84% -6.5%
eMAXIS NYダウ 51,173 -502 -0.97% 25.7%
三菱UFJ 純金ファンド 31,898 191 0.60% 38.1%
SMTゴールド 25,932 +169 0.66% 40.6%
SMTゴールド (ヘッジ有) 15,763 +257 1.66% 25.7%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 38,000 +120 0.32% 39.4%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,450 +75 0.61% 39.1%
268:名無しさん@電話にはでんわ
24/11/11 18:39:15.67 .net
2024年11月11日 基準価額 前日比 (%) 2024年
eMAXIS Slim TOPIX 21,058 -19 -0.09% 17.6%
eMAXIS Slim 日経平均 19,066 16 0.08% 20.5%
eMAXIS Slim 国内債券 9,401 1 0.01% -2.7%
eMAXIS Slim 国内リート 9,063 14 0.15% -2.9%
eMAXIS Slim 新興国株 16,961 -129 -0.75% 23.2%
eMAXIS Slim 先進国株 33,084 30 0.09% 32.3%
eMAXIS Slim 先進国債券 13,878 -10 -0.07% 7.6%
eMAXIS Slim 先進国リート 16,189 183 1.14% 20.7%
eMAXIS Slim 全世界株 (3地域均等) 21,130 -52 -0.25% 24.4%
eMAXIS Slim 全世界株 (オ-ルカントリ-) 27,107 -2 -0.01% 30.6%
eMAXIS Slim 全世界株 (除く日本) 27,475 0 0.00% 31.3%
eMAXIS Slim バランス (8資産均等) 17,089 -4 -0.02% 12.9%
eMAXIS Slim S&P500 33,175 131 0.40% 37.3%
eMAXIS プラス コモディティ 12,555 -117 -0.92% 9.9%
東証2631 MAXIS ナスダック100 23,206 20 0.09% 37.8%
東証2632 MAXIS ナスダック100 (H有) 13,744 6 0.04% 23.2%
東証2838 MAXIS 米国債 7-10年 8,458 -40 -0.47% 4.6%
東証2839 MAXIS 米国債 7-10年(H有) 5,400 -22 -0.41% -6.9%
eMAXIS NYダウ 51,478 305 0.60% 26.4%
三菱UFJ 純金ファンド 31,820 -78 -0.24% 37.7%
SMTゴールド 25,751 -181 -0.70% 39.6%
SMTゴールド (ヘッジ有) 15,646 -117 -0.74% 24.7%
東証1326 SPDRゴールド・シェア 37,920 -80 -0.21% 39.2%
東証1540 純金ETF(現物国内保管) 12,420 -30 -0.24% 38.7%
最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
316日前に更新/318 KB
担当:undef