所得に占める税金・保険料「国民負担率」新年度は44.6% 過去最高の見通し 昭和45年度は24.3% ★2 at NEWSPLUS
[2ch|▼Menu]
No. : 書込時刻
001 : 20/02/27 10:35:13
050 : 20/02/27 10:42:28
100 : 20/02/27 10:47:30
150 : 20/02/27 10:52:06
200 : 20/02/27 10:56:58
250 : 20/02/27 11:00:51
300 : 20/02/27 11:03:35.24
350 : 20/02/27 11:07:37
400 : 20/02/27 11:12:20
450 : 20/02/27 11:17:49
500 : 20/02/27 11:23:13
550 : 20/02/27 11:27:11
600 : 20/02/27 11:32:13
650 : 20/02/27 11:37:40
700 : 20/02/27 11:45:15.06
750 : 20/02/27 11:52:56
800 : 20/02/27 12:02:35
総レス数: 814 レス
番号指定:

最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1558日前に更新/159 KB
担当:undef