【安倍の売国加速】ア ..
[2ch|▼Menu]
267:地震雷火事名無し
19/10/28 15:20:58.47 POPny3IB.net
【小泉進次郎結婚、表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕、森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
10/18 22492.68 +40.82(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/21 22548.90 +56.22(1ドル=108.55円) ←年初来高値更新
10/23 22625.38 +76.48(1ドル=108.49円) ←年初来高値更新
10/24 22750.60 +125.22(1ドル=108.65円) ←年初来高値更新
10/25 22799.81 +49.21(1ドル=108.71円) ←年初来高値更新
10/28 22867.27 +67.46(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新

268:地震雷火事名無し
19/10/29 15:19:44.32 zx2Yl9xq.net
【小泉進次郎結婚、表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕、森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
10/18 22492.68 +40.82(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/21 22548.90 +56.22(1ドル=108.55円) ←年初来高値更新
10/23 22625.38 +76.48(1ドル=108.49円) ←年初来高値更新
10/24 22750.60 +125.22(1ドル=108.65円) ←年初来高値更新
10/25 22799.81 +49.21(1ドル=108.71円) ←年初来高値更新
10/28 22867.27 +67.46(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/29 22974.13 +106.86(1ドル=109.07円) ←年初来高値更新

269:地震雷火事名無し
19/10/30 15:32:55.33 kRw8JnU0.net
【小泉進次郎結婚、表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕、森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
10/18 22492.68 +40.82(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/21 22548.90 +56.22(1ドル=108.55円) ←年初来高値更新
10/23 22625.38 +76.48(1ドル=108.49円) ←年初来高値更新
10/24 22750.60 +125.22(1ドル=108.65円) ←年初来高値更新
10/25 22799.81 +49.21(1ドル=108.71円) ←年初来高値更新
10/28 22867.27 +67.46(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/29 22974.13 +106.86(1ドル=109.07円) ←年初来高値更新
10/30 22843.12 -131.01(1ドル=108.79円)

270:地震雷火事名無し
19/11/01 06:18:42.80 PV9XK6wD.net
【小泉進次郎結婚、表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕、森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
10/18 22492.68 +40.82(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/21 22548.90 +56.22(1ドル=108.55円) ←年初来高値更新
10/23 22625.38 +76.48(1ドル=108.49円) ←年初来高値更新
10/24 22750.60 +125.22(1ドル=108.65円) ←年初来高値更新
10/25 22799.81 +49.21(1ドル=108.71円) ←年初来高値更新
10/28 22867.27 +67.46(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/29 22974.13 +106.86(1ドル=109.07円) ←年初来高値更新
10/30 22843.12 -131.01(1ドル=108.79円)
10/31 22927.04 +83.92(1ドル=108.85円)

271:地震雷火事名無し
19/11/02 01:51:35.99 Wh9ru69v.net
【小泉進次郎結婚、表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕、森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
10/18 22492.68 +40.82(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/21 22548.90 +56.22(1ドル=108.55円) ←年初来高値更新
10/23 22625.38 +76.48(1ドル=108.49円) ←年初来高値更新
10/24 22750.60 +125.22(1ドル=108.65円) ←年初来高値更新
10/25 22799.81 +49.21(1ドル=108.71円) ←年初来高値更新
10/28 22867.27 +67.46(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/29 22974.13 +106.86(1ドル=109.07円) ←年初来高値更新
10/30 22843.12 -131.01(1ドル=108.79円)
10/31 22927.04 +83.92(1ドル=108.85円)
11/1 22850.77 -76.27(1ドル=107.87円)

272:地震雷火事名無し
19/11/05 17:00:44.22 nuh3cM6w.net
【小泉進次郎結婚、表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕、森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
10/18 22492.68 +40.82(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/21 22548.90 +56.22(1ドル=108.55円) ←年初来高値更新
10/23 22625.38 +76.48(1ドル=108.49円) ←年初来高値更新
10/24 22750.60 +125.22(1ドル=108.65円) ←年初来高値更新
10/25 22799.81 +49.21(1ドル=108.71円) ←年初来高値更新
10/28 22867.27 +67.46(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/29 22974.13 +106.86(1ドル=109.07円) ←年初来高値更新
10/30 22843.12 -131.01(1ドル=108.79円)
10/31 22927.04 +83.92(1ドル=108.85円)
11/1 22850.77 -76.27(1ドル=107.87円)
11/1 23251.99 +401.22(1ドル=108.84円) ←年初来高値更新

273:地震雷火事名無し
19/11/06 21:54:33.71 bhkcz09o.net
【小泉進次郎結婚、表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕、森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
10/18 22492.68 +40.82(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/21 22548.90 +56.22(1ドル=108.55円) ←年初来高値更新
10/23 22625.38 +76.48(1ドル=108.49円) ←年初来高値更新
10/24 22750.60 +125.22(1ドル=108.65円) ←年初来高値更新
10/25 22799.81 +49.21(1ドル=108.71円) ←年初来高値更新
10/28 22867.27 +67.46(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/29 22974.13 +106.86(1ドル=109.07円) ←年初来高値更新
10/30 22843.12 -131.01(1ドル=108.79円)
10/31 22927.04 +83.92(1ドル=108.85円)
11/1 22850.77 -76.27(1ドル=107.87円)
11/5 23251.99 +401.22(1ドル=108.84円) ←年初来高値更新
11/6 23303.82 +51.83(1ドル=109.17円) ←年初来高値更新

274:地震雷火事名無し
19/11/07 18:53:57.51 IW85yelb.net
【小泉進次郎結婚、表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕、森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
10/18 22492.68 +40.82(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/21 22548.90 +56.22(1ドル=108.55円) ←年初来高値更新
10/23 22625.38 +76.48(1ドル=108.49円) ←年初来高値更新
10/24 22750.60 +125.22(1ドル=108.65円) ←年初来高値更新
10/25 22799.81 +49.21(1ドル=108.71円) ←年初来高値更新
10/28 22867.27 +67.46(1ドル=108.67円) ←年初来高値更新
10/29 22974.13 +106.86(1ドル=109.07円) ←年初来高値更新
10/30 22843.12 -131.01(1ドル=108.79円)
10/31 22927.04 +83.92(1ドル=108.85円)
11/1 22850.77 -76.27(1ドル=107.87円)
11/5 23251.99 +401.22(1ドル=108.84円) ←年初来高値更新
11/6 23303.82 +51.83(1ドル=109.17円) ←年初来高値更新
11/7 23330.32 +26.50(1ドル=109.92円) ←年初来高値更新

275:地震雷火事名無し(大阪府)
19/11/08 16:17:55 PDoUbnGQ.net
【小泉進次郎結婚 表現の不自由展脅迫ネトウヨ逮捕 森友問題財務省職員ら全員を再び不起訴検察の捜査終結】
8/9 20684.82 +91.47(1ドル=106.05円)
8/13 20455.44 -229.38(1ドル=105.33円)
8/14 20655.13 +199.69(1ドル=106.61円)
8/15 20405.65 -249.48(1ドル=105.83円)
8/16 20418.81 +13.16(1ドル=106.25円)
8/19 20563.16 +144.35(1ドル=106.43円)
8/20 20677.22 +114.06(1ドル=106.65円)
8/21 20618.57 -58.65(1ドル=106.29円)
8/22 20628.01 +9.44(1ドル=106.66円)
8/23 20710.91 +82.90(1ドル=106.65円)
8/26 20261.04 -449.87(1ドル=104.90円)
8/27 20456.08 +195.04(1ドル=106.00円)
8/28 20479.42 +23.34(1ドル=105.89円)
8/29 20460.93 -18.49(1ドル=105.86円)
8/30 20704.37 +243.44(1ドル=106.54円)
9/2 20620.19 -84.18(1ドル=106.09円)
9/3 20625.16 +4.97(1ドル=106.39円)
9/4 20649.14 +23.98(1ドル=106.05円)
9/5 21085.94 +436.80(1ドル=106.76円)
9/6 21199.57 +113.63(1ドル=107.10円)
9/9 21318.42 +118.85(1ドル=107.01円)
9/10 21392.10 +73.68(1ドル=107.50円)
9/11 21597.76 +205.66(1ドル=107.85円)
9/12 21759.61 +161.85(1ドル=107.78円)
9/13 21988.29 +228.68(1ドル=108.26円)
9/17 22001.32 +13.03(1ドル=108.37円)
9/18 21960.71 -40.61(1ドル=108.11円)
9/19 22044.45 +83.74(1ドル=108.47円)
9/20 22079.09 +34.64(1ドル=108.09円)
9/24 22098.84 +19.75(1ドル=107.69円)
9/25 22020.15 -78.69(1ドル=107.04円)
9/26 22048.24 +28.09(1ドル=107.73円)
9/27 21878.90 -169.34(1ドル=107.66円)
9/30 21755.84 -123.06(1ドル=107.76円)
10/1 21885.24 +129.40(1ドル=108.30円)
10/2 21778.61 -106.63(1ドル=107.66円)
10/3 21341.74 -436.87(1ドル=106.99円)
10/4 21410.20 +68.46(1ドル=106.90円)
10/7 21375.25 -34.95(1ドル=106.54円)
10/8 21587.78 +212.53(1ドル=107.44円)
10/9 21456.38 -131.40(1ドル=106.96円)
10/10 21551.98 +95.60(1ドル=107.78円)
10/11 21798.87 +246.89(1ドル=108.56円)
10/15 22207.21 +408.34(1ドル=108.43円)
10/16 22472.92 +265.71(1ドル=108.83円) ←年初来高値更新
10/17 22451.86 -21.06(1ドル=108.66円)
