【安倍の売国加速】ア ..
[2ch|▼Menu]
190:地震雷火事名無し
19/06/25 15:33:23.82 hSWaHAyU.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)

191:地震雷火事名無し
19/06/27 00:48:31.28 rGnR/yCc.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)

192:地震雷火事名無し
19/06/28 15:09:19.77 5i5PB2Ex.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)

193:地震雷火事名無し
19/07/02 15:13:16.70 a/yEIK63.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)

194:地震雷火事名無し
19/07/03 16:24:58.44 MLw1xe+6.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)

195:地震雷火事名無し
19/07/04 21:55:40.72 b6gTS+Uc.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)
7/4 21702.45 +64.29(1ドル=107.83円)

196:地震雷火事名無し
19/07/05 16:29:44.49 F9jsT4FY.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)
7/4 21702.45 +64.29(1ドル=107.83円)
7/5 21746.38 +43.98(1ドル=107.90円)

197:地震雷火事名無し
19/07/08 15:33:45.52 4Zrrq9CQ.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)
7/4 21702.45 +64.29(1ドル=107.83円)
7/5 21746.38 +43.98(1ドル=107.90円)
7/8 21534.35 -212.03(1ドル=108.29円)

198:地震雷火事名無し
19/07/09 15:58:09.98 Q0lUXb5M.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)
7/4 21702.45 +64.29(1ドル=107.83円)
7/5 21746.38 +43.98(1ドル=107.90円)
7/8 21534.35 -212.03(1ドル=108.29円)
7/9 21565.15 +30.80(1ドル=108.90円)

199:地震雷火事名無し
19/07/10 15:04:40.47 SbRBdXOX.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)
7/4 21702.45 +64.29(1ドル=107.83円)
7/5 21746.38 +43.98(1ドル=107.90円)
7/8 21534.35 -212.03(1ドル=108.29円)
7/9 21565.15 +30.80(1ドル=108.90円)
7/10 21533.48 -31.67(1ドル=108.87円)

200:地震雷火事名無し
19/07/12 15:20:39.35 WwMO921d.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)
7/4 21702.45 +64.29(1ドル=107.83円)
7/5 21746.38 +43.98(1ドル=107.90円)
7/8 21534.35 -212.03(1ドル=108.29円)
7/9 21565.15 +30.80(1ドル=108.90円)
7/10 21533.48 -31.67(1ドル=108.87円)
7/11 21543.53 +10.05(1ドル=108.33円)
7/12 21685.90 +42.37(1ドル=108.61円)

201:地震雷火事名無し
19/07/16 19:10:54.44 2tFGz8In.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)
7/4 21702.45 +64.29(1ドル=107.83円)
7/5 21746.38 +43.98(1ドル=107.90円)
7/8 21534.35 -212.03(1ドル=108.29円)
7/9 21565.15 +30.80(1ドル=108.90円)
7/10 21533.48 -31.67(1ドル=108.87円)
7/11 21543.53 +10.05(1ドル=108.33円)
7/12 21685.90 +42.37(1ドル=108.61円)
7/12 21535.25 -150.65(1ドル=107.90円)

202:地震雷火事名無し
19/07/18 16:26:32.98 BURu/Ccs.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
6/25 21193.81 -92.18(1ドル=106.79円)
6/26 21086.59 -107.22(1ドル=107.19円)
6/27 21338.17 +251.58(1ドル=108.12円)
6/28 21275.92 -62.25(1ドル=107.56円)
7/1 21729.97 +454.05(1ドル=108.35円)
7/2 21754.27 +24.30(1ドル=108.46円)
7/3 21638.16 -116.11(1ドル=107.54円)
7/4 21702.45 +64.29(1ドル=107.83円)
7/5 21746.38 +43.98(1ドル=107.90円)
7/8 21534.35 -212.03(1ドル=108.29円)
7/9 21565.15 +30.80(1ドル=108.90円)
7/10 21533.48 -31.67(1ドル=108.87円)
7/11 21543.53 +10.05(1ドル=108.33円)
7/12 21685.90 +42.37(1ドル=108.61円)
7/16 21535.25 -150.65(1ドル=107.90円)
7/17 21469.18 -66.07(1ドル=108.15円)
7/18 21046.24 -422.94(1ドル=107.66円)

203:地震雷火事名無し
19/07/19 22:32:34.27 /EEikoDf.net
【全政府統計の6割強デタラメ、戦争発言の丸山穂高辞職勧告案提出、アベ友幻冬舎社長見城徹謝罪】
5/17 21250.09 +187.11(1ドル=110.04円)
5/20 21301.73 +51.64(1ドル=110.32円)
5/21 21272.45 -29.28(1ドル=110.07円)
5/22 21283.37 +10.92(1ドル=110.62円)
5/23 21151.14 -132.23(1ドル=110.14円)
5/24 21117.22 -33.92(1ドル=109.52円)
5/27 21182.58 +65.36(1ドル=109.51円)
5/28 21260.14 +77.56(1ドル=109.64円)
5/29 21003.37 -256.77(1ドル=109.16円)
5/30 20942.53 -60.84(1ドル=109.49円)
5/31 20601.19 -341.34(1ドル=108.90円)
6/3 20410.88 -190.31(1ドル=108.08円)
6/4 20408.54 -2.34(1ドル=107.85円)
6/5 20776.10 +367.56(1ドル=108.26円)
6/6 20774.04 -2.06(1ドル=108.14円)
6/7 20884.71 +110.67(1ドル=108.53円)
6/10 21134.42 +249.71(1ドル=108.67円)
6/11 21204.28 +69.86(1ドル=108.63円)
6/12 21129.72 -74.56(1ドル=108.39円)
6/13 21032.00 -97.72(1ドル=108.17円)
6/14 21116.89 +84.89(1ドル=108.39円)
6/17 21124.00 +7.11(1ドル=108.70円)
6/18 20972.71 -151.29(1ドル=108.27円)
6/19 21333.87 +361.16(1ドル=108.62円)
6/20 21462.86 +128.99(1ドル=108.12円)
6/21 21258.64 -204.22(1ドル=107.74円)
6/24 21285.99 +27.35(1ドル=107.49円)
