【安倍の売国加速】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編2 at LIFELINE
[2ch|▼Menu]
[前50を表示]
100:地震雷火事名無し
19/02/05 16:29:41.11 QX2TDs0R.net
【移民拡大,プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
1/30 20556.54 -108.10(1ドル=109.22円)
1/31 20773.49 +216.95(1ドル=109.00円)
2/1 20788.39 +14.90(1ドル=108.97円)
2/4 20883.77 +95.38(1ドル=109.78円)
2/5 20844.45 -39.32(1ドル=109.79円)

101:地震雷火事名無し
19/02/06 16:12:56.65 H1dJTAWJ.net
【移民拡大,プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
1/30 20556.54 -108.10(1ドル=109.22円)
1/31 20773.49 +216.95(1ドル=109.00円)
2/1 20788.39 +14.90(1ドル=108.97円)
2/4 20883.77 +95.38(1ドル=109.78円)
2/5 20844.45 -39.32(1ドル=109.79円)
2/6 20874.06 +29.61(1ドル=110.06円)

102:地震雷火事名無し
19/02/07 22:27:03.62 8Tj6JhOg.net
【移民拡大,プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
1/30 20556.54 -108.10(1ドル=109.22円)
1/31 20773.49 +216.95(1ドル=109.00円)
2/1 20788.39 +14.90(1ドル=108.97円)
2/4 20883.77 +95.38(1ドル=109.78円)
2/5 20844.45 -39.32(1ドル=109.79円)
2/6 20874.06 +29.61(1ドル=110.06円)
2/7 20751.28 -122.78(1ドル=109.75円)

103:地震雷火事名無し
19/02/08 16:11:11.70 9Oy+dDsu.net
【移民拡大,プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
1/30 20556.54 -108.10(1ドル=109.22円)
1/31 20773.49 +216.95(1ドル=109.00円)
2/1 20788.39 +14.90(1ドル=108.97円)
2/4 20883.77 +95.38(1ドル=109.78円)
2/5 20844.45 -39.32(1ドル=109.79円)
2/6 20874.06 +29.61(1ドル=110.06円)
2/7 20751.28 -122.78(1ドル=109.75円)
2/8 20333.17 -4182.11(1ドル=109.65円)

104:地震雷火事名無し
19/02/12 19:14:05.40 U3u/T+Ip.net
【移民拡大,プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
1/30 20556.54 -108.10(1ドル=109.22円)
1/31 20773.49 +216.95(1ドル=109.00円)
2/1 20788.39 +14.90(1ドル=108.97円)
2/4 20883.77 +95.38(1ドル=109.78円)
2/5 20844.45 -39.32(1ドル=109.79円)
2/6 20874.06 +29.61(1ドル=110.06円)
2/7 20751.28 -122.78(1ドル=109.75円)
2/8 20333.17 -418.11(1ドル=109.65円)
2/12 20864.21 +531.04(1ドル=110.66円)

105:地震雷火事名無し
19/02/13 16:24:54.03 w0uU/swe.net
【移民拡大,プーチンに北方領土献上の売国加速】
11/14 21846.48 +35.96(1ドル=113.98円)
11/15 21803.62 -42.86(1ドル=113.46円)
11/16 21680.34 -123.28(1ドル=113.31円)
11/19 21821.16 +140.82(1ドル=112.82円)
11/20 21583.12 -238.04(1ドル=112.40円)
11/21 21507.54 -75.58(1ドル=112.72円)
11/22 21646.55 +139.01(1ドル=113.13円)
11/26 21812.00 +165.45(1ドル=113.27円)
11/27 21952.40 +140.40(1ドル=113.54円)
11/28 22177.02 +224.62(1ドル=113.90円)
11/29 22262.60 +85.58(1ドル=113.61円)
11/30 22351.06 +88.46(1ドル=113.45円)
12/3 22574.76 +223.70(1ドル=113.78円)
12/4 22036.05 -538.71(1ドル=113.06円)
12/5 21919.33 -116.72(1ドル=112.70円)
12/6 21501.62 -417.71(1ドル=112.58円)
12/7 21678.68 +177.06(1ドル=112.93円)
12/10 21219.50 -459.18(1ドル=112.24円)
12/11 21148.02 -71.48(1ドル=113.01円)
12/12 21602.75 +454.73(1ドル=113.33円)
12/13 21816.19 +213.44(1ドル=113.50円)
12/14 21374.83 -441.36(1ドル=113.42円)
12/17 21506.88 +132.05(1ドル=113.52円)
12/18 21115.45 -391.43(1ドル=112.47円)
12/19 20987.92 -127.53(1ドル=112.19円)
12/20 20392.58 -595.34(1ドル=112.02円)←年初来安値
12/21 20166.19 -226.39(1ドル=111.13円)←年初来安値更新
12/25 19155.74 -1010.45(1ドル=110.01円)←年初来安値更新
12/26 19327.06 +172.32(1ドル=110.67円)
12/27 20077.62 +750.56(1ドル=111.22円)
12/28 20014.77 -62.85(1ドル=110.55円)
2019年
1/4 19561.96 -452.81(1ドル=107.52円)
1/7 20038.97 +477.01(1ドル=108.60円)
1/8 20204.04 +165.07(1ドル=108.99円)
1/9 20427.06 +223.02(1ドル=109.00円)
1/10 20163.80 -263.26(1ドル=107.78円)
1/11 20359.70 +195.90(1ドル=108.48円)
1/15 20555.29 +195.59(1ドル=108.76円)
1/16 20442.75 -112.54(1ドル=108.38円)
1/17 20402.27 -40.48(1ドル=108.84円)
1/18 20666.07 +263.80(1ドル=108.43円)
1/21 20719.33 +53.26(1ドル=109.70円)
1/22 20622.91 -96.42(1ドル=109.39円)
1/23 20593.72 -29.19(1ドル=109.33円)
1/24 20574.63 -19.09(1ドル=109.44円)
1/25 20773.56 +198.93(1ドル=109.85円)
1/28 20649.00 -124.56(1ドル=109.29円)
1/29 20664.64 +15.64(1ドル=109.34円)
1/30 20556.54 -108.10(1ドル=109.22円)
1/31 20773.49 +216.95(1ドル=109.00円)
2/1 20788.39 +14.90(1ドル=108.97円)
2/4 20883.77 +95.38(1ドル=109.78円)
2/5 20844.45 -39.32(1ドル=109.79円)
2/6 20874.06 +29.61(1ドル=110.06円)
2/7 20751.28 -122.78(1ドル=109.75円)
2/8 20333.17 -418.11(1ドル=109.65円)
2/12 20864.21 +531.04(1ドル=110.66円)
2/13 21144.48 +280.27(1ドル=110.71円)

106:地震雷火事名無し
19/02/14 16:58:09.09 3EcMPbR6.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍&岡田「悪夢」論争、安倍北方領土献上が絶望的】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)

107:地震雷火事名無し
19/02/15 15:04:20.29 +ffe5Zl+.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)

108:地震雷火事名無し
19/02/18 17:03:19.90 incCV24q.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)

109:地震雷火事名無し
19/02/20 14:07:52.87 CWKH9G8M.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)

110:地震雷火事名無し
19/02/20 16:00:01.76 CWKH9G8M.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)

111:地震雷火事名無し
19/02/21 17:47:22.63 oSgeIt+T.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)

112:地震雷火事名無し
19/02/23 14:47:17.01 g0/q7uJS.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)

113:地震雷火事名無し
19/02/25 15:17:12.06 +gBoNzZw.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)

114:地震雷火事名無し
19/02/27 21:50:11.40 YjKk8sDd.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)
2/26 21449.39 -78.84(1ドル=110.77円)
2/27 21556.51 +107.12(1ドル=110.63円)

115:地震雷火事名無し
19/02/28 16:45:01.24 BkOZN2IB.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)
2/26 21449.39 -78.84(1ドル=110.77円)
2/27 21556.51 +107.12(1ドル=110.63円)
2/28 21385.16 -171.35(1ドル=110.82円)

116:地震雷火事名無し
19/03/02 04:48:18.92 wfAFn4c8.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)
2/26 21449.39 -78.84(1ドル=110.77円)
2/27 21556.51 +107.12(1ドル=110.63円)
2/28 21385.16 -171.35(1ドル=110.82円)
3/1 21602.69 +217.53(1ドル=110.77円)

117:地震雷火事名無し
19/03/04 19:21:24.96 2ky6e8rB.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)
2/26 21449.39 -78.84(1ドル=110.77円)
2/27 21556.51 +107.12(1ドル=110.63円)
2/28 21385.16 -171.35(1ドル=110.82円)
3/1 21602.69 +217.53(1ドル=110.77円)
3/4 21822.04 +219.35(1ドル=112.02円)

118:地震雷火事名無し
19/03/05 22:18:45.94 vM3LOuUR.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)
2/26 21449.39 -78.84(1ドル=110.77円)
2/27 21556.51 +107.12(1ドル=110.63円)
2/28 21385.16 -171.35(1ドル=110.82円)
3/1 21602.69 +217.53(1ドル=110.77円)
3/4 21822.04 +219.35(1ドル=112.02円)
3/5 21726.28 -95.76(1ドル=111.78円)

119:地震雷火事名無し
19/03/06 15:16:26.41 ns0/7NMJ.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)
2/26 21449.39 -78.84(1ドル=110.77円)
2/27 21556.51 +107.12(1ドル=110.63円)
2/28 21385.16 -171.35(1ドル=110.82円)
3/1 21602.69 +217.53(1ドル=110.77円)
3/4 21822.04 +219.35(1ドル=112.02円)
3/5 21726.28 -95.76(1ドル=111.78円)
3/6 21596.81 -129.47(1ドル=111.73円)

120:地震雷火事名無し
19/03/07 16:37:26.16 9vj1bZ0G.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)
2/26 21449.39 -78.84(1ドル=110.77円)
2/27 21556.51 +107.12(1ドル=110.63円)
2/28 21385.16 -171.35(1ドル=110.82円)
3/1 21602.69 +217.53(1ドル=110.77円)
3/4 21822.04 +219.35(1ドル=112.02円)
3/5 21726.28 -95.76(1ドル=111.78円)
3/6 21596.81 -129.47(1ドル=111.73円)
3/7 21456.01 -140.80(1ドル=111.58円)

121:地震雷火事名無し
19/03/08 20:08:38.16 elmV0QUi.net
【池江璃花子白血病で東京五輪絶望、安倍北方領土献上が絶望、労働統計不正は安倍官邸の指示発覚】
2/14 21139.71 -4.77(1ドル=110.87円)
2/15 20900.63 -239.08(1ドル=110.27円)
2/18 21281.85 +381.22(1ドル=110.56円)
2/19 21302.65 +20.80(1ドル=110.66円)
2/20 21431.49 +128.48(1ドル=110.93円)
2/21 21464.23 +32.74(1ドル=110.85円)
2/22 21425.51 -38.72(1ドル=110.65円)
2/25 21528.23 +102.72(1ドル=110.86円)
2/26 21449.39 -78.84(1ドル=110.77円)
2/27 21556.51 +107.12(1ドル=110.63円)
2/28 21385.16 -171.35(1ドル=110.82円)
3/1 21602.69 +217.53(1ドル=110.77円)
3/4 21822.04 +219.35(1ドル=112.02円)
3/5 21726.28 -95.76(1ドル=111.78円)
3/6 21596.81 -129.47(1ドル=111.73円)
