★★ナチュラルスタイルパーティーpart?★★
at SOUSAI
290:愛と死の名無しさん
13/12/28 15:00:33.51
うーん、これからは単体と連結の人数も書いてった方が良い?
非連子への出向人数までは掴めないけど、参考くらいにはなるかも。
例
三井物産 42.5歳 13,630千円 単体6,212人 連結45,148人
江崎グリコ 43.3歳 7,980千円 単体1,103人 連結4,976人
住友金属鉱山42.1歳 7,720千円 単体2,348人 連結8,956人
日本郵船 38.3歳 9,260千円 単体1,088人 連結28,865人
ファナック 43.0歳 10,560千円 単体2,640人 連結5,261人
オービック 35.0歳 7,580千円 単体1,825人 連結2,016人
大成建設 42.7歳 8,700千円 単体8,058人 連結13,774人
スカイマーク32.7歳 4,640千円 単体2,323人 連結2,323人
ANAホールディングス 38.0歳 7,390千円 単体13,731人 連結32,634人
こうやって見ると郵船も商社並みに、本体に残るのは厳しそうだね。
あとスカイマークの年収ってパイロット職込みだよね・・・
次ページ最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
3955日前に更新/330 KB
担当:undef